Old version page

Tournament Crobots 1991-2003 4vs4

Pos. Nome del Crobot Giocate Vittorie Totali Patte Totali Perse Punti Eff.%
1 alcadia 89900416849304728650228846.56
2 nautilus 899004027710064861748556245.01
3 harlock 89900402319644870548492344.95
4 nemo 899003852210855029346475943.08
5 elminster 899003765910245121745456942.14
6 druzil 899003724423595029745235141.93
7 danica 89900356613615387842876439.74
8 cadderly 89900354885845382842726739.61
9 virus3 89900312225425813637593034.85
10 virus2 899002660719096138432357229.99
11 aladino 899002466125216271830045327.85
12 virus4 899002384038916216929429927.28
13 crossover 899002294528426411328045126.00
14 drizzt 89900224725286690027079125.10
15 bruenor 899001936714156911823572321.85
16 spaceman 899001811919526982922114120.50
17 regis 899001710010667173420751619.24
18 rudolf_8 899001395860156992717921316.61
19 zorn 899001455616267371817807716.51
20 knt 899001414430637269317598016.31
21 4ever 899001365036977255317128515.88
22 rudolf_7 899001385413247472216902515.67
23 wulfgar 899001357512787504716510815.30
24 cariddi 899001170212567694214321013.27
25 virus 89900116793527786914103513.07
26 sky 899001134517497680613985312.96
27 enigma 899001122517107696513830312.82
28 yerba 89900984910707898112045911.17
29 moveon 89900975510427910311921111.05
30 obelix 89900921315667912111373410.54
31 asterix 89900882517617931410942410.14
32 doom2099 899008532897804711044069.68


Il Torneo si è concluso con la vittoria di
alcadia



Scheda tecnica del crobot alcadia:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 1

Partite combattute 89900Punteggio finale 502288
Partite vinte 41684 Efficienza 46.56
Partite pareggiate 930
Partite perse 47286


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <200182141791471721231076934151120
20 < Danni <40264666813701779611493271137361660
40 < Danni <6018811621467136113541298957613333521720
60 < Danni <801105159522812094203818721437905481631490
80 < Danni <10021221776262524082213208416161194601541110


Le vittorie di alcadia sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1cariddi8700544862.62062.62 100.00 100.00 100.00 100.00
2rudolf_78700502357.746557.88 77.59 45.56 100.00 53.94
3zorn8700492056.5510056.76 75.89 44.59 100.00 50.22
4sky8700481455.3312855.60 77.43 43.19 100.00 48.80
5enigma8700477154.8410855.06 83.00 44.44 100.00 49.80
6bruenor8700471354.171154.20 76.33 31.00 100.00 43.36
7doom20998700465353.481853.52 87.00 44.53 100.00 46.89
8asterix8700463653.294353.37 100.00 42.33 100.00 42.33
9rudolf_88700454952.2935953.00 62.50 34.47 100.00 36.82
10regis8700458752.721952.77 85.00 36.54 100.00 51.84
11drizzt8700458652.71252.72 100.00 42.00 100.00 42.00
12obelix8700454452.233452.30 66.71 40.48 100.00 45.88
13knt8700452151.976452.10 51.50 14.86 100.00 22.88
14virus8700401146.10146.11 100.00 36.00 100.00 36.00
15wulfgar8700398045.753745.82 100.00 45.51 100.00 45.51
16elminster8700397545.69045.69 100.00 100.00 100.00 100.00
17danica8700397145.64445.65 100.00 5.75 100.00 5.75
18druzil8700389144.72044.72 100.00 100.00 100.00 100.00
19moveon8700387244.51844.53 83.50 41.50 100.00 73.00
20yerba8700386544.43644.44 75.00 45.50 100.00 55.33
21crossover8700382243.9313744.20 79.10 41.57 100.00 44.31
22aladino8700377843.4312343.67 87.78 41.54 100.00 44.92
23spaceman8700355940.915041.01 88.00 43.26 100.00 49.52
24virus48700343539.484239.57 66.25 20.76 100.00 29.43
25virus38700340039.08239.09 23.00 9.00 100.00 16.00
264ever8700335538.5611438.79 78.25 41.31 100.00 43.90
27cadderly8700332338.20438.20 100.00 14.00 100.00 14.00
28virus28700285932.86832.88 100.00 36.38 100.00 36.38
29nautilus8700278532.014532.10 45.20 16.77 100.00 19.93
30harlock8700275931.713831.79 68.50 18.47 100.00 29.00
31nemo8700264730.437030.58 66.33 22.37 100.00 37.44



Scheda tecnica del crobot nautilus:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 2

Partite combattute 89900Punteggio finale 485562
Partite vinte 40277 Efficienza 45.01
Partite pareggiate 1006
Partite perse 48617


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <200332172461852191621578445251250
20 < Danni <40065600844740681577532333149341500
40 < Danni <6048210541439138511831122979684292371490
60 < Danni <8001011516221919271670169114831067485641870
80 < Danni <10021161731266721761991192216431215562661690


Le vittorie di nautilus sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1sky8700471154.1511754.39 79.31 43.71 100.00 48.58
2enigma8700469653.9811754.21 71.36 43.48 100.00 46.81
3doom20998700463453.263053.32 76.50 44.61 100.00 46.73
4asterix8700449651.688951.86 74.60 41.16 100.00 44.92
5regis8700450451.77751.79 79.50 41.40 100.00 52.29
6rudolf_88700444451.0833251.76 66.09 32.39 100.00 36.96
7obelix8700443851.017151.15 89.00 40.03 100.00 41.41
8rudolf_78700439150.477050.62 76.55 43.80 100.00 48.94
9danica8700439350.49150.50 100.00 3.00 100.00 3.00
10zorn8700434549.9411250.18 64.95 41.43 100.00 45.63
11knt8700421548.459548.66 34.09 10.42 100.00 19.14
12yerba8700405446.60846.62 71.67 40.80 100.00 52.38
13bruenor8700404946.54746.56 87.00 25.00 100.00 60.43
14wulfgar8700395145.415945.53 88.00 46.22 100.00 46.93
15drizzt8700391945.05545.06 100.00 45.80 100.00 45.80
16cariddi8700389244.747244.87 58.00 31.55 100.00 31.92
17moveon8700382844.001544.04 71.50 38.86 100.00 56.27
18elminster8700379343.60043.60 100.00 100.00 100.00 100.00
19druzil8700378243.47043.47 100.00 100.00 100.00 100.00
20crossover8700375443.1514143.43 82.67 40.98 100.00 43.65
21virus8700375543.16143.16 100.00 44.00 100.00 44.00
22aladino8700365542.0113142.27 74.00 41.89 100.00 43.60
23spaceman8700360941.487541.63 86.00 41.74 100.00 44.69
24virus28700342839.40139.40 100.00 43.00 100.00 43.00
254ever8700339138.9814839.28 78.47 40.59 100.00 44.94
26cadderly8700329237.84637.85 38.00 11.20 100.00 15.67
27virus48700319036.672636.72 68.14 23.11 100.00 35.23
28harlock8700317136.45036.45 100.00 100.00 100.00 100.00
29virus38700313536.03536.05 17.00 11.00 100.00 12.20
30alcadia8700299834.464534.55 44.20 20.77 100.00 23.38
31nemo8700291833.54033.54 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot harlock:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 3

Partite combattute 89900Punteggio finale 484923
Partite vinte 40231 Efficienza 44.95
Partite pareggiate 964
Partite perse 48705


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <200361922171752261511418152211200
20 < Danni <40169636778672638592517314148331430
40 < Danni <60196110315601258117811741025728293391400
60 < Danni <8021171554225318931752174314651020460571700
80 < Danni <10021451664270821581882193317731143512731680


Le vittorie di harlock sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1enigma8700471654.2111154.43 84.79 44.80 100.00 49.85
2doom20998700462053.102953.16 63.00 43.29 100.00 43.97
3sky8700458752.7213052.99 73.00 42.92 100.00 45.93
4asterix8700456452.468952.64 68.33 40.34 100.00 43.17
5regis8700455352.33452.34 64.00 39.00 100.00 51.50
6obelix8700452051.956352.08 76.67 41.02 100.00 46.11
7rudolf_78700444551.096951.24 79.13 43.72 100.00 51.42
8rudolf_88700440050.5731051.22 61.53 32.30 100.00 37.30
9zorn8700432449.709249.90 72.79 42.19 100.00 48.51
10knt8700431049.548849.73 43.32 6.98 100.00 17.31
11danica8700432249.68049.68 100.00 100.00 100.00 100.00
12cariddi8700401846.187446.33 85.00 28.96 100.00 29.72
13wulfgar8700401946.204246.28 100.00 45.81 100.00 45.81
14yerba8700398645.821745.86 67.14 44.00 100.00 53.53
15bruenor8700391745.02345.03 82.67 100.00 100.00 82.67
16elminster8700380743.76043.76 100.00 100.00 100.00 100.00
17drizzt8700377643.40343.41 100.00 46.33 100.00 46.33
18druzil8700377443.38043.38 100.00 100.00 100.00 100.00
19moveon8700377143.341343.37 73.33 33.60 100.00 42.77
20crossover8700373742.9515943.27 79.63 40.51 100.00 42.48
21virus8700370242.55142.55 100.00 44.00 100.00 44.00
22aladino8700366442.1112642.37 86.55 41.73 100.00 45.64
23spaceman8700357841.136641.26 92.00 43.00 100.00 45.23
244ever8700333238.3015038.60 78.60 40.81 100.00 44.59
25cadderly8700333538.33638.34 100.00 13.33 100.00 13.33
26virus28700331138.06138.06 100.00 24.00 100.00 24.00
27virus48700318836.641836.68 64.33 17.53 100.00 25.33
28nautilus8700317836.53036.53 100.00 100.00 100.00 100.00
29alcadia8700315136.223836.30 53.75 17.33 100.00 25.00
30virus38700309235.54335.55 86.00 36.50 100.00 53.00
31nemo8700299634.44034.44 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot nemo:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 4

Partite combattute 89900Punteggio finale 464759
Partite vinte 38522 Efficienza 43.08
Partite pareggiate 1085
Partite perse 50293


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <2012822026323022116015710532301000
20 < Danni <40142570826758751698629365177511300
40 < Danni <6007786114701322126912471080677380601620
60 < Danni <80064103622151864176916931429901536781830
80 < Danni <10015510282350201918371824155810606661061850


Le vittorie di nemo sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1danica8700452652.02352.03 62.00 9.50 100.00 27.00
2obelix8700446051.268551.45 65.30 37.97 100.00 44.40
3doom20998700444851.135751.25 83.60 41.00 100.00 48.47
4enigma8700441450.7412751.00 64.68 42.29 100.00 46.70
5sky8700441250.7110650.94 75.86 41.91 100.00 50.88
6asterix8700424648.8014349.11 72.97 38.86 100.00 46.25
7druzil8700426949.07049.07 100.00 100.00 100.00 100.00
8elminster8700426549.02049.02 100.00 100.00 100.00 100.00
9rudolf_88700418448.0927948.67 68.90 34.22 100.00 39.44
10knt8700416047.829948.04 36.15 11.88 100.00 20.21
11zorn8700409047.0111347.25 69.17 40.88 100.00 46.88
12regis8700406646.74246.74 100.00 33.50 100.00 33.50
13rudolf_78700402746.298846.48 71.00 43.90 100.00 51.60
14cadderly8700396345.55945.57 43.00 20.71 100.00 25.67
15cariddi8700393945.286645.40 100.00 29.86 100.00 29.86
16wulfgar8700385444.303644.37 100.00 45.39 100.00 45.39
17drizzt8700375243.13143.13 100.00 43.00 100.00 43.00
18bruenor8700373242.90242.90 80.00 100.00 100.00 80.00
19virus8700349140.13140.13 100.00 46.00 100.00 46.00
20virus48700342839.401839.44 41.67 27.00 100.00 31.89
21virus28700337438.78238.79 100.00 36.50 100.00 36.50
22nautilus8700333838.37038.37 100.00 100.00 100.00 100.00
23virus38700326537.53437.54 5.00 15.33 100.00 12.75
24yerba8700321536.951736.99 80.29 41.90 100.00 57.71
25moveon8700315936.312136.36 91.17 37.67 100.00 52.95
26harlock8700313736.06036.06 100.00 100.00 100.00 100.00
27aladino8700302734.7911735.02 84.40 40.55 100.00 42.43
28alcadia8700300134.497034.65 54.25 18.09 100.00 30.49
294ever8700292833.6619534.05 84.67 41.00 100.00 46.37
30crossover8700282132.4312432.67 90.00 40.93 100.00 42.52
31spaceman8700257529.606029.72 90.75 42.39 100.00 45.62



Scheda tecnica del crobot elminster:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 5

Partite combattute 89900Punteggio finale 454569
Partite vinte 37659 Efficienza 42.14
Partite pareggiate 1024
Partite perse 51217


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <200748921582632162072329817260
20 < Danni <4022011427245181576074089248783493
40 < Danni <6013518152379614291415131016581000151833
60 < Danni <800402657081017186117801679228814991701092
80 < Danni <10023331676111232143200516812522171421410311


Le vittorie di elminster sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1doom20998700481755.372155.42 69.80 41.50 100.00 61.71
2moveon8700479155.073155.14 86.33 41.74 100.00 59.00
3yerba8700476654.782054.83 88.00 40.25 31.00 66.05
4asterix8700465053.454753.55 78.50 41.84 100.00 54.32
5obelix8700458952.754252.85 85.72 44.18 100.00 68.90
6rudolf_88700425848.9414249.24 68.91 31.43 14.30 39.46
7virus8700424448.78048.78 100.00 100.00 100.00 100.00
8wulfgar8700412147.372147.41 89.40 46.38 100.00 56.62
9zorn8700403846.412446.47 85.11 45.27 100.00 60.21
10spaceman8700401446.145946.26 82.40 38.59 100.00 42.31
11enigma8700398645.823245.88 84.80 45.56 100.00 51.69
12rudolf_78700398345.782945.85 84.50 45.76 100.00 61.79
134ever8700387944.5912044.85 89.15 39.24 25.00 53.26
14sky8700389344.752144.79 84.20 45.63 100.00 54.81
15regis8700368642.371042.39 86.00 39.40 18.00 55.90
16knt8700366742.158942.34 57.26 27.83 11.17 36.96
17crossover8700363841.828841.99 83.77 42.14 30.33 47.08
18cariddi8700363741.80041.80 100.00 100.00 100.00 100.00
19bruenor8700349340.153840.23 81.50 36.27 29.86 54.13
20aladino8700344339.579039.76 81.72 39.94 25.50 47.66
21cadderly8700344039.541239.57 54.75 14.00 1.00 40.08
22virus48700336638.6916739.07 71.52 33.03 23.10 50.18
23drizzt8700339038.971238.99 87.00 46.78 100.00 56.83
24virus38700317836.53536.54 87.25 100.00 30.00 75.80
25danica8700312535.92435.93 61.00 29.00 33.00 46.00
26virus28700310535.696135.83 72.18 35.04 22.40 54.10
27druzil8700292033.5624734.26 64.67 36.50 100.00 63.53
28harlock8700235527.07027.07 100.00 100.00 100.00 100.00
29nautilus8700233426.83026.83 100.00 100.00 100.00 100.00
30alcadia8700224925.85025.85 100.00 100.00 100.00 100.00
31nemo8700192222.09022.09 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot druzil:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 6

Partite combattute 89900Punteggio finale 452351
Partite vinte 37244 Efficienza 41.93
Partite pareggiate 2359
Partite perse 50297


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <202649941862962131911881957017775
20 < Danni <4012213127541283070158069071419125742
40 < Danni <601321594637301350134510841301119820220229
60 < Danni <8004429674011452083196615301831181424621533
80 < Danni <10005229383211442266229314961919206134123049


Le vittorie di druzil sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba8700481555.346355.48 87.79 40.87 26.18 59.90
2moveon8700479955.167855.30 83.17 40.87 25.32 46.24
3doom20998700476354.758454.93 76.37 41.30 25.00 57.12
4asterix8700469753.9910454.19 80.39 38.96 22.20 44.52
5obelix8700468653.8610854.08 77.69 40.82 24.91 48.07
6virus8700424348.77348.78 78.00 29.00 100.00 45.33
7rudolf_88700414247.6135948.23 71.86 32.91 20.13 34.87
8zorn8700396945.626245.75 77.61 44.33 27.20 52.61
94ever8700391144.9530445.60 85.06 38.08 31.00 48.56
10wulfgar8700395545.467045.58 92.50 45.67 30.71 45.36
11rudolf_78700395145.416945.57 78.50 43.76 29.50 54.42
12sky8700392845.157645.31 84.59 44.54 100.00 53.50
13enigma8700392245.087745.24 82.47 44.90 100.00 53.19
14spaceman8700378343.4820943.89 83.90 38.84 28.25 42.96
15cariddi8700373542.93042.93 100.00 100.00 100.00 100.00
16knt8700354740.7718941.09 58.24 25.20 14.09 28.03
17crossover8700351640.4135040.96 83.14 39.87 25.28 40.19
18regis8700351640.4110840.61 70.96 37.00 20.57 40.48
19bruenor8700341639.2612339.49 79.74 35.98 22.17 44.71
20aladino8700335638.5732639.08 80.86 40.13 24.95 41.11
21virus48700331638.1150739.06 69.47 30.46 17.41 39.56
22drizzt8700337638.803138.86 82.80 41.40 29.67 45.81
23cadderly8700332538.227738.40 71.36 31.40 25.00 50.97
24virus38700318236.572736.63 76.69 34.38 20.33 51.63
25virus28700297934.2422534.68 72.83 30.92 20.73 41.46
26elminster8700290133.3424734.05 64.89 37.10 100.00 63.77
27danica8700289333.252033.29 72.67 35.91 20.67 44.65
28alcadia8700245128.17028.17 100.00 100.00 100.00 100.00
29nautilus8700238427.40027.40 100.00 100.00 100.00 100.00
30harlock8700233726.86026.86 100.00 100.00 100.00 100.00
31nemo8700193822.28022.28 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot danica:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 7

Partite combattute 89900Punteggio finale 428764
Partite vinte 35661 Efficienza 39.74
Partite pareggiate 361
Partite perse 53878


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <20035013718928935052031766491
20 < Danni <40121912003305386671346117243515243
40 < Danni <600221713325057039211925223092028287
60 < Danni <800302874877068761132229230751406544117
80 < Danni <1000393525816498871123238531861717654124


Le vittorie di danica sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1rudolf_78700449551.67251.67 100.00 45.00 31.00 38.00
2sky8700448351.53051.53 100.00 100.00 100.00 100.00
3zorn8700447451.43751.44 66.50 38.60 100.00 46.57
4enigma8700446251.29451.29 100.00 45.33 29.00 41.25
5yerba8700436850.212350.26 84.15 43.89 32.00 66.13
6moveon8700435150.012850.07 81.00 42.63 26.80 60.36
7obelix8700411047.241347.27 85.00 38.00 32.00 55.62
8doom20998700407046.783146.85 76.07 34.38 22.44 49.74
9asterix8700406446.71446.72 69.00 44.33 100.00 50.50
10wulfgar8700394945.392445.43 94.67 47.36 31.40 46.63
11crossover8700379543.624443.70 88.30 42.05 24.93 47.11
12rudolf_88700364041.847241.97 62.67 35.51 19.61 34.96
13aladino8700364141.854741.93 81.54 39.87 23.11 44.62
14drizzt8700360041.381241.40 100.00 42.57 28.00 36.50
15bruenor8700359041.261141.29 66.75 32.00 21.00 42.64
16regis8700355140.821940.85 72.33 26.25 27.40 41.11
174ever8700349740.202340.25 77.70 35.30 21.33 51.91
18virus28700343939.534339.61 75.75 33.65 22.08 38.26
19virus48700342939.417839.57 66.17 38.13 21.33 43.17
20knt8700337338.772338.82 66.00 23.76 23.00 32.91
21virus38700325037.364537.43 74.40 33.22 21.45 32.04
22cariddi8700316936.43136.43 100.00 17.00 100.00 17.00
23virus8700316536.38136.38 100.00 22.00 100.00 22.00
24cadderly8700273031.38931.40 81.50 25.00 100.00 62.67
25spaceman8700272031.261231.29 86.00 38.57 25.33 43.17
26druzil8700271331.182031.22 68.83 24.73 21.67 37.50
27alcadia8700244028.05428.05 100.00 10.25 100.00 10.25
28elminster8700236027.13427.14 65.00 9.00 15.00 38.50
29harlock8700212824.46024.46 100.00 100.00 100.00 100.00
30nautilus8700209824.11124.12 100.00 0.00 100.00 0.00
31nemo8700182921.02321.03 88.00 5.50 100.00 33.00



Scheda tecnica del crobot cadderly:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 8

Partite combattute 89900Punteggio finale 427267
Partite vinte 35488 Efficienza 39.61
Partite pareggiate 584
Partite perse 53828


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <2008401161161623031681928053012
20 < Danni <40116132385410433780712628375463420
40 < Danni <60042284802807808140212891211851753712
60 < Danni <805653781158123510281711181218961304105517
80 < Danni <1002694431358144411561826218322051657104379


Le vittorie di cadderly sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1doom20998700448851.591251.61 83.50 35.60 28.00 58.92
2asterix8700429749.392049.44 83.10 21.75 23.50 52.60
3obelix8700423748.702548.76 85.60 33.00 100.00 64.56
4rudolf_88700422348.547548.66 51.55 27.39 15.43 27.27
5yerba8700419448.212748.27 86.94 41.83 25.80 65.59
6moveon8700410147.142547.18 83.25 39.60 27.00 50.04
7wulfgar8700406046.671246.69 90.75 45.50 28.00 57.67
8enigma8700401246.11246.12 83.00 48.00 100.00 65.50
9sky8700390644.90144.90 100.00 47.00 100.00 47.00
10rudolf_78700388444.64344.64 100.00 100.00 30.67 30.67
11zorn8700382343.94643.96 90.33 26.67 100.00 58.50
12cariddi8700379243.59243.59 100.00 21.50 100.00 21.50
13virus8700377943.44843.46 63.00 34.00 100.00 52.13
14regis8700357741.114741.22 78.00 29.19 17.00 49.70
15spaceman8700355540.86140.86 96.00 100.00 100.00 96.00
16bruenor8700350640.305440.43 75.55 31.05 24.75 54.48
174ever8700339238.991539.02 74.14 37.17 19.00 52.00
18crossover8700337238.766138.83 86.11 42.65 25.94 40.30
19drizzt8700337238.76538.77 94.50 43.67 100.00 64.00
20virus28700323937.239737.43 71.49 26.82 18.60 44.93
21knt8700324737.325437.42 49.08 27.03 9.91 28.85
22aladino8700312835.954736.02 89.40 41.50 25.24 44.43
23virus48700308835.4916035.81 63.66 32.94 21.16 41.54
24virus38700304034.941134.97 71.29 17.50 100.00 51.73
25alcadia8700273831.47431.48 100.00 16.50 100.00 16.50
26danica8700269430.97930.99 74.00 36.33 100.00 61.44
27nautilus8700265130.47630.48 75.00 10.20 100.00 21.00
28harlock8700262330.15630.16 100.00 25.00 100.00 25.00
29druzil8700222225.547725.72 73.44 26.93 24.75 50.26
30elminster8700221225.431225.45 69.25 31.67 31.00 56.67
31nemo8700201223.13923.15 2.50 17.43 100.00 14.11



Scheda tecnica del crobot virus3:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 9

Partite combattute 89900Punteggio finale 375930
Partite vinte 31222 Efficienza 34.85
Partite pareggiate 542
Partite perse 58136


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <2013155955735576204853144
20 < Danni <4001035136141189236263746646133011
40 < Danni <600258731738349152758316041716395622
60 < Danni <80024175578748842935992236230061125713
80 < Danni <1000322827961034121913731561290036021034223


Le vittorie di virus3 sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba8700387544.542344.60 89.93 34.50 21.00 67.65
2rudolf_88700380043.6821444.09 70.33 38.14 25.04 44.11
3moveon8700369042.412242.46 87.11 41.86 28.83 56.82
4bruenor8700362741.692641.75 77.00 36.54 29.00 53.08
5regis8700359741.341241.36 81.00 38.50 26.00 41.42
6wulfgar8700352940.561940.60 93.75 45.50 31.43 50.47
7doom20998700350940.332140.37 78.00 29.50 25.00 34.29
8crossover8700349140.135340.21 81.75 39.88 24.00 40.51
9asterix8700349540.17640.18 100.00 22.33 29.00 25.67
10virus8700348740.08240.09 86.00 34.00 100.00 60.00
11aladino8700344039.544939.62 76.86 40.62 24.29 38.80
12obelix8700334538.451238.47 99.00 20.00 26.00 29.08
13knt8700333038.287038.41 67.77 28.19 14.69 37.54
14virus48700327737.6711537.90 70.02 33.85 19.00 44.92
15drizzt8700324837.33237.34 80.00 32.00 100.00 56.00
16enigma8700324137.25337.26 93.33 100.00 100.00 93.33
17sky8700321336.93336.94 95.00 44.00 100.00 61.00
18zorn8700317836.531236.55 94.33 44.00 25.33 47.25
19virus28700312835.954936.07 77.42 28.61 29.00 52.53
204ever8700303934.933935.01 84.92 37.93 22.50 48.85
21rudolf_78700302034.71634.72 93.50 38.50 22.50 51.50
22cariddi8700277431.89531.89 100.00 22.40 100.00 22.40
23cadderly8700269230.941130.97 82.86 34.75 100.00 65.36
24spaceman8700261330.032230.08 85.00 38.83 27.60 46.77
25danica8700245828.254528.32 70.60 37.89 27.41 36.40
26druzil8700241627.772727.83 79.00 36.75 19.67 53.30
27elminster8700230126.45526.46 79.75 100.00 33.00 70.40
28harlock8700185621.33321.34 84.00 16.00 100.00 38.67
29nautilus8700179520.63520.64 71.00 11.75 100.00 23.60
30alcadia8700172919.87219.88 51.00 5.00 100.00 28.00
31nemo8700147316.93416.94 15.00 13.33 100.00 13.75



Scheda tecnica del crobot virus2:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 10

Partite combattute 89900Punteggio finale 323572
Partite vinte 26607 Efficienza 29.99
Partite pareggiate 1909
Partite perse 61384


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <200127364033444470164192829
20 < Danni <40110401081531592072253717328413574
40 < Danni <60019115329359432528491725162418323380
60 < Danni <8004021753465681491010141329267427219571
80 < Danni <1000512937919831025132914282050339131414745


Le vittorie di virus2 sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1doom20998700323337.164837.26 83.89 37.63 20.10 52.29
2yerba8700322337.058237.20 85.07 42.13 27.09 52.05
3moveon8700318636.629236.79 85.93 42.78 26.50 50.96
4asterix8700315836.304536.37 86.40 40.91 26.71 43.44
5wulfgar8700307335.325935.40 95.33 46.71 30.61 41.54
6virus8700305735.143835.22 75.76 33.17 14.33 50.74
7bruenor8700303334.8614035.15 78.73 34.11 22.79 48.42
8rudolf_88700296234.0562435.14 66.63 32.52 19.26 37.00
9sky8700300534.542434.59 90.17 42.44 31.67 64.96
10obelix8700299434.413834.47 81.43 38.67 25.00 38.63
11enigma8700298934.362934.41 75.00 44.27 31.33 47.17
12knt8700283532.5935833.23 55.52 27.57 16.40 31.83
13drizzt8700283732.612332.66 85.50 42.90 30.33 59.78
14zorn8700281432.346432.45 85.55 39.36 28.18 44.33
15regis8700279732.1510432.35 80.56 35.66 18.80 45.42
16rudolf_78700271731.235331.33 82.47 41.00 28.87 50.87
17virus48700260429.9343630.69 72.47 31.36 20.10 37.87
18aladino8700256929.5313529.71 86.85 40.51 22.48 36.29
19crossover8700255329.3416329.61 82.69 41.41 24.59 42.01
20cariddi8700256829.52029.52 100.00 100.00 100.00 100.00
214ever8700250528.7913729.06 82.57 38.06 24.83 50.60
22virus38700249328.664928.77 79.13 31.04 21.00 54.18
23spaceman8700228226.236626.34 86.00 38.65 25.05 42.21
24cadderly8700220925.399725.59 67.05 34.29 18.65 45.59
25druzil8700197422.6922523.13 63.51 32.20 22.33 39.56
26elminster8700199622.946123.09 68.39 35.78 27.40 52.74
27danica8700193422.234322.31 86.25 33.96 23.92 40.88
28alcadia8700172719.85819.87 100.00 35.13 100.00 35.13
29nautilus8700163018.74118.74 100.00 45.00 100.00 45.00
30harlock8700162018.62118.62 100.00 22.00 100.00 22.00
31nemo8700124414.30214.30 100.00 34.00 100.00 34.00



Scheda tecnica del crobot aladino:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 11

Partite combattute 89900Punteggio finale 300453
Partite vinte 24661 Efficienza 27.85
Partite pareggiate 2521
Partite perse 62718


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <2014185267837514313628000
20 < Danni <4011659113115186280430658216000
40 < Danni <6002111020723440962295414026752038382
60 < Danni <80030208369369635100814451920145297540263
80 < Danni <1001312454805167641352190721342480212764205


Le vittorie di aladino sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1rudolf_78700318836.6420536.95 77.00 43.01 28.68 37.60
2moveon8700314336.1312936.29 72.33 40.06 23.77 28.94
3yerba8700312935.9715636.16 84.86 40.22 24.08 30.63
