Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Eff. 4vs4 | Eff. f2f | Eff. Totale |
---|---|---|---|---|
1 | touch | 57.47 | 87.02 | 62.40 |
2 | coyote | 47.09 | 82.82 | 53.05 |
3 | mystica | 44.16 | 87.31 | 51.36 |
4 | kakakatz | 38.23 | 74.03 | 44.20 |
5 | vibrsper | 37.31 | 63.20 | 41.63 |
6 | 1_1 | 36.86 | 62.40 | 41.12 |
7 | diodo | 32.39 | 81.46 | 40.57 |
8 | vision | 35.60 | 55.99 | 39.00 |
9 | fisco | 31.97 | 69.17 | 38.17 |
10 | dav46 | 33.52 | 60.47 | 38.01 |
11 | rudolf_4 | 30.79 | 69.42 | 37.22 |
12 | unlimited | 29.48 | 64.64 | 35.34 |
13 | jaja | 27.56 | 72.60 | 35.07 |
14 | ! | 28.76 | 36.78 | 30.09 |
15 | hal9000 | 19.06 | 47.91 | 23.87 |
16 | vocus | 13.87 | 35.04 | 17.40 |
17 | ninus6 | 13.95 | 34.58 | 17.39 |
18 | upv-9596 | 11.32 | 46.13 | 17.13 |
19 | cortez | 12.22 | 30.44 | 15.25 |
20 | rambo | 7.71 | 31.79 | 11.72 |
21 | r_cyborg | 9.89 | 17.96 | 11.23 |
22 | pippo92 | 7.25 | 22.52 | 9.79 |
23 | miaomiao | 7.78 | 17.32 | 9.37 |
24 | ap_5 | 7.19 | 16.77 | 8.79 |
25 | peste | 2.09 | 12.34 | 3.80 |
26 | penta | 2.39 | 9.13 | 3.52 |
27 | target | 0.49 | 12.28 | 2.46 |
Report creato da COUNT Versione 8.4-32 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina
Torneo gestito da TORNEO XP |