Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% | Vittorie prima dei 10000 cicli | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 e Danni< 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sirio | 26000 | 12688 | 893 | 12419 | 154558 | 49.54 | 11615 | 576 | 279 | 38 | 22 |
2 | copter_2 | 26000 | 12546 | 0 | 13454 | 150552 | 48.25 | 12546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | hal9000 | 26000 | 12246 | 652 | 13102 | 148727 | 47.67 | 12183 | 490 | 149 | 13 | 6 |
4 | goofy | 26000 | 12072 | 794 | 13134 | 146374 | 46.91 | 11203 | 133 | 539 | 122 | 89 |
5 | adsl | 26000 | 11285 | 1421 | 13294 | 138149 | 44.28 | 9935 | 111 | 1189 | 121 | 103 |
6 | new2 | 26000 | 10138 | 253 | 15609 | 122380 | 39.22 | 6620 | 228 | 20 | 5 | 5 |
7 | caccola | 26000 | 9886 | 1506 | 14608 | 121695 | 39.00 | 8080 | 224 | 1166 | 116 | 57 |
8 | xeon | 26000 | 9612 | 580 | 15808 | 116698 | 37.40 | 9015 | 252 | 279 | 49 | 9 |
9 | newb52 | 26000 | 9227 | 52 | 16721 | 110865 | 35.53 | 9220 | 41 | 8 | 3 | 1 |
10 | pippo1b | 26000 | 8506 | 621 | 16873 | 103638 | 33.22 | 5582 | 369 | 224 | 28 | 17 |
11 | ares | 26000 | 6321 | 2004 | 17675 | 81414 | 26.09 | 5443 | 1585 | 397 | 22 | 9 |
12 | marco | 26000 | 6311 | 567 | 19122 | 77343 | 24.79 | 2981 | 477 | 90 | 0 | 0 |
13 | triangol | 26000 | 5646 | 75 | 20279 | 67930 | 21.77 | 5472 | 40 | 27 | 8 | 4 |
14 | robocop2 | 26000 | 4447 | 1458 | 20095 | 57460 | 18.42 | 3729 | 1208 | 233 | 17 | 11 |
15 | (c) | 26000 | 4189 | 1571 | 20240 | 54761 | 17.55 | 3842 | 1359 | 205 | 7 | 1 |
16 | t1001 | 26000 | 4301 | 19 | 21680 | 51669 | 16.56 | 4300 | 19 | 0 | 0 | 0 |
17 | spartaco | 26000 | 3331 | 3235 | 19434 | 48061 | 15.40 | 2206 | 1886 | 1197 | 152 | 115 |
18 | tartaruga | 26000 | 3763 | 1110 | 21127 | 47128 | 15.11 | 3226 | 53 | 880 | 177 | 124 |
19 | 8bismark | 26000 | 2951 | 1249 | 21800 | 38625 | 12.38 | 2898 | 774 | 429 | 46 | 13 |
20 | dima10 | 26000 | 3186 | 0 | 22814 | 38232 | 12.25 | 3174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | hal9094 | 26000 | 2146 | 4314 | 19540 | 36746 | 11.78 | 1329 | 2674 | 1467 | 173 | 135 |
22 | paolo101 | 26000 | 2245 | 1777 | 21978 | 31670 | 10.15 | 1703 | 1242 | 490 | 45 | 21 |
23 | d47 | 26000 | 2206 | 1445 | 22349 | 30182 | 9.67 | 1767 | 890 | 512 | 43 | 27 |
24 | casimiro | 26000 | 1231 | 868 | 23901 | 17059 | 5.47 | 227 | 623 | 204 | 41 | 31 |
25 | ld | 26000 | 1002 | 0 | 24998 | 12024 | 3.85 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | star | 26000 | 455 | 212 | 25333 | 5949 | 1.91 | 438 | 99 | 95 | 18 | 16 |
27 | mg_two | 26000 | 110 | 1003 | 24887 | 4096 | 1.31 | 77 | 781 | 214 | 8 | 3 |
Partite combattute | 26000 | Punteggio finale | 154558 |
Partite vinte | 12688/td> | Efficienza | 49.54 |
Partite pareggiate | 893 | ||
Partite perse | 12419 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 70 | 235 | 79 | 43 | 22 | 13 | 14 | 12 | 2 | 7 | 12 | 47 | 18 |
20< Danni <40 | 128 | 764 | 308 | 103 | 41 | 57 | 49 | 19 | 22 | 14 | 12 | 47 | 4 |
40< Danni <60 | 194 | 1538 | 626 | 192 | 89 | 81 | 67 | 28 | 17 | 12 | 14 | 35 | 5 |
60< Danni <80 | 159 | 2053 | 1016 | 228 | 104 | 94 | 96 | 48 | 23 | 8 | 6 | 23 | 1 |
80< Danni <100 | 133 | 2066 | 1043 | 261 | 120 | 94 | 130 | 54 | 83 | 29 | 532 | 127 | 10 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | robocop2 | 3000 | 1838 | 61.27 | 49 | 61.27 | 1751 | 40 | 7 | 2 | 2 |
2 | dima10 | 3000 | 1799 | 59.97 | 0 | 59.97 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | mg_two | 3000 | 1733 | 57.77 | 38 | 57.77 | 1607 | 34 | 4 | 0 | 0 |
4 | 8bismark | 3000 | 1713 | 57.10 | 25 | 57.10 | 1632 | 15 | 7 | 3 | 2 |
5 | star | 3000 | 1645 | 54.83 | 14 | 54.83 | 1552 | 7 | 5 | 2 | 1 |
6 | ares | 3000 | 1631 | 54.37 | 79 | 54.37 | 1535 | 58 | 21 | 0 | 0 |
7 | d47 | 3000 | 1606 | 53.53 | 105 | 53.53 | 1464 | 66 | 34 | 5 | 3 |
8 | casimiro | 3000 | 1602 | 53.40 | 21 | 53.40 | 1351 | 6 | 9 | 6 | 3 |
9 | hal9094 | 3000 | 1589 | 52.97 | 185 | 52.97 | 1441 | 105 | 64 | 16 | 9 |
10 | t1001 | 3000 | 1585 | 52.83 | 0 | 52.83 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | caccola | 3000 | 1571 | 52.37 | 80 | 52.37 | 1336 | 3 | 70 | 7 | 3 |
12 | marco | 3000 | 1556 | 51.87 | 6 | 51.87 | 1171 | 4 | 2 | 0 | 0 |
13 | tartaruga | 3000 | 1522 | 50.73 | 95 | 50.73 | 1148 | 2 | 70 | 23 | 16 |
14 | (c) | 3000 | 1512 | 50.40 | 48 | 50.40 | 1425 | 43 | 5 | 0 | 0 |
15 | paolo101 | 3000 | 1489 | 49.63 | 67 | 49.63 | 1416 | 40 | 21 | 6 | 4 |
16 | ld | 3000 | 1474 | 49.13 | 0 | 49.13 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | triangol | 3000 | 1469 | 48.97 | 0 | 48.97 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | spartaco | 3000 | 1374 | 45.80 | 213 | 45.80 | 1301 | 115 | 85 | 13 | 6 |
19 | adsl | 3000 | 1328 | 44.27 | 45 | 44.27 | 1100 | 7 | 29 | 9 | 4 |
20 | pippo1b | 3000 | 1264 | 42.13 | 21 | 42.13 | 1215 | 11 | 8 | 2 | 1 |
21 | xeon | 3000 | 1236 | 41.20 | 16 | 41.20 | 1118 | 4 | 10 | 2 | 2 |
22 | hal9000 | 3000 | 1173 | 39.10 | 11 | 39.10 | 1127 | 9 | 2 | 0 | 0 |
23 | goofy | 3000 | 1112 | 37.07 | 129 | 37.07 | 928 | 6 | 105 | 18 | 10 |
24 | new2 | 3000 | 1103 | 36.77 | 1 | 36.77 | 1007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | copter_2 | 3000 | 1071 | 35.70 | 0 | 35.70 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | newb52 | 3000 | 1069 | 35.63 | 0 | 35.63 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite combattute | 26000 | Punteggio finale | 150552 |
Partite vinte | 12546/td> | Efficienza | 48.25 |
Partite pareggiate | 0 | ||
Partite perse | 13454 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 89 | 130 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 312 | 978 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 342 | 2170 | 351 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 226 | 2944 | 761 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 141 | 3024 | 907 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ld | 3000 | 2282 | 76.07 | 0 | 76.07 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | triangol | 3000 | 1911 | 63.70 | 0 | 63.70 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | star | 3000 | 1907 | 63.57 | 0 | 63.57 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | dima10 | 3000 | 1856 | 61.87 | 0 | 61.87 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | mg_two | 3000 | 1829 | 60.97 | 0 | 60.97 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | paolo101 | 3000 | 1781 | 59.37 | 0 | 59.37 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | d47 | 3000 | 1708 | 56.93 | 0 | 56.93 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | casimiro | 3000 | 1662 | 55.40 | 0 | 55.40 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8bismark | 3000 | 1626 | 54.20 | 0 | 54.20 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | (c) | 3000 | 1562 | 52.07 | 0 | 52.07 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ares | 3000 | 1542 | 51.40 | 0 | 51.40 | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | spartaco | 3000 | 1510 | 50.33 | 0 | 50.33 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | robocop2 | 3000 | 1506 | 50.20 | 0 | 50.20 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | hal9094 | 3000 | 1470 | 49.00 | 0 | 49.00 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | tartaruga | 3000 | 1380 | 46.00 | 0 | 46.00 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | xeon | 3000 | 1309 | 43.63 | 0 | 43.63 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | pippo1b | 3000 | 1272 | 42.40 | 0 | 42.40 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | marco | 3000 | 1267 | 42.23 | 0 | 42.23 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | new2 | 3000 | 1178 | 39.27 | 0 | 39.27 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | newb52 | 3000 | 1172 | 39.07 | 0 | 39.07 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | goofy | 3000 | 1170 | 39.00 | 0 | 39.00 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | t1001 | 3000 | 1121 | 37.37 | 0 | 37.37 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | adsl | 3000 | 1063 | 35.43 | 0 | 35.43 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | caccola | 3000 | 900 | 30.00 | 0 | 30.00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | sirio | 3000 | 876 | 29.20 | 0 | 29.20 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | hal9000 | 3000 | 778 | 25.93 | 0 | 25.93 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite combattute | 26000 | Punteggio finale | 148727 |
Partite vinte | 12246/td> | Efficienza | 47.67 |
Partite pareggiate | 652 | ||
Partite perse | 13102 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 105 | 191 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 13 | 2 |
20< Danni <40 | 316 | 978 | 99 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 97 | 35 | 4 |
40< Danni <60 | 424 | 2205 | 305 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 141 | 44 | 4 |
60< Danni <80 | 368 | 2751 | 592 | 38 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 133 | 26 | 1 |
80< Danni <100 | 203 | 2724 | 771 | 67 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2 | 98 | 31 | 2 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paolo101 | 3000 | 1916 | 63.87 | 102 | 63.87 | 1907 | 81 | 21 | 0 | 0 |
2 | ld | 3000 | 1846 | 61.53 | 0 | 61.53 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | dima10 | 3000 | 1843 | 61.43 | 0 | 61.43 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | mg_two | 3000 | 1791 | 59.70 | 16 | 59.70 | 1777 | 9 | 6 | 1 | 1 |
5 | t1001 | 3000 | 1721 | 57.37 | 0 | 57.37 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | casimiro | 3000 | 1718 | 57.27 | 9 | 57.27 | 1701 | 3 | 5 | 1 | 1 |
7 | spartaco | 3000 | 1610 | 53.67 | 152 | 53.67 | 1608 | 102 | 43 | 7 | 5 |
8 | 8bismark | 3000 | 1607 | 53.57 | 20 | 53.57 | 1597 | 9 | 8 | 3 | 1 |
9 | star | 3000 | 1600 | 53.33 | 8 | 53.33 | 1593 | 4 | 2 | 2 | 1 |
10 | tartaruga | 3000 | 1592 | 53.07 | 42 | 53.07 | 1583 | 3 | 30 | 9 | 5 |
11 | (c) | 3000 | 1542 | 51.40 | 37 | 51.40 | 1524 | 34 | 3 | 0 | 0 |
12 | triangol | 3000 | 1458 | 48.60 | 1 | 48.60 | 1449 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | new2 | 3000 | 1456 | 48.53 | 4 | 48.53 | 1425 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | hal9094 | 3000 | 1426 | 47.53 | 79 | 47.53 | 1420 | 28 | 47 | 4 | 1 |
15 | xeon | 3000 | 1380 | 46.00 | 19 | 46.00 | 1376 | 11 | 6 | 2 | 0 |
16 | copter_2 | 3000 | 1375 | 45.83 | 0 | 45.83 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | d47 | 3000 | 1362 | 45.40 | 50 | 45.40 | 1356 | 34 | 15 | 1 | 1 |
18 | marco | 3000 | 1282 | 42.73 | 28 | 42.73 | 1281 | 24 | 4 | 0 | 0 |
19 | goofy | 3000 | 1240 | 41.33 | 13 | 41.33 | 1238 | 0 | 11 | 2 | 1 |
20 | pippo1b | 3000 | 1209 | 40.30 | 14 | 40.30 | 1205 | 8 | 5 | 1 | 0 |
21 | caccola | 3000 | 1181 | 39.37 | 38 | 39.37 | 1179 | 2 | 31 | 5 | 1 |
22 | robocop2 | 3000 | 1084 | 36.13 | 82 | 36.13 | 1075 | 68 | 13 | 1 | 0 |
23 | ares | 3000 | 1063 | 35.43 | 72 | 35.43 | 1056 | 51 | 21 | 0 | 0 |
24 | newb52 | 3000 | 1006 | 33.53 | 1 | 33.53 | 1004 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | adsl | 3000 | 795 | 26.50 | 29 | 26.50 | 793 | 6 | 23 | 0 | 0 |
26 | sirio | 3000 | 635 | 21.17 | 11 | 21.17 | 633 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Partite combattute | 26000 | Punteggio finale | 146374 |
Partite vinte | 12072/td> | Efficienza | 46.91 |
Partite pareggiate | 794 | ||
Partite perse | 13134 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 92 | 276 | 98 | 39 | 30 | 21 | 17 | 5 | 7 | 8 | 24 | 153 | 67 |
20< Danni <40 | 141 | 876 | 385 | 135 | 65 | 41 | 35 | 16 | 16 | 9 | 19 | 102 | 22 |
40< Danni <60 | 151 | 1486 | 601 | 207 | 84 | 71 | 81 | 19 | 22 | 15 | 25 | 103 | 10 |
60< Danni <80 | 162 | 1964 | 887 | 229 | 115 | 74 | 88 | 42 | 24 | 17 | 39 | 99 | 16 |
80< Danni <100 | 123 | 1901 | 869 | 183 | 104 | 78 | 80 | 40 | 19 | 24 | 26 | 82 | 7 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mg_two | 3000 | 1677 | 55.90 | 7 | 55.90 | 1568 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2 | robocop2 | 3000 | 1657 | 55.23 | 27 | 55.23 | 1565 | 18 | 8 | 1 | 0 |
3 | casimiro | 3000 | 1653 | 55.10 | 26 | 55.10 | 1427 | 3 | 19 | 4 | 3 |
4 | marco | 3000 | 1610 | 53.67 | 13 | 53.67 | 1221 | 2 | 11 | 0 | 0 |
5 | t1001 | 3000 | 1596 | 53.20 | 0 | 53.20 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | star | 3000 | 1588 | 52.93 | 11 | 52.93 | 1537 | 0 | 6 | 5 | 4 |
7 | (c) | 3000 | 1568 | 52.27 | 13 | 52.27 | 1497 | 6 | 6 | 1 | 0 |
8 | ld | 3000 | 1540 | 51.33 | 0 | 51.33 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | paolo101 | 3000 | 1477 | 49.23 | 55 | 49.23 | 1397 | 20 | 26 | 9 | 7 |
10 | hal9094 | 3000 | 1451 | 48.37 | 157 | 48.37 | 1362 | 4 | 103 | 50 | 40 |
11 | tartaruga | 3000 | 1437 | 47.90 | 190 | 47.90 | 1189 | 0 | 120 | 70 | 53 |
12 | d47 | 3000 | 1430 | 47.67 | 44 | 47.67 | 1327 | 14 | 24 | 6 | 3 |
13 | triangol | 3000 | 1417 | 47.23 | 10 | 47.23 | 1359 | 1 | 6 | 3 | 2 |
14 | new2 | 3000 | 1415 | 47.17 | 8 | 47.17 | 1308 | 4 | 3 | 1 | 1 |
15 | 8bismark | 3000 | 1411 | 47.03 | 20 | 47.03 | 1357 | 0 | 14 | 6 | 4 |
16 | dima10 | 3000 | 1382 | 46.07 | 0 | 46.07 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | spartaco | 3000 | 1372 | 45.73 | 212 | 45.73 | 1298 | 23 | 139 | 50 | 41 |
18 | adsl | 3000 | 1358 | 45.27 | 260 | 45.27 | 1116 | 1 | 203 | 56 | 44 |
19 | ares | 3000 | 1349 | 44.97 | 28 | 44.97 | 1297 | 17 | 9 | 2 | 1 |
20 | pippo1b | 3000 | 1346 | 44.87 | 15 | 44.87 | 1278 | 2 | 9 | 4 | 3 |
21 | caccola | 3000 | 1342 | 44.73 | 216 | 44.73 | 1183 | 8 | 156 | 52 | 40 |
22 | xeon | 3000 | 1203 | 40.10 | 122 | 40.10 | 1100 | 3 | 94 | 25 | 8 |
23 | sirio | 3000 | 1093 | 36.43 | 129 | 36.43 | 986 | 6 | 105 | 18 | 11 |
24 | newb52 | 3000 | 1008 | 33.60 | 1 | 33.60 | 991 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | copter_2 | 3000 | 945 | 31.50 | 0 | 31.50 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | hal9000 | 3000 | 891 | 29.70 | 13 | 29.70 | 876 | 0 | 11 | 2 | 1 |
Partite combattute | 26000 | Punteggio finale | 138149 |
Partite vinte | 11285/td> | Efficienza | 44.28 |
Partite pareggiate | 1421 | ||
Partite perse | 13294 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 54 | 320 | 152 | 61 | 29 | 12 | 19 | 13 | 42 | 19 | 24 | 556 | 81 |
20< Danni <40 | 69 | 759 | 407 | 114 | 45 | 31 | 50 | 43 | 60 | 44 | 21 | 272 | 22 |
40< Danni <60 | 96 | 1274 | 741 | 139 | 69 | 47 | 56 | 59 | 59 | 61 | 18 | 184 | 8 |
60< Danni <80 | 76 | 1501 | 982 | 200 | 82 | 61 | 100 | 82 | 66 | 57 | 30 | 109 | 4 |
80< Danni <100 | 71 | 1398 | 1007 | 209 | 80 | 86 | 111 | 78 | 41 | 53 | 18 | 68 | 6 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | robocop2 | 3000 | 1738 | 57.93 | 66 | 57.93 | 1573 | 11 | 51 | 4 | 4 |
2 | 8bismark | 3000 | 1693 | 56.43 | 90 | 56.43 | 1577 | 3 | 71 | 16 | 11 |
3 | dima10 | 3000 | 1605 | 53.50 | 0 | 53.50 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | casimiro | 3000 | 1591 | 53.03 | 62 | 53.03 | 1060 | 18 | 37 | 7 | 7 |
5 | mg_two | 3000 | 1580 | 52.67 | 93 | 52.67 | 1403 | 1 | 90 | 2 | 2 |
6 | pippo1b | 3000 | 1490 | 49.67 | 51 | 49.67 | 1374 | 1 | 44 | 6 | 6 |
7 | ares | 3000 | 1484 | 49.47 | 96 | 49.47 | 1361 | 5 | 87 | 4 | 4 |
8 | star | 3000 | 1474 | 49.13 | 16 | 49.13 | 1367 | 0 | 12 | 4 | 4 |
9 | (c) | 3000 | 1451 | 48.37 | 59 | 48.37 | 1320 | 1 | 57 | 1 | 1 |
10 | new2 | 3000 | 1448 | 48.27 | 6 | 48.27 | 1222 | 0 | 4 | 2 | 1 |
11 | d47 | 3000 | 1414 | 47.13 | 130 | 47.13 | 1230 | 8 | 114 | 8 | 8 |
12 | t1001 | 3000 | 1388 | 46.27 | 0 | 46.27 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | newb52 | 3000 | 1344 | 44.80 | 2 | 44.80 | 1286 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | triangol | 3000 | 1325 | 44.17 | 2 | 44.17 | 1239 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | hal9000 | 3000 | 1310 | 43.67 | 29 | 43.67 | 1257 | 6 | 23 | 0 | 0 |
16 | ld | 3000 | 1297 | 43.23 | 0 | 43.23 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | paolo101 | 3000 | 1291 | 43.03 | 126 | 43.03 | 1151 | 6 | 112 | 8 | 8 |
18 | spartaco | 3000 | 1261 | 42.03 | 449 | 42.03 | 1079 | 17 | 374 | 58 | 48 |
19 | marco | 3000 | 1192 | 39.73 | 9 | 39.73 | 786 | 0 | 9 | 0 | 0 |
20 | tartaruga | 3000 | 1169 | 38.97 | 344 | 38.97 | 893 | 6 | 280 | 58 | 54 |
21 | hal9094 | 3000 | 1168 | 38.93 | 482 | 38.93 | 966 | 4 | 417 | 61 | 53 |
22 | xeon | 3000 | 938 | 31.27 | 40 | 31.27 | 787 | 0 | 29 | 11 | 7 |
23 | caccola | 3000 | 922 | 30.73 | 395 | 30.73 | 731 | 16 | 333 | 46 | 35 |
24 | sirio | 3000 | 851 | 28.37 | 45 | 28.37 | 737 | 7 | 29 | 9 | 7 |
25 | goofy | 3000 | 733 | 24.43 | 260 | 24.43 | 622 | 1 | 203 | 56 | 48 |
26 | copter_2 | 3000 | 698 | 23.27 | 0 | 23.27 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite combattute | 26000 | Punteggio finale | 122380 |
Partite vinte | 10138/td> | Efficienza | 39.22 |
Partite pareggiate | 253 | ||
Partite perse | 15609 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 45 | 124 | 22 | 6 | 5 | 15 | 45 | 86 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
20< Danni <40 | 96 | 407 | 117 | 28 | 9 | 51 | 123 | 331 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 |
40< Danni <60 | 134 | 863 | 286 | 65 | 27 | 75 | 272 | 514 | 5 | 0 | 17 | 4 | 0 |
60< Danni <80 | 108 | 1250 | 475 | 101 | 38 | 81 | 272 | 649 | 19 | 0 | 28 | 3 | 0 |
80< Danni <100 | 64 | 1353 | 744 | 190 | 63 | 67 | 212 | 637 | 57 | 4 | 166 | 5 | 0 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paolo101 | 3000 | 1746 | 58.20 | 23 | 58.20 | 1233 | 19 | 2 | 2 | 2 |
2 | mg_two | 3000 | 1525 | 50.83 | 1 | 50.83 | 1073 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | t1001 | 3000 | 1502 | 50.07 | 5 | 50.07 | 1208 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | spartaco | 3000 | 1459 | 48.63 | 115 | 48.63 | 777 | 110 | 3 | 2 | 2 |
5 | casimiro | 3000 | 1446 | 48.20 | 7 | 48.20 | 622 | 5 | 1 | 1 | 1 |
6 | star | 3000 | 1394 | 46.47 | 7 | 46.47 | 984 | 5 | 1 | 1 | 1 |
7 | ld | 3000 | 1391 | 46.37 | 0 | 46.37 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | dima10 | 3000 | 1343 | 44.77 | 0 | 44.77 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | d47 | 3000 | 1321 | 44.03 | 11 | 44.03 | 614 | 9 | 2 | 0 | 0 |
10 | marco | 3000 | 1321 | 44.03 | 12 | 44.03 | 257 | 12 | 0 | 0 | 0 |
11 | tartaruga | 3000 | 1275 | 42.50 | 4 | 42.50 | 806 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12 | (c) | 3000 | 1252 | 41.73 | 2 | 41.73 | 768 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | triangol | 3000 | 1228 | 40.93 | 5 | 40.93 | 907 | 4 | 0 | 1 | 1 |
14 | 8bismark | 3000 | 1203 | 40.10 | 5 | 40.10 | 755 | 3 | 1 | 1 | 1 |
15 | caccola | 3000 | 1159 | 38.63 | 6 | 38.63 | 883 | 1 | 5 | 0 | 0 |
16 | pippo1b | 3000 | 1153 | 38.43 | 10 | 38.43 | 880 | 6 | 4 | 0 | 0 |
17 | robocop2 | 3000 | 1129 | 37.63 | 2 | 37.63 | 792 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | hal9094 | 3000 | 1105 | 36.83 | 39 | 36.83 | 543 | 30 | 7 | 2 | 2 |
19 | copter_2 | 3000 | 1105 | 36.83 | 0 | 36.83 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ares | 3000 | 1082 | 36.07 | 6 | 36.07 | 776 | 4 | 2 | 0 | 0 |
21 | newb52 | 3000 | 1021 | 34.03 | 1 | 34.03 | 824 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | sirio | 3000 | 831 | 27.70 | 1 | 27.70 | 566 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | xeon | 3000 | 797 | 26.57 | 3 | 26.57 | 508 | 2 | 0 | 1 | 1 |
