Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | revo | 29250 | 16487 | 707 | 12056 | 199360 | 56.80 |
2 | artu | 29250 | 14491 | 1073 | 13686 | 176526 | 50.29 |
3 | b_selim | 29250 | 14502 | 96 | 14652 | 174239 | 49.64 |
4 | mancino | 29250 | 14265 | 2 | 14983 | 171186 | 48.77 |
5 | red_wolf | 29250 | 10991 | 2280 | 15979 | 135873 | 38.71 |
6 | rudolf | 29250 | 10196 | 1117 | 17937 | 125435 | 35.74 |
7 | flash2 | 29250 | 10247 | 342 | 18661 | 123840 | 35.28 |
8 | rudolf_3 | 29250 | 9140 | 4466 | 15644 | 118878 | 33.87 |
9 | lukather | 29250 | 7706 | 7975 | 13569 | 111616 | 31.80 |
10 | nl_4a | 29250 | 8013 | 4120 | 17117 | 103438 | 29.47 |
11 | borg | 29250 | 7344 | 3195 | 18711 | 94095 | 26.81 |
12 | ninus75 | 29250 | 6517 | 3392 | 19341 | 86974 | 24.78 |
13 | heavnew | 29250 | 6200 | 3108 | 19942 | 82488 | 23.50 |
14 | superv | 29250 | 5043 | 1523 | 22684 | 64367 | 18.34 |
15 | lbr1 | 29250 | 5268 | 0 | 23982 | 63216 | 18.01 |
16 | boss | 29250 | 4504 | 3211 | 21535 | 62322 | 17.76 |
17 | carla | 29250 | 5041 | 97 | 24112 | 60754 | 17.31 |
18 | zulu | 29250 | 3904 | 5195 | 20151 | 58350 | 16.62 |
19 | sp | 29250 | 3871 | 1491 | 23888 | 49949 | 14.23 |
20 | geriba | 29250 | 3492 | 971 | 24787 | 43627 | 12.43 |
21 | chobin | 29250 | 2230 | 6145 | 20875 | 39980 | 11.39 |
22 | carlo96 | 29250 | 2282 | 2239 | 24729 | 32815 | 9.35 |
23 | marika | 29250 | 1065 | 5882 | 22303 | 26255 | 7.48 |
24 | xdraw2 | 29250 | 904 | 4604 | 23742 | 21385 | 6.09 |
25 | adam | 29250 | 481 | 6424 | 22345 | 19636 | 5.59 |
26 | ap_1 | 29250 | 1079 | 136 | 28035 | 13201 | 3.76 |
27 | ridicol | 29250 | 144 | 489 | 28617 | 2928 | 0.83 |
28 | assassin | 29250 | 58 | 105 | 29087 | 1011 | 0.29 |
Partite combattute | 29250 | Punteggio finale | 199360 |
Partite vinte | 16487/td> | Efficienza | 56.80 |
Partite pareggiate | 707 | ||
Partite perse | 12056 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 88 | 273 | 61 | 35 | 23 | 21 | 22 | 15 | 59 | 81 | 8 | 1 | 0 |
20< Danni <40 | 221 | 986 | 198 | 118 | 78 | 61 | 45 | 57 | 134 | 234 | 18 | 2 | 0 |
40< Danni <60 | 335 | 1905 | 405 | 163 | 115 | 69 | 77 | 122 | 201 | 341 | 40 | 16 | 12 |
60< Danni <80 | 352 | 2731 | 515 | 207 | 108 | 69 | 80 | 223 | 208 | 461 | 87 | 219 | 54 |
80< Danni <100 | 272 | 2825 | 562 | 173 | 101 | 64 | 55 | 255 | 174 | 509 | 53 | 159 | 38 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. | 1 Nemico | 2 Nemici | 3 Nemici | Media Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ridicol | 3250 | 2271 | 69.88 | 7 | 69.91 | 100.00 | 39.20 | 28.00 | 36.00 |
2 | carlo96 | 3250 | 2221 | 68.34 | 4 | 68.36 | 90.50 | 8.50 | 100.00 | 49.50 |
3 | xdraw2 | 3250 | 2163 | 66.55 | 71 | 66.87 | 59.38 | 27.86 | 24.26 | 30.04 |
4 | chobin | 3250 | 2088 | 64.25 | 122 | 64.84 | 51.77 | 15.82 | 1.76 | 16.77 |
5 | adam | 3250 | 2064 | 63.51 | 125 | 64.12 | 51.79 | 13.97 | 4.69 | 17.34 |
6 | geriba | 3250 | 2046 | 62.95 | 56 | 63.26 | 60.72 | 28.96 | 14.64 | 36.36 |
7 | ninus75 | 3250 | 2048 | 63.02 | 3 | 63.03 | 68.00 | 44.50 | 100.00 | 52.33 |
8 | marika | 3250 | 2028 | 62.40 | 70 | 62.76 | 66.83 | 21.27 | 4.69 | 26.00 |
9 | assassin | 3250 | 2036 | 62.65 | 0 | 62.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
10 | flash2 | 3250 | 2026 | 62.34 | 0 | 62.34 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | ap_1 | 3250 | 1949 | 59.97 | 0 | 59.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
12 | carla | 3250 | 1888 | 58.09 | 0 | 58.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
13 | zulu | 3250 | 1817 | 55.91 | 107 | 56.47 | 60.00 | 23.56 | 7.26 | 29.93 |
14 | boss | 3250 | 1811 | 55.72 | 13 | 55.80 | 89.00 | 24.50 | 1.00 | 42.54 |
15 | sp | 3250 | 1800 | 55.38 | 17 | 55.48 | 73.57 | 26.25 | 29.50 | 46.12 |
16 | borg | 3250 | 1755 | 54.00 | 167 | 54.68 | 52.27 | 16.68 | 16.54 | 18.96 |
17 | nl_4a | 3250 | 1757 | 54.06 | 125 | 54.67 | 67.00 | 19.39 | 5.80 | 23.37 |
18 | b_selim | 3250 | 1768 | 54.40 | 6 | 54.43 | 100.00 | 22.50 | 100.00 | 22.50 |
19 | red_wolf | 3250 | 1689 | 51.97 | 92 | 52.43 | 67.71 | 21.86 | 8.36 | 23.74 |
20 | superv | 3250 | 1693 | 52.09 | 10 | 52.14 | 100.00 | 9.56 | 0.00 | 8.60 |
21 | lukather | 3250 | 1665 | 51.23 | 145 | 51.96 | 65.82 | 18.31 | 3.32 | 23.97 |
22 | rudolf_3 | 3250 | 1650 | 50.77 | 148 | 51.55 | 53.79 | 20.30 | 12.05 | 25.57 |
23 | mancino | 3250 | 1528 | 47.02 | 0 | 47.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
24 | lbr1 | 3250 | 1513 | 46.55 | 0 | 46.55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
25 | heavnew | 3250 | 1472 | 45.29 | 2 | 45.30 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 |
26 | artu | 3250 | 1397 | 42.98 | 21 | 43.09 | 100.00 | 36.45 | 30.00 | 36.14 |
27 | rudolf | 3250 | 1318 | 40.55 | 1 | 40.56 | 100.00 | 27.00 | 100.00 | 27.00 |
Partite combattute | 29250 | Punteggio finale | 176526 |
Partite vinte | 14491/td> | Efficienza | 50.29 |
Partite pareggiate | 1073 | ||
Partite perse | 13686 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 35 | 203 | 274 | 172 | 103 | 66 | 42 | 40 | 27 | 19 | 51 | 41 | 7 |
20< Danni <40 | 49 | 507 | 487 | 472 | 260 | 124 | 102 | 96 | 69 | 33 | 56 | 21 | 9 |
40< Danni <60 | 59 | 869 | 711 | 721 | 422 | 215 | 145 | 147 | 96 | 47 | 58 | 17 | 2 |
60< Danni <80 | 52 | 966 | 884 | 809 | 501 | 287 | 213 | 159 | 100 | 47 | 49 | 20 | 0 |
80< Danni <100 | 36 | 943 | 901 | 696 | 444 | 286 | 218 | 144 | 132 | 61 | 353 | 344 | 45 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. | 1 Nemico | 2 Nemici | 3 Nemici | Media Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chobin | 3250 | 1929 | 59.35 | 176 | 60.39 | 32.33 | 20.05 | 6.00 | 23.95 |
2 | adam | 3250 | 1917 | 58.98 | 132 | 59.75 | 34.55 | 19.78 | 2.87 | 23.79 |
3 | carlo96 | 3250 | 1895 | 58.31 | 58 | 58.67 | 45.00 | 24.14 | 9.00 | 34.60 |
4 | superv | 3250 | 1904 | 58.58 | 6 | 58.62 | 53.67 | 35.67 | 100.00 | 44.67 |
5 | ridicol | 3250 | 1891 | 58.18 | 9 | 58.24 | 45.75 | 23.50 | 25.00 | 33.56 |
6 | mancino | 3250 | 1865 | 57.38 | 0 | 57.38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
7 | geriba | 3250 | 1861 | 57.26 | 11 | 57.32 | 55.00 | 36.44 | 6.00 | 35.36 |
8 | nl_4a | 3250 | 1829 | 56.28 | 85 | 56.68 | 52.00 | 15.79 | 4.15 | 15.72 |
9 | assassin | 3250 | 1811 | 55.72 | 0 | 55.72 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
10 | sp | 3250 | 1794 | 55.20 | 43 | 55.39 | 62.44 | 28.43 | 15.55 | 32.26 |
11 | ninus75 | 3250 | 1742 | 53.60 | 74 | 54.10 | 34.78 | 18.36 | 9.00 | 29.20 |
12 | xdraw2 | 3250 | 1710 | 52.62 | 112 | 53.27 | 60.33 | 32.38 | 19.27 | 42.85 |
13 | lukather | 3250 | 1610 | 49.54 | 194 | 50.79 | 43.98 | 14.07 | 2.75 | 30.95 |
14 | zulu | 3250 | 1606 | 49.42 | 108 | 50.04 | 42.10 | 13.98 | 6.75 | 25.93 |
15 | flash2 | 3250 | 1581 | 48.65 | 2 | 48.65 | 100.00 | 26.00 | 18.00 | 22.00 |
16 | lbr1 | 3250 | 1579 | 48.58 | 0 | 48.58 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
17 | ap_1 | 3250 | 1565 | 48.15 | 2 | 48.16 | 100.00 | 16.00 | 6.00 | 11.00 |
18 | boss | 3250 | 1442 | 44.37 | 47 | 44.67 | 44.89 | 11.94 | 13.33 | 30.96 |
19 | b_selim | 3250 | 1418 | 43.63 | 0 | 43.63 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
20 | heavnew | 3250 | 1407 | 43.29 | 47 | 43.60 | 37.46 | 13.06 | 7.00 | 27.47 |
21 | rudolf | 3250 | 1344 | 41.35 | 3 | 41.37 | 94.50 | 45.00 | 100.00 | 78.00 |
22 | marika | 3250 | 1321 | 40.65 | 83 | 41.12 | 44.09 | 16.17 | 12.44 | 26.53 |
23 | red_wolf | 3250 | 1308 | 40.25 | 147 | 40.96 | 100.00 | 25.11 | 12.46 | 23.99 |
24 | carla | 3250 | 1303 | 40.09 | 1 | 40.10 | 83.00 | 100.00 | 100.00 | 83.00 |
25 | revo | 3250 | 1298 | 39.94 | 21 | 40.04 | 100.00 | 41.45 | 20.00 | 40.43 |
26 | rudolf_3 | 3250 | 1273 | 39.17 | 137 | 39.87 | 55.40 | 25.68 | 6.89 | 27.55 |
27 | borg | 3250 | 1270 | 39.08 | 144 | 39.76 | 89.50 | 30.42 | 23.16 | 32.14 |
Partite combattute | 29250 | Punteggio finale | 174239 |
Partite vinte | 14502/td> | Efficienza | 49.64 |
Partite pareggiate | 96 | ||
Partite perse | 14652 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 105 | 308 | 104 | 41 | 18 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 223 | 1081 | 387 | 164 | 64 | 23 | 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 |
40< Danni <60 | 256 | 1885 | 737 | 309 | 117 | 55 | 35 | 17 | 5 | 2 | 5 | 20 | 0 |
60< Danni <80 | 174 | 2332 | 928 | 407 | 169 | 69 | 41 | 30 | 21 | 12 | 10 | 18 | 0 |
80< Danni <100 | 127 | 2311 | 1041 | 432 | 217 | 97 | 57 | 22 | 19 | 14 | 8 | 20 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. | 1 Nemico | 2 Nemici | 3 Nemici | Media Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chobin | 3250 | 2095 | 64.46 | 3 | 64.48 | 47.00 | 0.00 | 100.00 | 31.33 |
2 | marika | 3250 | 2093 | 64.40 | 10 | 64.46 | 61.67 | 3.86 | 100.00 | 21.20 |
3 | adam | 3250 | 2067 | 63.60 | 13 | 63.68 | 51.25 | 6.33 | 100.00 | 20.15 |
4 | ap_1 | 3250 | 2035 | 62.62 | 0 | 62.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | assassin | 3250 | 2023 | 62.25 | 0 | 62.25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
6 | xdraw2 | 3250 | 1960 | 60.31 | 7 | 60.34 | 100.00 | 32.71 | 100.00 | 32.71 |
7 | ridicol | 3250 | 1923 | 59.17 | 0 | 59.17 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
8 | carlo96 | 3250 | 1835 | 56.46 | 0 | 56.46 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
9 | zulu | 3250 | 1832 | 56.37 | 1 | 56.38 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 65.00 |
10 | sp | 3250 | 1717 | 52.83 | 1 | 52.84 | 100.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 |
11 | ninus75 | 3250 | 1717 | 52.83 | 0 | 52.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
12 | geriba | 3250 | 1711 | 52.65 | 3 | 52.66 | 99.00 | 47.00 | 100.00 | 64.33 |
13 | lbr1 | 3250 | 1680 | 51.69 | 0 | 51.69 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
14 | carla | 3250 | 1624 | 49.97 | 0 | 49.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
15 | nl_4a | 3250 | 1605 | 49.38 | 15 | 49.47 | 49.00 | 16.77 | 100.00 | 21.07 |
16 | borg | 3250 | 1504 | 46.28 | 0 | 46.28 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
17 | boss | 3250 | 1503 | 46.25 | 0 | 46.25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
18 | heavnew | 3250 | 1500 | 46.15 | 1 | 46.16 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 |
19 | lukather | 3250 | 1399 | 43.05 | 37 | 43.26 | 56.33 | 28.50 | 100.00 | 35.27 |
20 | rudolf_3 | 3250 | 1394 | 42.89 | 50 | 43.15 | 100.00 | 35.48 | 100.00 | 35.48 |
21 | red_wolf | 3250 | 1336 | 41.11 | 22 | 41.22 | 100.00 | 36.05 | 100.00 | 36.05 |
22 | rudolf | 3250 | 1328 | 40.86 | 0 | 40.86 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
23 | superv | 3250 | 1302 | 40.06 | 0 | 40.06 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
24 | flash2 | 3250 | 1236 | 38.03 | 0 | 38.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
25 | mancino | 3250 | 1106 | 34.03 | 0 | 34.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
26 | artu | 3250 | 1010 | 31.08 | 0 | 31.08 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
27 | revo | 3250 | 971 | 29.88 | 6 | 29.91 | 100.00 | 40.67 | 100.00 | 40.67 |
Partite combattute | 29250 | Punteggio finale | 171186 |
Partite vinte | 14265/td> | Efficienza | 48.77 |
Partite pareggiate | 2 | ||
Partite perse | 14983 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 180 | 390 | 50 | 17 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 445 | 1578 | 169 | 56 | 30 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 352 | 2721 | 305 | 42 | 28 | 19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 249 | 3077 | 459 | 45 | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 144 | 3091 | 663 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. | 1 Nemico | 2 Nemici | 3 Nemici | Media Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ap_1 | 3250 | 2200 | 67.69 | 0 | 67.69 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | carla | 3250 | 2119 | 65.20 | 0 | 65.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | sp | 3250 | 2086 | 64.18 | 2 | 64.20 | 92.00 | 100.00 | 100.00 | 92.00 |
4 | marika | 3250 | 2063 | 63.48 | 0 | 63.48 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | adam | 3250 | 2001 | 61.57 | 0 | 61.57 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
6 | boss | 3250 | 1992 | 61.29 | 0 | 61.29 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
7 | ridicol | 3250 | 1984 | 61.05 | 0 | 61.05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
8 | ninus75 | 3250 | 1981 | 60.95 | 0 | 60.95 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
9 | carlo96 | 3250 | 1954 | 60.12 | 0 | 60.12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
10 | xdraw2 | 3250 | 1940 | 59.69 | 0 | 59.69 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | superv | 3250 | 1921 | 59.11 | 0 | 59.11 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
12 | assassin | 3250 | 1907 | 58.68 | 0 | 58.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
13 | geriba | 3250 | 1884 | 57.97 | 0 | 57.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
14 | zulu | 3250 | 1790 | 55.08 | 0 | 55.08 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
15 | chobin | 3250 | 1756 | 54.03 | 0 | 54.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
16 | borg | 3250 | 1683 | 51.78 | 0 | 51.78 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
17 | lbr1 | 3250 | 1650 | 50.77 | 0 | 50.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
18 | heavnew | 3250 | 1590 | 48.92 | 0 | 48.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
19 | lukather | 3250 | 1301 | 40.03 | 0 | 40.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
20 | rudolf_3 | 3250 | 1267 | 38.98 | 0 | 38.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
21 | nl_4a | 3250 | 1059 | 32.58 | 0 | 32.58 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
22 | b_selim | 3250 | 929 | 28.58 | 0 | 28.58 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
23 | red_wolf | 3250 | 843 | 25.94 | 0 | 25.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
24 | revo | 3250 | 815 | 25.08 | 0 | 25.08 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
25 | artu | 3250 | 810 | 24.92 | 0 | 24.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
26 | flash2 | 3250 | 752 | 23.14 | 0 | 23.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
27 | rudolf | 3250 | 518 | 15.94 | 0 | 15.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Partite combattute | 29250 | Punteggio finale | 135873 |
Partite vinte | 10991/td> | Efficienza | 38.71 |
Partite pareggiate | 2280 | ||
Partite perse | 15979 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 79 | 245 | 70 | 37 | 25 | 16 | 12 | 10 | 9 | 25 | 5 | 868 | 213 |
20< Danni <40 | 185 | 771 | 225 | 88 | 58 | 35 | 27 | 29 | 24 | 54 | 6 | 381 | 56 |
40< Danni <60 | 233 | 1387 | 388 | 132 | 87 | 52 | 46 | 42 | 34 | 97 | 11 | 265 | 39 |
60< Danni <80 | 168 | 1817 | 587 | 165 | 81 | 57 | 41 | 41 | 67 | 80 | 15 | 191 | 26 |
80< Danni <100 | 95 | 1934 | 755 | 199 | 95 | 55 | 29 | 53 | 59 | 91 | 10 | 171 | 23 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. | 1 Nemico | 2 Nemici | 3 Nemici | Media Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ap_1 | 3250 | 1811 | 55.72 | 5 | 55.72 | 100.00 | 100.00 | 14.00 | 14.00 |
2 | assassin | 3250 | 1686 | 51.88 | 0 | 51.88 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | ridicol | 3250 | 1627 | 50.06 | 48 | 50.24 | 100.00 | 23.16 | 14.00 | 20.10 |
4 | lbr1 | 3250 | 1587 | 48.83 | 0 | 48.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | boss | 3250 | 1486 | 45.72 | 194 | 46.59 | 70.00 | 19.42 | 15.85 | 19.97 |
6 | marika | 3250 | 1448 | 44.55 | 330 | 45.87 | 51.86 | 13.83 | 8.27 | 13.14 |
7 | xdraw2 | 3250 | 1360 | 41.85 | 330 | 43.14 | 100.00 | 21.48 | 16.29 | 20.13 |
8 | zulu | 3250 | 1366 | 42.03 | 250 | 42.85 | 89.67 | 11.01 | 6.65 | 10.09 |
9 | carlo96 | 3250 | 1339 | 41.20 | 107 | 41.52 | 88.00 | 19.20 | 12.67 | 17.04 |
10 | adam | 3250 | 1277 | 39.29 | 504 | 41.23 | 37.00 | 11.30 | 4.42 | 9.40 |
11 | sp | 3250 | 1303 | 40.09 | 38 | 40.21 | 100.00 | 11.60 | 8.06 | 9.92 |
12 | rudolf | 3250 | 1290 | 39.69 | 10 | 39.74 | 100.00 | 38.20 | 100.00 | 38.20 |
13 | carla | 3250 | 1257 | 38.68 | 0 | 38.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
14 | rudolf_3 | 3250 | 1112 | 34.22 | 435 | 36.08 | 60.50 | 10.25 | 2.65 | 9.10 |
15 | geriba | 3250 | 1162 | 35.75 | 90 | 36.08 | 68.00 | 18.72 | 13.08 | 20.84 |
16 | chobin | 3250 | 1080 | 33.23 | 423 | 34.97 | 55.50 | 10.70 | 3.68 | 9.35 |
17 | lukather | 3250 | 1029 | 31.66 | 580 | 34.25 | 73.75 | 14.85 | 2.08 | 13.34 |
18 | flash2 | 3250 | 1102 | 33.91 | 6 | 33.92 | 100.00 | 47.00 | 18.20 | 23.00 |
19 | heavnew | 3250 | 1028 | 31.63 | 237 | 32.84 | 100.00 | 11.53 | 23.00 | 11.58 |
20 | b_selim | 3250 | 1050 | 32.31 | 22 | 32.42 | 100.00 | 31.64 | 100.00 | 31.64 |
21 | nl_4a | 3250 | 955 | 29.38 | 610 | 32.08 | 44.60 | 13.63 | 4.58 | 12.25 |
22 | ninus75 | 3250 | 1026 | 31.57 | 52 | 31.78 | 56.50 | 13.08 | 10.69 | 14.15 |
23 | superv | 3250 | 982 | 30.22 | 27 | 30.30 | 100.00 | 14.21 | 12.85 | 13.56 |
24 | mancino | 3250 | 963 | 29.63 | 0 | 29.63 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
25 | artu | 3250 | 934 | 28.74 | 147 | 29.44 | 100.00 | 38.10 | 21.54 | 36.64 |
26 | borg | 3250 | 879 | 27.05 | 333 | 28.43 | 19.00 | 13.76 | 6.35 | 12.17 |
27 | revo | 3250 | 834 | 25.66 | 92 | 26.11 | 68.29 | 37.72 | 24.82 | 38.50 |
Partite combattute | 29250 | Punteggio finale | 125435 |
Partite vinte | 10196/td> | Efficienza | 35.74 |
Partite pareggiate | 1117 | ||
Partite perse | 17937 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 23 | 85 | 27 | 11 | 5 | 2 | 6 | 2 | 112 | 16 | 16 | 7 | 0 |
20< Danni <40 | 68 | 317 | 104 | 43 | 26 | 8 | 7 | 15 | 384 | 136 | 76 | 41 | 3 |
40< Danni <60 | 78 | 680 | 264 | 107 | 69 | 37 | 22 | 32 | 694 | 365 | 170 | 49 | 4 |
60< Danni <80 | 57 | 819 | 418 | 154 | 100 | 44 | 32 | 39 | 799 | 631 | 242 | 64 | 7 |
80< Danni <100 | 30 | 782 | 483 | 208 | 118 | 83 | 48 | 45 | 801 | 760 | 366 | 68 | 4 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. | 1 Nemico | 2 Nemici | 3 Nemici | Media Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mancino | 3250 | 1945 | 59.85 | 0 | 59.85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | carlo96 | 3250 | 1495 | 46.00 | 229 | 47.55 | 77.19 | 40.90 | 25.80 | 64.98 |
3 | ninus75 | 3250 | 1511 | 46.49 | 45 | 46.80 | 60.81 | 42.21 | 100.00 | 55.02 |
4 | sp | 3250 | 1388 | 42.71 | 10 | 42.76 | 66.67 | 37.00 | 12.00 | 43.40 |
5 | xdraw2 | 3250 | 1365 | 42.00 | 59 | 42.37 | 75.30 | 32.08 | 30.33 | 53.97 |
6 | geriba | 3250 | 1356 | 41.72 | 8 | 41.76 | 99.00 | 25.20 | 0.50 | 28.25 |
7 | heavnew | 3250 | 1332 | 40.98 | 10 | 41.05 | 55.20 | 30.20 | 100.00 | 42.70 |
8 | ridicol | 3250 | 1320 | 40.62 | 0 | 40.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
9 | carla | 3250 | 1257 | 38.68 | 0 | 38.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
10 | assassin | 3250 | 1242 | 38.22 | 0 | 38.22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | adam | 3250 | 1192 | 36.68 | 181 | 37.89 | 60.68 | 25.38 | 16.10 | 49.05 |
12 | marika | 3250 | 1160 | 35.69 | 284 | 37.55 | 54.24 | 20.03 | 14.18 | 40.28 |
13 | boss | 3250 | 1189 | 36.58 | 6 | 36.62 | 85.33 | 18.67 | 100.00 | 52.00 |
14 | superv | 3250 | 1189 | 36.58 | 4 | 36.61 | 77.50 | 32.00 | 100.00 | 54.75 |
15 | ap_1 | 3250 | 1181 | 36.34 | 1 | 36.35 | 67.00 | 100.00 | 100.00 | 67.00 |
16 | borg | 3250 | 1137 | 34.98 | 23 | 35.12 | 41.13 | 17.33 | 100.00 | 25.61 |
17 | chobin | 3250 | 1109 | 34.12 | 89 | 34.70 | 49.47 | 19.81 | 19.75 | 37.47 |
18 | flash2 | 3250 | 1122 | 34.52 | 0 | 34.52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
19 | nl_4a | 3250 | 1102 | 33.91 | 33 | 34.09 | 49.78 | 28.32 | 23.00 | 33.36 |
20 | zulu | 3250 | 894 | 27.51 | 225 | 29.07 | 47.23 | 24.07 | 21.50 | 40.99 |
