| Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
| Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
| Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
| Pos. | Nome del Crobot | Eff. 4vs4 | Eff. f2f | Eff. Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | asterix | 51.27 | 89.73 | 57.68 |
| 2 | merlino | 49.68 | 76.39 | 54.13 |
| 3 | falco | 46.78 | 79.97 | 52.31 |
| 4 | wulfgar | 43.84 | 93.85 | 52.17 |
| 5 | idefix | 43.61 | 70.47 | 48.09 |
| 6 | kyash_3m | 39.09 | 69.68 | 44.19 |
| 7 | orione | 40.47 | 60.67 | 43.84 |
| 8 | megazai | 37.83 | 73.38 | 43.75 |
| 9 | dynamite | 38.93 | 67.22 | 43.65 |
| 10 | bigkarl | 31.27 | 58.27 | 35.77 |
| 11 | nl_3a | 25.82 | 52.21 | 30.22 |
| 12 | aeris | 19.97 | 43.72 | 23.93 |
| 13 | pizarro | 18.19 | 46.80 | 22.96 |
| 14 | ai2 | 19.59 | 36.68 | 22.44 |
| 15 | heavnew | 16.83 | 40.65 | 20.80 |
| 16 | paperone | 15.63 | 44.82 | 20.49 |
| 17 | fastfood | 17.71 | 33.13 | 20.28 |
| 18 | morituro | 18.64 | 26.82 | 20.00 |
| 19 | mimo6new | 14.22 | 42.36 | 18.91 |
| 20 | zzz | 10.71 | 44.48 | 16.34 |
| 21 | r_daneel | 10.91 | 32.33 | 14.48 |
| 22 | diablo2 | 12.28 | 24.25 | 14.28 |
| 23 | titania2 | 10.01 | 29.94 | 13.33 |
| 24 | aleph | 8.07 | 19.95 | 10.05 |
| 25 | raid3 | 7.40 | 22.81 | 9.97 |
| 26 | flash3 | 5.77 | 19.80 | 8.11 |
| 27 | pikachu | 1.03 | 34.85 | 6.67 |
| 28 | mohawk | 3.61 | 9.36 | 4.57 |
| Report creato da COUNT Versione 8.3 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina
Torneo gestito da TORNEO XP |