Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% | Vittorie prima dei 10000 cicli | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 e Danni< 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rudolf_4 | 44950 | 24133 | 8612 | 12205 | 306869 | 56.89 | 20317 | 616 | 7676 | 320 | 247 |
2 | bigkarl | 44950 | 18657 | 3765 | 22528 | 231765 | 42.97 | 16936 | 553 | 3105 | 107 | 95 |
3 | hal9000 | 44950 | 18736 | 1169 | 25045 | 228124 | 42.29 | 18517 | 959 | 207 | 3 | 2 |
4 | obiwan | 44950 | 13721 | 14693 | 16536 | 206528 | 38.29 | 10765 | 12531 | 2139 | 23 | 18 |
5 | pippo3b | 44950 | 12090 | 15247 | 17613 | 188132 | 34.88 | 9097 | 12662 | 2532 | 53 | 51 |
6 | stay | 44950 | 14935 | 2655 | 27360 | 186752 | 34.62 | 4988 | 2232 | 413 | 10 | 0 |
7 | b52 | 44950 | 15045 | 1303 | 28602 | 184152 | 34.14 | 9966 | 1006 | 297 | 0 | 0 |
8 | rattolo | 44950 | 12876 | 8000 | 24074 | 171510 | 31.80 | 10804 | 1434 | 6310 | 256 | 180 |
9 | xabaras | 44950 | 12807 | 7418 | 24725 | 171202 | 31.74 | 10988 | 2973 | 4272 | 173 | 118 |
10 | carlo97 | 44950 | 10893 | 11659 | 22398 | 163055 | 30.23 | 8359 | 9136 | 2456 | 67 | 48 |
11 | dia | 44950 | 11602 | 7826 | 25522 | 161030 | 29.85 | 6156 | 6213 | 1565 | 48 | 11 |
12 | maxheav | 44950 | 8982 | 12810 | 23158 | 143613 | 26.62 | 7378 | 10242 | 2550 | 18 | 15 |
13 | deluxe_3 | 44950 | 9313 | 78 | 35559 | 111951 | 20.75 | 9311 | 44 | 30 | 4 | 1 |
14 | diablo2 | 44950 | 8715 | 1663 | 34572 | 109306 | 20.26 | 6505 | 1412 | 243 | 8 | 4 |
15 | rotar | 44950 | 8766 | 33 | 36151 | 105280 | 19.52 | 8765 | 22 | 11 | 0 | 0 |
16 | rapper | 44950 | 8268 | 32 | 36650 | 99308 | 18.41 | 8265 | 28 | 4 | 0 | 0 |
17 | ken | 44950 | 5848 | 10606 | 28496 | 97516 | 18.08 | 4414 | 6494 | 3908 | 204 | 162 |
18 | cri95 | 44950 | 5050 | 12073 | 27827 | 92784 | 17.20 | 3839 | 8152 | 3811 | 110 | 4 |
19 | miaomiao | 44950 | 4217 | 15829 | 24904 | 92189 | 17.09 | 3129 | 10276 | 5324 | 229 | 120 |
20 | hamp2 | 44950 | 7361 | 55 | 37534 | 88466 | 16.40 | 7042 | 30 | 22 | 3 | 3 |
21 | camillo | 44950 | 3696 | 15369 | 25885 | 83416 | 15.46 | 2947 | 8841 | 6216 | 312 | 203 |
22 | mcenrobo | 44950 | 5651 | 4941 | 34358 | 82235 | 15.25 | 4662 | 4547 | 391 | 3 | 3 |
23 | tm | 44950 | 6125 | 3176 | 35649 | 82150 | 15.23 | 5601 | 2334 | 817 | 25 | 11 |
24 | ninus75 | 44950 | 4830 | 6432 | 33688 | 75942 | 14.08 | 4168 | 5140 | 1279 | 13 | 9 |
25 | 8bismark | 44950 | 4493 | 2208 | 38249 | 59196 | 10.97 | 4442 | 981 | 1121 | 106 | 11 |
26 | nl_1a | 44950 | 4263 | 21 | 40666 | 51210 | 9.49 | 4263 | 13 | 7 | 1 | 0 |
27 | tmii | 44950 | 3337 | 3211 | 38402 | 48312 | 8.96 | 2893 | 1966 | 1185 | 60 | 60 |
28 | horse2 | 44950 | 3551 | 0 | 41399 | 42612 | 7.90 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | daitan3 | 44950 | 3270 | 980 | 40700 | 42169 | 7.82 | 2933 | 969 | 11 | 0 | 0 |
30 | killer | 44950 | 2202 | 5279 | 37469 | 40954 | 7.59 | 1955 | 3992 | 1275 | 12 | 8 |
31 | spider | 44950 | 1610 | 6995 | 36345 | 36973 | 6.85 | 1360 | 3964 | 2827 | 204 | 97 |
32 | raid | 44950 | 643 | 4 | 44303 | 7728 | 1.43 | 643 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Partite combattute | 44950 | Punteggio finale | 306869 |
Partite vinte | 24133/td> | Efficienza | 56.89 |
Partite pareggiate | 8612 | ||
Partite perse | 12205 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 146 | 592 | 185 | 79 | 35 | 17 | 13 | 24 | 79 | 35 | 73 | 2562 | 156 |
20< Danni <40 | 286 | 2080 | 616 | 240 | 152 | 83 | 39 | 83 | 322 | 129 | 122 | 2107 | 91 |
40< Danni <60 | 298 | 3365 | 1055 | 382 | 243 | 141 | 74 | 68 | 444 | 226 | 177 | 1574 | 49 |
60< Danni <80 | 201 | 3588 | 1265 | 408 | 240 | 183 | 65 | 102 | 455 | 301 | 126 | 926 | 14 |
80< Danni <100 | 91 | 3004 | 1176 | 387 | 203 | 145 | 65 | 98 | 353 | 272 | 118 | 507 | 10 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stay | 4350 | 2980 | 68.51 | 138 | 68.51 | 1367 | 3 | 130 | 5 | 5 |
2 | raid | 4350 | 2968 | 68.23 | 0 | 68.23 | 2731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | hamp2 | 4350 | 2816 | 64.74 | 4 | 64.74 | 2582 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | nl_1a | 4350 | 2707 | 62.23 | 1 | 62.23 | 2525 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | tmii | 4350 | 2703 | 62.14 | 346 | 62.14 | 2477 | 21 | 303 | 22 | 20 |
6 | daitan3 | 4350 | 2684 | 61.70 | 1 | 61.70 | 2456 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ninus75 | 4350 | 2673 | 61.45 | 440 | 61.45 | 2379 | 8 | 429 | 3 | 2 |
8 | mcenrobo | 4350 | 2640 | 60.69 | 103 | 60.69 | 2461 | 0 | 102 | 1 | 0 |
9 | killer | 4350 | 2636 | 60.60 | 443 | 60.60 | 2300 | 24 | 415 | 4 | 4 |
10 | diablo2 | 4350 | 2635 | 60.57 | 79 | 60.57 | 2160 | 7 | 67 | 5 | 2 |
11 | deluxe_3 | 4350 | 2627 | 60.39 | 7 | 60.39 | 2426 | 1 | 5 | 1 | 1 |
12 | rapper | 4350 | 2610 | 60.00 | 0 | 60.00 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | hal9000 | 4350 | 2556 | 58.76 | 95 | 58.76 | 2080 | 6 | 89 | 0 | 0 |
14 | tm | 4350 | 2532 | 58.21 | 326 | 58.21 | 2202 | 0 | 317 | 9 | 8 |
15 | maxheav | 4350 | 2471 | 56.80 | 807 | 56.80 | 2106 | 32 | 772 | 3 | 3 |
16 | dia | 4350 | 2441 | 56.11 | 604 | 56.11 | 1538 | 80 | 500 | 24 | 17 |
17 | b52 | 4350 | 2425 | 55.75 | 83 | 55.75 | 1713 | 5 | 78 | 0 | 0 |
18 | 8bismark | 4350 | 2363 | 54.32 | 444 | 54.32 | 2123 | 17 | 379 | 48 | 35 |
19 | carlo97 | 4350 | 2334 | 53.66 | 1077 | 53.66 | 1896 | 121 | 915 | 41 | 29 |
20 | horse2 | 4350 | 2280 | 52.41 | 0 | 52.41 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | spider | 4350 | 2199 | 50.55 | 942 | 50.55 | 1819 | 33 | 819 | 90 | 69 |
22 | cri95 | 4350 | 2177 | 50.05 | 1094 | 50.05 | 1828 | 40 | 1012 | 42 | 31 |
23 | ken | 4350 | 2064 | 47.45 | 1140 | 47.45 | 1769 | 38 | 999 | 103 | 83 |
24 | rotar | 4350 | 1908 | 43.86 | 0 | 43.86 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | xabaras | 4350 | 1881 | 43.24 | 1030 | 43.24 | 1594 | 14 | 934 | 82 | 61 |
26 | miaomiao | 4350 | 1856 | 42.67 | 1571 | 42.67 | 1470 | 17 | 1444 | 110 | 80 |
27 | bigkarl | 4350 | 1780 | 40.92 | 1268 | 40.92 | 1379 | 32 | 1168 | 68 | 59 |
28 | camillo | 4350 | 1758 | 40.41 | 1561 | 40.41 | 1411 | 47 | 1375 | 139 | 99 |
29 | obiwan | 4350 | 1660 | 38.16 | 684 | 38.16 | 1444 | 22 | 657 | 5 | 3 |
30 | rattolo | 4350 | 1559 | 35.84 | 1778 | 35.84 | 1178 | 33 | 1613 | 132 | 109 |
31 | pippo3b | 4350 | 1476 | 33.93 | 862 | 33.93 | 1221 | 15 | 826 | 21 | 19 |
Partite combattute | 44950 | Punteggio finale | 231765 |
Partite vinte | 18657/td> | Efficienza | 42.97 |
Partite pareggiate | 3765 | ||
Partite perse | 22528 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 90 | 299 | 112 | 49 | 17 | 9 | 2 | 9 | 12 | 6 | 11 | 914 | 69 |
20< Danni <40 | 197 | 1133 | 540 | 195 | 91 | 33 | 29 | 22 | 65 | 30 | 41 | 726 | 26 |
40< Danni <60 | 183 | 1836 | 1182 | 385 | 215 | 88 | 51 | 46 | 102 | 49 | 76 | 700 | 9 |
60< Danni <80 | 150 | 2308 | 1806 | 627 | 260 | 126 | 80 | 69 | 178 | 87 | 69 | 423 | 2 |
80< Danni <100 | 113 | 2078 | 1959 | 773 | 338 | 179 | 109 | 61 | 174 | 105 | 356 | 342 | 1 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tmii | 4350 | 2228 | 51.22 | 84 | 51.22 | 2120 | 3 | 73 | 8 | 8 |
2 | horse2 | 4350 | 2142 | 49.24 | 0 | 49.24 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | miaomiao | 4350 | 2117 | 48.67 | 235 | 48.67 | 1978 | 4 | 207 | 24 | 21 |
4 | mcenrobo | 4350 | 2090 | 48.05 | 56 | 48.05 | 2006 | 15 | 41 | 0 | 0 |
5 | hamp2 | 4350 | 2047 | 47.06 | 1 | 47.06 | 1927 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | spider | 4350 | 2043 | 46.97 | 202 | 46.97 | 1864 | 15 | 158 | 29 | 27 |
7 | ninus75 | 4350 | 2034 | 46.76 | 175 | 46.76 | 1879 | 10 | 164 | 1 | 1 |
8 | 8bismark | 4350 | 2016 | 46.34 | 133 | 46.34 | 1878 | 12 | 106 | 15 | 13 |
9 | raid | 4350 | 2011 | 46.23 | 0 | 46.23 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | tm | 4350 | 1984 | 45.61 | 83 | 45.61 | 1844 | 15 | 68 | 0 | 0 |
11 | daitan3 | 4350 | 1977 | 45.45 | 2 | 45.45 | 1845 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | nl_1a | 4350 | 1971 | 45.31 | 2 | 45.31 | 1869 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | cri95 | 4350 | 1911 | 43.93 | 437 | 43.93 | 1615 | 47 | 381 | 9 | 7 |
14 | killer | 4350 | 1903 | 43.75 | 201 | 43.75 | 1765 | 19 | 182 | 0 | 0 |
15 | ken | 4350 | 1902 | 43.72 | 542 | 43.72 | 1670 | 27 | 486 | 29 | 28 |
16 | maxheav | 4350 | 1873 | 43.06 | 206 | 43.06 | 1693 | 29 | 177 | 0 | 0 |
17 | diablo2 | 4350 | 1808 | 41.56 | 34 | 41.56 | 1633 | 10 | 23 | 1 | 1 |
18 | hal9000 | 4350 | 1801 | 41.40 | 10 | 41.40 | 1689 | 1 | 9 | 0 | 0 |
19 | rapper | 4350 | 1793 | 41.22 | 0 | 41.22 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | rotar | 4350 | 1774 | 40.78 | 0 | 40.78 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | deluxe_3 | 4350 | 1756 | 40.37 | 0 | 40.37 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | stay | 4350 | 1729 | 39.75 | 59 | 39.75 | 1224 | 11 | 46 | 2 | 0 |
23 | xabaras | 4350 | 1694 | 38.94 | 463 | 38.94 | 1523 | 36 | 402 | 25 | 20 |
24 | carlo97 | 4350 | 1671 | 38.41 | 236 | 38.41 | 1592 | 17 | 216 | 3 | 2 |
25 | camillo | 4350 | 1582 | 36.37 | 997 | 36.37 | 1279 | 100 | 847 | 50 | 45 |
26 | dia | 4350 | 1535 | 35.29 | 106 | 35.29 | 1297 | 18 | 84 | 4 | 3 |
27 | obiwan | 4350 | 1521 | 34.97 | 301 | 34.97 | 1393 | 49 | 251 | 1 | 1 |
28 | rattolo | 4350 | 1490 | 34.25 | 737 | 34.25 | 1199 | 15 | 679 | 43 | 39 |
29 | pippo3b | 4350 | 1487 | 34.18 | 501 | 34.18 | 1300 | 64 | 428 | 9 | 9 |
30 | b52 | 4350 | 1184 | 27.22 | 13 | 27.22 | 974 | 2 | 11 | 0 | 0 |
31 | rudolf_4 | 4350 | 897 | 20.62 | 1268 | 20.62 | 714 | 32 | 1168 | 68 | 60 |
Partite combattute | 44950 | Punteggio finale | 228124 |
Partite vinte | 18736/td> | Efficienza | 42.29 |
Partite pareggiate | 1169 | ||
Partite perse | 25045 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 80 | 157 | 41 | 41 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
20< Danni <40 | 289 | 848 | 200 | 155 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
40< Danni <60 | 378 | 1830 | 563 | 367 | 1097 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 |
60< Danni <80 | 333 | 2403 | 888 | 458 | 1775 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 |
80< Danni <100 | 276 | 2371 | 1052 | 545 | 1832 | 90 | 35 | 37 | 31 | 11 | 915 | 186 | 0 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mcenrobo | 4350 | 2487 | 57.17 | 59 | 57.17 | 2468 | 56 | 3 | 0 | 0 |
2 | raid | 4350 | 2486 | 57.15 | 0 | 57.15 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | diablo2 | 4350 | 2367 | 54.41 | 0 | 54.41 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | killer | 4350 | 2351 | 54.05 | 0 | 54.05 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | horse2 | 4350 | 2296 | 52.78 | 0 | 52.78 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | spider | 4350 | 2293 | 52.71 | 116 | 52.71 | 2272 | 77 | 38 | 1 | 1 |
7 | daitan3 | 4350 | 2259 | 51.93 | 0 | 51.93 | 2237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8bismark | 4350 | 2225 | 51.15 | 39 | 51.15 | 2206 | 29 | 9 | 1 | 1 |
9 | rotar | 4350 | 2219 | 51.01 | 0 | 51.01 | 2198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | rapper | 4350 | 2185 | 50.23 | 1 | 50.23 | 2167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | nl_1a | 4350 | 2141 | 49.22 | 0 | 49.22 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | tmii | 4350 | 2017 | 46.37 | 16 | 46.37 | 1999 | 12 | 4 | 0 | 0 |
13 | cri95 | 4350 | 1980 | 45.52 | 137 | 45.52 | 1962 | 109 | 28 | 0 | 0 |
14 | maxheav | 4350 | 1964 | 45.15 | 6 | 45.15 | 1936 | 4 | 2 | 0 | 0 |
15 | rattolo | 4350 | 1874 | 43.08 | 52 | 43.08 | 1851 | 9 | 42 | 1 | 0 |
16 | deluxe_3 | 4350 | 1863 | 42.83 | 3 | 42.83 | 1845 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | dia | 4350 | 1837 | 42.23 | 15 | 42.23 | 1798 | 9 | 6 | 0 | 0 |
18 | miaomiao | 4350 | 1825 | 41.95 | 221 | 41.95 | 1805 | 173 | 47 | 1 | 0 |
19 | ken | 4350 | 1740 | 40.00 | 132 | 40.00 | 1733 | 103 | 29 | 0 | 0 |
20 | tm | 4350 | 1739 | 39.98 | 4 | 39.98 | 1722 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | hamp2 | 4350 | 1675 | 38.51 | 1 | 38.51 | 1658 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ninus75 | 4350 | 1646 | 37.84 | 2 | 37.84 | 1630 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | camillo | 4350 | 1639 | 37.68 | 238 | 37.68 | 1623 | 188 | 48 | 2 | 2 |
24 | carlo97 | 4350 | 1462 | 33.61 | 57 | 33.61 | 1393 | 44 | 11 | 2 | 1 |
25 | bigkarl | 4350 | 1457 | 33.49 | 10 | 33.49 | 1446 | 1 | 9 | 0 | 0 |
26 | xabaras | 4350 | 1335 | 30.69 | 110 | 30.69 | 1316 | 72 | 38 | 0 | 0 |
27 | stay | 4350 | 1266 | 29.10 | 23 | 29.10 | 1222 | 21 | 2 | 0 | 0 |
28 | b52 | 4350 | 1074 | 24.69 | 2 | 24.69 | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | obiwan | 4350 | 960 | 22.07 | 37 | 22.07 | 936 | 33 | 4 | 0 | 0 |
30 | pippo3b | 4350 | 846 | 19.45 | 6 | 19.45 | 840 | 4 | 2 | 0 | 0 |
31 | rudolf_4 | 4350 | 700 | 16.09 | 95 | 16.09 | 689 | 6 | 89 | 0 | 0 |
Partite combattute | 44950 | Punteggio finale | 206528 |
Partite vinte | 13721/td> | Efficienza | 38.29 |
Partite pareggiate | 14693 | ||
Partite perse | 16536 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 93 | 183 | 61 | 113 | 29 | 1 | 9 | 17 | 12 | 8 | 2384 | 828 | 13 |
20< Danni <40 | 230 | 662 | 202 | 274 | 122 | 47 | 31 | 83 | 85 | 35 | 3380 | 757 | 5 |
40< Danni <60 | 269 | 1109 | 399 | 373 | 234 | 128 | 60 | 158 | 226 | 92 | 2863 | 432 | 2 |
60< Danni <80 | 241 | 1387 | 569 | 584 | 358 | 153 | 95 | 247 | 348 | 137 | 2099 | 58 | 2 |
80< Danni <100 | 165 | 1360 | 664 | 637 | 447 | 128 | 95 | 262 | 358 | 141 | 1805 | 64 | 1 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rapper | 4350 | 1721 | 39.56 | 0 | 39.56 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | tmii | 4350 | 1681 | 38.64 | 353 | 38.64 | 1450 | 244 | 108 | 1 | 0 |
3 | hamp2 | 4350 | 1678 | 38.57 | 5 | 38.57 | 1432 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | mcenrobo | 4350 | 1635 | 37.59 | 332 | 37.59 | 1370 | 325 | 7 | 0 | 0 |
5 | diablo2 | 4350 | 1590 | 36.55 | 267 | 36.55 | 1097 | 248 | 19 | 0 | 0 |
6 | hal9000 | 4350 | 1563 | 35.93 | 37 | 35.93 | 1281 | 33 | 4 | 0 | 0 |
7 | dia | 4350 | 1563 | 35.93 | 325 | 35.93 | 1044 | 273 | 48 | 4 | 3 |
8 | stay | 4350 | 1556 | 35.77 | 345 | 35.77 | 394 | 315 | 29 | 1 | 1 |
9 | horse2 | 4350 | 1542 | 35.45 | 0 | 35.45 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | raid | 4350 | 1538 | 35.36 | 0 | 35.36 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 8bismark | 4350 | 1529 | 35.15 | 132 | 35.15 | 1251 | 53 | 73 | 6 | 4 |
12 | nl_1a | 4350 | 1502 | 34.53 | 2 | 34.53 | 1282 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | xabaras | 4350 | 1499 | 34.46 | 547 | 34.46 | 1254 | 195 | 347 | 5 | 4 |
14 | rotar | 4350 | 1445 | 33.22 | 2 | 33.22 | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | deluxe_3 | 4350 | 1432 | 32.92 | 3 | 32.92 | 1225 | 0 | 2 | 1 | 1 |
16 | daitan3 | 4350 | 1371 | 31.52 | 266 | 31.52 | 1049 | 265 | 1 | 0 | 0 |
17 | tm | 4350 | 1340 | 30.80 | 252 | 30.80 | 1035 | 239 | 11 | 2 | 2 |
18 | killer | 4350 | 1320 | 30.34 | 689 | 30.34 | 997 | 673 | 15 | 1 | 0 |
19 | spider | 4350 | 1319 | 30.32 | 673 | 30.32 | 1064 | 443 | 226 | 4 | 4 |
20 | bigkarl | 4350 | 1272 | 29.24 | 301 | 29.24 | 1097 | 49 | 251 | 1 | 1 |
21 | ken | 4350 | 1259 | 28.94 | 1244 | 28.94 | 1066 | 867 | 370 | 7 | 5 |
22 | rattolo | 4350 | 1203 | 27.66 | 693 | 27.66 | 1006 | 106 | 582 | 5 | 4 |
23 | b52 | 4350 | 1167 | 26.83 | 160 | 26.83 | 597 | 113 | 47 | 0 | 0 |
24 | miaomiao | 4350 | 1151 | 26.46 | 1487 | 26.46 | 963 | 990 | 489 | 8 | 6 |
25 | rudolf_4 | 4350 | 1079 | 24.80 | 684 | 24.80 | 907 | 22 | 657 | 5 | 5 |
26 | carlo97 | 4350 | 1079 | 24.80 | 606 | 24.80 | 872 | 538 | 67 | 1 | 1 |
27 | cri95 | 4350 | 1013 | 23.29 | 1460 | 23.29 | 775 | 1091 | 364 | 5 | 2 |
28 | ninus75 | 4350 | 936 | 21.52 | 957 | 21.52 | 746 | 939 | 18 | 0 | 0 |
29 | camillo | 4350 | 920 | 21.15 | 1191 | 21.15 | 720 | 774 | 411 | 6 | 6 |
30 | maxheav | 4350 | 830 | 19.08 | 1765 | 19.08 | 711 | 1685 | 78 | 2 | 1 |
31 | pippo3b | 4350 | 430 | 9.89 | 2100 | 9.89 | 346 | 2043 | 53 | 4 | 4 |
Partite combattute | 44950 | Punteggio finale | 188132 |
Partite vinte | 12090/td> | Efficienza | 34.88 |
Partite pareggiate | 15247 | ||
Partite perse | 17613 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 15 | 25 | 17 | 17 | 14 | 49 | 30 | 26 | 29 | 13 | 1059 | 614 | 48 |
20< Danni <40 | 129 | 413 | 125 | 152 | 50 | 49 | 40 | 113 | 93 | 44 | 2579 | 662 | 3 |
40< Danni <60 | 268 | 1054 | 305 | 333 | 155 | 88 | 59 | 184 | 264 | 93 | 3468 | 561 | 2 |
60< Danni <80 | 264 | 1594 | 475 | 440 | 181 | 106 | 66 | 225 | 390 | 139 | 3177 | 416 | 0 |
80< Danni <100 | 219 | 1682 | 499 | 493 | 178 | 106 | 82 | 201 | 374 | 130 | 2379 | 279 | 0 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rapper | 4350 | 1661 | 38.18 | 6 | 38.18 | 1487 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | hal9000 | 4350 | 1589 | 36.53 | 6 | 36.53 | 1386 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | nl_1a | 4350 | 1543 | 35.47 | 2 | 35.47 | 1322 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | diablo2 | 4350 | 1516 | 34.85 | 30 | 34.85 | 1129 | 17 | 12 | 1 | 1 |
5 | tmii | 4350 | 1513 | 34.78 | 470 | 34.78 | 1252 | 291 | 166 | 13 | 13 |
6 | stay | 4350 | 1505 | 34.60 | 224 | 34.60 | 417 | 212 | 12 | 0 | 0 |
7 | daitan3 | 4350 | 1430 | 32.87 | 2 | 32.87 | 1131 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | horse2 | 4350 | 1416 | 32.55 | 0 | 32.55 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8bismark | 4350 | 1357 | 31.20 | 154 | 31.20 | 1121 | 63 | 89 | 2 | 2 |
10 | dia | 4350 | 1346 | 30.94 | 654 | 30.94 | 557 | 561 | 90 | 3 | 3 |
11 | raid | 4350 | 1325 | 30.46 | 0 | 30.46 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | deluxe_3 | 4350 | 1317 | 30.28 | 5 | 30.28 | 1094 | 3 | 2 | 0 | 0 |
13 | rattolo | 4350 | 1296 | 29.79 | 733 | 29.79 | 921 | 84 | 631 | 18 | 18 |
14 | mcenrobo | 4350 | 1287 | 29.59 | 437 | 29.59 | 1117 | 436 | 1 | 0 | 0 |
15 | hamp2 | 4350 | 1267 | 29.13 | 2 | 29.13 | 1016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | bigkarl | 4350 | 1238 | 28.46 | 501 | 28.46 | 940 | 64 | 428 | 9 | 9 |
17 | tm | 4350 | 1221 | 28.07 | 254 | 28.07 | 943 | 246 | 6 | 2 | 2 |
18 | rotar | 4350 | 1183 | 27.20 | 5 | 27.20 | 1033 | 3 | 2 | 0 | 0 |
19 | spider | 4350 | 1098 | 25.24 | 755 | 25.24 | 849 | 466 | 277 | 12 | 10 |
20 | rudolf_4 | 4350 | 1096 | 25.20 | 862 | 25.20 | 763 | 15 | 826 | 21 | 21 |
21 | b52 | 4350 | 1084 | 24.92 | 7 | 24.92 | 654 | 1 | 6 | 0 | 0 |
22 | xabaras | 4350 | 1065 | 24.48 | 542 | 24.48 | 861 | 143 | 393 | 6 | 5 |
23 | killer | 4350 | 1063 | 24.44 | 773 | 24.44 | 804 | 768 | 3 | 2 | 2 |
24 | ken | 4350 | 1037 | 23.84 | 1340 | 23.84 | 843 | 905 | 417 | 18 | 17 |
25 | cri95 | 4350 | 945 | 21.72 | 1315 | 21.72 | 686 | 956 | 356 | 3 | 3 |
26 | miaomiao | 4350 | 775 | 17.82 | 1519 | 17.82 | 560 | 999 | 501 | 19 | 19 |
27 | camillo | 4350 | 729 | 16.76 | 1338 | 16.76 | 557 | 768 | 550 | 20 | 18 |
28 | ninus75 | 4350 | 709 | 16.30 | 796 | 16.30 | 495 | 785 | 10 | 1 | 1 |
29 | maxheav | 4350 | 610 | 14.02 | 1628 | 14.02 | 433 | 1553 | 74 | 1 | 1 |
30 | carlo97 | 4350 | 579 | 13.31 | 1425 | 13.31 | 357 | 1268 | 153 | 4 | 4 |
