| Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
| Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
| Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
| Pos. | Nome del Crobot | Eff. 4vs4 | Eff. f2f | Eff. Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zener | 55.64 | 80.39 | 59.76 |
| 2 | pippo1b | 42.03 | 78.82 | 48.16 |
| 3 | panduro | 43.68 | 63.77 | 47.03 |
| 4 | jaja | 38.40 | 79.41 | 45.24 |
| 5 | pirla | 42.85 | 55.26 | 44.92 |
| 6 | kill! | 40.95 | 53.51 | 43.04 |
| 7 | poldo | 31.32 | 85.08 | 40.28 |
| 8 | aeris | 33.69 | 62.70 | 38.52 |
| 9 | serse | 32.89 | 56.24 | 36.78 |
| 10 | kongzill | 27.07 | 84.63 | 36.66 |
| 11 | tanzen | 30.87 | 61.26 | 35.93 |
| 12 | me-110c | 29.30 | 41.62 | 31.35 |
| 13 | scanner | 17.46 | 78.57 | 27.64 |
| 14 | apache | 22.95 | 50.08 | 27.47 |
| 15 | hal9000 | 22.18 | 52.90 | 27.30 |
| 16 | fdig | 21.76 | 51.67 | 26.75 |
| 17 | nexus_1 | 21.36 | 46.98 | 25.63 |
| 18 | sassy | 19.56 | 44.70 | 23.75 |
| 19 | dorsai | 21.22 | 36.00 | 23.69 |
| 20 | corner3 | 16.82 | 35.87 | 19.99 |
| 21 | natas | 18.60 | 19.07 | 18.68 |
| 22 | pippo96b | 15.76 | 29.47 | 18.05 |
| 23 | elija | 11.53 | 40.30 | 16.33 |
| 24 | thunder | 11.49 | 34.28 | 15.29 |
| 25 | aleph | 13.20 | 24.04 | 15.01 |
| 26 | robot1 | 11.75 | 21.40 | 13.36 |
| 27 | superv | 9.89 | 28.57 | 13.00 |
| 28 | emanuela | 11.20 | 16.26 | 12.04 |
| 29 | dima10 | 9.26 | 19.25 | 10.92 |
| 30 | warrior4 | 5.72 | 34.49 | 10.52 |
| 31 | ap_2 | 5.89 | 22.27 | 8.62 |
| 32 | animal | 2.65 | 23.05 | 6.05 |
| Report creato da COUNT Versione 8.4-32 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina
Torneo gestito da TORNEO XP |