Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | harpo | 44950 | 23734 | 2059 | 19157 | 288912 | 53.56 |
2 | m_hingis | 44950 | 21363 | 2998 | 20589 | 264662 | 49.07 |
3 | gundam | 44950 | 19846 | 376 | 24728 | 239130 | 44.33 |
4 | infinity | 44950 | 18992 | 1572 | 24386 | 231928 | 43.00 |
5 | tomahawk | 44950 | 18324 | 2927 | 23699 | 225309 | 41.77 |
6 | coppi_2k | 44950 | 17903 | 4440 | 22607 | 224482 | 41.62 |
7 | neo_sel | 44950 | 17893 | 4047 | 23010 | 222411 | 41.23 |
8 | rudolf_5 | 44950 | 13961 | 4170 | 26819 | 176160 | 32.66 |
9 | tequila | 44950 | 11674 | 5425 | 27851 | 153036 | 28.37 |
10 | paperone | 44950 | 12199 | 2 | 32749 | 146394 | 27.14 |
11 | drago5 | 44950 | 11713 | 294 | 32943 | 141376 | 26.21 |
12 | ninus6 | 44950 | 9999 | 5508 | 29443 | 135385 | 25.10 |
13 | biro | 44950 | 10651 | 2363 | 31936 | 134824 | 25.00 |
14 | lead1 | 44950 | 10662 | 44 | 34244 | 128055 | 23.74 |
15 | uht | 44950 | 8008 | 7855 | 29087 | 116917 | 21.68 |
16 | triangol | 44950 | 8951 | 142 | 35857 | 107777 | 19.98 |
17 | rocco | 44950 | 8335 | 3 | 36612 | 100029 | 18.54 |
18 | robocop | 44950 | 6666 | 5902 | 32382 | 96570 | 17.90 |
19 | matrox | 44950 | 5639 | 10816 | 28495 | 94503 | 17.52 |
20 | tifo | 44950 | 6983 | 5362 | 32605 | 94364 | 17.49 |
21 | warrior2 | 44950 | 7674 | 235 | 37041 | 92714 | 17.19 |
22 | godel | 44950 | 5971 | 4490 | 34489 | 83645 | 15.51 |
23 | baubau | 44950 | 4835 | 6378 | 33737 | 75424 | 13.98 |
24 | didimo | 44950 | 3659 | 9704 | 31587 | 67437 | 12.50 |
25 | kenii | 44950 | 3548 | 4723 | 36679 | 54809 | 10.16 |
26 | boom | 44950 | 4430 | 26 | 40494 | 53237 | 9.87 |
27 | pacio | 44950 | 2675 | 7422 | 34853 | 50406 | 9.34 |
28 | vannina | 44950 | 3782 | 0 | 41168 | 45384 | 8.41 |
29 | sp | 44950 | 3285 | 1029 | 40636 | 41889 | 7.77 |
30 | robocop92 | 44950 | 2415 | 4626 | 37909 | 41788 | 7.75 |
31 | diablo | 44950 | 3440 | 119 | 41391 | 41634 | 7.72 |
32 | cantor | 44950 | 3195 | 374 | 41381 | 38940 | 7.22 |
Partite combattute | 44950 | Punteggio finale | 288912 |
Partite vinte | 23734/td> | Efficienza | 53.56 |
Partite pareggiate | 2059 | ||
Partite perse | 19157 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 87 | 384 | 206 | 71 | 25 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 16 | 760 | 48 |
20< Danni <40 | 269 | 1517 | 741 | 274 | 133 | 80 | 32 | 24 | 21 | 17 | 34 | 534 | 21 |
40< Danni <60 | 310 | 2754 | 1534 | 485 | 264 | 182 | 107 | 57 | 28 | 31 | 38 | 261 | 14 |
60< Danni <80 | 217 | 3091 | 2151 | 697 | 323 | 275 | 152 | 52 | 51 | 41 | 38 | 154 | 9 |
80< Danni <100 | 78 | 2842 | 2197 | 793 | 383 | 324 | 204 | 107 | 61 | 36 | 29 | 95 | 8 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. | 1 Nemico | 2 Nemici | 3 Nemici | Media Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | baubau | 4350 | 2901 | 66.69 | 146 | 67.25 | 55.67 | 15.24 | 2.67 | 17.47 |
2 | godel | 4350 | 2909 | 66.87 | 71 | 67.15 | 93.00 | 43.67 | 30.50 | 44.69 |
3 | gundam | 4350 | 2794 | 64.23 | 12 | 64.28 | 42.00 | 20.55 | 100.00 | 22.33 |
4 | tequila | 4350 | 2745 | 63.10 | 156 | 63.68 | 67.75 | 21.15 | 10.63 | 21.80 |
5 | kenii | 4350 | 2686 | 61.75 | 140 | 62.27 | 53.14 | 12.99 | 11.25 | 14.90 |
6 | paperone | 4350 | 2699 | 62.05 | 0 | 62.05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
7 | diablo | 4350 | 2698 | 62.02 | 0 | 62.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
8 | matrox | 4350 | 2536 | 58.30 | 566 | 60.40 | 47.89 | 15.85 | 8.78 | 16.47 |
9 | robocop92 | 4350 | 2566 | 58.99 | 84 | 59.33 | 59.64 | 15.51 | 100.00 | 21.29 |
10 | boom | 4350 | 2475 | 56.90 | 0 | 56.90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | tifo | 4350 | 2402 | 55.22 | 409 | 56.68 | 69.43 | 29.54 | 17.50 | 29.17 |
12 | sp | 4350 | 2440 | 56.09 | 13 | 56.13 | 58.00 | 16.14 | 12.75 | 21.54 |
13 | warrior2 | 4350 | 2419 | 55.61 | 0 | 55.61 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
14 | pacio | 4350 | 2343 | 53.86 | 383 | 55.22 | 61.50 | 19.04 | 9.58 | 19.21 |
15 | vannina | 4350 | 2384 | 54.80 | 0 | 54.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
16 | triangol | 4350 | 2368 | 54.44 | 1 | 54.44 | 100.00 | 26.00 | 100.00 | 26.00 |
17 | uht | 4350 | 2305 | 52.99 | 130 | 53.48 | 65.22 | 18.10 | 9.50 | 20.96 |
18 | rocco | 4350 | 2264 | 52.05 | 0 | 52.05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
19 | cantor | 4350 | 2249 | 51.70 | 21 | 51.74 | 83.00 | 22.00 | 11.42 | 21.76 |
20 | infinity | 4350 | 2212 | 50.85 | 36 | 50.99 | 66.50 | 30.42 | 31.00 | 32.44 |
21 | didimo | 4350 | 2170 | 49.89 | 294 | 50.95 | 55.50 | 18.83 | 9.43 | 19.09 |
22 | rudolf_5 | 4350 | 2143 | 49.26 | 452 | 50.91 | 48.33 | 22.23 | 9.88 | 21.88 |
23 | coppi_2k | 4350 | 2115 | 48.62 | 300 | 49.71 | 54.86 | 22.27 | 21.07 | 23.67 |
24 | drago5 | 4350 | 2145 | 49.31 | 3 | 49.32 | 100.00 | 31.00 | 100.00 | 31.00 |
25 | m_hingis | 4350 | 1992 | 45.79 | 31 | 45.91 | 100.00 | 6.43 | 14.00 | 6.68 |
26 | lead1 | 4350 | 1920 | 44.14 | 3 | 44.15 | 100.00 | 35.33 | 100.00 | 35.33 |
27 | biro | 4350 | 1905 | 43.79 | 0 | 43.79 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
28 | robocop | 4350 | 1645 | 37.82 | 116 | 38.29 | 46.21 | 18.70 | 100.00 | 22.02 |
29 | tomahawk | 4350 | 1581 | 36.34 | 419 | 37.84 | 56.50 | 13.65 | 3.14 | 13.33 |
30 | neo_sel | 4350 | 1613 | 37.08 | 191 | 37.74 | 50.50 | 14.49 | 18.56 | 16.57 |
31 | ninus6 | 4350 | 1578 | 36.28 | 86 | 36.63 | 54.58 | 14.16 | 100.00 | 19.80 |
Partite combattute | 44950 | Punteggio finale | 264662 |
Partite vinte | 21363/td> | Efficienza | 49.07 |
Partite pareggiate | 2998 | ||
Partite perse | 20589 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 166 | 308 | 34 | 10 | 18 | 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | 870 | 375 | 29 |
20< Danni <40 | 448 | 1407 | 217 | 30 | 48 | 90 | 30 | 2 | 6 | 6 | 922 | 127 | 3 |
40< Danni <60 | 658 | 2926 | 583 | 106 | 82 | 189 | 56 | 6 | 1 | 2 | 525 | 64 | 1 |
60< Danni <80 | 844 | 4489 | 968 | 116 | 80 | 125 | 41 | 5 | 3 | 3 | 29 | 13 | 0 |
80< Danni <100 | 749 | 5258 | 1035 | 78 | 31 | 43 | 14 | 6 | 1 | 4 | 29 | 11 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. | 1 Nemico | 2 Nemici | 3 Nemici | Media Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rocco | 4350 | 2752 | 63.26 | 0 | 63.26 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | warrior2 | 4350 | 2608 | 59.95 | 8 | 59.99 | 76.33 | 31.20 | 100.00 | 48.13 |
3 | diablo | 4350 | 2581 | 59.33 | 0 | 59.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | drago5 | 4350 | 2560 | 58.85 | 6 | 58.88 | 33.00 | 21.80 | 100.00 | 23.67 |
5 | cantor | 4350 | 2530 | 58.16 | 14 | 58.19 | 66.00 | 34.00 | 14.38 | 25.07 |
6 | biro | 4350 | 2440 | 56.09 | 2 | 56.10 | 66.00 | 27.00 | 100.00 | 46.50 |
7 | robocop92 | 4350 | 2317 | 53.26 | 449 | 55.84 | 59.22 | 20.00 | 100.00 | 58.88 |
8 | sp | 4350 | 2394 | 55.03 | 37 | 55.20 | 65.68 | 22.00 | 11.50 | 46.84 |
9 | boom | 4350 | 2331 | 53.59 | 1 | 53.59 | 66.00 | 100.00 | 100.00 | 66.00 |
10 | paperone | 4350 | 2307 | 53.03 | 0 | 53.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | gundam | 4350 | 2268 | 52.14 | 22 | 52.25 | 63.67 | 28.70 | 100.00 | 47.77 |
12 | ninus6 | 4350 | 2246 | 51.63 | 22 | 51.74 | 54.06 | 17.40 | 7.00 | 43.59 |
13 | triangol | 4350 | 2236 | 51.40 | 4 | 51.42 | 57.50 | 28.00 | 1.00 | 36.00 |
14 | robocop | 4350 | 2017 | 46.37 | 715 | 50.47 | 59.80 | 14.00 | 100.00 | 59.67 |
15 | kenii | 4350 | 2162 | 49.70 | 92 | 50.15 | 45.93 | 14.39 | 1.50 | 32.62 |
16 | didimo | 4350 | 2045 | 47.01 | 501 | 49.49 | 59.23 | 17.90 | 8.60 | 45.08 |
17 | lead1 | 4350 | 2116 | 48.64 | 5 | 48.67 | 75.33 | 46.00 | 100.00 | 63.60 |
18 | tifo | 4350 | 2077 | 47.75 | 158 | 48.34 | 52.67 | 16.22 | 17.17 | 16.95 |
19 | vannina | 4350 | 2069 | 47.56 | 0 | 47.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
20 | uht | 4350 | 1975 | 45.40 | 343 | 47.22 | 56.67 | 14.38 | 6.60 | 47.93 |
21 | godel | 4350 | 2021 | 46.46 | 77 | 46.86 | 89.25 | 45.64 | 100.00 | 76.79 |
22 | baubau | 4350 | 1990 | 45.75 | 114 | 46.38 | 62.63 | 8.00 | 8.00 | 59.75 |
23 | pacio | 4350 | 1822 | 41.89 | 361 | 43.58 | 62.42 | 21.29 | 10.38 | 41.33 |
24 | matrox | 4350 | 1816 | 41.75 | 194 | 42.68 | 46.64 | 14.02 | 6.67 | 31.40 |
25 | tequila | 4350 | 1616 | 37.15 | 37 | 37.30 | 91.14 | 27.43 | 100.00 | 39.49 |
26 | infinity | 4350 | 1586 | 36.46 | 23 | 36.58 | 93.79 | 19.25 | 100.00 | 80.83 |
27 | tomahawk | 4350 | 1573 | 36.16 | 65 | 36.38 | 98.00 | 18.64 | 2.38 | 17.86 |
28 | rudolf_5 | 4350 | 1536 | 35.31 | 144 | 35.78 | 47.60 | 23.29 | 7.22 | 21.57 |
29 | neo_sel | 4350 | 1367 | 31.43 | 123 | 31.88 | 25.00 | 15.43 | 2.50 | 15.09 |
30 | harpo | 4350 | 1375 | 31.61 | 31 | 31.73 | 100.00 | 12.03 | 9.00 | 11.94 |
31 | coppi_2k | 4350 | 1356 | 31.17 | 106 | 31.59 | 81.62 | 19.32 | 8.00 | 26.64 |
Partite combattute | 44950 | Punteggio finale | 239130 |
Partite vinte | 19846/td> | Efficienza | 44.33 |
Partite pareggiate | 376 | ||
Partite perse | 24728 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 67 | 166 | 62 | 26 | 134 | 255 | 48 | 5 | 0 | 0 | 10 | 27 | 3 |
20< Danni <40 | 124 | 583 | 320 | 132 | 442 | 874 | 211 | 44 | 2 | 0 | 41 | 29 | 2 |
40< Danni <60 | 125 | 922 | 791 | 250 | 727 | 1596 | 448 | 75 | 6 | 0 | 53 | 31 | 1 |
60< Danni <80 | 74 | 1027 | 1124 | 457 | 720 | 1718 | 556 | 116 | 10 | 0 | 67 | 24 | 0 |
80< Danni <100 | 35 | 821 | 1172 | 578 | 647 | 1495 | 690 | 153 | 15 | 3 | 66 | 22 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. | 1 Nemico | 2 Nemici | 3 Nemici | Media Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | godel | 4350 | 2649 | 60.90 | 21 | 61.00 | 86.83 | 40.38 | 31.00 | 66.48 |
2 | paperone | 4350 | 2534 | 58.25 | 0 | 58.25 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | baubau | 4350 | 2422 | 55.68 | 32 | 55.82 | 42.69 | 19.36 | 6.50 | 30.22 |
4 | pacio | 4350 | 2403 | 55.24 | 30 | 55.39 | 42.60 | 18.60 | 100.00 | 30.60 |
5 | tifo | 4350 | 2401 | 55.20 | 33 | 55.32 | 45.80 | 14.04 | 6.67 | 18.18 |
6 | kenii | 4350 | 2369 | 54.46 | 20 | 54.55 | 27.40 | 16.11 | 0.00 | 20.95 |
7 | matrox | 4350 | 2365 | 54.37 | 41 | 54.55 | 34.64 | 14.92 | 10.00 | 21.54 |
8 | tequila | 4350 | 2287 | 52.57 | 22 | 52.67 | 88.57 | 25.13 | 100.00 | 45.32 |
9 | cantor | 4350 | 2284 | 52.51 | 0 | 52.51 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
10 | diablo | 4350 | 2170 | 49.89 | 1 | 49.89 | 81.00 | 100.00 | 100.00 | 81.00 |
11 | robocop92 | 4350 | 2158 | 49.61 | 22 | 49.72 | 54.38 | 14.17 | 100.00 | 43.41 |
12 | sp | 4350 | 2100 | 48.28 | 12 | 48.33 | 59.00 | 37.29 | 100.00 | 46.33 |
13 | rocco | 4350 | 2092 | 48.09 | 0 | 48.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
14 | didimo | 4350 | 2078 | 47.77 | 43 | 47.96 | 54.13 | 16.92 | 8.00 | 30.56 |
15 | uht | 4350 | 2055 | 47.24 | 43 | 47.46 | 55.10 | 19.78 | 9.33 | 44.51 |
16 | vannina | 4350 | 2058 | 47.31 | 0 | 47.31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
17 | infinity | 4350 | 2006 | 46.11 | 5 | 46.14 | 95.00 | 36.00 | 100.00 | 71.40 |
18 | robocop | 4350 | 1798 | 41.33 | 27 | 41.48 | 55.12 | 6.50 | 100.00 | 51.52 |
19 | biro | 4350 | 1761 | 40.48 | 12 | 40.54 | 45.50 | 21.00 | 100.00 | 37.33 |
20 | boom | 4350 | 1760 | 40.46 | 2 | 40.47 | 69.00 | 100.00 | 100.00 | 69.00 |
21 | coppi_2k | 4350 | 1718 | 39.49 | 24 | 39.59 | 59.75 | 19.83 | 8.00 | 25.50 |
22 | warrior2 | 4350 | 1700 | 39.08 | 5 | 39.10 | 70.00 | 35.33 | 100.00 | 49.20 |
23 | triangol | 4350 | 1669 | 38.37 | 20 | 38.44 | 70.50 | 28.00 | 22.00 | 39.85 |
24 | neo_sel | 4350 | 1608 | 36.97 | 14 | 37.02 | 100.00 | 9.57 | 100.00 | 9.57 |
25 | rudolf_5 | 4350 | 1588 | 36.51 | 18 | 36.59 | 34.67 | 20.89 | 100.00 | 27.78 |
26 | lead1 | 4350 | 1581 | 36.34 | 0 | 36.34 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
27 | ninus6 | 4350 | 1474 | 33.89 | 30 | 34.03 | 39.35 | 15.46 | 100.00 | 29.00 |
28 | tomahawk | 4350 | 1370 | 31.49 | 8 | 31.52 | 100.00 | 13.14 | 0.00 | 11.50 |
29 | drago5 | 4350 | 1220 | 28.05 | 2 | 28.05 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 |
30 | m_hingis | 4350 | 1186 | 27.26 | 22 | 27.37 | 43.25 | 18.70 | 100.00 | 32.09 |
31 | harpo | 4350 | 674 | 15.49 | 12 | 15.54 | 3.00 | 9.64 | 100.00 | 9.08 |
Partite combattute | 44950 | Punteggio finale | 231928 |
Partite vinte | 18992/td> | Efficienza | 43.00 |
Partite pareggiate | 1572 | ||
Partite perse | 24386 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 80 | 170 | 165 | 64 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 127 | 8 |
20< Danni <40 | 163 | 675 | 657 | 368 | 123 | 50 | 22 | 8 | 2 | 9 | 9 | 108 | 1 |
40< Danni <60 | 208 | 1328 | 1229 | 849 | 358 | 148 | 60 | 36 | 20 | 10 | 11 | 127 | 2 |
60< Danni <80 | 139 | 1830 | 1779 | 1255 | 560 | 219 | 99 | 49 | 33 | 17 | 15 | 83 | 1 |
80< Danni <100 | 81 | 1849 | 1887 | 1254 | 603 | 281 | 118 | 50 | 32 | 24 | 862 | 212 | 1 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. | 1 Nemico | 2 Nemici | 3 Nemici | Media Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cantor | 4350 | 2544 | 58.48 | 2 | 58.49 | 100.00 | 39.00 | 100.00 | 39.00 |
2 | godel | 4350 | 2411 | 55.43 | 86 | 55.85 | 91.71 | 44.86 | 100.00 | 72.64 |
3 | pacio | 4350 | 2348 | 53.98 | 190 | 54.84 | 65.28 | 27.24 | 21.50 | 41.59 |
4 | robocop92 | 4350 | 2339 | 53.77 | 119 | 54.38 | 63.37 | 28.06 | 5.00 | 52.79 |
5 | paperone | 4350 | 2259 | 51.93 | 0 | 51.93 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
6 | baubau | 4350 | 2224 | 51.13 | 22 | 51.23 | 77.11 | 16.23 | 100.00 | 41.14 |
7 | kenii | 4350 | 2112 | 48.55 | 39 | 48.71 | 36.50 | 18.43 | 100.00 | 20.28 |
8 | matrox | 4350 | 2050 | 47.13 | 246 | 48.16 | 57.34 | 21.68 | 10.86 | 30.22 |
9 | sp | 4350 | 2080 | 47.82 | 10 | 47.84 | 77.00 | 35.75 | 14.75 | 35.60 |
10 | vannina | 4350 | 2064 | 47.45 | 0 | 47.45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | diablo | 4350 | 2029 | 46.64 | 0 | 46.64 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
12 | boom | 4350 | 2002 | 46.02 | 0 | 46.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
13 | didimo | 4350 | 1927 | 44.30 | 288 | 45.57 | 59.48 | 26.18 | 9.00 | 36.98 |
14 | robocop | 4350 | 1940 | 44.60 | 147 | 45.39 | 65.79 | 29.39 | 100.00 | 58.86 |
15 | uht | 4350 | 1928 | 44.32 | 170 | 45.17 | 62.56 | 20.73 | 5.00 | 46.96 |
16 | ninus6 | 4350 | 1903 | 43.75 | 136 | 44.47 | 65.02 | 25.93 | 100.00 | 56.68 |
17 | triangol | 4350 | 1908 | 43.86 | 0 | 43.86 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
18 | rocco | 4350 | 1904 | 43.77 | 0 | 43.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
19 | tequila | 4350 | 1794 | 41.24 | 131 | 41.85 | 90.75 | 28.19 | 23.00 | 54.41 |
20 | rudolf_5 | 4350 | 1753 | 40.30 | 116 | 40.75 | 58.25 | 32.54 | 9.50 | 33.52 |
21 | tifo | 4350 | 1732 | 39.82 | 186 | 40.52 | 68.25 | 22.56 | 9.50 | 23.26 |
22 | lead1 | 4350 | 1739 | 39.98 | 0 | 39.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
23 | biro | 4350 | 1645 | 37.82 | 79 | 38.27 | 64.19 | 100.00 | 100.00 | 64.19 |
24 | neo_sel | 4350 | 1471 | 33.82 | 83 | 34.14 | 44.00 | 17.71 | 0.00 | 18.13 |
25 | m_hingis | 4350 | 1466 | 33.70 | 23 | 33.83 | 39.47 | 22.75 | 100.00 | 36.57 |
26 | tomahawk | 4350 | 1358 | 31.22 | 68 | 31.46 | 74.00 | 18.61 | 6.50 | 18.35 |
27 | coppi_2k | 4350 | 1352 | 31.08 | 64 | 31.34 | 82.64 | 20.12 | 4.00 | 30.36 |
28 | harpo | 4350 | 1301 | 29.91 | 36 | 30.05 | 65.00 | 19.39 | 23.00 | 22.03 |
29 | gundam | 4350 | 1226 | 28.18 | 5 | 28.21 | 62.67 | 18.00 | 100.00 | 44.80 |
30 | drago5 | 4350 | 1148 | 26.39 | 9 | 26.44 | 49.33 | 21.00 | 100.00 | 39.89 |
31 | warrior2 | 4350 | 1019 | 23.43 | 0 | 23.43 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Partite combattute | 44950 | Punteggio finale | 225309 |
Partite vinte | 18324/td> | Efficienza | 41.77 |
Partite pareggiate | 2927 | ||
Partite perse | 23699 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 111 | 316 | 106 | 40 | 16 | 18 | 14 | 8 | 4 | 0 | 10 | 1221 | 211 |
20< Danni <40 | 283 | 1293 | 482 | 171 | 83 | 58 | 35 | 25 | 13 | 9 | 13 | 588 | 34 |
40< Danni <60 | 270 | 2263 | 1012 | 334 | 181 | 161 | 62 | 36 | 23 | 15 | 31 | 342 | 20 |
60< Danni <80 | 176 | 2662 | 1475 | 462 | 253 | 224 | 109 | 60 | 35 | 24 | 24 | 214 | 7 |
80< Danni <100 | 97 | 2437 | 1625 | 466 | 272 | 230 | 132 | 72 | 40 | 31 | 14 | 190 | 8 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. | 1 Nemico | 2 Nemici | 3 Nemici | Media Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kenii | 4350 | 2084 | 47.91 | 297 | 48.95 | 28.38 | 11.06 | 4.76 | 11.11 |
2 | tequila | 4350 | 2045 | 47.01 | 378 | 48.30 | 38.40 | 21.67 | 10.44 | 20.46 |
3 | godel | 4350 | 2037 | 46.83 | 90 | 47.15 | 88.33 | 44.32 | 28.50 | 44.03 |
4 | cantor | 4350 | 2040 | 46.90 | 29 | 46.92 | 100.00 | 30.20 | 7.96 | 11.79 |
5 | vannina | 4350 | 1982 | 45.56 | 0 | 45.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
6 | sp | 4350 | 1961 | 45.08 | 74 | 45.21 | 100.00 | 21.00 | 13.09 | 16.41 |
7 | diablo | 4350 | 1952 | 44.87 | 1 | 44.88 | 100.00 | 100.00 | 7.00 | 7.00 |
8 | pacio | 4350 | 1876 | 43.13 | 446 | 44.53 | 68.00 | 17.21 | 9.74 | 16.36 |
9 | boom | 4350 | 1935 | 44.48 | 0 | 44.48 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
10 | robocop92 | 4350 | 1916 | 44.05 | 98 | 44.41 | 74.00 | 19.89 | 1.75 | 19.70 |
11 | matrox | 4350 | 1815 | 41.72 | 749 | 44.36 | 36.64 | 14.84 | 6.92 | 14.50 |
12 | warrior2 | 4350 | 1911 | 43.93 | 7 | 43.95 | 100.00 | 28.50 | 7.00 | 19.29 |
13 | baubau | 4350 | 1873 | 43.06 | 170 | 43.71 | 24.36 | 8.30 | 3.25 | 9.22 |
14 | paperone | 4350 | 1827 | 42.00 | 0 | 42.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
15 | tifo | 4350 | 1751 | 40.25 | 530 | 41.96 | 35.60 | 17.02 | 7.74 | 15.55 |
16 | infinity | 4350 | 1778 | 40.87 | 68 | 41.12 | 35.00 | 22.18 | 12.67 | 21.53 |
17 | rocco | 4350 | 1786 | 41.06 | 0 | 41.06 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
18 | coppi_2k | 4350 | 1693 | 38.92 | 552 | 40.82 | 74.20 | 17.94 | 10.42 | 18.07 |
19 | rudolf_5 | 4350 | 1703 | 39.15 | 456 | 40.65 | 57.20 | 20.44 | 8.17 | 18.83 |
20 | lead1 | 4350 | 1756 | 40.37 | 3 | 40.38 | 100.00 | 37.00 | 14.00 | 29.33 |
21 | triangol | 4350 | 1732 | 39.82 | 4 | 39.83 | 100.00 | 32.00 | 1.00 | 24.25 |
22 | robocop | 4350 | 1670 | 38.39 | 138 | 38.92 | 65.50 | 20.66 | 3.00 | 21.70 |
23 | uht | 4350 | 1645 | 37.82 | 245 | 38.69 | 20.25 | 12.89 | 4.81 | 12.31 |
24 | m_hingis | 4350 | 1664 | 38.25 | 65 | 38.47 | 52.00 | 6.29 | 0.13 | 6.23 |
25 | gundam | 4350 | 1672 | 38.44 | 8 | 38.46 | 100.00 | 21.14 | 15.00 | 20.38 |
26 | didimo | 4350 | 1524 | 35.03 | 470 | 36.41 | 15.00 | 15.27 | 6.43 | 13.05 |
27 | biro | 4350 | 1578 | 36.28 | 3 | 36.29 | 100.00 | 40.33 | 100.00 | 40.33 |
28 | ninus6 | 4350 | 1508 | 34.67 | 222 | 35.50 | 100.00 | 13.31 | 2.25 | 13.11 |
29 | harpo | 4350 | 1456 | 33.47 | 419 | 34.95 | 56.83 | 13.62 | 7.81 | 13.73 |
30 | neo_sel | 4350 | 1374 | 31.59 | 515 | 33.28 | 15.33 | 13.29 | 8.38 | 12.54 |
31 | drago5 | 4350 | 1428 | 32.83 | 5 | 32.84 | 100.00 | 20.50 | 23.00 | 21.00 |
Partite combattute | 44950 | Punteggio finale | 224482 |
Partite vinte | 17903/td> | Efficienza | 41.62 |
Partite pareggiate | 4440 | ||
Partite perse | 22607 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 31 | 73 | 9 | 7 | 6 | 21 | 12 | 6 | 2 | 6 | 35 | 810 | 98 |
20< Danni <40 | 299 | 612 | 110 | 37 | 31 | 68 | 61 | 33 | 19 | 18 | 105 | 916 | 57 |
40< Danni <60 | 491 | 2047 | 459 | 142 | 87 | 106 | 125 | 69 | 34 | 26 | 165 | 672 | 33 |
60< Danni <80 | 555 | 3649 | 960 | 282 | 158 | 183 | 164 | 84 | 42 | 44 | 159 | 405 | 29 |
