Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Eff. 4vs4 | Eff. f2f | Eff. Totale |
---|---|---|---|---|
1 | orione | 51.64 | 75.27 | 55.57 |
2 | dynamite | 34.79 | 78.61 | 42.10 |
3 | adrian | 35.16 | 72.48 | 41.38 |
4 | panic | 35.24 | 69.01 | 40.87 |
5 | elisir | 30.67 | 77.89 | 38.54 |
6 | kyash_3c | 31.18 | 58.36 | 35.71 |
7 | defender | 32.04 | 46.08 | 34.38 |
8 | groucho | 24.42 | 75.67 | 32.96 |
9 | mind | 31.99 | 36.71 | 32.78 |
10 | alezai17 | 28.20 | 53.63 | 32.44 |
11 | pippo04b | 21.12 | 85.10 | 31.79 |
12 | vibrsper | 26.03 | 60.23 | 31.73 |
13 | homer | 23.27 | 66.73 | 30.51 |
14 | bjt | 28.04 | 41.30 | 30.25 |
15 | hammer | 28.47 | 29.93 | 28.71 |
16 | colossus | 27.22 | 29.91 | 27.67 |
17 | attila | 26.51 | 27.32 | 26.65 |
18 | 11 | 21.91 | 49.25 | 26.47 |
19 | kyash_2 | 21.59 | 48.67 | 26.10 |
20 | quingon | 20.89 | 47.98 | 25.41 |
21 | rattolo | 22.59 | 15.34 | 21.38 |
22 | charles | 18.42 | 34.25 | 21.06 |
23 | ollio | 16.88 | 40.25 | 20.78 |
24 | mancino | 11.69 | 63.25 | 20.29 |
25 | ! | 20.64 | 14.78 | 19.66 |
26 | flash5 | 10.69 | 62.19 | 19.27 |
27 | minizai | 17.05 | 27.28 | 18.76 |
28 | hal9000 | 7.39 | 54.60 | 15.25 |
29 | flash7 | 8.25 | 46.20 | 14.58 |
30 | infinity | 11.41 | 26.52 | 13.93 |
31 | new | 8.49 | 34.11 | 12.76 |
32 | quarto | 7.78 | 21.06 | 10.00 |
Report creato da COUNT Versione 8.3 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina
Torneo gestito da TORNEO XP |