| Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
| Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
| Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
| Pos. | Nome del Crobot | Eff. 4vs4 | Eff. f2f | Eff. Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wgdi | 55.39 | 88.49 | 60.91 |
| 2 | harlock | 53.78 | 86.00 | 59.15 |
| 3 | revo | 52.26 | 90.89 | 58.70 |
| 4 | iceman | 50.20 | 91.36 | 57.06 |
| 5 | virus3 | 48.45 | 86.09 | 54.72 |
| 6 | falco | 50.05 | 72.86 | 53.85 |
| 7 | pippo07b | 47.38 | 78.74 | 52.61 |
| 8 | marko | 40.45 | 77.21 | 46.57 |
| 9 | vibrsper | 40.07 | 64.70 | 44.17 |
| 10 | newzai17 | 38.00 | 68.99 | 43.17 |
| 11 | back | 37.34 | 70.59 | 42.88 |
| 12 | fable | 36.87 | 62.75 | 41.18 |
| 13 | xabaras | 22.44 | 51.93 | 27.36 |
| 14 | lazyii | 17.72 | 54.88 | 23.91 |
| 15 | ninus6 | 19.97 | 37.74 | 22.93 |
| 16 | pippo96a | 14.05 | 33.54 | 17.30 |
| 17 | titania | 13.99 | 32.43 | 17.06 |
| 18 | golem | 10.41 | 33.43 | 14.25 |
| 19 | polluce | 7.07 | 35.52 | 11.81 |
| 20 | pippo95 | 6.40 | 32.34 | 10.73 |
| 21 | frame | 6.68 | 28.31 | 10.29 |
| 22 | gunner | 5.80 | 23.89 | 8.81 |
| 23 | warrior4 | 4.54 | 28.98 | 8.62 |
| 24 | hunter | 0.66 | 14.25 | 2.92 |
| 25 | dancer | 0.44 | 12.54 | 2.45 |
| 26 | kami | 0.91 | 8.86 | 2.24 |
| 27 | ridicol | 0.34 | 7.78 | 1.58 |
| 28 | random | 0.25 | 2.78 | 0.67 |
| Report creato da COUNT Versione 8.3 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina
Torneo gestito da TORNEO XP |