Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% | Vittorie prima dei 10000 cicli | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 e Danni< 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | e | 27000 | 23620 | 1 | 3379 | 283443 | 87.48 | 23620 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | danica | 27000 | 23505 | 4 | 3491 | 282072 | 87.06 | 23505 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | sky | 27000 | 23115 | 0 | 3885 | 277380 | 85.61 | 23114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | disco | 27000 | 22127 | 0 | 4873 | 265524 | 81.95 | 22125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | cadderly | 27000 | 21367 | 1 | 5632 | 256407 | 79.14 | 21367 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | artu | 27000 | 20731 | 99 | 6170 | 249069 | 76.87 | 20411 | 99 | 0 | 0 | 0 |
7 | panic | 27000 | 19143 | 52 | 7805 | 229872 | 70.95 | 19140 | 52 | 0 | 0 | 0 |
8 | yoda | 27000 | 19039 | 15 | 7946 | 228513 | 70.53 | 19036 | 15 | 0 | 0 | 0 |
9 | minicond | 27000 | 18422 | 8 | 8570 | 221088 | 68.24 | 18422 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | flash5 | 27000 | 17298 | 607 | 9095 | 209397 | 64.63 | 17235 | 607 | 0 | 0 | 0 |
11 | defender | 27000 | 16558 | 39 | 10403 | 198813 | 61.36 | 16555 | 39 | 0 | 0 | 0 |
12 | carlo99 | 27000 | 16105 | 194 | 10701 | 193842 | 59.83 | 11093 | 194 | 0 | 0 | 0 |
13 | thunder | 27000 | 15935 | 131 | 10934 | 191613 | 59.14 | 15690 | 131 | 0 | 0 | 0 |
14 | zzz | 27000 | 15013 | 109 | 11878 | 180483 | 55.70 | 12140 | 109 | 0 | 0 | 0 |
15 | pizarro | 27000 | 13248 | 12 | 13740 | 159012 | 49.08 | 13248 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | flash4 | 27000 | 11099 | 1560 | 14341 | 137868 | 42.55 | 11009 | 1560 | 0 | 0 | 0 |
17 | vannina | 27000 | 10527 | 1 | 16472 | 126327 | 38.99 | 10527 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | cortez | 27000 | 9840 | 14 | 17146 | 118122 | 36.46 | 9190 | 14 | 0 | 0 | 0 |
19 | bry_bry | 27000 | 9279 | 57 | 17664 | 111519 | 34.42 | 9123 | 57 | 0 | 0 | 0 |
20 | nexus_2 | 27000 | 7971 | 1552 | 17477 | 100308 | 30.96 | 7143 | 1552 | 0 | 0 | 0 |
21 | themicro | 27000 | 7770 | 0 | 19230 | 93240 | 28.78 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | mutation | 27000 | 4956 | 1346 | 20698 | 63510 | 19.60 | 3506 | 1346 | 0 | 0 | 0 |
23 | tronco | 27000 | 4367 | 2451 | 20182 | 59757 | 18.44 | 4195 | 2451 | 0 | 0 | 0 |
24 | blob | 27000 | 4211 | 3007 | 19782 | 59553 | 18.38 | 3719 | 3007 | 0 | 0 | 0 |
25 | biro | 27000 | 3819 | 3054 | 20127 | 54990 | 16.97 | 3747 | 3054 | 0 | 0 | 0 |
26 | fermo | 27000 | 3385 | 152 | 23463 | 41076 | 12.68 | 3385 | 152 | 0 | 0 | 0 |
27 | giali1 | 27000 | 2450 | 3197 | 21353 | 38991 | 12.03 | 2325 | 3197 | 0 | 0 | 0 |
28 | doppia_g | 27000 | 93 | 3711 | 23196 | 12249 | 3.78 | 46 | 3711 | 0 | 0 | 0 |
Partite combattute | 27000 | Punteggio finale | 283443 |
Partite vinte | 23620/td> | Efficienza | 87.48 |
Partite pareggiate | 1 | ||
Partite perse | 3379 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 2092 | 1005 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 3460 | 2716 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 3648 | 2743 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 2512 | 1823 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 2335 | 1142 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nexus_2 | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | biro | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | zzz | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | pizarro | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | bry_bry | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | blob | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | flash4 | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | mutation | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | tronco | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | fermo | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | doppia_g | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | vannina | 1000 | 999 | 99.90 | 0 | 99.90 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | giali1 | 1000 | 999 | 99.90 | 1 | 99.90 | 999 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | flash5 | 1000 | 994 | 99.40 | 0 | 99.40 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | panic | 1000 | 991 | 99.10 | 0 | 99.10 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | cortez | 1000 | 988 | 98.80 | 0 | 98.80 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | defender | 1000 | 985 | 98.50 | 0 | 98.50 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | themicro | 1000 | 968 | 96.80 | 0 | 96.80 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | minicond | 1000 | 951 | 95.10 | 0 | 95.10 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | carlo99 | 1000 | 873 | 87.30 | 0 | 87.30 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | artu | 1000 | 788 | 78.80 | 0 | 78.80 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | yoda | 1000 | 670 | 67.00 | 0 | 67.00 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | thunder | 1000 | 610 | 61.00 | 0 | 61.00 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | disco | 1000 | 573 | 57.30 | 0 | 57.30 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | danica | 1000 | 510 | 51.00 | 0 | 51.00 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | sky | 1000 | 446 | 44.60 | 0 | 44.60 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | cadderly | 1000 | 275 | 27.50 | 0 | 27.50 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite combattute | 27000 | Punteggio finale | 282072 |
Partite vinte | 23505/td> | Efficienza | 87.06 |
Partite pareggiate | 4 | ||
Partite perse | 3491 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 2287 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 3145 | 2490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 3841 | 2470 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 2661 | 1958 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 2252 | 970 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nexus_2 | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | biro | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | giali1 | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | mutation | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | fermo | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | doppia_g | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | bry_bry | 1000 | 999 | 99.90 | 1 | 99.90 | 999 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | blob | 1000 | 998 | 99.80 | 2 | 99.80 | 998 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | tronco | 1000 | 998 | 99.80 | 0 | 99.80 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | vannina | 1000 | 997 | 99.70 | 0 | 99.70 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | cortez | 1000 | 995 | 99.50 | 1 | 99.50 | 995 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | themicro | 1000 | 994 | 99.40 | 0 | 99.40 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | pizarro | 1000 | 994 | 99.40 | 0 | 99.40 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | thunder | 1000 | 990 | 99.00 | 0 | 99.00 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | flash4 | 1000 | 988 | 98.80 | 0 | 98.80 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | zzz | 1000 | 988 | 98.80 | 0 | 98.80 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | defender | 1000 | 967 | 96.70 | 0 | 96.70 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | minicond | 1000 | 918 | 91.80 | 0 | 91.80 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | carlo99 | 1000 | 896 | 89.60 | 0 | 89.60 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | flash5 | 1000 | 845 | 84.50 | 0 | 84.50 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | yoda | 1000 | 835 | 83.50 | 0 | 83.50 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | artu | 1000 | 790 | 79.00 | 0 | 79.00 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | panic | 1000 | 684 | 68.40 | 0 | 68.40 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | sky | 1000 | 474 | 47.40 | 0 | 47.40 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | e | 1000 | 452 | 45.20 | 0 | 45.20 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | disco | 1000 | 378 | 37.80 | 0 | 37.80 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | cadderly | 1000 | 325 | 32.50 | 0 | 32.50 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite combattute | 27000 | Punteggio finale | 277380 |
Partite vinte | 23115/td> | Efficienza | 85.61 |
Partite pareggiate | 0 | ||
Partite perse | 3885 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 2088 | 1127 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 3533 | 2585 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 3276 | 2595 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 2476 | 1720 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 2420 | 1202 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zzz | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | pizarro | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | bry_bry | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | vannina | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | flash4 | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | giali1 | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | mutation | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | tronco | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | fermo | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | doppia_g | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | biro | 1000 | 999 | 99.90 | 0 | 99.90 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | blob | 1000 | 999 | 99.90 | 0 | 99.90 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | flash5 | 1000 | 997 | 99.70 | 0 | 99.70 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | cortez | 1000 | 996 | 99.60 | 0 | 99.60 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | nexus_2 | 1000 | 996 | 99.60 | 0 | 99.60 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | defender | 1000 | 995 | 99.50 | 0 | 99.50 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | panic | 1000 | 987 | 98.70 | 0 | 98.70 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | themicro | 1000 | 955 | 95.50 | 0 | 95.50 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | minicond | 1000 | 945 | 94.50 | 0 | 94.50 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | artu | 1000 | 698 | 69.80 | 0 | 69.80 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | carlo99 | 1000 | 680 | 68.00 | 0 | 68.00 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | disco | 1000 | 605 | 60.50 | 0 | 60.50 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | yoda | 1000 | 576 | 57.60 | 0 | 57.60 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | e | 1000 | 502 | 50.20 | 0 | 50.20 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | danica | 1000 | 496 | 49.60 | 0 | 49.60 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | thunder | 1000 | 444 | 44.40 | 0 | 44.40 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | cadderly | 1000 | 245 | 24.50 | 0 | 24.50 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite combattute | 27000 | Punteggio finale | 265524 |
Partite vinte | 22127/td> | Efficienza | 81.95 |
Partite pareggiate | 0 | ||
Partite perse | 4873 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 3195 | 771 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 4135 | 1294 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 3918 | 1127 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 2976 | 960 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 2606 | 907 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | blob | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | giali1 | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | mutation | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | tronco | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | fermo | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | doppia_g | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | nexus_2 | 1000 | 999 | 99.90 | 0 | 99.90 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | zzz | 1000 | 999 | 99.90 | 0 | 99.90 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | bry_bry | 1000 | 998 | 99.80 | 0 | 99.80 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | pizarro | 1000 | 997 | 99.70 | 0 | 99.70 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | flash4 | 1000 | 995 | 99.50 | 0 | 99.50 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | vannina | 1000 | 995 | 99.50 | 0 | 99.50 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | cortez | 1000 | 994 | 99.40 | 0 | 99.40 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | themicro | 1000 | 990 | 99.00 | 0 | 99.00 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | biro | 1000 | 986 | 98.60 | 0 | 98.60 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | minicond | 1000 | 966 | 96.60 | 0 | 96.60 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | defender | 1000 | 919 | 91.90 | 0 | 91.90 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | panic | 1000 | 884 | 88.40 | 0 | 88.40 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | carlo99 | 1000 | 731 | 73.10 | 0 | 73.10 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | thunder | 1000 | 697 | 69.70 | 0 | 69.70 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | danica | 1000 | 607 | 60.70 | 0 | 60.70 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | flash5 | 1000 | 577 | 57.70 | 0 | 57.70 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | yoda | 1000 | 516 | 51.60 | 0 | 51.60 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | e | 1000 | 393 | 39.30 | 0 | 39.30 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | artu | 1000 | 375 | 37.50 | 0 | 37.50 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | sky | 1000 | 356 | 35.60 | 0 | 35.60 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | cadderly | 1000 | 153 | 15.30 | 0 | 15.30 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite combattute | 27000 | Punteggio finale | 256407 |
Partite vinte | 21367/td> | Efficienza | 79.14 |
Partite pareggiate | 1 | ||
Partite perse | 5632 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 2032 | 1175 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 3220 | 1380 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 2856 | 1387 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 3067 | 1691 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 2669 | 1479 | 154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nexus_2 | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | biro | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | cortez | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | themicro | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | thunder | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | giali1 | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | fermo | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | doppia_g | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | blob | 1000 | 999 | 99.90 | 0 | 99.90 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | mutation | 1000 | 999 | 99.90 | 0 | 99.90 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | vannina | 1000 | 983 | 98.30 | 0 | 98.30 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | yoda | 1000 | 949 | 94.90 | 0 | 94.90 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | artu | 1000 | 912 | 91.20 | 0 | 91.20 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | carlo99 | 1000 | 908 | 90.80 | 0 | 90.80 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | tronco | 1000 | 895 | 89.50 | 0 | 89.50 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | disco | 1000 | 836 | 83.60 | 0 | 83.60 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | defender | 1000 | 778 | 77.80 | 0 | 77.80 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | zzz | 1000 | 777 | 77.70 | 0 | 77.70 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | sky | 1000 | 719 | 71.90 | 0 | 71.90 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | e | 1000 | 702 | 70.20 | 0 | 70.20 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | pizarro | 1000 | 682 | 68.20 | 0 | 68.20 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | danica | 1000 | 645 | 64.50 | 0 | 64.50 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | minicond | 1000 | 619 | 61.90 | 0 | 61.90 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | bry_bry | 1000 | 604 | 60.40 | 0 | 60.40 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | flash4 | 1000 | 179 | 17.90 | 0 | 17.90 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | flash5 | 1000 | 96 | 9.60 | 0 | 9.60 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | panic | 1000 | 85 | 8.50 | 1 | 8.50 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partite combattute | 27000 | Punteggio finale | 249069 |
Partite vinte | 20731/td> | Efficienza | 76.87 |
Partite pareggiate | 99 | ||
Partite perse | 6170 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 1669 | 1740 | 356 | 325 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 1073 | 1742 | 860 | 963 | 81 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 809 | 2518 | 891 | 429 | 63 | 45 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 904 | 2146 | 578 | 210 | 84 | 91 | 15 | 6 | 13 | 9 | 27 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 673 | 1685 | 352 | 173 | 74 | 79 | 12 | 5 | 10 | 4 | 13 | 0 | 0 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vannina | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | fermo | 1000 | 1000 | 100.00 | 0 | 100.00 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | mutation | 1000 | 994 | 99.40 | 3 | 99.40 | 994 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | tronco | 1000 | 990 | 99.00 | 2 | 99.00 | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | biro | 1000 | 990 | 99.00 | 2 | 99.00 | 987 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | doppia_g | 1000 | 990 | 99.00 | 10 | 99.00 | 990 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | pizarro | 1000 | 988 | 98.80 | 0 | 98.80 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | bry_bry | 1000 | 987 | 98.70 | 0 | 98.70 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | blob | 1000 | 986 | 98.60 | 7 | 98.60 | 986 | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | flash4 | 1000 | 986 | 98.60 | 5 | 98.60 | 986 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | defender | 1000 | 980 | 98.00 | 0 | 98.00 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | giali1 | 1000 | 979 | 97.90 | 21 | 97.90 | 979 | 21 | 0 | 0 | 0 |
13 | themicro | 1000 | 970 | 97.00 | 0 | 97.00 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | flash5 | 1000 | 969 | 96.90 | 3 | 96.90 | 968 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | panic | 1000 | 950 | 95.00 | 0 | 95.00 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | nexus_2 | 1000 | 869 | 86.90 | 44 | 86.90 | 747 | 44 | 0 | 0 | 0 |
17 | cortez | 1000 | 843 | 84.30 | 0 | 84.30 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | zzz | 1000 | 765 | 76.50 | 0 | 76.50 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | yoda | 1000 | 703 | 70.30 | 0 | 70.30 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
