| Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
| Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
| Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
| Pos. | Nome del Crobot | Eff. 4vs4 | Eff. f2f | Eff. Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | daryl | 59.18 | 89.07 | 64.16 |
| 2 | microbo1 | 53.23 | 91.80 | 59.66 |
| 3 | cyborg_2 | 44.30 | 85.66 | 51.19 |
| 4 | dynacond | 44.11 | 78.27 | 49.81 |
| 5 | carlo2k | 42.44 | 82.80 | 49.17 |
| 6 | pippo2a | 38.75 | 69.23 | 43.83 |
| 7 | neo_sifr | 34.93 | 60.07 | 39.12 |
| 8 | pippo3b | 34.14 | 61.66 | 38.73 |
| 9 | ska | 35.48 | 53.45 | 38.48 |
| 10 | obiwan | 31.23 | 60.49 | 36.11 |
| 11 | vision | 30.88 | 60.75 | 35.85 |
| 12 | aeris | 27.53 | 57.41 | 32.51 |
| 13 | paperone | 21.44 | 54.42 | 26.93 |
| 14 | ninus75 | 21.85 | 49.68 | 26.48 |
| 15 | mimo13 | 15.98 | 44.83 | 20.79 |
| 16 | robot2 | 14.36 | 43.64 | 19.24 |
| 17 | lead1 | 13.87 | 36.87 | 17.71 |
| 18 | elija | 12.29 | 40.85 | 17.05 |
| 19 | miaomiao | 12.02 | 39.44 | 16.59 |
| 20 | chobin | 10.89 | 37.61 | 15.34 |
| 21 | didimo | 12.36 | 29.23 | 15.17 |
| 22 | sp | 8.82 | 32.18 | 12.71 |
| 23 | boom | 9.31 | 25.77 | 12.05 |
| 24 | d47 | 7.61 | 18.70 | 9.45 |
| 25 | mohawk | 5.05 | 18.79 | 7.34 |
| 26 | jack | 2.58 | 16.17 | 4.85 |
| 27 | andrea | 1.62 | 17.30 | 4.23 |
| 28 | instict | 1.09 | 11.24 | 2.78 |
| 29 | xenon | 0.78 | 2.30 | 1.03 |
| Report creato da COUNT Versione 8.3 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina
Torneo gestito da TORNEO XP |