| Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
| Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
| Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
| Pos. | Nome del Crobot | Eff. 4vs4 | Eff. f2f | Eff. Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rudolf_9 | 52.29 | 87.57 | 58.17 |
| 2 | raistlin | 47.67 | 77.69 | 52.68 |
| 3 | mosfet | 45.66 | 77.89 | 51.03 |
| 4 | jedi6 | 44.26 | 80.88 | 50.36 |
| 5 | maxicond | 44.33 | 80.28 | 50.32 |
| 6 | satana | 34.70 | 89.59 | 43.85 |
| 7 | defender | 38.98 | 64.35 | 43.21 |
| 8 | mammolo | 36.37 | 72.76 | 42.43 |
| 9 | mazinga | 34.25 | 46.70 | 36.33 |
| 10 | akira | 29.32 | 68.61 | 35.87 |
| 11 | kyashan | 31.81 | 49.78 | 34.80 |
| 12 | cisc | 27.74 | 61.78 | 33.41 |
| 13 | quarto | 27.31 | 44.83 | 30.23 |
| 14 | nl_5b | 25.03 | 50.03 | 29.20 |
| 15 | andrea97 | 22.22 | 47.96 | 26.51 |
| 16 | n3g4_jr | 22.03 | 46.15 | 26.05 |
| 17 | heavnew | 20.63 | 37.41 | 23.42 |
| 18 | mrcc | 17.44 | 38.51 | 20.95 |
| 19 | am_174 | 14.39 | 43.01 | 19.16 |
| 20 | hamp1 | 13.31 | 41.30 | 17.97 |
| 21 | baeos | 13.44 | 37.06 | 17.38 |
| 22 | robbie | 12.30 | 38.71 | 16.70 |
| 23 | triangol | 11.28 | 42.73 | 16.52 |
| 24 | banzel | 13.11 | 31.27 | 16.14 |
| 25 | hider2 | 4.52 | 18.32 | 6.82 |
| 26 | robocop | 6.04 | 10.32 | 6.75 |
| 27 | horse3 | 3.94 | 15.80 | 5.92 |
| 28 | biro | 3.83 | 7.44 | 4.43 |
| 29 | robot2 | 0.64 | 11.02 | 2.37 |
| Report creato da COUNT Versione 8.3 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina
Torneo gestito da TORNEO XP |