Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Eff. 4vs4 | Eff. f2f | Eff. Totale |
---|---|---|---|---|
1 | alien | 56.19 | 82.97 | 60.65 |
2 | coyote | 52.95 | 88.04 | 58.80 |
3 | pippo3 | 49.94 | 90.35 | 56.68 |
4 | hammer | 45.17 | 78.43 | 50.71 |
5 | carlo99 | 45.05 | 74.54 | 49.96 |
6 | sottolin | 41.56 | 72.21 | 46.67 |
7 | diodo | 35.45 | 85.18 | 43.74 |
8 | colossus | 35.79 | 50.93 | 38.31 |
9 | gostar | 17.85 | 64.48 | 25.62 |
10 | minatela | 20.53 | 48.13 | 25.13 |
11 | passion | 21.27 | 43.60 | 25.00 |
12 | yoyo | 18.34 | 49.62 | 23.55 |
13 | navaho | 21.24 | 34.09 | 23.38 |
14 | hal9000 | 19.15 | 35.77 | 21.92 |
15 | uht | 17.25 | 42.52 | 21.46 |
16 | static | 18.39 | 33.58 | 20.93 |
17 | heavnew | 16.63 | 41.75 | 20.82 |
18 | sara_6 | 17.98 | 29.95 | 19.97 |
19 | ninus6 | 16.18 | 38.81 | 19.96 |
20 | halman | 16.39 | 31.42 | 18.90 |
21 | robot1 | 13.44 | 32.30 | 16.59 |
22 | runner | 10.35 | 45.11 | 16.14 |
23 | hamp2 | 11.20 | 30.63 | 14.44 |
24 | golem2 | 11.71 | 28.09 | 14.44 |
25 | lbr1 | 7.71 | 47.37 | 14.32 |
26 | the_dam | 10.62 | 31.24 | 14.06 |
27 | miaomiao | 9.56 | 20.94 | 11.46 |
28 | ninus17 | 7.11 | 29.25 | 10.80 |
29 | nl_2b | 8.31 | 19.54 | 10.18 |
30 | emanuela | 7.90 | 15.13 | 9.11 |
31 | deluxe_4 | 4.50 | 29.93 | 8.74 |
32 | marika | 6.39 | 14.03 | 7.66 |
Report creato da COUNT Versione 8.3 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina
Torneo gestito da TORNEO XP |