| Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
| Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
| Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
| Pos. | Nome del Crobot | Eff. 4vs4 | Eff. f2f | Eff. Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vibrsper | 54.62 | 79.31 | 58.74 |
| 2 | hal9000 | 43.32 | 81.83 | 49.74 |
| 3 | kyashan | 43.09 | 66.38 | 46.97 |
| 4 | son-goku | 42.15 | 64.58 | 45.89 |
| 5 | copter | 40.11 | 65.31 | 44.31 |
| 6 | coppi | 35.88 | 73.82 | 42.21 |
| 7 | vauban | 35.71 | 72.43 | 41.83 |
| 8 | memories | 35.57 | 62.16 | 40.00 |
| 9 | neo_sel | 31.24 | 65.63 | 36.97 |
| 10 | paperone | 32.86 | 54.51 | 36.47 |
| 11 | rudolf_3 | 32.59 | 50.99 | 35.66 |
| 12 | corner5 | 23.87 | 78.11 | 32.91 |
| 13 | triangol | 22.48 | 59.64 | 28.67 |
| 14 | warrior3 | 21.73 | 57.35 | 27.66 |
| 15 | scanner | 17.10 | 80.19 | 27.62 |
| 16 | serse | 23.29 | 44.04 | 26.74 |
| 17 | genesis | 18.79 | 46.19 | 23.36 |
| 18 | isaac | 17.89 | 47.20 | 22.78 |
| 19 | mflash | 16.28 | 53.83 | 22.54 |
| 20 | max10 | 19.41 | 31.30 | 21.39 |
| 21 | klr2 | 17.69 | 37.41 | 20.98 |
| 22 | thunder | 14.54 | 37.29 | 18.33 |
| 23 | raid2 | 14.83 | 33.30 | 17.91 |
| 24 | eva01 | 16.10 | 16.50 | 16.17 |
| 25 | fb3 | 14.06 | 24.98 | 15.88 |
| 26 | diagonal | 11.31 | 37.59 | 15.69 |
| 27 | traker1 | 10.44 | 40.91 | 15.52 |
| 28 | lbr | 14.45 | 19.26 | 15.25 |
| 29 | carla | 11.09 | 21.08 | 12.75 |
| 30 | nexus_2 | 9.14 | 27.69 | 12.23 |
| 31 | pacio | 10.43 | 14.06 | 11.03 |
| 32 | frame | 7.81 | 10.02 | 8.18 |
| Report creato da COUNT Versione 8.3 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina
Torneo gestito da TORNEO XP |