Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Eff. 4vs4 | Eff. f2f | Eff. Totale |
---|---|---|---|---|
1 | raistlin | 38.58 | 65.36 | 43.04 |
2 | kyash_3c | 32.71 | 72.33 | 39.31 |
3 | unlimited | 32.24 | 68.89 | 38.35 |
4 | kyash_3m | 31.28 | 65.29 | 36.95 |
5 | marine | 33.99 | 51.19 | 36.85 |
6 | 730 | 28.51 | 74.61 | 36.20 |
7 | burrfoot | 32.05 | 48.34 | 34.77 |
8 | zigozago | 26.85 | 71.85 | 34.35 |
9 | scilla | 33.35 | 36.59 | 33.89 |
10 | jedi4 | 29.78 | 45.44 | 32.39 |
11 | adrian | 25.53 | 63.58 | 31.87 |
12 | coppi_2k | 27.08 | 50.83 | 31.04 |
13 | b_selim | 21.91 | 75.43 | 30.83 |
14 | ska | 27.34 | 41.32 | 29.67 |
15 | m_selim | 17.98 | 76.16 | 27.68 |
16 | cancer | 23.47 | 44.43 | 26.96 |
17 | harpo | 24.47 | 38.75 | 26.85 |
18 | bjt | 22.54 | 44.45 | 26.19 |
19 | diodo | 19.39 | 59.82 | 26.12 |
20 | caccola | 23.40 | 35.61 | 25.44 |
21 | supernov | 24.25 | 31.20 | 25.41 |
22 | defender | 21.30 | 40.79 | 24.54 |
23 | vauban | 18.67 | 47.60 | 23.49 |
24 | vampire | 13.36 | 69.41 | 22.70 |
25 | quingon | 19.76 | 37.22 | 22.67 |
26 | obiwan | 18.74 | 38.64 | 22.06 |
27 | cisc | 15.86 | 40.39 | 19.95 |
28 | ncmplt | 19.90 | 20.03 | 19.93 |
29 | bartali | 13.10 | 36.56 | 17.01 |
30 | 1_1 | 11.69 | 36.90 | 15.89 |
31 | ! | 14.49 | 17.71 | 15.03 |
32 | kill! | 12.22 | 25.60 | 14.45 |
Report creato da COUNT Versione 8.3 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina
Torneo gestito da TORNEO XP |