Punti per la vittoria | 3 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 1 | Punti per il pareggio a tre | 1 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 0 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pacoon | 44000 | 30735 | 7943 | 5322 | 100148 | 75.87 |
2 | carletto | 44000 | 32278 | 0 | 11722 | 96834 | 73.36 |
3 | marlene | 44000 | 30230 | 399 | 13371 | 91089 | 69.01 |
4 | dream | 44000 | 30050 | 199 | 13751 | 90349 | 68.45 |
5 | minizai | 44000 | 29617 | 27 | 14356 | 88878 | 67.33 |
6 | tanzen | 44000 | 27947 | 149 | 15904 | 83990 | 63.63 |
7 | caccola | 44000 | 27781 | 413 | 15806 | 83756 | 63.45 |
8 | md8 | 44000 | 22471 | 12612 | 8917 | 80025 | 60.62 |
9 | mflash | 44000 | 26453 | 26 | 17521 | 79385 | 60.14 |
10 | md9 | 44000 | 22377 | 11367 | 10256 | 78498 | 59.47 |
11 | zzz | 44000 | 23836 | 762 | 19402 | 72270 | 54.75 |
12 | rudy | 44000 | 22805 | 2 | 21193 | 68417 | 51.83 |
13 | uhm | 44000 | 19102 | 7450 | 17448 | 64756 | 49.06 |
14 | pirla | 44000 | 20820 | 1725 | 21455 | 64185 | 48.62 |
15 | static | 44000 | 13041 | 9451 | 21508 | 48574 | 36.80 |
16 | lucifer | 44000 | 14284 | 156 | 29560 | 43008 | 32.58 |
17 | pikachu | 44000 | 14189 | 308 | 29503 | 42875 | 32.48 |
18 | ld | 44000 | 13564 | 0 | 30436 | 40692 | 30.83 |
19 | chobin | 44000 | 9039 | 11966 | 22995 | 39083 | 29.61 |
20 | pippo00 | 44000 | 8036 | 9852 | 26112 | 33960 | 25.73 |
21 | p | 44000 | 6677 | 12348 | 24975 | 32379 | 24.53 |
22 | pippo00a | 44000 | 6707 | 10452 | 26841 | 30573 | 23.16 |
23 | zioalfa | 44000 | 705 | 97 | 43198 | 2212 | 1.68 |
Partite combattute | 44000 | Punteggio finale | 100148 |
Partite vinte | 30735/td> | Efficienza | 75.87 |
Partite pareggiate | 7943 | ||
Partite perse | 5322 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 2204 | 1107 | 563 | 188 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 5373 | 2596 | 876 | 119 | 85 | 14 | 411 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 5162 | 3966 | 894 | 116 | 105 | 37 | 788 | 563 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 1651 | 1558 | 305 | 224 | 229 | 9 | 263 | 814 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pirla | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2 | pikachu | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
3 | zioalfa | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
4 | ld | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
5 | mflash | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
6 | minizai | 2000 | 1977 | 98.85 | 0 | 98.85 |
7 | tanzen | 2000 | 1928 | 96.40 | 19 | 96.72 |
8 | caccola | 2000 | 1934 | 96.70 | 0 | 96.70 |
9 | dream | 2000 | 1926 | 96.30 | 3 | 96.35 |
10 | carletto | 2000 | 1904 | 95.20 | 0 | 95.20 |
11 | md9 | 2000 | 1889 | 94.45 | 0 | 94.45 |
12 | rudy | 2000 | 1775 | 88.75 | 0 | 88.75 |
13 | md8 | 2000 | 1323 | 66.15 | 649 | 76.97 |
14 | uhm | 2000 | 1041 | 52.05 | 954 | 67.95 |
15 | marlene | 2000 | 1159 | 57.95 | 7 | 58.07 |
16 | p | 2000 | 736 | 36.80 | 1264 | 57.87 |
17 | static | 2000 | 946 | 47.30 | 534 | 56.20 |
18 | chobin | 2000 | 770 | 38.50 | 1041 | 55.85 |
19 | pippo00a | 2000 | 631 | 31.55 | 1369 | 54.37 |
20 | lucifer | 2000 | 697 | 34.85 | 103 | 36.57 |
21 | pippo00 | 2000 | 0 | 0.00 | 2000 | 33.33 |
22 | zzz | 2000 | 99 | 4.95 | 0 | 4.95 |
Partite combattute | 44000 | Punteggio finale | 96834 |
Partite vinte | 32278/td> | Efficienza | 73.36 |
Partite pareggiate | 0 | ||
Partite perse | 11722 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 642 | 2071 | 1779 | 134 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 904 | 1049 | 2855 | 679 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 1825 | 1876 | 2584 | 817 | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 1560 | 2041 | 3135 | 509 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 1058 | 2696 | 3057 | 725 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zioalfa | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2 | pippo00a | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
3 | ld | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
4 | static | 2000 | 1992 | 99.60 | 0 | 99.60 |
5 | rudy | 2000 | 1989 | 99.45 | 0 | 99.45 |
6 | p | 2000 | 1983 | 99.15 | 0 | 99.15 |
7 | caccola | 2000 | 1834 | 91.70 | 0 | 91.70 |
8 | pippo00 | 2000 | 1831 | 91.55 | 0 | 91.55 |
9 | pirla | 2000 | 1669 | 83.45 | 0 | 83.45 |
10 | lucifer | 2000 | 1656 | 82.80 | 0 | 82.80 |
11 | pikachu | 2000 | 1601 | 80.05 | 0 | 80.05 |
12 | chobin | 2000 | 1567 | 78.35 | 0 | 78.35 |
13 | minizai | 2000 | 1554 | 77.70 | 0 | 77.70 |
14 | marlene | 2000 | 1473 | 73.65 | 0 | 73.65 |
15 | uhm | 2000 | 1310 | 65.50 | 0 | 65.50 |
16 | mflash | 2000 | 1301 | 65.05 | 0 | 65.05 |
17 | md8 | 2000 | 1263 | 63.15 | 0 | 63.15 |
18 | md9 | 2000 | 1030 | 51.50 | 0 | 51.50 |
19 | dream | 2000 | 975 | 48.75 | 0 | 48.75 |
20 | tanzen | 2000 | 699 | 34.95 | 0 | 34.95 |
21 | zzz | 2000 | 468 | 23.40 | 0 | 23.40 |
22 | pacoon | 2000 | 83 | 4.15 | 0 | 4.15 |
Partite combattute | 44000 | Punteggio finale | 91089 |
Partite vinte | 30230/td> | Efficienza | 69.01 |
Partite pareggiate | 399 | ||
Partite perse | 13371 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 174 | 979 | 978 | 392 | 208 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 589 | 311 | 799 | 1284 | 868 | 103 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 1558 | 996 | 1895 | 903 | 1575 | 92 | 69 | 14 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 2155 | 1676 | 2159 | 937 | 1135 | 241 | 120 | 42 | 10 | 4 | 80 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 1593 | 1277 | 1940 | 1866 | 790 | 256 | 154 | 23 | 9 | 0 | 76 | 0 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zioalfa | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2 | ld | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
3 | pippo00a | 2000 | 1976 | 98.80 | 11 | 98.98 |
4 | pippo00 | 2000 | 1959 | 97.95 | 21 | 98.30 |
5 | static | 2000 | 1873 | 93.65 | 0 | 93.65 |
6 | lucifer | 2000 | 1850 | 92.50 | 0 | 92.50 |
7 | p | 2000 | 1819 | 90.95 | 77 | 92.23 |
8 | chobin | 2000 | 1800 | 90.00 | 27 | 90.45 |
9 | zzz | 2000 | 1767 | 88.35 | 0 | 88.35 |
10 | pirla | 2000 | 1728 | 86.40 | 0 | 86.40 |
11 | mflash | 2000 | 1726 | 86.30 | 3 | 86.35 |
12 | pikachu | 2000 | 1715 | 85.75 | 13 | 85.97 |
13 | rudy | 2000 | 1629 | 81.45 | 0 | 81.45 |
14 | caccola | 2000 | 1107 | 55.35 | 0 | 55.35 |
15 | md9 | 2000 | 974 | 48.70 | 66 | 49.80 |
16 | pacoon | 2000 | 803 | 40.15 | 7 | 40.27 |
17 | uhm | 2000 | 695 | 34.75 | 70 | 35.92 |
18 | md8 | 2000 | 652 | 32.60 | 104 | 34.33 |
19 | dream | 2000 | 657 | 32.85 | 0 | 32.85 |
20 | minizai | 2000 | 555 | 27.75 | 0 | 27.75 |
21 | carletto | 2000 | 509 | 25.45 | 0 | 25.45 |
22 | tanzen | 2000 | 436 | 21.80 | 0 | 21.80 |
Partite combattute | 44000 | Punteggio finale | 90349 |
Partite vinte | 30050/td> | Efficienza | 68.45 |
Partite pareggiate | 199 | ||
Partite perse | 13751 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 614 | 2981 | 587 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 1112 | 2396 | 1965 | 219 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 1261 | 1987 | 2198 | 449 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 1954 | 2155 | 2104 | 385 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 1721 | 2948 | 2538 | 396 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zioalfa | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2 | rudy | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
3 | pippo00a | 2000 | 1971 | 98.55 | 29 | 99.03 |
4 | pippo00 | 2000 | 1973 | 98.65 | 10 | 98.82 |
5 | p | 2000 | 1939 | 96.95 | 61 | 97.97 |
6 | static | 2000 | 1935 | 96.75 | 65 | 97.83 |
7 | ld | 2000 | 1944 | 97.20 | 0 | 97.20 |
8 | pikachu | 2000 | 1908 | 95.40 | 0 | 95.40 |
9 | caccola | 2000 | 1740 | 87.00 | 0 | 87.00 |
10 | chobin | 2000 | 1533 | 76.65 | 31 | 77.17 |
11 | lucifer | 2000 | 1514 | 75.70 | 0 | 75.70 |
12 | pirla | 2000 | 1336 | 66.80 | 0 | 66.80 |
13 | marlene | 2000 | 1332 | 66.60 | 0 | 66.60 |
14 | minizai | 2000 | 1213 | 60.65 | 0 | 60.65 |
15 | uhm | 2000 | 1153 | 57.65 | 0 | 57.65 |
16 | carletto | 2000 | 927 | 46.35 | 0 | 46.35 |
17 | md9 | 2000 | 901 | 45.05 | 0 | 45.05 |
18 | md8 | 2000 | 872 | 43.60 | 0 | 43.60 |
19 | mflash | 2000 | 848 | 42.40 | 0 | 42.40 |
20 | tanzen | 2000 | 819 | 40.95 | 0 | 40.95 |
21 | zzz | 2000 | 121 | 6.05 | 0 | 6.05 |
22 | pacoon | 2000 | 71 | 3.55 | 3 | 3.60 |
Partite combattute | 44000 | Punteggio finale | 88878 |
Partite vinte | 29617/td> | Efficienza | 67.33 |
Partite pareggiate | 27 | ||
Partite perse | 14356 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 180 | 56 | 96 | 308 | 500 | 1148 | 2150 | 1595 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 169 | 109 | 124 | 131 | 38 | 113 | 1562 | 2196 | 267 | 7 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 584 | 1387 | 110 | 352 | 66 | 117 | 1430 | 877 | 245 | 28 | 12 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 919 | 2403 | 635 | 127 | 138 | 89 | 2166 | 573 | 103 | 36 | 8 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 397 | 1481 | 1136 | 189 | 180 | 79 | 1658 | 1253 | 39 | 33 | 7 | 0 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | p | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2 | zioalfa | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
3 | pippo00a | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
4 | static | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
5 | ld | 2000 | 1985 | 99.25 | 0 | 99.25 |
6 | pippo00 | 2000 | 1966 | 98.30 | 27 | 98.75 |
7 | rudy | 2000 | 1935 | 96.75 | 0 | 96.75 |
8 | pikachu | 2000 | 1928 | 96.40 | 0 | 96.40 |
9 | lucifer | 2000 | 1912 | 95.60 | 0 | 95.60 |
10 | chobin | 2000 | 1766 | 88.30 | 0 | 88.30 |
11 | mflash | 2000 | 1651 | 82.55 | 0 | 82.55 |
12 | uhm | 2000 | 1510 | 75.50 | 0 | 75.50 |
13 | marlene | 2000 | 1433 | 71.65 | 0 | 71.65 |
14 | md8 | 2000 | 1112 | 55.60 | 0 | 55.60 |
15 | tanzen | 2000 | 992 | 49.60 | 0 | 49.60 |
16 | md9 | 2000 | 923 | 46.15 | 0 | 46.15 |
17 | zzz | 2000 | 914 | 45.70 | 0 | 45.70 |
18 | dream | 2000 | 787 | 39.35 | 0 | 39.35 |
19 | carletto | 2000 | 427 | 21.35 | 0 | 21.35 |
20 | pirla | 2000 | 319 | 15.95 | 0 | 15.95 |
21 | caccola | 2000 | 34 | 1.70 | 0 | 1.70 |
22 | pacoon | 2000 | 23 | 1.15 | 0 | 1.15 |
Partite combattute | 44000 | Punteggio finale | 83990 |
Partite vinte | 27947/td> | Efficienza | 63.63 |
Partite pareggiate | 149 | ||
Partite perse | 15904 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 568 | 2447 | 989 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 444 | 1726 | 2108 | 171 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 317 | 1553 | 2653 | 302 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 1218 | 2564 | 2538 | 375 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 2236 | 2840 | 2381 | 432 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zioalfa | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2 | rudy | 2000 | 1995 | 99.75 | 0 | 99.75 |
3 | pippo00 | 2000 | 1988 | 99.40 | 0 | 99.40 |
4 | pippo00a | 2000 | 1979 | 98.95 | 21 | 99.30 |
5 | p | 2000 | 1961 | 98.05 | 39 | 98.70 |
6 | static | 2000 | 1956 | 97.80 | 32 | 98.33 |
7 | pirla | 2000 | 1671 | 83.55 | 0 | 83.55 |
8 | caccola | 2000 | 1600 | 80.00 | 0 | 80.00 |
9 | marlene | 2000 | 1564 | 78.20 | 0 | 78.20 |
10 | chobin | 2000 | 1362 | 68.10 | 13 | 68.32 |
11 | uhm | 2000 | 1323 | 66.15 | 0 | 66.15 |
12 | lucifer | 2000 | 1312 | 65.60 | 25 | 66.02 |
13 | pikachu | 2000 | 1305 | 65.25 | 0 | 65.25 |
14 | carletto | 2000 | 1250 | 62.50 | 0 | 62.50 |
15 | dream | 2000 | 1110 | 55.50 | 0 | 55.50 |
16 | minizai | 2000 | 974 | 48.70 | 0 | 48.70 |
17 | md8 | 2000 | 795 | 39.75 | 0 | 39.75 |
18 | md9 | 2000 | 788 | 39.40 | 0 | 39.40 |
19 | ld | 2000 | 374 | 18.70 | 0 | 18.70 |
20 | zzz | 2000 | 313 | 15.65 | 0 | 15.65 |
21 | mflash | 2000 | 290 | 14.50 | 0 | 14.50 |
22 | pacoon | 2000 | 37 | 1.85 | 19 | 2.17 |
Partite combattute | 44000 | Punteggio finale | 83756 |
Partite vinte | 27781/td> | Efficienza | 63.45 |
Partite pareggiate | 413 | ||
Partite perse | 15806 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 1081 | 514 | 1487 | 835 | 200 | 279 | 543 | 346 | 172 | 42 | 119 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 293 | 837 | 981 | 449 | 515 | 508 | 517 | 464 | 265 | 143 | 218 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 948 | 962 | 824 | 615 | 626 | 305 | 166 | 145 | 115 | 66 | 66 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 2061 | 1279 | 863 | 907 | 514 | 211 | 146 | 91 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 1328 | 1464 | 1425 | 1051 | 562 | 281 | 175 | 141 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zioalfa | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2 | ld | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
3 | lucifer | 2000 | 1986 | 99.30 | 0 | 99.30 |
4 | pippo00a | 2000 | 1972 | 98.60 | 28 | 99.07 |
5 | minizai | 2000 | 1966 | 98.30 | 0 | 98.30 |
6 | p | 2000 | 1939 | 96.95 | 54 | 97.85 |
7 | static | 2000 | 1934 | 96.70 | 45 | 97.45 |
8 | pippo00 | 2000 | 1942 | 97.10 | 2 | 97.13 |
9 | pikachu | 2000 | 1831 | 91.55 | 0 | 91.55 |
10 | chobin | 2000 | 1719 | 85.95 | 281 | 90.63 |
11 | zzz | 2000 | 1644 | 82.20 | 0 | 82.20 |
12 | pirla | 2000 | 1477 | 73.85 | 3 | 73.90 |
13 | rudy | 2000 | 1247 | 62.35 | 0 | 62.35 |
14 | uhm | 2000 | 906 | 45.30 | 0 | 45.30 |
15 | marlene | 2000 | 864 | 43.20 | 0 | 43.20 |
16 | mflash | 2000 | 793 | 39.65 | 0 | 39.65 |
17 | md9 | 2000 | 589 | 29.45 | 0 | 29.45 |
18 | tanzen | 2000 | 387 | 19.35 | 0 | 19.35 |
19 | dream | 2000 | 260 | 13.00 | 0 | 13.00 |
20 | carletto | 2000 | 146 | 7.30 | 0 | 7.30 |
21 | md8 | 2000 | 113 | 5.65 | 0 | 5.65 |
22 | pacoon | 2000 | 66 | 3.30 | 0 | 3.30 |
Partite combattute | 44000 | Punteggio finale | 80025 |
Partite vinte | 22471/td> | Efficienza | 60.62 |
Partite pareggiate | 12612 | ||
Partite perse | 8917 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 192 | 492 | 765 | 474 | 120 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10795 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 443 | 124 | 136 | 203 | 209 | 75 | 29 | 74 | 3 | 0 | 1314 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 1788 | 760 | 371 | 472 | 689 | 333 | 202 | 285 | 159 | 0 | 398 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 2532 | 1133 | 1353 | 848 | 525 | 374 | 266 | 281 | 317 | 15 | 74 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 1656 | 685 | 1739 | 954 | 210 | 162 | 224 | 512 | 221 | 47 | 31 | 0 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zioalfa | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2 | ld | 2000 | 1980 | 99.00 | 0 | 99.00 |
3 | rudy | 2000 | 1949 | 97.45 | 0 | 97.45 |
4 | pirla | 2000 | 1940 | 97.00 | 0 | 97.00 |
5 | lucifer | 2000 | 1889 | 94.45 | 0 | 94.45 |
6 | pikachu | 2000 | 1885 | 94.25 | 0 | 94.25 |
7 | caccola | 2000 | 1875 | 93.75 | 0 | 93.75 |
8 | mflash | 2000 | 1694 | 84.70 | 0 | 84.70 |
9 | pippo00 | 2000 | 1090 | 54.50 | 859 | 68.82 |
10 | marlene | 2000 | 1202 | 60.10 | 104 | 61.83 |
11 | tanzen | 2000 | 1185 | 59.25 | 0 | 59.25 |
12 | uhm | 2000 | 809 | 40.45 | 1118 | 59.08 |
13 | dream | 2000 | 1098 | 54.90 | 0 | 54.90 |
14 | minizai | 2000 | 839 | 41.95 | 0 | 41.95 |
15 | carletto | 2000 | 722 | 36.10 | 0 | 36.10 |
16 | md9 | 2000 | 57 | 2.85 | 1896 | 34.45 |
17 | static | 2000 | 14 | 0.70 | 1986 | 33.80 |
18 | p | 2000 | 0 | 0.00 | 2000 | 33.33 |
19 | chobin | 2000 | 0 | 0.00 | 2000 | 33.33 |
20 | pippo00a | 2000 | 0 | 0.00 | 2000 | 33.33 |
21 | pacoon | 2000 | 28 | 1.40 | 649 | 12.22 |
22 | zzz | 2000 | 215 | 10.75 | 0 | 10.75 |
Partite combattute | 44000 | Punteggio finale | 79385 |
Partite vinte | 26453/td> | Efficienza | 60.14 |
Partite pareggiate | 26 | ||
Partite perse | 17521 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 1777 | 1953 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 2151 | 3090 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 902 | 1590 | 503 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 1735 | 2268 | 1366 | 271 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 2572 | 3780 | 1686 | 459 | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zioalfa | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2 | pippo00a | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
3 | p | 2000 | 1995 | 99.75 | 5 | 99.83 |
4 | ld | 2000 | 1992 | 99.60 | 0 | 99.60 |
5 | lucifer | 2000 | 1976 | 98.80 | 0 | 98.80 |
6 | pikachu | 2000 | 1953 | 97.65 | 0 | 97.65 |
7 | pippo00 | 2000 | 1807 | 90.35 | 0 | 90.35 |
8 | chobin | 2000 | 1681 | 84.05 | 3 | 84.10 |
9 | tanzen | 2000 | 1674 | 83.70 | 0 | 83.70 |
10 | pirla | 2000 | 1459 | 72.95 | 0 | 72.95 |
11 | static | 2000 | 1253 | 62.65 | 0 | 62.65 |
12 | dream | 2000 | 1142 | 57.10 | 0 | 57.10 |
13 | caccola | 2000 | 1133 | 56.65 | 0 | 56.65 |
14 | uhm | 2000 | 986 | 49.30 | 11 | 49.48 |
15 | rudy | 2000 | 747 | 37.35 | 0 | 37.35 |
16 | zzz | 2000 | 718 | 35.90 | 0 | 35.90 |
17 | carletto | 2000 | 690 | 34.50 | 0 | 34.50 |
18 | md9 | 2000 | 396 | 19.80 | 4 | 19.87 |
19 | minizai | 2000 | 337 | 16.85 | 0 | 16.85 |
20 | md8 | 2000 | 273 | 13.65 | 0 | 13.65 |
21 | marlene | 2000 | 241 | 12.05 | 3 | 12.10 |
22 | pacoon | 2000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Partite combattute | 44000 | Punteggio finale | 78498 |
Partite vinte | 22377/td> | Efficienza | 59.47 |
Partite pareggiate | 11367 | ||
Partite perse | 10256 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 145 | 286 | 960 | 474 | 109 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2136 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 422 | 221 | 119 | 106 | 74 | 15 | 21 | 20 | 0 | 32 | 4505 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 1346 | 700 | 416 | 235 | 273 | 96 | 124 | 322 | 44 | 168 | 3118 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 2176 | 1005 | 1121 | 516 | 433 | 231 | 313 | 1117 | 201 | 344 | 1224 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 1524 | 1126 | 1598 | 957 | 461 | 405 | 416 | 1177 | 313 | 206 | 384 | 0 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zioalfa | 2000 | 2000 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2 | ld | 2000 | 1961 | 98.05 | 0 | 98.05 |
3 | lucifer | 2000 | 1936 | 96.80 | 0 | 96.80 |
4 | pikachu | 2000 | 1867 | 93.35 | 0 | 93.35 |
5 | pirla | 2000 | 1811 | 90.55 | 0 | 90.55 |
6 | rudy | 2000 | 1551 | 77.55 | 0 | 77.55 |
7 | mflash | 2000 | 1543 | 77.15 | 4 | 77.22 |
8 | uhm | 2000 | 1415 | 70.75 | 343 | 76.47 |
9 | caccola | 2000 | 1363 | 68.15 | 0 | 68.15 |
10 | tanzen | 2000 | 1181 | 59.05 | 0 | 59.05 |
11 | dream | 2000 | 1093 | 54.65 | 0 | 54.65 |
12 | pippo00 | 2000 | 642 | 32.10 | 1334 | 54.33 |
13 | minizai | 2000 | 1045 | 52.25 | 0 | 52.25 |
14 | carletto | 2000 | 963 | 48.15 | 0 | 48.15 |
15 | marlene | 2000 | 923 | 46.15 | 66 | 47.25 |
