Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | carletto | 36960 | 15063 | 5808 | 16089 | 190614 | 42.98 |
2 | caccola | 36960 | 13862 | 7334 | 15764 | 180283 | 40.65 |
3 | minizai | 36960 | 14337 | 5 | 22618 | 172058 | 38.79 |
4 | marlene | 36960 | 12756 | 674 | 23530 | 154667 | 34.87 |
5 | rudy | 36960 | 12807 | 13 | 24140 | 153722 | 34.66 |
6 | md8 | 36960 | 9998 | 10757 | 16205 | 148976 | 33.59 |
7 | pacoon | 36960 | 11948 | 2352 | 22660 | 147085 | 33.16 |
8 | pirla | 36960 | 10270 | 9038 | 17652 | 139372 | 31.42 |
9 | md9 | 36960 | 10280 | 4363 | 22317 | 135118 | 30.46 |
10 | dream | 36960 | 9128 | 6708 | 21124 | 119696 | 26.99 |
11 | lucifer | 36960 | 8614 | 6785 | 21561 | 114527 | 25.82 |
12 | uhm | 36960 | 6536 | 8004 | 22420 | 94526 | 21.31 |
13 | tanzen | 36960 | 6164 | 5898 | 24898 | 82842 | 18.68 |
14 | static | 36960 | 4833 | 10639 | 21488 | 82660 | 18.64 |
15 | p | 36960 | 3256 | 11917 | 21787 | 64586 | 14.56 |
16 | zzz | 36960 | 5173 | 238 | 31549 | 62716 | 14.14 |
17 | chobin | 36960 | 2899 | 11004 | 23057 | 56398 | 12.72 |
18 | mflash | 36960 | 4359 | 149 | 32452 | 52619 | 11.86 |
19 | pippo00 | 36960 | 2736 | 4975 | 29249 | 45809 | 10.33 |
20 | pippo00a | 36960 | 793 | 10218 | 25949 | 30459 | 6.87 |
21 | pikachu | 36960 | 534 | 1 | 36425 | 6411 | 1.45 |
22 | ld | 36960 | 334 | 1 | 36625 | 4010 | 0.90 |
23 | zioalfa | 36960 | 262 | 186 | 36512 | 3522 | 0.79 |
Partite combattute | 36960 | Punteggio finale | 190614 |
Partite vinte | 15063/td> | Efficienza | 42.98 |
Partite pareggiate | 5808 | ||
Partite perse | 16089 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 56 | 202 | 136 | 116 | 66 | 51 | 23 | 27 | 19 | 9 | 24 | 1903 | 767 |
20< Danni <40 | 129 | 514 | 397 | 283 | 163 | 89 | 139 | 90 | 56 | 32 | 44 | 901 | 104 |
40< Danni <60 | 123 | 895 | 765 | 440 | 248 | 154 | 250 | 227 | 131 | 66 | 42 | 751 | 102 |
60< Danni <80 | 93 | 983 | 1128 | 661 | 360 | 239 | 349 | 355 | 169 | 84 | 63 | 566 | 24 |
80< Danni <100 | 47 | 896 | 1128 | 818 | 435 | 271 | 413 | 434 | 197 | 107 | 79 | 422 | 16 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ld | 5040 | 2882 | 57.18 | 0 | 57.18 |
2 | mflash | 5040 | 2832 | 56.19 | 19 | 56.24 |
3 | pikachu | 5040 | 2656 | 52.70 | 0 | 52.70 |
4 | zioalfa | 5040 | 2618 | 51.94 | 12 | 51.98 |
5 | rudy | 5040 | 2514 | 49.88 | 0 | 49.88 |
6 | pippo00 | 5040 | 2326 | 46.15 | 229 | 46.88 |
7 | zzz | 5040 | 2326 | 46.15 | 4 | 46.17 |
8 | minizai | 5040 | 2300 | 45.63 | 0 | 45.63 |
9 | pippo00a | 5040 | 2034 | 40.36 | 1295 | 43.84 |
10 | marlene | 5040 | 2174 | 43.13 | 56 | 43.29 |
11 | pacoon | 5040 | 2097 | 41.61 | 244 | 42.14 |
12 | static | 5040 | 1970 | 39.09 | 782 | 41.03 |
13 | tanzen | 5040 | 1898 | 37.66 | 1017 | 39.97 |
14 | p | 5040 | 1786 | 35.44 | 1218 | 38.38 |
15 | chobin | 5040 | 1656 | 32.86 | 1589 | 36.79 |
16 | uhm | 5040 | 1709 | 33.91 | 803 | 35.69 |
17 | caccola | 5040 | 1624 | 32.22 | 1158 | 35.55 |
18 | dream | 5040 | 1582 | 31.39 | 1173 | 34.01 |
19 | pirla | 5040 | 1500 | 29.76 | 1393 | 33.37 |
20 | md9 | 5040 | 1663 | 33.00 | 79 | 33.28 |
21 | md8 | 5040 | 1570 | 31.15 | 461 | 32.69 |
22 | lucifer | 5040 | 1472 | 29.21 | 845 | 31.29 |
Partite combattute | 36960 | Punteggio finale | 180283 |
Partite vinte | 13862/td> | Efficienza | 40.65 |
Partite pareggiate | 7334 | ||
Partite perse | 15764 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 25 | 155 | 167 | 124 | 74 | 52 | 45 | 37 | 25 | 18 | 88 | 1348 | 261 |
20< Danni <40 | 62 | 357 | 359 | 285 | 238 | 192 | 192 | 139 | 99 | 59 | 190 | 1182 | 206 |
40< Danni <60 | 79 | 497 | 570 | 525 | 373 | 279 | 288 | 290 | 159 | 118 | 272 | 975 | 165 |
60< Danni <80 | 57 | 581 | 681 | 646 | 447 | 362 | 385 | 383 | 257 | 167 | 338 | 708 | 141 |
80< Danni <100 | 48 | 493 | 719 | 622 | 453 | 407 | 371 | 424 | 280 | 197 | 264 | 861 | 335 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pikachu | 5040 | 2346 | 46.55 | 0 | 46.55 |
2 | marlene | 5040 | 2320 | 46.03 | 64 | 46.21 |
3 | zzz | 5040 | 2250 | 44.64 | 11 | 44.67 |
4 | rudy | 5040 | 2206 | 43.77 | 1 | 43.77 |
5 | static | 5040 | 1973 | 39.15 | 1430 | 43.56 |
6 | zioalfa | 5040 | 2183 | 43.31 | 5 | 43.33 |
7 | ld | 5040 | 2176 | 43.17 | 1 | 43.18 |
8 | lucifer | 5040 | 1971 | 39.11 | 1366 | 42.79 |
9 | pippo00a | 5040 | 1926 | 38.21 | 1472 | 42.33 |
10 | pacoon | 5040 | 2097 | 41.61 | 244 | 42.18 |
11 | mflash | 5040 | 2091 | 41.49 | 14 | 41.53 |
12 | pippo00 | 5040 | 2017 | 40.02 | 331 | 41.09 |
13 | tanzen | 5040 | 1883 | 37.36 | 938 | 39.73 |
14 | md9 | 5040 | 1920 | 38.10 | 229 | 38.92 |
15 | uhm | 5040 | 1823 | 36.17 | 643 | 37.56 |
16 | chobin | 5040 | 1563 | 31.01 | 1670 | 35.51 |
17 | minizai | 5040 | 1756 | 34.84 | 1 | 34.84 |
18 | p | 5040 | 1485 | 29.46 | 1646 | 34.16 |
19 | dream | 5040 | 1570 | 31.15 | 1138 | 34.07 |
20 | pirla | 5040 | 1404 | 27.86 | 1604 | 32.29 |
21 | carletto | 5040 | 1349 | 26.77 | 1158 | 30.18 |
22 | md8 | 5040 | 1277 | 25.34 | 658 | 27.58 |
Partite combattute | 36960 | Punteggio finale | 172058 |
Partite vinte | 14337/td> | Efficienza | 38.79 |
Partite pareggiate | 5 | ||
Partite perse | 22618 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 10 | 13 | 16 | 21 | 28 | 257 | 352 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 52 | 70 | 47 | 59 | 55 | 241 | 875 | 319 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 52 | 232 | 76 | 83 | 100 | 200 | 1463 | 692 | 135 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 52 | 306 | 124 | 101 | 117 | 172 | 1872 | 1130 | 186 | 29 | 1 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 25 | 310 | 178 | 110 | 132 | 144 | 1870 | 1528 | 311 | 38 | 3 | 1 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pippo00a | 5040 | 2660 | 52.78 | 0 | 52.78 |
2 | static | 5040 | 2453 | 48.67 | 0 | 48.67 |
3 | p | 5040 | 2414 | 47.90 | 1 | 47.90 |
4 | pikachu | 5040 | 2309 | 45.81 | 0 | 45.81 |
5 | marlene | 5040 | 2256 | 44.76 | 0 | 44.76 |
6 | ld | 5040 | 2244 | 44.52 | 0 | 44.52 |
7 | pippo00 | 5040 | 2200 | 43.65 | 4 | 43.67 |
8 | zzz | 5040 | 2193 | 43.51 | 0 | 43.51 |
9 | mflash | 5040 | 2175 | 43.15 | 0 | 43.15 |
10 | rudy | 5040 | 2069 | 41.05 | 0 | 41.05 |
11 | tanzen | 5040 | 2068 | 41.03 | 0 | 41.03 |
12 | chobin | 5040 | 2067 | 41.01 | 0 | 41.01 |
13 | pirla | 5040 | 1894 | 37.58 | 0 | 37.58 |
14 | zioalfa | 5040 | 1865 | 37.00 | 0 | 37.00 |
15 | dream | 5040 | 1864 | 36.98 | 0 | 36.98 |
16 | lucifer | 5040 | 1775 | 35.22 | 0 | 35.22 |
17 | md9 | 5040 | 1746 | 34.64 | 0 | 34.64 |
18 | caccola | 5040 | 1623 | 32.20 | 1 | 32.21 |
19 | uhm | 5040 | 1553 | 30.81 | 0 | 30.81 |
20 | carletto | 5040 | 1407 | 27.92 | 0 | 27.92 |
21 | md8 | 5040 | 1239 | 24.58 | 0 | 24.58 |
22 | pacoon | 5040 | 937 | 18.59 | 0 | 18.59 |
Partite combattute | 36960 | Punteggio finale | 154667 |
Partite vinte | 12756/td> | Efficienza | 34.87 |
Partite pareggiate | 674 | ||
Partite perse | 23530 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 41 | 86 | 139 | 51 | 19 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 13 | 41 | 18 |
20< Danni <40 | 72 | 251 | 306 | 235 | 148 | 60 | 53 | 28 | 5 | 0 | 28 | 53 | 14 |
40< Danni <60 | 132 | 500 | 512 | 604 | 363 | 181 | 144 | 57 | 13 | 11 | 57 | 72 | 7 |
60< Danni <80 | 140 | 690 | 759 | 906 | 632 | 282 | 336 | 134 | 31 | 11 | 122 | 80 | 3 |
80< Danni <100 | 130 | 693 | 815 | 1045 | 799 | 462 | 529 | 242 | 67 | 10 | 112 | 53 | 1 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zioalfa | 5040 | 2761 | 54.78 | 7 | 54.80 |
2 | pikachu | 5040 | 2380 | 47.22 | 0 | 47.22 |
3 | zzz | 5040 | 2261 | 44.86 | 0 | 44.86 |
4 | ld | 5040 | 2128 | 42.22 | 0 | 42.22 |
5 | p | 5040 | 2086 | 41.39 | 138 | 41.94 |
6 | pippo00 | 5040 | 2098 | 41.63 | 43 | 41.80 |
7 | mflash | 5040 | 2055 | 40.77 | 2 | 40.78 |
8 | md8 | 5040 | 1917 | 38.04 | 108 | 38.54 |
9 | md9 | 5040 | 1929 | 38.27 | 32 | 38.41 |
10 | chobin | 5040 | 1889 | 37.48 | 91 | 37.79 |
11 | tanzen | 5040 | 1733 | 34.38 | 59 | 34.54 |
12 | static | 5040 | 1723 | 34.19 | 77 | 34.47 |
13 | pacoon | 5040 | 1670 | 33.13 | 42 | 33.28 |
14 | lucifer | 5040 | 1562 | 30.99 | 53 | 31.15 |
15 | pippo00a | 5040 | 1535 | 30.46 | 61 | 30.66 |
16 | uhm | 5040 | 1521 | 30.18 | 70 | 30.42 |
17 | pirla | 5040 | 1469 | 29.15 | 98 | 29.41 |
18 | dream | 5040 | 1378 | 27.34 | 58 | 27.50 |
19 | caccola | 5040 | 1216 | 24.13 | 64 | 24.30 |
20 | minizai | 5040 | 1167 | 23.15 | 0 | 23.15 |
21 | carletto | 5040 | 1134 | 22.50 | 56 | 22.65 |
22 | rudy | 5040 | 656 | 13.02 | 0 | 13.02 |
Partite combattute | 36960 | Punteggio finale | 153722 |
Partite vinte | 12807/td> | Efficienza | 34.66 |
Partite pareggiate | 13 | ||
Partite perse | 24140 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 37 | 45 | 47 | 38 | 44 | 46 | 140 | 131 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 90 | 174 | 146 | 116 | 87 | 70 | 286 | 385 | 171 | 4 | 0 | 1 | 0 |
40< Danni <60 | 104 | 430 | 322 | 253 | 203 | 151 | 414 | 608 | 234 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 104 | 566 | 406 | 285 | 260 | 226 | 578 | 922 | 391 | 26 | 3 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 57 | 527 | 418 | 296 | 287 | 272 | 557 | 1239 | 490 | 72 | 9 | 0 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zioalfa | 5040 | 2932 | 58.17 | 0 | 58.17 |
2 | mflash | 5040 | 2484 | 49.29 | 0 | 49.29 |
3 | pikachu | 5040 | 2188 | 43.41 | 0 | 43.41 |
4 | ld | 5040 | 2121 | 42.08 | 0 | 42.08 |
5 | zzz | 5040 | 2098 | 41.63 | 0 | 41.63 |
6 | p | 5040 | 2090 | 41.47 | 4 | 41.49 |
7 | pippo00a | 5040 | 2049 | 40.65 | 0 | 40.65 |
8 | static | 5040 | 2030 | 40.28 | 2 | 40.29 |
9 | chobin | 5040 | 1842 | 36.55 | 0 | 36.55 |
10 | md9 | 5040 | 1777 | 35.26 | 0 | 35.26 |
11 | lucifer | 5040 | 1712 | 33.97 | 0 | 33.97 |
12 | pirla | 5040 | 1697 | 33.67 | 7 | 33.71 |
13 | tanzen | 5040 | 1639 | 32.52 | 0 | 32.52 |
14 | pippo00 | 5040 | 1620 | 32.14 | 0 | 32.14 |
15 | pacoon | 5040 | 1561 | 30.97 | 0 | 30.97 |
16 | caccola | 5040 | 1534 | 30.44 | 1 | 30.44 |
17 | uhm | 5040 | 1464 | 29.05 | 0 | 29.05 |
18 | dream | 5040 | 1388 | 27.54 | 0 | 27.54 |
19 | minizai | 5040 | 1303 | 25.85 | 0 | 25.85 |
20 | md8 | 5040 | 1058 | 20.99 | 0 | 20.99 |
21 | carletto | 5040 | 989 | 19.62 | 0 | 19.62 |
22 | marlene | 5040 | 845 | 16.77 | 0 | 16.77 |
Partite combattute | 36960 | Punteggio finale | 148976 |
Partite vinte | 9998/td> | Efficienza | 33.59 |
Partite pareggiate | 10757 | ||
Partite perse | 16205 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 42 | 78 | 54 | 32 | 29 | 12 | 27 | 14 | 2 | 4 | 935 | 1001 | 2 |
20< Danni <40 | 117 | 248 | 156 | 138 | 75 | 49 | 131 | 155 | 26 | 10 | 1223 | 698 | 1 |
40< Danni <60 | 94 | 405 | 279 | 323 | 184 | 107 | 265 | 304 | 76 | 41 | 1777 | 659 | 0 |
60< Danni <80 | 68 | 463 | 430 | 472 | 273 | 227 | 346 | 485 | 159 | 81 | 1857 | 547 | 2 |
80< Danni <100 | 50 | 435 | 494 | 540 | 435 | 276 | 389 | 574 | 227 | 97 | 1704 | 351 | 0 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | rudy | 5040 | 2129 | 42.24 | 0 | 42.24 |
2 | ld | 5040 | 2070 | 41.07 | 0 | 41.07 |
3 | pikachu | 5040 | 1955 | 38.79 | 0 | 38.79 |
4 | tanzen | 5040 | 1791 | 35.54 | 578 | 37.44 |
5 | zioalfa | 5040 | 1722 | 34.17 | 0 | 34.17 |
6 | dream | 5040 | 1613 | 32.00 | 589 | 33.96 |
7 | zzz | 5040 | 1597 | 31.69 | 0 | 31.69 |
8 | mflash | 5040 | 1573 | 31.21 | 25 | 31.31 |
9 | lucifer | 5040 | 1373 | 27.24 | 755 | 29.79 |
10 | minizai | 5040 | 1479 | 29.35 | 0 | 29.35 |
11 | pirla | 5040 | 1282 | 25.44 | 1070 | 29.12 |
12 | marlene | 5040 | 1433 | 28.43 | 108 | 28.93 |
13 | caccola | 5040 | 1294 | 25.67 | 658 | 27.92 |
14 | pippo00a | 5040 | 1019 | 20.22 | 1731 | 27.61 |
15 | pippo00 | 5040 | 1232 | 24.44 | 634 | 27.57 |
16 | md9 | 5040 | 1097 | 21.77 | 820 | 25.83 |
17 | chobin | 5040 | 931 | 18.47 | 1737 | 25.83 |
18 | uhm | 5040 | 1160 | 23.02 | 390 | 24.94 |
19 | carletto | 5040 | 1114 | 22.10 | 461 | 23.64 |
20 | pacoon | 5040 | 1067 | 21.17 | 171 | 21.79 |
21 | p | 5040 | 572 | 11.35 | 2187 | 20.91 |
22 | static | 5040 | 491 | 9.74 | 2109 | 19.93 |
Partite combattute | 36960 | Punteggio finale | 147085 |
Partite vinte | 11948/td> | Efficienza | 33.16 |
Partite pareggiate | 2352 | ||
Partite perse | 22660 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 7 | 31 | 4 | 2 | 0 | 278 | 1184 | 675 |
20< Danni <40 | 116 | 244 | 121 | 88 | 69 | 61 | 209 | 81 | 16 | 14 | 32 | 68 | 12 |
40< Danni <60 | 259 | 944 | 328 | 152 | 109 | 71 | 286 | 166 | 45 | 12 | 27 | 6 | 0 |
60< Danni <80 | 309 | 1900 | 597 | 250 | 127 | 70 | 264 | 191 | 54 | 26 | 27 | 7 | 5 |
80< Danni <100 | 187 | 2626 | 894 | 358 | 148 | 72 | 179 | 161 | 52 | 21 | 27 | 2 | 2 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | pippo00a | 5040 | 2623 | 52.04 | 776 | 54.03 |
2 | pippo00 | 5040 | 2454 | 48.69 | 279 | 49.64 |
3 | mflash | 5040 | 2401 | 47.64 | 2 | 47.65 |
4 | ld | 5040 | 2344 | 46.51 | 0 | 46.51 |
5 | zioalfa | 5040 | 2180 | 43.25 | 0 | 43.25 |
6 | pikachu | 5040 | 2033 | 40.34 | 0 | 40.34 |
7 | rudy | 5040 | 2000 | 39.68 | 0 | 39.68 |
8 | marlene | 5040 | 1983 | 39.35 | 42 | 39.49 |
9 | tanzen | 5040 | 1957 | 38.83 | 410 | 39.42 |
10 | dream | 5040 | 1671 | 33.15 | 400 | 33.74 |
11 | minizai | 5040 | 1628 | 32.30 | 0 | 32.30 |
12 | chobin | 5040 | 1547 | 30.69 | 451 | 31.44 |
13 | p | 5040 | 1425 | 28.27 | 482 | 29.35 |
14 | uhm | 5040 | 1285 | 25.50 | 462 | 26.18 |
15 | static | 5040 | 1279 | 25.38 | 279 | 25.89 |
16 | zzz | 5040 | 1299 | 25.77 | 0 | 25.77 |
17 | pirla | 5040 | 1085 | 21.53 | 357 | 22.09 |
18 | caccola | 5040 | 1048 | 20.79 | 244 | 21.32 |
19 | md9 | 5040 | 998 | 19.80 | 9 | 19.84 |
20 | md8 | 5040 | 956 | 18.97 | 171 | 19.59 |
21 | carletto | 5040 | 901 | 17.88 | 244 | 18.41 |
22 | lucifer | 5040 | 747 | 14.82 | 399 | 15.59 |
Partite combattute | 36960 | Punteggio finale | 139372 |
Partite vinte | 10270/td> | Efficienza | 31.42 |
Partite pareggiate | 9038 | ||
Partite perse | 17652 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 19 | 134 | 85 | 81 | 54 | 43 | 41 | 45 | 33 | 26 | 166 | 2145 | 967 |
20< Danni <40 | 55 | 245 | 201 | 152 | 125 | 94 | 147 | 120 | 96 | 56 | 249 | 1486 | 297 |
40< Danni <60 | 71 | 406 | 335 | 294 | 210 | 142 | 203 | 238 | 138 | 115 | 280 | 1108 | 182 |
60< Danni <80 | 48 | 447 | 459 | 356 | 342 | 232 | 276 | 384 | 278 | 138 | 301 | 750 | 136 |
80< Danni <100 | 41 | 422 | 508 | 459 | 346 | 275 | 295 | 452 | 323 | 185 | 336 | 523 | 112 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | marlene | 5040 | 1824 | 36.19 | 98 | 36.46 |
2 | pikachu | 5040 | 1774 | 35.20 | 0 | 35.20 |
3 | zzz | 5040 | 1762 | 34.96 | 14 | 35.00 |
4 | lucifer | 5040 | 1520 | 30.16 | 1553 | 33.88 |
5 | static | 5040 | 1500 | 29.76 | 1494 | 33.87 |
6 | rudy | 5040 | 1683 | 33.39 | 7 | 33.43 |
7 | zioalfa | 5040 | 1667 | 33.08 | 36 | 33.20 |
8 | ld | 5040 | 1661 | 32.96 | 0 | 32.96 |
9 | pippo00a | 5040 | 1423 | 28.23 | 1779 | 32.84 |
10 | pippo00 | 5040 | 1502 | 29.80 | 594 | 31.72 |
11 | mflash | 5040 | 1574 | 31.23 | 29 | 31.30 |
12 | pacoon | 5040 | 1544 | 30.63 | 357 | 31.22 |
13 | md9 | 5040 | 1489 | 29.54 | 363 | 30.87 |
14 | tanzen | 5040 | 1325 | 26.29 | 1264 | 28.96 |
15 | uhm | 5040 | 1315 | 26.09 | 1195 | 28.35 |
16 | chobin | 5040 | 1118 | 22.18 | 2077 | 27.35 |
17 | minizai | 5040 | 1289 | 25.58 | 0 | 25.58 |
18 | carletto | 5040 | 1073 | 21.29 | 1393 | 24.96 |
19 | dream | 5040 | 1071 | 21.25 | 1633 | 24.79 |
20 | p | 5040 | 977 | 19.38 | 1878 | 24.18 |
21 | md8 | 5040 | 907 | 18.00 | 1070 | 21.68 |
22 | caccola | 5040 | 812 | 16.11 | 1604 | 20.47 |
Partite combattute | 36960 | Punteggio finale | 135118 |
Partite vinte | 10280/td> | Efficienza | 30.46 |
Partite pareggiate | 4363 | ||
Partite perse | 22317 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 24 | 33 | 27 | 15 | 7 | 16 | 17 | 14 | 9 | 16 | 62 | 61 | 0 |
20< Danni <40 | 83 | 159 | 142 | 121 | 74 | 78 | 161 | 99 | 39 | 28 | 401 | 195 | 2 |
40< Danni <60 | 109 | 336 | 270 | 278 | 197 | 164 | 310 | 262 | 81 | 53 | 816 | 326 | 0 |
60< Danni <80 | 92 | 449 | 392 | 405 | 308 | 280 | 436 | 447 | 166 | 98 | 834 | 384 | 2 |
80< Danni <100 | 60 | 530 | 465 | 528 | 455 | 423 | 518 | 606 | 218 | 182 | 929 | 349 | 2 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ld | 5040 | 2169 | 43.04 | 0 | 43.04 |
2 | pikachu | 5040 | 2056 | 40.79 | 0 | 40.79 |
3 | zioalfa | 5040 | 1882 | 37.34 | 0 | 37.34 |
4 | pippo00 | 5040 | 1775 | 35.22 | 144 | 35.92 |
5 | tanzen | 5040 | 1717 | 34.07 | 185 | 34.70 |
6 | rudy | 5040 | 1671 | 33.15 | 0 | 33.15 |
7 | mflash | 5040 | 1670 | 33.13 | 3 | 33.15 |
8 | dream | 5040 | 1634 | 32.42 | 182 | 33.04 |
9 | zzz | 5040 | 1499 | 29.74 | 1 | 29.75 |
10 | pippo00a | 5040 | 1322 | 26.23 | 752 | 29.29 |
11 | lucifer | 5040 | 1327 | 26.33 | 282 | 27.29 |
12 | chobin | 5040 | 1202 | 23.85 | 766 | 26.87 |
13 | marlene | 5040 | 1333 | 26.45 | 32 | 26.59 |
14 | uhm | 5040 | 1287 | 25.54 | 76 | 25.90 |
15 | minizai | 5040 | 1256 | 24.92 | 0 | 24.92 |
16 | p | 5040 | 987 | 19.58 | 1162 | 24.58 |
17 | pacoon | 5040 | 1231 | 24.42 | 9 | 24.46 |
18 | pirla | 5040 | 1083 | 21.49 | 363 | 22.81 |
19 | md8 | 5040 | 850 | 16.87 | 820 | 20.93 |
20 | carletto | 5040 | 1032 | 20.48 | 79 | 20.76 |
21 | static | 5040 | 885 | 17.56 | 605 | 20.31 |
22 | caccola | 5040 | 972 | 19.29 | 229 | 20.11 |
Partite combattute | 36960 | Punteggio finale | 119696 |
Partite vinte | 9128/td> | Efficienza | 26.99 |
Partite pareggiate | 6708 | ||
Partite perse | 21124 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 40 | 89 | 87 | 43 | 28 | 23 | 27 | 20 | 3 | 4 | 48 | 2116 | 1519 |
20< Danni <40 | 67 | 235 | 157 | 93 | 55 | 35 | 51 | 50 | 27 | 11 | 46 | 744 | 104 |
40< Danni <60 | 133 | 583 | 344 | 163 | 109 | 62 | 122 | 129 | 45 | 22 | 39 | 724 | 73 |
60< Danni <80 | 123 | 965 | 563 | 269 | 137 | 80 | 212 | 240 | 102 | 38 | 52 | 617 | 39 |
80< Danni <100 | 95 | 1114 | 800 | 373 | 198 | 121 | 282 | 334 | 164 | 61 | 57 | 502 | 28 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ld | 5040 | 1782 | 35.36 | 0 | 35.36 |
2 | pikachu | 5040 | 1761 | 34.94 | 0 | 34.94 |
3 | mflash | 5040 | 1636 | 32.46 | 21 | 32.51 |
4 | rudy | 5040 | 1634 | 32.42 | 0 | 32.42 |
5 | zioalfa | 5040 | 1607 | 31.88 | 35 | 32.00 |
6 | marlene | 5040 | 1493 | 29.62 | 58 | 29.79 |
7 | pippo00a | 5040 | 1291 | 25.62 | 1442 | 29.06 |
8 | p | 5040 | 1194 | 23.69 | 1504 | 26.74 |
9 | minizai | 5040 | 1346 | 26.71 | 0 | 26.71 |
10 | pippo00 | 5040 | 1289 | 25.58 | 332 | 26.56 |
11 | tanzen | 5040 | 1193 | 23.67 | 1179 | 25.85 |
12 | zzz | 5040 | 1289 | 25.58 | 6 | 25.59 |
13 | chobin | 5040 | 1096 | 21.75 | 1505 | 24.65 |
14 | uhm | 5040 | 1091 | 21.65 | 1232 | 23.93 |
15 | lucifer | 5040 | 1036 | 20.56 | 1356 | 23.38 |
