| Pos. | Nome del Crobot | Eff.% |
|---|---|---|
| 1 | carletto | 46.02 |
| 2 | caccola | 42.93 |
| 3 | minizai | 41.64 |
| 4 | marlene | 38.28 |
| 5 | pacoon | 37.43 |
| 6 | rudy | 36.38 |
| 7 | md8 | 36.29 |
| 8 | md9 | 33.36 |
| 9 | pirla | 33.14 |
| 10 | dream | 31.14 |
| 11 | lucifer | 26.50 |
| 12 | uhm | 24.01 |
| 13 | tanzen | 23.17 |
| 14 | static | 20.47 |
| 15 | zzz | 18.20 |
| 16 | mflash | 16.72 |
| 17 | p | 15.56 |
| 18 | chobin | 14.14 |
| 19 | pippo00 | 11.87 |
| 20 | pippo00a | 8.50 |
| 21 | pikachu | 4.55 |
| 22 | ld | 3.89 |
| 23 | zioalfa | .88 |
| Report creato da COUNT Versione 7.2 © Simone Ascheri
& Michelangelo Messina
Torneo gestito da TORNEO 2K for Linux v1.0 di Michelangelo Messina |