Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Eff. 4vs4 | Eff. f2f | Eff. Totale |
---|---|---|---|---|
1 | harlock | 44.55 | 83.81 | 51.09 |
2 | crossover | 40.90 | 80.57 | 47.51 |
3 | danica | 38.02 | 68.29 | 43.07 |
4 | virus2 | 35.43 | 78.16 | 42.55 |
5 | ares | 28.22 | 60.36 | 33.58 |
6 | cyborg_2 | 23.79 | 63.86 | 30.47 |
7 | knt | 21.93 | 70.46 | 30.02 |
8 | 730 | 21.57 | 60.20 | 28.01 |
9 | janu | 21.42 | 54.85 | 26.99 |
10 | dynacond | 23.40 | 39.10 | 26.02 |
11 | pippo3b | 22.00 | 32.26 | 23.71 |
12 | bruce | 16.48 | 43.75 | 21.02 |
13 | lebbra | 9.56 | 13.17 | 10.16 |
14 | morituro | 8.90 | 13.56 | 9.68 |
15 | lbr1 | 3.09 | 14.14 | 4.93 |
16 | instict | 0.20 | 1.04 | 0.34 |
Report creato da COUNT Versione 8.3 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina
Torneo gestito da TORNEO XP |