Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% | Vittorie prima dei 10000 cicli | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 e Danni< 40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | druzil | 28336 | 11794 | 502 | 16040 | 142562 | 41.93 | 5731 | 129 | 304 | 69 | 30 |
2 | danica | 28336 | 11285 | 222 | 16829 | 135852 | 39.95 | 4160 | 57 | 118 | 47 | 22 |
3 | harlock | 28336 | 11155 | 965 | 16216 | 135842 | 39.95 | 7838 | 52 | 913 | 0 | 0 |
4 | nemo | 28336 | 10215 | 1069 | 17052 | 124860 | 36.72 | 6474 | 142 | 927 | 0 | 0 |
5 | crossover | 28336 | 9596 | 845 | 17895 | 116668 | 34.31 | 4025 | 49 | 573 | 223 | 0 |
6 | spaceman | 28336 | 8186 | 743 | 19407 | 99581 | 29.29 | 3833 | 24 | 558 | 161 | 0 |
7 | virus3 | 28336 | 8203 | 69 | 20064 | 98582 | 28.99 | 4140 | 17 | 45 | 7 | 2 |
8 | pippo3 | 28336 | 7454 | 189 | 20693 | 89898 | 26.44 | 2913 | 72 | 117 | 0 | 0 |
9 | virus2 | 28336 | 7085 | 273 | 20978 | 85601 | 25.17 | 3783 | 94 | 125 | 54 | 5 |
10 | orione | 28336 | 5685 | 3516 | 19135 | 78135 | 22.98 | 2183 | 2933 | 536 | 47 | 3 |
11 | ares | 28336 | 6172 | 859 | 21305 | 76099 | 22.38 | 3289 | 398 | 401 | 60 | 21 |
12 | falco | 28336 | 5722 | 2171 | 20443 | 72917 | 21.44 | 3165 | 105 | 1898 | 168 | 26 |
13 | knt | 28336 | 5434 | 2976 | 19926 | 72354 | 21.28 | 2499 | 1521 | 1277 | 178 | 149 |
14 | cyborg_2 | 28336 | 5049 | 3425 | 19862 | 67294 | 19.79 | 2374 | 421 | 2674 | 330 | 235 |
15 | dave | 28336 | 4616 | 3673 | 20047 | 65634 | 19.30 | 2539 | 2924 | 721 | 28 | 0 |
16 | maxicond | 28336 | 4795 | 1682 | 21859 | 60988 | 17.94 | 3147 | 176 | 1415 | 91 | 1 |
17 | 730 | 28336 | 4477 | 3464 | 20395 | 60301 | 17.73 | 2005 | 143 | 3015 | 306 | 188 |
18 | adrian | 28336 | 4194 | 3392 | 20750 | 59784 | 17.58 | 2330 | 2705 | 654 | 33 | 0 |
19 | scilla | 28336 | 3896 | 4521 | 19919 | 59103 | 17.38 | 2392 | 3315 | 1200 | 6 | 0 |
20 | dynacond | 28336 | 4353 | 986 | 22997 | 54244 | 15.95 | 3147 | 37 | 948 | 1 | 0 |
21 | kyash_3m | 28336 | 4385 | 358 | 23593 | 53330 | 15.68 | 3438 | 15 | 322 | 21 | 0 |
22 | yoda | 28336 | 3700 | 917 | 23719 | 46190 | 13.58 | 2215 | 64 | 774 | 79 | 29 |
23 | blitz | 28336 | 2931 | 946 | 24459 | 37008 | 10.88 | 1816 | 43 | 828 | 75 | 24 |
24 | cvirus | 28336 | 2590 | 0 | 25746 | 31080 | 9.14 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite combattute | 28336 | Punteggio finale | 142562 |
Partite vinte | 11794/td> | Efficienza | 41.93 |
Partite pareggiate | 502 | ||
Partite perse | 16040 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 0 | 89 | 53 | 40 | 71 | 60 | 27 | 23 | 20 | 11 | 7 | 61 | 22 |
20< Danni <40 | 1 | 207 | 155 | 235 | 290 | 268 | 139 | 109 | 84 | 56 | 19 | 56 | 8 |
40< Danni <60 | 5 | 274 | 261 | 383 | 503 | 538 | 364 | 196 | 160 | 116 | 25 | 71 | 14 |
60< Danni <80 | 10 | 328 | 291 | 420 | 570 | 740 | 417 | 280 | 210 | 154 | 35 | 72 | 15 |
80< Danni <100 | 3 | 287 | 291 | 409 | 555 | 814 | 570 | 292 | 242 | 173 | 43 | 44 | 10 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | blitz | 3696 | 1960 | 53.03 | 18 | 53.11 | 1043 | 1 | 15 | 2 | 0 |
2 | kyash_3m | 3696 | 1803 | 48.78 | 4 | 48.80 | 1043 | 0 | 3 | 1 | 1 |
3 | maxicond | 3696 | 1785 | 48.30 | 17 | 48.37 | 874 | 1 | 15 | 1 | 0 |
4 | dynacond | 3696 | 1745 | 47.21 | 0 | 47.21 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | yoda | 3696 | 1714 | 46.37 | 33 | 46.52 | 690 | 4 | 24 | 5 | 1 |
6 | falco | 3696 | 1704 | 46.10 | 68 | 46.36 | 666 | 5 | 45 | 18 | 9 |
7 | spaceman | 3696 | 1702 | 46.05 | 59 | 46.31 | 551 | 8 | 43 | 8 | 4 |
8 | 730 | 3696 | 1645 | 44.51 | 165 | 45.15 | 513 | 13 | 111 | 41 | 16 |
9 | orione | 3696 | 1648 | 44.59 | 28 | 44.72 | 545 | 6 | 18 | 4 | 1 |
10 | ares | 3696 | 1578 | 42.69 | 54 | 42.96 | 669 | 14 | 37 | 3 | 2 |
11 | dave | 3696 | 1577 | 42.67 | 22 | 42.78 | 619 | 7 | 15 | 0 | 0 |
12 | crossover | 3696 | 1557 | 42.13 | 94 | 42.46 | 566 | 4 | 61 | 29 | 17 |
13 | virus2 | 3696 | 1522 | 41.18 | 48 | 41.36 | 740 | 10 | 16 | 22 | 5 |
14 | virus3 | 3696 | 1527 | 41.31 | 5 | 41.33 | 671 | 0 | 2 | 3 | 1 |
15 | knt | 3696 | 1484 | 40.15 | 75 | 40.45 | 519 | 9 | 49 | 17 | 8 |
16 | cyborg_2 | 3696 | 1419 | 38.39 | 224 | 39.34 | 717 | 37 | 144 | 43 | 22 |
17 | adrian | 3696 | 1448 | 39.18 | 14 | 39.26 | 667 | 7 | 7 | 0 | 0 |
18 | scilla | 3696 | 1428 | 38.64 | 3 | 38.64 | 895 | 0 | 1 | 2 | 2 |
19 | cvirus | 3696 | 1428 | 38.64 | 0 | 38.64 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | danica | 3696 | 1424 | 38.53 | 13 | 38.57 | 475 | 3 | 2 | 8 | 1 |
21 | pippo3 | 3696 | 1200 | 32.47 | 0 | 32.47 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | harlock | 3696 | 1103 | 29.84 | 0 | 29.84 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | nemo | 3696 | 981 | 26.54 | 0 | 26.54 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite combattute | 28336 | Punteggio finale | 135852 |
Partite vinte | 11285/td> | Efficienza | 39.95 |
Partite pareggiate | 222 | ||
Partite perse | 16829 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 0 | 66 | 76 | 82 | 150 | 118 | 128 | 81 | 25 | 6 | 0 | 27 | 8 |
20< Danni <40 | 0 | 133 | 149 | 178 | 285 | 222 | 310 | 300 | 143 | 28 | 3 | 13 | 14 |
40< Danni <60 | 0 | 173 | 189 | 242 | 344 | 278 | 342 | 537 | 282 | 84 | 11 | 34 | 13 |
60< Danni <80 | 5 | 191 | 252 | 275 | 340 | 336 | 372 | 718 | 482 | 172 | 16 | 19 | 4 |
80< Danni <100 | 5 | 178 | 253 | 278 | 316 | 314 | 338 | 742 | 536 | 231 | 27 | 25 | 8 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | blitz | 3696 | 1997 | 54.03 | 6 | 54.05 | 876 | 0 | 4 | 2 | 1 |
2 | orione | 3696 | 1980 | 53.57 | 4 | 53.59 | 454 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | falco | 3696 | 1821 | 49.27 | 36 | 49.40 | 571 | 1 | 26 | 9 | 4 |
4 | yoda | 3696 | 1748 | 47.29 | 7 | 47.33 | 564 | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 | maxicond | 3696 | 1687 | 45.64 | 10 | 45.68 | 549 | 1 | 7 | 2 | 1 |
6 | kyash_3m | 3696 | 1642 | 44.43 | 4 | 44.44 | 803 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | dynacond | 3696 | 1631 | 44.13 | 11 | 44.18 | 829 | 1 | 10 | 0 | 0 |
8 | dave | 3696 | 1623 | 43.91 | 3 | 43.93 | 527 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 730 | 3696 | 1587 | 42.94 | 76 | 43.22 | 430 | 10 | 42 | 24 | 11 |
10 | virus2 | 3696 | 1541 | 41.69 | 17 | 41.76 | 508 | 2 | 9 | 6 | 1 |
11 | crossover | 3696 | 1528 | 41.34 | 35 | 41.42 | 503 | 2 | 9 | 24 | 15 |
12 | adrian | 3696 | 1507 | 40.77 | 7 | 40.80 | 510 | 3 | 2 | 2 | 2 |
13 | virus3 | 3696 | 1450 | 39.23 | 9 | 39.27 | 422 | 0 | 6 | 3 | 0 |
14 | cyborg_2 | 3696 | 1353 | 36.61 | 107 | 37.01 | 421 | 17 | 55 | 35 | 17 |
15 | knt | 3696 | 1364 | 36.90 | 24 | 36.97 | 308 | 4 | 6 | 14 | 8 |
16 | pippo3 | 3696 | 1336 | 36.15 | 4 | 36.17 | 616 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | ares | 3696 | 1307 | 35.36 | 20 | 35.45 | 440 | 5 | 8 | 7 | 1 |
18 | scilla | 3696 | 1301 | 35.20 | 9 | 35.25 | 568 | 3 | 6 | 0 | 0 |
19 | spaceman | 3696 | 1236 | 33.44 | 14 | 33.49 | 243 | 0 | 9 | 5 | 3 |
20 | cvirus | 3696 | 1179 | 31.90 | 0 | 31.90 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | harlock | 3696 | 1112 | 30.09 | 7 | 30.12 | 509 | 0 | 7 | 0 | 0 |
22 | nemo | 3696 | 995 | 26.92 | 11 | 26.97 | 440 | 1 | 10 | 0 | 0 |
23 | druzil | 3696 | 930 | 25.16 | 13 | 25.21 | 260 | 3 | 2 | 8 | 2 |
Partite combattute | 28336 | Punteggio finale | 135842 |
Partite vinte | 11155/td> | Efficienza | 39.95 |
Partite pareggiate | 965 | ||
Partite perse | 16216 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 1 | 94 | 70 | 58 | 61 | 22 | 13 | 26 | 14 | 11 | 4 | 299 | 0 |
20< Danni <40 | 4 | 247 | 259 | 212 | 225 | 93 | 75 | 87 | 77 | 38 | 11 | 209 | 0 |
40< Danni <60 | 3 | 358 | 628 | 429 | 458 | 168 | 172 | 165 | 90 | 58 | 8 | 207 | 0 |
60< Danni <80 | 4 | 387 | 711 | 597 | 546 | 294 | 257 | 246 | 150 | 79 | 14 | 120 | 0 |
80< Danni <100 | 5 | 382 | 723 | 726 | 650 | 350 | 276 | 268 | 183 | 105 | 15 | 78 | 0 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yoda | 3696 | 1791 | 48.46 | 63 | 48.74 | 1149 | 1 | 62 | 0 | 0 |
2 | orione | 3696 | 1741 | 47.10 | 73 | 47.46 | 929 | 13 | 60 | 0 | 0 |
3 | falco | 3696 | 1640 | 44.37 | 283 | 45.66 | 922 | 7 | 276 | 0 | 0 |
4 | knt | 3696 | 1593 | 43.10 | 55 | 43.36 | 941 | 3 | 52 | 0 | 0 |
5 | 730 | 3696 | 1521 | 41.15 | 379 | 42.87 | 914 | 5 | 374 | 0 | 0 |
6 | blitz | 3696 | 1544 | 41.77 | 157 | 42.49 | 1028 | 2 | 155 | 0 | 0 |
7 | scilla | 3696 | 1549 | 41.91 | 50 | 42.14 | 1289 | 1 | 49 | 0 | 0 |
8 | cvirus | 3696 | 1548 | 41.88 | 0 | 41.88 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | pippo3 | 3696 | 1540 | 41.67 | 0 | 41.67 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | danica | 3696 | 1536 | 41.56 | 7 | 41.59 | 813 | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | kyash_3m | 3696 | 1517 | 41.04 | 13 | 41.10 | 1095 | 0 | 13 | 0 | 0 |
12 | ares | 3696 | 1496 | 40.48 | 5 | 40.50 | 1058 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | adrian | 3696 | 1481 | 40.07 | 29 | 40.20 | 1142 | 1 | 28 | 0 | 0 |
14 | druzil | 3696 | 1446 | 39.12 | 0 | 39.12 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | crossover | 3696 | 1432 | 38.74 | 65 | 39.04 | 842 | 1 | 64 | 0 | 0 |
16 | virus2 | 3696 | 1433 | 38.77 | 1 | 38.78 | 1029 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | dave | 3696 | 1357 | 36.72 | 19 | 36.80 | 1065 | 0 | 19 | 0 | 0 |
18 | virus3 | 3696 | 1357 | 36.72 | 1 | 36.72 | 995 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | spaceman | 3696 | 1348 | 36.47 | 29 | 36.60 | 1032 | 1 | 28 | 0 | 0 |
20 | nemo | 3696 | 1248 | 33.77 | 0 | 33.77 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | dynacond | 3696 | 1184 | 32.03 | 162 | 32.78 | 908 | 5 | 157 | 0 | 0 |
22 | maxicond | 3696 | 1150 | 31.11 | 166 | 31.88 | 864 | 6 | 160 | 0 | 0 |
23 | cyborg_2 | 3696 | 1013 | 27.41 | 321 | 28.87 | 739 | 6 | 315 | 0 | 0 |
Partite combattute | 28336 | Punteggio finale | 124860 |
Partite vinte | 10215/td> | Efficienza | 36.72 |
Partite pareggiate | 1069 | ||
Partite perse | 17052 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 2 | 92 | 90 | 76 | 70 | 41 | 22 | 27 | 17 | 12 | 15 | 257 | 0 |
20< Danni <40 | 4 | 179 | 298 | 231 | 267 | 134 | 97 | 98 | 59 | 36 | 26 | 242 | 0 |
40< Danni <60 | 1 | 241 | 425 | 414 | 442 | 311 | 189 | 163 | 89 | 48 | 37 | 192 | 0 |
60< Danni <80 | 0 | 233 | 508 | 520 | 503 | 379 | 236 | 246 | 134 | 102 | 30 | 146 | 0 |
80< Danni <100 | 1 | 212 | 519 | 552 | 594 | 439 | 320 | 263 | 167 | 112 | 34 | 90 | 0 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yoda | 3696 | 1611 | 43.59 | 71 | 43.92 | 963 | 4 | 67 | 0 | 0 |
2 | knt | 3696 | 1572 | 42.53 | 87 | 42.96 | 849 | 14 | 73 | 0 | 0 |
3 | scilla | 3696 | 1575 | 42.61 | 52 | 42.86 | 1012 | 6 | 46 | 0 | 0 |
4 | falco | 3696 | 1519 | 41.10 | 291 | 42.43 | 786 | 10 | 281 | 0 | 0 |
5 | blitz | 3696 | 1541 | 41.69 | 126 | 42.27 | 948 | 2 | 124 | 0 | 0 |
6 | danica | 3696 | 1558 | 42.15 | 11 | 42.21 | 685 | 1 | 10 | 0 | 0 |
7 | kyash_3m | 3696 | 1554 | 42.05 | 32 | 42.19 | 1062 | 2 | 30 | 0 | 0 |
8 | druzil | 3696 | 1475 | 39.91 | 0 | 39.91 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ares | 3696 | 1433 | 38.77 | 7 | 38.80 | 947 | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | cvirus | 3696 | 1394 | 37.72 | 0 | 37.72 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 730 | 3696 | 1315 | 35.58 | 401 | 37.40 | 712 | 6 | 395 | 0 | 0 |
12 | virus3 | 3696 | 1381 | 37.36 | 4 | 37.39 | 902 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | virus2 | 3696 | 1364 | 36.90 | 0 | 36.90 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | orione | 3696 | 1339 | 36.23 | 115 | 36.85 | 603 | 45 | 70 | 0 | 0 |
15 | adrian | 3696 | 1330 | 35.98 | 26 | 36.10 | 888 | 0 | 26 | 0 | 0 |
16 | harlock | 3696 | 1305 | 35.31 | 0 | 35.31 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | dave | 3696 | 1243 | 33.63 | 17 | 33.71 | 816 | 1 | 16 | 0 | 0 |
18 | pippo3 | 3696 | 1226 | 33.17 | 0 | 33.17 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | crossover | 3696 | 1092 | 29.55 | 50 | 29.77 | 567 | 0 | 50 | 0 | 0 |
20 | maxicond | 3696 | 1002 | 27.11 | 170 | 27.89 | 672 | 7 | 163 | 0 | 0 |
21 | dynacond | 3696 | 981 | 26.54 | 158 | 27.27 | 729 | 7 | 151 | 0 | 0 |
22 | cyborg_2 | 3696 | 900 | 24.35 | 349 | 26.01 | 633 | 36 | 313 | 0 | 0 |
23 | spaceman | 3696 | 935 | 25.30 | 29 | 25.43 | 579 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Partite combattute | 28336 | Punteggio finale | 116668 |
Partite vinte | 9596/td> | Efficienza | 34.31 |
Partite pareggiate | 845 | ||
Partite perse | 17895 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 0 | 108 | 63 | 19 | 36 | 28 | 34 | 44 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 1 | 142 | 123 | 80 | 101 | 92 | 125 | 121 | 154 | 27 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 5 | 179 | 200 | 150 | 195 | 144 | 289 | 230 | 382 | 148 | 3 | 11 | 122 |
60< Danni <80 | 1 | 245 | 323 | 309 | 372 | 251 | 448 | 349 | 428 | 314 | 13 | 273 | 61 |
80< Danni <100 | 2 | 218 | 353 | 353 | 447 | 273 | 504 | 418 | 326 | 401 | 33 | 289 | 40 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dynacond | 3696 | 1699 | 45.97 | 36 | 46.13 | 860 | 1 | 35 | 0 | 0 |
2 | maxicond | 3696 | 1570 | 42.48 | 95 | 42.82 | 630 | 1 | 55 | 39 | 0 |
3 | ares | 3696 | 1486 | 40.21 | 82 | 40.52 | 685 | 4 | 50 | 28 | 0 |
4 | blitz | 3696 | 1468 | 39.72 | 80 | 40.01 | 590 | 1 | 48 | 31 | 0 |
5 | orione | 3696 | 1448 | 39.18 | 79 | 39.46 | 365 | 2 | 44 | 33 | 0 |
6 | yoda | 3696 | 1417 | 38.34 | 88 | 38.68 | 545 | 3 | 57 | 28 | 0 |
7 | cyborg_2 | 3696 | 1363 | 36.88 | 245 | 37.74 | 463 | 9 | 119 | 117 | 0 |
8 | dave | 3696 | 1379 | 37.31 | 49 | 37.52 | 525 | 0 | 46 | 3 | 0 |
9 | cvirus | 3696 | 1337 | 36.17 | 0 | 36.17 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | nemo | 3696 | 1294 | 35.01 | 50 | 35.24 | 637 | 0 | 50 | 0 | 0 |
11 | adrian | 3696 | 1292 | 34.96 | 53 | 35.18 | 534 | 0 | 45 | 8 | 0 |
12 | knt | 3696 | 1277 | 34.55 | 162 | 35.13 | 327 | 7 | 81 | 74 | 0 |
13 | 730 | 3696 | 1235 | 33.41 | 269 | 34.37 | 266 | 1 | 153 | 115 | 0 |
14 | kyash_3m | 3696 | 1243 | 33.63 | 21 | 33.70 | 568 | 0 | 11 | 10 | 0 |
15 | scilla | 3696 | 1218 | 32.95 | 39 | 33.13 | 594 | 0 | 38 | 1 | 0 |
16 | falco | 3696 | 1198 | 32.41 | 192 | 33.12 | 376 | 1 | 120 | 71 | 0 |
17 | pippo3 | 3696 | 1179 | 31.90 | 0 | 31.90 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | spaceman | 3696 | 1165 | 31.52 | 69 | 31.75 | 262 | 0 | 31 | 38 | 0 |
19 | virus2 | 3696 | 1148 | 31.06 | 54 | 31.29 | 441 | 12 | 25 | 17 | 0 |
20 | virus3 | 3696 | 1037 | 28.06 | 7 | 28.08 | 368 | 0 | 4 | 3 | 0 |
21 | harlock | 3696 | 943 | 25.51 | 65 | 25.81 | 490 | 1 | 64 | 0 | 0 |
22 | danica | 3696 | 716 | 19.37 | 35 | 19.48 | 351 | 2 | 9 | 24 | 0 |
23 | druzil | 3696 | 676 | 18.29 | 94 | 18.66 | 299 | 4 | 61 | 29 | 0 |
Partite combattute | 28336 | Punteggio finale | 99581 |
Partite vinte | 8186/td> | Efficienza | 29.29 |
Partite pareggiate | 743 | ||
Partite perse | 19407 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 0 | 78 | 42 | 27 | 32 | 21 | 19 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 2 | 138 | 109 | 67 | 118 | 77 | 35 | 230 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 2 | 178 | 202 | 139 | 219 | 120 | 118 | 562 | 63 | 0 | 0 | 3 | 28 |
60< Danni <80 | 2 | 215 | 303 | 236 | 369 | 214 | 196 | 832 | 124 | 37 | 4 | 288 | 73 |
80< Danni <100 | 1 | 262 | 325 | 350 | 417 | 281 | 263 | 674 | 345 | 64 | 20 | 267 | 60 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dynacond | 3696 | 1515 | 40.99 | 34 | 41.14 | 871 | 1 | 32 | 1 | 0 |
2 | maxicond | 3696 | 1383 | 37.42 | 113 | 37.85 | 607 | 0 | 78 | 35 | 0 |
3 | cvirus | 3696 | 1298 | 35.12 | 0 | 35.12 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | dave | 3696 | 1253 | 33.90 | 47 | 34.10 | 553 | 0 | 41 | 6 | 0 |
5 | cyborg_2 | 3696 | 1179 | 31.90 | 271 | 32.92 | 473 | 3 | 175 | 93 | 0 |
6 | ares | 3696 | 1172 | 31.71 | 45 | 31.88 | 554 | 3 | 23 | 19 | 0 |
7 | nemo | 3696 | 1162 | 31.44 | 29 | 31.57 | 776 | 0 | 29 | 0 | 0 |
8 | adrian | 3696 | 1141 | 30.87 | 34 | 31.01 | 501 | 0 | 27 | 7 | 0 |
9 | orione | 3696 | 1075 | 29.09 | 54 | 29.30 | 327 | 2 | 38 | 14 | 0 |
10 | knt | 3696 | 1055 | 28.54 | 125 | 29.00 | 380 | 1 | 73 | 51 | 0 |
11 | virus3 | 3696 | 1062 | 28.73 | 1 | 28.74 | 396 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | yoda | 3696 | 1042 | 28.19 | 67 | 28.43 | 470 | 0 | 40 | 27 | 0 |
13 | virus2 | 3696 | 1034 | 27.98 | 19 | 28.05 | 415 | 1 | 13 | 5 | 0 |
14 | danica | 3696 | 1026 | 27.76 | 14 | 27.81 | 264 | 0 | 9 | 5 | 0 |
15 | pippo3 | 3696 | 1021 | 27.62 | 0 | 27.62 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | blitz | 3696 | 984 | 26.62 | 67 | 26.86 | 471 | 1 | 35 | 31 | 0 |
17 | 730 | 3696 | 927 | 25.08 | 311 | 26.30 | 288 | 0 | 231 | 80 | 0 |
18 | kyash_3m | 3696 | 964 | 26.08 | 19 | 26.15 | 467 | 0 | 11 | 8 | 0 |
19 | crossover | 3696 | 942 | 25.49 | 69 | 25.71 | 237 | 0 | 31 | 38 | 0 |
20 | falco | 3696 | 870 | 23.54 | 190 | 24.28 | 295 | 2 | 136 | 52 | 0 |
21 | scilla | 3696 | 887 | 24.00 | 26 | 24.11 | 478 | 1 | 23 | 2 | 0 |
22 | harlock | 3696 | 838 | 22.67 | 29 | 22.81 | 626 | 1 | 28 | 0 | 0 |
23 | druzil | 3696 | 728 | 19.70 | 59 | 19.96 | 274 | 8 | 43 | 8 | 0 |
Partite combattute | 28336 | Punteggio finale | 98582 |
Partite vinte | 8203/td> | Efficienza | 28.99 |
Partite pareggiate | 69 | ||
Partite perse | 20064 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 0 | 76 | 59 | 18 | 24 | 14 | 25 | 18 | 21 | 3 | 3 | 8 | 1 |
20< Danni <40 | 0 | 115 | 117 | 82 | 80 | 61 | 57 | 65 | 93 | 20 | 2 | 6 | 1 |
40< Danni <60 | 0 | 163 | 204 | 218 | 219 | 164 | 123 | 136 | 178 | 77 | 4 | 5 | 2 |
60< Danni <80 | 3 | 165 | 302 | 374 | 367 | 297 | 248 | 239 | 289 | 166 | 2 | 15 | 1 |
80< Danni <100 | 1 | 193 | 402 | 469 | 489 | 411 | 378 | 308 | 408 | 264 | 6 | 11 | 2 |
Pos | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Vitt% | Patte | Tot% | Vitt. <100000 | Patte a 2 | Patte a 3 | Patte a 4 | Patte a 4 danni<40% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dynacond | 3696 | 1468 | 39.72 | 1 | 39.72 | 1006 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | blitz | 3696 | 1308 | 35.39 | 6 | 35.42 | 598 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | maxicond | 3696 | 1287 | 34.82 | 5 | 34.84 | 683 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | 730 | 3696 | 1250 | 33.82 | 20 | 33.90 | 420 | 0 | 15 | 5 | 1 |
5 | yoda | 3696 | 1222 | 33.06 | 4 | 33.08 | 540 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | cvirus | 3696 | 1218 | 32.95 | 0 | 32.95 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | kyash_3m | 3696 | 1192 | 32.25 | 0 | 32.25 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | knt | 3696 | 1182 | 31.98 | 22 | 32.08 | 422 | 6 | 13 | 3 | 2 |
