Risultati del Torneo
Punteggi assegnati con il sistema Standard
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Punti | Efficienza |
1 |
tox | 17710 | 8139 | 875 | 8696 | 25292 | 47.60 |
2 |
b52 | 17710 | 7995 | 756 | 8959 | 24741 | 46.57 |
3 |
upv-9596 | 17710 | 6227 | 7 | 11476 | 18688 | 35.17 |
4 |
passion | 17710 | 5256 | 2356 | 10098 | 18124 | 34.11 |
5 |
ninus99 | 17710 | 4281 | 5191 | 8238 | 18034 | 33.94 |
6 |
twins | 17710 | 3796 | 4787 | 9127 | 16175 | 30.44 |
7 |
tequila | 17710 | 4493 | 2513 | 10704 | 15992 | 30.10 |
8 |
flash4 | 17710 | 4825 | 933 | 11952 | 15408 | 29.00 |
9 |
rambo | 17710 | 4782 | 165 | 12763 | 14511 | 27.31 |
10 |
apache95 | 17710 | 4325 | 1291 | 12094 | 14266 | 26.85 |
11 |
hal9095 | 17710 | 2740 | 5571 | 9399 | 13791 | 25.96 |
12 |
boss | 17710 | 3076 | 2984 | 11650 | 12212 | 22.99 |
13 |
biro | 17710 | 2780 | 3261 | 11669 | 11601 | 21.84 |
14 |
paccu | 17710 | 2159 | 4320 | 11231 | 10797 | 20.32 |
15 |
skizzo | 17710 | 2860 | 1765 | 13085 | 10345 | 19.47 |
16 |
rocco | 17710 | 3317 | 90 | 14303 | 10041 | 18.90 |
17 |
losendos | 17710 | 1531 | 3885 | 12294 | 8478 | 15.96 |
18 |
mikezhar | 17710 | 2241 | 28 | 15441 | 6751 | 12.71 |
19 |
stinger | 17710 | 1494 | 1642 | 14574 | 6124 | 11.53 |
20 |
archer | 17710 | 893 | 2981 | 13836 | 5660 | 10.65 |
21 |
tricky | 17710 | 1730 | 243 | 15737 | 5433 | 10.23 |
22 |
pippo95 | 17710 | 1333 | 968 | 15409 | 4967 | 9.35 |
23 |
horse3 | 17710 | 1577 | 0 | 16133 | 4731 | 8.90 |
24 |
diablo | 17710 | 1353 | 9 | 16348 | 4068 | 7.66 |
Scheda tecnica del crobot tox:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 1
Partite combattute | 17710 |
Punteggio finale | 25292 |
Partite vinte | 8139/td>
| Efficienza | 47.60 |
Partite pareggiate | 875 |
Partite perse | 8696 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 20 | 28 | 20 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 68 | 178 | 92 | 77 | 57 | 30 | 30 | 11 | 8 | 7 | 88 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 97 | 637 | 226 | 195 | 209 | 102 | 83 | 41 | 33 | 32 | 194 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 89 | 994 | 388 | 363 | 222 | 229 | 172 | 84 | 95 | 51 | 280 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 99 | 1122 | 446 | 436 | 272 | 305 | 160 | 148 | 97 | 58 | 291 | 0 | 0 |
Le vittorie di tox sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | diablo | 2310 | 1289 | 55.80 | 0 | 55.80 |
2 | upv-9596 | 2310 | 1288 | 55.76 | 0 | 55.76 |
3 | horse3 | 2310 | 1260 | 54.55 | 0 | 54.55 |
4 | mikezhar | 2310 | 1254 | 54.29 | 0 | 54.29 |
5 | stinger | 2310 | 1234 | 53.42 | 18 | 53.68 |
6 | skizzo | 2310 | 1191 | 51.56 | 15 | 51.77 |
7 | rambo | 2310 | 1183 | 51.21 | 0 | 51.21 |
8 | losendos | 2310 | 1127 | 48.79 | 165 | 51.17 |
9 | archer | 2310 | 1147 | 49.65 | 34 | 50.14 |
10 | tricky | 2310 | 1158 | 50.13 | 0 | 50.13 |
11 | ninus99 | 2310 | 1120 | 48.48 | 82 | 49.67 |
12 | boss | 2310 | 1141 | 49.39 | 2 | 49.42 |
13 | rocco | 2310 | 1119 | 48.44 | 0 | 48.44 |
14 | biro | 2310 | 1109 | 48.01 | 0 | 48.01 |
15 | pippo95 | 2310 | 1064 | 46.06 | 2 | 46.09 |
16 | flash4 | 2310 | 1038 | 44.94 | 33 | 45.41 |
17 | paccu | 2310 | 968 | 41.90 | 238 | 45.34 |
18 | apache95 | 2310 | 962 | 41.65 | 5 | 41.72 |
19 | twins | 2310 | 845 | 36.58 | 158 | 38.86 |
20 | passion | 2310 | 893 | 38.66 | 13 | 38.85 |
21 | hal9095 | 2310 | 779 | 33.72 | 98 | 35.14 |
22 | tequila | 2310 | 737 | 31.90 | 2 | 31.93 |
23 | b52 | 2310 | 511 | 22.12 | 10 | 22.27 |
Scheda tecnica del crobot b52:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 2
Partite combattute | 17710 |
Punteggio finale | 24741 |
Partite vinte | 7995/td>
| Efficienza | 46.57 |
Partite pareggiate | 756 |
Partite perse | 8959 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 10 | 36 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 43 | 218 | 84 | 32 | 18 | 4 | 22 | 255 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 |
40< Danni <60 | 77 | 519 | 286 | 79 | 43 | 25 | 53 | 692 | 78 | 21 | 6 | 0 | 1 |
60< Danni <80 | 18 | 549 | 441 | 168 | 87 | 50 | 101 | 1057 | 176 | 41 | 30 | 2 | 0 |
80< Danni <100 | 12 | 539 | 441 | 207 | 128 | 42 | 76 | 858 | 269 | 62 | 667 | 46 | 0 |
Le vittorie di b52 sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | horse3 | 2310 | 1467 | 63.51 | 0 | 63.51 |
2 | twins | 2310 | 1368 | 59.22 | 119 | 60.94 |
3 | tox | 2310 | 1318 | 57.06 | 10 | 57.20 |
4 | flash4 | 2310 | 1297 | 56.15 | 23 | 56.48 |
5 | upv-9596 | 2310 | 1291 | 55.89 | 2 | 55.92 |
6 | paccu | 2310 | 1248 | 54.03 | 94 | 55.38 |
7 | losendos | 2310 | 1240 | 53.68 | 97 | 55.08 |
8 | hal9095 | 2310 | 1226 | 53.07 | 44 | 53.71 |
9 | diablo | 2310 | 1172 | 50.74 | 0 | 50.74 |
10 | stinger | 2310 | 1132 | 49.00 | 41 | 49.60 |
11 | passion | 2310 | 1109 | 48.01 | 90 | 49.31 |
12 | apache95 | 2310 | 1087 | 47.06 | 89 | 48.34 |
13 | archer | 2310 | 1086 | 47.01 | 71 | 48.04 |
14 | pippo95 | 2310 | 1082 | 46.84 | 64 | 47.76 |
15 | ninus99 | 2310 | 1069 | 46.28 | 0 | 46.28 |
16 | biro | 2310 | 1037 | 44.89 | 0 | 44.89 |
17 | tequila | 2310 | 1023 | 44.29 | 24 | 44.63 |
18 | tricky | 2310 | 824 | 35.67 | 4 | 35.73 |
19 | skizzo | 2310 | 747 | 32.34 | 36 | 32.86 |
20 | mikezhar | 2310 | 726 | 31.43 | 1 | 31.44 |
21 | rambo | 2310 | 633 | 27.40 | 0 | 27.40 |
22 | rocco | 2310 | 535 | 23.16 | 0 | 23.16 |
23 | boss | 2310 | 268 | 11.60 | 0 | 11.60 |
Scheda tecnica del crobot upv-9596:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 3
Partite combattute | 17710 |
Punteggio finale | 18688 |
Partite vinte | 6227/td>
| Efficienza | 35.17 |
Partite pareggiate | 7 |
Partite perse | 11476 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 22 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 60 | 359 | 76 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 85 | 967 | 332 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 78 | 1282 | 419 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 118 | 1637 | 579 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Le vittorie di upv-9596 sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | tricky | 2310 | 1217 | 52.68 | 0 | 52.68 |
2 | rambo | 2310 | 1153 | 49.91 | 0 | 49.91 |
3 | diablo | 2310 | 1110 | 48.05 | 0 | 48.05 |
4 | mikezhar | 2310 | 1096 | 47.45 | 0 | 47.45 |
5 | rocco | 2310 | 1063 | 46.02 | 0 | 46.02 |
6 | biro | 2310 | 1023 | 44.29 | 0 | 44.29 |
7 | paccu | 2310 | 994 | 43.03 | 0 | 43.03 |
8 | pippo95 | 2310 | 971 | 42.03 | 0 | 42.03 |
9 | stinger | 2310 | 949 | 41.08 | 0 | 41.08 |
10 | archer | 2310 | 937 | 40.56 | 0 | 40.56 |
11 | horse3 | 2310 | 911 | 39.44 | 0 | 39.44 |
12 | apache95 | 2310 | 818 | 35.41 | 0 | 35.41 |
13 | losendos | 2310 | 804 | 34.81 | 0 | 34.81 |
14 | boss | 2310 | 799 | 34.59 | 0 | 34.59 |
15 | flash4 | 2310 | 745 | 32.25 | 5 | 32.32 |
16 | passion | 2310 | 579 | 25.06 | 0 | 25.06 |
17 | hal9095 | 2310 | 579 | 25.06 | 0 | 25.06 |
18 | skizzo | 2310 | 568 | 24.59 | 0 | 24.59 |
19 | b52 | 2310 | 556 | 24.07 | 2 | 24.10 |
20 | twins | 2310 | 539 | 23.33 | 0 | 23.33 |
21 | tequila | 2310 | 495 | 21.43 | 0 | 21.43 |
22 | ninus99 | 2310 | 391 | 16.93 | 0 | 16.93 |
23 | tox | 2310 | 384 | 16.62 | 0 | 16.62 |
Scheda tecnica del crobot passion:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 4
Partite combattute | 17710 |
Punteggio finale | 18124 |
Partite vinte | 5256/td>
| Efficienza | 34.11 |
Partite pareggiate | 2356 |
Partite perse | 10098 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20< Danni <40 | 27 | 137 | 55 | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 |
40< Danni <60 | 44 | 380 | 231 | 102 | 52 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 75 | 0 | 0 |
60< Danni <80 | 53 | 721 | 539 | 296 | 146 | 42 | 29 | 10 | 6 | 7 | 141 | 1 | 0 |
80< Danni <100 | 49 | 832 | 609 | 364 | 200 | 115 | 55 | 34 | 12 | 11 | 1949 | 131 | 1 |
Le vittorie di passion sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | losendos | 2310 | 850 | 36.80 | 192 | 39.57 |
2 | skizzo | 2310 | 838 | 36.28 | 67 | 37.24 |
3 | archer | 2310 | 799 | 34.59 | 161 | 36.91 |
4 | mikezhar | 2310 | 822 | 35.58 | 3 | 35.63 |
5 | ninus99 | 2310 | 696 | 30.13 | 338 | 35.01 |
6 | stinger | 2310 | 772 | 33.42 | 106 | 34.95 |
7 | hal9095 | 2310 | 670 | 29.00 | 350 | 34.05 |
8 | flash4 | 2310 | 766 | 33.16 | 51 | 33.90 |
9 | horse3 | 2310 | 771 | 33.38 | 0 | 33.38 |
10 | diablo | 2310 | 757 | 32.77 | 0 | 32.77 |
11 | upv-9596 | 2310 | 749 | 32.42 | 0 | 32.42 |
12 | twins | 2310 | 638 | 27.62 | 303 | 31.99 |
13 | pippo95 | 2310 | 719 | 31.13 | 42 | 31.73 |
14 | paccu | 2310 | 623 | 26.97 | 234 | 30.35 |
15 | apache95 | 2310 | 680 | 29.44 | 29 | 29.86 |
16 | boss | 2310 | 584 | 25.28 | 254 | 28.95 |
17 | tricky | 2310 | 664 | 28.74 | 4 | 28.80 |
18 | b52 | 2310 | 621 | 26.88 | 90 | 28.18 |
19 | tequila | 2310 | 618 | 26.75 | 54 | 27.53 |
20 | rocco | 2310 | 616 | 26.67 | 0 | 26.67 |
21 | tox | 2310 | 542 | 23.46 | 13 | 23.65 |
22 | biro | 2310 | 457 | 19.78 | 198 | 22.64 |
23 | rambo | 2310 | 516 | 22.34 | 2 | 22.37 |
Scheda tecnica del crobot ninus99:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 5
Partite combattute | 17710 |
Punteggio finale | 18034 |
Partite vinte | 4281/td>
| Efficienza | 33.94 |
Partite pareggiate | 5191 |
Partite perse | 8238 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 7 | 47 | 13 | 1 | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 404 | 114 | 4 |
20< Danni <40 | 28 | 253 | 79 | 18 | 23 | 20 | 22 | 29 | 24 | 23 | 992 | 169 | 4 |
40< Danni <60 | 24 | 416 | 276 | 65 | 69 | 33 | 29 | 28 | 20 | 49 | 1114 | 167 | 0 |
60< Danni <80 | 38 | 466 | 370 | 115 | 72 | 52 | 54 | 41 | 30 | 28 | 1017 | 152 | 1 |
80< Danni <100 | 32 | 531 | 378 | 136 | 84 | 44 | 56 | 37 | 39 | 35 | 934 | 119 | 0 |
Le vittorie di ninus99 sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | pippo95 | 2310 | 1001 | 43.33 | 21 | 43.64 |
2 | rambo | 2310 | 882 | 38.18 | 11 | 38.34 |
3 | boss | 2310 | 787 | 34.07 | 207 | 37.06 |
4 | rocco | 2310 | 822 | 35.58 | 0 | 35.58 |
5 | diablo | 2310 | 806 | 34.89 | 0 | 34.89 |
6 | tricky | 2310 | 770 | 33.33 | 43 | 33.95 |
7 | stinger | 2310 | 692 | 29.96 | 186 | 32.64 |
8 | horse3 | 2310 | 707 | 30.61 | 0 | 30.61 |
9 | archer | 2310 | 627 | 27.14 | 237 | 30.56 |
10 | upv-9596 | 2310 | 670 | 29.00 | 0 | 29.00 |
11 | paccu | 2310 | 356 | 15.41 | 894 | 28.31 |
12 | biro | 2310 | 174 | 7.53 | 1423 | 28.07 |
13 | apache95 | 2310 | 551 | 23.85 | 250 | 27.46 |
14 | mikezhar | 2310 | 627 | 27.14 | 0 | 27.14 |
15 | losendos | 2310 | 432 | 18.70 | 548 | 26.61 |
16 | skizzo | 2310 | 540 | 23.38 | 20 | 23.67 |
17 | twins | 2310 | 325 | 14.07 | 562 | 22.18 |
18 | flash4 | 2310 | 487 | 21.08 | 63 | 21.99 |
19 | tequila | 2310 | 288 | 12.47 | 587 | 20.94 |
20 | passion | 2310 | 370 | 16.02 | 338 | 20.89 |
21 | hal9095 | 2310 | 289 | 12.51 | 458 | 19.12 |
22 | b52 | 2310 | 335 | 14.50 | 0 | 14.50 |
23 | tox | 2310 | 305 | 13.20 | 82 | 14.39 |
Scheda tecnica del crobot twins:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 6
Partite combattute | 17710 |
Punteggio finale | 16175 |
Partite vinte | 3796/td>
| Efficienza | 30.44 |
Partite pareggiate | 4787 |
Partite perse | 9127 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 26 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 243 | 94 | 8 |
20< Danni <40 | 60 | 98 | 32 | 21 | 47 | 18 | 3 | 19 | 6 | 6 | 653 | 203 | 13 |
40< Danni <60 | 117 | 294 | 96 | 63 | 73 | 32 | 6 | 56 | 21 | 12 | 1005 | 229 | 9 |
60< Danni <80 | 119 | 518 | 146 | 77 | 111 | 43 | 19 | 134 | 51 | 16 | 1043 | 174 | 3 |
80< Danni <100 | 90 | 712 | 164 | 87 | 122 | 26 | 22 | 120 | 67 | 26 | 1009 | 99 | 2 |
Le vittorie di twins sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | rocco | 2310 | 710 | 30.74 | 0 | 30.74 |
2 | stinger | 2310 | 592 | 25.63 | 325 | 30.32 |
3 | boss | 2310 | 490 | 21.21 | 590 | 29.73 |
4 | skizzo | 2310 | 636 | 27.53 | 126 | 29.35 |
5 | mikezhar | 2310 | 654 | 28.31 | 7 | 28.41 |
6 | archer | 2310 | 472 | 20.43 | 532 | 28.11 |
7 | pippo95 | 2310 | 607 | 26.28 | 70 | 27.29 |
8 | biro | 2310 | 540 | 23.38 | 271 | 27.29 |
9 | hal9095 | 2310 | 275 | 11.90 | 1042 | 26.94 |
10 | horse3 | 2310 | 615 | 26.62 | 0 | 26.62 |
11 | diablo | 2310 | 613 | 26.54 | 2 | 26.57 |
12 | losendos | 2310 | 429 | 18.57 | 503 | 25.83 |
13 | tequila | 2310 | 394 | 17.06 | 589 | 25.56 |
14 | b52 | 2310 | 532 | 23.03 | 119 | 24.75 |
15 | tricky | 2310 | 552 | 23.90 | 37 | 24.43 |
16 | apache95 | 2310 | 520 | 22.51 | 104 | 24.01 |
17 | passion | 2310 | 432 | 18.70 | 303 | 23.07 |
18 | tox | 2310 | 479 | 20.74 | 158 | 23.02 |
19 | ninus99 | 2310 | 276 | 11.95 | 562 | 20.06 |
20 | rambo | 2310 | 461 | 19.96 | 5 | 20.03 |
21 | upv-9596 | 2310 | 420 | 18.18 | 0 | 18.18 |
22 | paccu | 2310 | 341 | 14.76 | 231 | 18.10 |
23 | flash4 | 2310 | 348 | 15.06 | 80 | 16.22 |
Scheda tecnica del crobot tequila:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 7
Partite combattute | 17710 |
Punteggio finale | 15992 |
Partite vinte | 4493/td>
| Efficienza | 30.10 |
Partite pareggiate | 2513 |
Partite perse | 10704 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 1 |
20< Danni <40 | 48 | 113 | 27 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 47 | 206 | 15 |
40< Danni <60 | 68 | 377 | 157 | 69 | 25 | 21 | 5 | 3 | 4 | 2 | 74 | 258 | 13 |
60< Danni <80 | 156 | 744 | 292 | 139 | 92 | 40 | 27 | 20 | 14 | 6 | 168 | 242 | 10 |
80< Danni <100 | 118 | 1104 | 329 | 219 | 102 | 61 | 29 | 18 | 12 | 8 | 1264 | 163 | 2 |
Le vittorie di tequila sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | ninus99 | 2310 | 743 | 32.16 | 587 | 40.63 |
2 | losendos | 2310 | 742 | 32.12 | 480 | 39.05 |
3 | horse3 | 2310 | 893 | 38.66 | 0 | 38.66 |
4 | upv-9596 | 2310 | 811 | 35.11 | 0 | 35.11 |
5 | skizzo | 2310 | 742 | 32.12 | 165 | 34.50 |
6 | stinger | 2310 | 703 | 30.43 | 218 | 33.58 |
7 | archer | 2310 | 670 | 29.00 | 301 | 33.35 |
8 | mikezhar | 2310 | 730 | 31.60 | 2 | 31.63 |
9 | boss | 2310 | 708 | 30.65 | 41 | 31.24 |
10 | twins | 2310 | 509 | 22.03 | 589 | 30.53 |
11 | diablo | 2310 | 665 | 28.79 | 0 | 28.79 |
12 | flash4 | 2310 | 626 | 27.10 | 76 | 28.20 |
13 | hal9095 | 2310 | 479 | 20.74 | 401 | 26.52 |
14 | tricky | 2310 | 603 | 26.10 | 9 | 26.23 |
15 | rambo | 2310 | 577 | 24.98 | 2 | 25.01 |
16 | paccu | 2310 | 359 | 15.54 | 521 | 23.06 |
17 | rocco | 2310 | 519 | 22.47 | 0 | 22.47 |
18 | pippo95 | 2310 | 484 | 20.95 | 18 | 21.21 |
19 | apache95 | 2310 | 470 | 20.35 | 12 | 20.52 |
20 | passion | 2310 | 455 | 19.70 | 54 | 20.48 |
21 | tox | 2310 | 366 | 15.84 | 2 | 15.87 |
22 | b52 | 2310 | 311 | 13.46 | 24 | 13.81 |
23 | biro | 2310 | 314 | 13.59 | 2 | 13.62 |
Scheda tecnica del crobot flash4:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 8
Partite combattute | 17710 |
Punteggio finale | 15408 |
Partite vinte | 4825/td>
| Efficienza | 29.00 |
Partite pareggiate | 933 |
Partite perse | 11952 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 14 | 5 |
20< Danni <40 | 35 | 204 | 46 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 103 | 36 | 3 |
40< Danni <60 | 64 | 520 | 206 | 54 | 32 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 160 | 28 | 1 |
60< Danni <80 | 58 | 948 | 431 | 114 | 61 | 29 | 15 | 5 | 1 | 0 | 238 | 35 | 3 |
80< Danni <100 | 54 | 1086 | 494 | 141 | 92 | 37 | 15 | 5 | 3 | 2 | 248 | 32 | 1 |
Le vittorie di flash4 sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | tricky | 2310 | 875 | 37.88 | 5 | 37.95 |
2 | biro | 2310 | 844 | 36.54 | 76 | 37.63 |
3 | pippo95 | 2310 | 840 | 36.36 | 35 | 36.87 |
4 | mikezhar | 2310 | 823 | 35.63 | 1 | 35.64 |
5 | upv-9596 | 2310 | 819 | 35.45 | 5 | 35.53 |
6 | diablo | 2310 | 805 | 34.85 | 0 | 34.85 |
7 | archer | 2310 | 749 | 32.42 | 67 | 33.39 |
8 | stinger | 2310 | 750 | 32.47 | 34 | 32.96 |
9 | rambo | 2310 | 753 | 32.60 | 4 | 32.66 |
10 | boss | 2310 | 722 | 31.26 | 84 | 32.47 |
11 | rocco | 2310 | 697 | 30.17 | 0 | 30.17 |
12 | skizzo | 2310 | 647 | 28.01 | 132 | 29.91 |
13 | horse3 | 2310 | 673 | 29.13 | 0 | 29.13 |
14 | paccu | 2310 | 642 | 27.79 | 89 | 29.08 |
15 | apache95 | 2310 | 646 | 27.97 | 33 | 28.44 |
16 | losendos | 2310 | 513 | 22.21 | 102 | 23.68 |
17 | passion | 2310 | 501 | 21.69 | 51 | 22.42 |
18 | tequila | 2310 | 492 | 21.30 | 76 | 22.40 |
19 | tox | 2310 | 447 | 19.35 | 33 | 19.83 |
20 | hal9095 | 2310 | 407 | 17.62 | 111 | 19.22 |
21 | twins | 2310 | 290 | 12.55 | 80 | 13.71 |
22 | ninus99 | 2310 | 280 | 12.12 | 63 | 13.03 |
23 | b52 | 2310 | 260 | 11.26 | 23 | 11.59 |
Scheda tecnica del crobot rambo:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 9
Partite combattute | 17710 |
Punteggio finale | 14511 |
Partite vinte | 4782/td>
| Efficienza | 27.31 |
Partite pareggiate | 165 |
Partite perse | 12763 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 9 | 17 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20< Danni <40 | 41 | 154 | 118 | 54 | 18 | 5 | 8 | 16 | 7 | 5 | 12 | 4 | 3 |
40< Danni <60 | 30 | 355 | 317 | 160 | 44 | 31 | 13 | 30 | 21 | 15 | 36 | 6 | 1 |
60< Danni <80 | 12 | 589 | 445 | 274 | 111 | 45 | 30 | 13 | 17 | 15 | 45 | 9 | 1 |
80< Danni <100 | 23 | 628 | 531 | 328 | 136 | 38 | 20 | 14 | 8 | 13 | 39 | 5 | 1 |
Le vittorie di rambo sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | tricky | 2310 | 1044 | 45.19 | 3 | 45.24 |
2 | diablo | 2310 | 875 | 37.88 | 4 | 37.94 |
3 | pippo95 | 2310 | 876 | 37.92 | 0 | 37.92 |
4 | rocco | 2310 | 788 | 34.11 | 88 | 35.38 |
5 | archer | 2310 | 790 | 34.20 | 10 | 34.34 |
6 | flash4 | 2310 | 788 | 34.11 | 4 | 34.17 |
7 | mikezhar | 2310 | 786 | 34.03 | 1 | 34.04 |
8 | stinger | 2310 | 769 | 33.29 | 6 | 33.38 |
9 | biro | 2310 | 744 | 32.21 | 9 | 32.34 |
10 | apache95 | 2310 | 740 | 32.03 | 0 | 32.03 |
11 | paccu | 2310 | 700 | 30.30 | 13 | 30.49 |
12 | horse3 | 2310 | 610 | 26.41 | 0 | 26.41 |
13 | passion | 2310 | 592 | 25.63 | 2 | 25.66 |
14 | b52 | 2310 | 588 | 25.45 | 0 | 25.45 |
15 | losendos | 2310 | 584 | 25.28 | 3 | 25.32 |
16 | skizzo | 2310 | 563 | 24.37 | 9 | 24.50 |
17 | tequila | 2310 | 528 | 22.86 | 2 | 22.89 |
18 | boss | 2310 | 498 | 21.56 | 18 | 21.82 |
19 | hal9095 | 2310 | 441 | 19.09 | 14 | 19.29 |
20 | twins | 2310 | 432 | 18.70 | 5 | 18.77 |
21 | tox | 2310 | 384 | 16.62 | 0 | 16.62 |
22 | upv-9596 | 2310 | 137 | 5.93 | 0 | 5.93 |
23 | ninus99 | 2310 | 89 | 3.85 | 11 | 4.01 |
Scheda tecnica del crobot apache95:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 10
Partite combattute | 17710 |
Punteggio finale | 14266 |
Partite vinte | 4325/td>
| Efficienza | 26.85 |
Partite pareggiate | 1291 |
Partite perse | 12094 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20< Danni <40 | 24 | 138 | 53 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
40< Danni <60 | 51 | 268 | 193 | 115 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
60< Danni <80 | 54 | 575 | 417 | 191 | 117 | 52 | 15 | 6 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 |
80< Danni <100 | 54 | 745 | 556 | 285 | 174 | 98 | 35 | 14 | 6 | 7 | 1144 | 81 | 1 |
Le vittorie di apache95 sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | losendos | 2310 | 789 | 34.16 | 91 | 35.47 |
2 | skizzo | 2310 | 746 | 32.29 | 43 | 32.91 |
3 | archer | 2310 | 705 | 30.52 | 92 | 31.85 |
4 | mikezhar | 2310 | 713 | 30.87 | 0 | 30.87 |
5 | stinger | 2310 | 692 | 29.96 | 48 | 30.65 |
6 | horse3 | 2310 | 675 | 29.22 | 0 | 29.22 |
7 | boss | 2310 | 585 | 25.32 | 203 | 28.25 |
8 | flash4 | 2310 | 624 | 27.01 | 33 | 27.49 |
9 | ninus99 | 2310 | 547 | 23.68 | 250 | 27.29 |
