Risultati del Torneo
Sono stati disputati 233772 incontri su 233772 pari al 100% del totale
La classifica è definitiva
I punteggi sono stati assegnati con il sistema Standard
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Punti | Efficienza |
1 |
dav46 | 38962 | 5541 | 25516 | 7905 | 42139 | 36.05 |
2 |
cancer | 38962 | 5287 | 25934 | 7741 | 41795 | 35.76 |
3 |
songohan | 38962 | 9914 | 7899 | 21149 | 37641 | 32.20 |
4 |
dario | 38962 | 7375 | 14961 | 16626 | 37086 | 31.73 |
5 |
panic | 38962 | 3751 | 23225 | 11986 | 34478 | 29.50 |
6 |
defender | 38962 | 3556 | 23420 | 11986 | 34088 | 29.16 |
7 |
stealth | 38962 | 5767 | 15975 | 17220 | 33276 | 28.47 |
8 |
shock | 38962 | 3784 | 21397 | 13781 | 32749 | 28.02 |
9 |
ilbestio | 38962 | 5380 | 15491 | 18091 | 31631 | 27.06 |
10 |
cyborg | 38962 | 3239 | 21725 | 13998 | 31442 | 26.90 |
11 |
omega99 | 38962 | 3360 | 21294 | 14308 | 31374 | 26.84 |
12 |
kakakatz | 38962 | 5170 | 15803 | 17989 | 31313 | 26.79 |
13 |
rudolf_4 | 38962 | 2990 | 22216 | 13756 | 31186 | 26.68 |
14 |
ka_aroth | 38962 | 6397 | 11001 | 21564 | 30192 | 25.83 |
15 |
marko | 38962 | 3631 | 17486 | 17845 | 28379 | 24.28 |
16 |
storm | 38962 | 2958 | 19479 | 16525 | 28353 | 24.26 |
17 |
jedi2 | 38962 | 2773 | 19592 | 16597 | 27911 | 23.88 |
18 |
carlo99 | 38962 | 2833 | 17987 | 18142 | 26486 | 22.66 |
19 |
alien | 38962 | 5682 | 9166 | 24114 | 26212 | 22.43 |
20 |
elisir | 38962 | 2648 | 17622 | 18692 | 25566 | 21.87 |
21 |
vibrsper | 38962 | 3797 | 11845 | 23320 | 23236 | 19.88 |
22 |
quingon | 38962 | 2964 | 11274 | 24724 | 20166 | 17.25 |
23 |
panduro | 38962 | 3677 | 9043 | 26242 | 20074 | 17.17 |
24 |
obiwan | 38962 | 3028 | 7638 | 28296 | 16722 | 14.31 |
Il Torneo si è concluso con la vittoria di
dav46
Scheda tecnica del crobot dav46:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 1
Partite combattute | 38962 |
Punteggio finale | 42139 |
Partite vinte | 5541/td>
| Efficienza | 36.05 |
Partite pareggiate | 25516 |
Partite perse | 7905 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 2 | 34 | 38 | 21 | 33 | 10 | 14 | 20 | 24 | 55 | 143 | 6801 | 7548 |
20< Danni <40 | 0 | 58 | 70 | 106 | 61 | 47 | 69 | 56 | 82 | 132 | 216 | 3162 | 933 |
40< Danni <60 | 0 | 112 | 121 | 148 | 116 | 81 | 148 | 126 | 168 | 223 | 225 | 2149 | 424 |
60< Danni <80 | 2 | 134 | 144 | 162 | 146 | 133 | 209 | 155 | 230 | 303 | 225 | 1594 | 369 |
80< Danni <100 | 0 | 106 | 177 | 175 | 165 | 143 | 237 | 182 | 254 | 309 | 166 | 1199 | 362 |
Le vittorie di dav46 sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | songohan | 5082 | 1300 | 25.58 | 1724 | 36.89 |
2 | dario | 5082 | 853 | 16.78 | 2933 | 36.02 |
3 | ilbestio | 5082 | 770 | 15.15 | 3028 | 35.01 |
4 | kakakatz | 5082 | 681 | 13.40 | 3200 | 34.39 |
5 | cyborg | 5082 | 561 | 11.04 | 3487 | 33.91 |
6 | omega99 | 5082 | 532 | 10.47 | 3435 | 33.00 |
7 | rudolf_4 | 5082 | 486 | 9.56 | 3524 | 32.68 |
8 | elisir | 5082 | 654 | 12.87 | 3003 | 32.57 |
9 | panic | 5082 | 458 | 9.01 | 3574 | 32.45 |
10 | obiwan | 5082 | 1350 | 26.56 | 894 | 32.43 |
11 | panduro | 5082 | 1215 | 23.91 | 1238 | 32.03 |
12 | stealth | 5082 | 674 | 13.26 | 2818 | 31.75 |
13 | cancer | 5082 | 306 | 6.02 | 3803 | 30.97 |
14 | storm | 5082 | 622 | 12.24 | 2737 | 30.19 |
15 | ka_aroth | 5082 | 903 | 17.77 | 1892 | 30.18 |
16 | jedi2 | 5082 | 479 | 9.43 | 3130 | 29.96 |
17 | quingon | 5082 | 1027 | 20.21 | 1483 | 29.94 |
18 | shock | 5082 | 373 | 7.34 | 3258 | 28.71 |
19 | marko | 5082 | 461 | 9.07 | 2966 | 28.53 |
20 | vibrsper | 5082 | 889 | 17.49 | 1561 | 27.73 |
21 | alien | 5082 | 962 | 18.93 | 1314 | 27.55 |
22 | defender | 5082 | 395 | 7.77 | 2908 | 26.85 |
23 | carlo99 | 5082 | 672 | 13.22 | 1783 | 24.92 |
Scheda tecnica del crobot cancer:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 2
Partite combattute | 38962 |
Punteggio finale | 41795 |
Partite vinte | 5287/td>
| Efficienza | 35.76 |
Partite pareggiate | 25934 |
Partite perse | 7741 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 2 | 27 | 34 | 32 | 20 | 22 | 16 | 5 | 25 | 47 | 140 | 6992 | 7639 |
20< Danni <40 | 1 | 59 | 85 | 80 | 73 | 48 | 65 | 51 | 75 | 102 | 224 | 3209 | 879 |
40< Danni <60 | 1 | 79 | 143 | 124 | 116 | 102 | 137 | 114 | 150 | 202 | 279 | 2161 | 478 |
60< Danni <80 | 1 | 111 | 197 | 179 | 151 | 150 | 190 | 151 | 199 | 275 | 249 | 1538 | 464 |
80< Danni <100 | 2 | 101 | 197 | 165 | 164 | 123 | 222 | 212 | 189 | 271 | 225 | 1060 | 397 |
Le vittorie di cancer sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | dario | 5082 | 896 | 17.63 | 2935 | 36.88 |
2 | songohan | 5082 | 1206 | 23.73 | 1753 | 35.23 |
3 | ilbestio | 5082 | 767 | 15.09 | 2985 | 34.67 |
4 | kakakatz | 5082 | 671 | 13.20 | 3160 | 33.93 |
5 | cyborg | 5082 | 505 | 9.94 | 3531 | 33.10 |
6 | rudolf_4 | 5082 | 473 | 9.31 | 3572 | 32.74 |
7 | panic | 5082 | 459 | 9.03 | 3581 | 32.52 |
8 | omega99 | 5082 | 483 | 9.50 | 3493 | 32.42 |
9 | obiwan | 5082 | 1330 | 26.17 | 868 | 31.86 |
10 | stealth | 5082 | 606 | 11.92 | 2856 | 30.66 |
11 | storm | 5082 | 587 | 11.55 | 2898 | 30.56 |
12 | dav46 | 5082 | 283 | 5.57 | 3803 | 30.51 |
13 | jedi2 | 5082 | 456 | 8.97 | 3269 | 30.41 |
14 | ka_aroth | 5082 | 847 | 16.67 | 2094 | 30.40 |
15 | elisir | 5082 | 576 | 11.33 | 2889 | 30.28 |
16 | panduro | 5082 | 1143 | 22.49 | 1137 | 29.95 |
17 | quingon | 5082 | 988 | 19.44 | 1545 | 29.57 |
18 | shock | 5082 | 328 | 6.45 | 3406 | 28.79 |
19 | vibrsper | 5082 | 909 | 17.89 | 1639 | 28.64 |
20 | marko | 5082 | 469 | 9.23 | 2828 | 27.78 |
21 | defender | 5082 | 350 | 6.89 | 3087 | 27.13 |
22 | carlo99 | 5082 | 672 | 13.22 | 1959 | 26.07 |
23 | alien | 5082 | 857 | 16.86 | 1320 | 25.52 |
Scheda tecnica del crobot songohan:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 3
Partite combattute | 38962 |
Punteggio finale | 37641 |
Partite vinte | 9914/td>
| Efficienza | 32.20 |
Partite pareggiate | 7899 |
Partite perse | 21149 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 4 | 51 | 50 | 36 | 25 | 168 | 38 | 13 | 6 | 7 | 25 | 551 | 429 |
20< Danni <40 | 4 | 92 | 159 | 128 | 88 | 323 | 300 | 28 | 35 | 30 | 42 | 673 | 227 |
40< Danni <60 | 4 | 105 | 211 | 232 | 199 | 343 | 851 | 109 | 51 | 55 | 57 | 724 | 182 |
60< Danni <80 | 3 | 137 | 289 | 294 | 233 | 379 | 1295 | 175 | 89 | 95 | 77 | 2775 | 202 |
80< Danni <100 | 2 | 130 | 248 | 309 | 241 | 351 | 1386 | 243 | 138 | 132 | 75 | 1716 | 144 |
Le vittorie di songohan sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | marko | 5082 | 1755 | 34.53 | 500 | 37.81 |
2 | panduro | 5082 | 1654 | 32.55 | 311 | 34.59 |
3 | cyborg | 5082 | 1435 | 28.24 | 841 | 33.75 |
4 | jedi2 | 5082 | 1488 | 29.28 | 677 | 33.72 |
5 | obiwan | 5082 | 1632 | 32.11 | 199 | 33.42 |
6 | rudolf_4 | 5082 | 1372 | 27.00 | 895 | 32.87 |
7 | omega99 | 5082 | 1327 | 26.11 | 962 | 32.42 |
8 | elisir | 5082 | 1488 | 29.28 | 469 | 32.36 |
9 | storm | 5082 | 1349 | 26.54 | 854 | 32.15 |
10 | vibrsper | 5082 | 1471 | 28.95 | 483 | 32.11 |
11 | quingon | 5082 | 1489 | 29.30 | 422 | 32.07 |
12 | shock | 5082 | 1373 | 27.02 | 687 | 31.52 |
13 | panic | 5082 | 1166 | 22.94 | 1190 | 30.75 |
14 | carlo99 | 5082 | 1344 | 26.45 | 540 | 29.99 |
15 | defender | 5082 | 1082 | 21.29 | 1287 | 29.73 |
16 | ilbestio | 5082 | 1333 | 26.23 | 534 | 29.73 |
17 | ka_aroth | 5082 | 1353 | 26.62 | 411 | 29.32 |
18 | alien | 5082 | 1260 | 24.79 | 554 | 28.43 |
19 | stealth | 5082 | 1214 | 23.89 | 678 | 28.34 |
20 | kakakatz | 5082 | 1113 | 21.90 | 406 | 24.56 |
21 | cancer | 5082 | 610 | 12.00 | 1753 | 23.50 |
22 | dav46 | 5082 | 562 | 11.06 | 1724 | 22.37 |
23 | dario | 5082 | 872 | 17.16 | 329 | 19.32 |
Scheda tecnica del crobot dario:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 4
Partite combattute | 38962 |
Punteggio finale | 37086 |
Partite vinte | 7375/td>
| Efficienza | 31.73 |
Partite pareggiate | 14961 |
Partite perse | 16626 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 9 | 37 | 46 | 49 | 42 | 39 | 23 | 16 | 8 | 15 | 50 | 941 | 7463 |
20< Danni <40 | 2 | 126 | 167 | 144 | 129 | 83 | 66 | 53 | 46 | 63 | 111 | 534 | 580 |
40< Danni <60 | 2 | 207 | 394 | 267 | 183 | 157 | 138 | 79 | 100 | 96 | 99 | 548 | 547 |
60< Danni <80 | 4 | 278 | 541 | 374 | 264 | 205 | 156 | 100 | 102 | 131 | 113 | 605 | 391 |
80< Danni <100 | 7 | 275 | 604 | 427 | 321 | 207 | 178 | 134 | 125 | 156 | 234 | 2472 | 273 |
Le vittorie di dario sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | carlo99 | 5082 | 1128 | 22.20 | 2227 | 36.80 |
2 | vibrsper | 5082 | 1654 | 32.55 | 643 | 36.76 |
3 | quingon | 5082 | 1488 | 29.28 | 593 | 33.17 |
4 | storm | 5082 | 940 | 18.50 | 2209 | 32.99 |
5 | jedi2 | 5082 | 987 | 19.42 | 2004 | 32.57 |
6 | marko | 5082 | 1020 | 20.07 | 1903 | 32.55 |
7 | shock | 5082 | 855 | 16.82 | 2370 | 32.37 |
8 | panic | 5082 | 794 | 15.62 | 2487 | 31.94 |
9 | kakakatz | 5082 | 992 | 19.52 | 1868 | 31.77 |
10 | defender | 5082 | 676 | 13.30 | 2753 | 31.36 |
11 | ka_aroth | 5082 | 1318 | 25.93 | 764 | 30.95 |
12 | rudolf_4 | 5082 | 765 | 15.05 | 2367 | 30.58 |
13 | omega99 | 5082 | 721 | 14.19 | 2481 | 30.46 |
14 | elisir | 5082 | 966 | 19.01 | 1697 | 30.14 |
15 | obiwan | 5082 | 1418 | 27.90 | 317 | 29.98 |
16 | cyborg | 5082 | 742 | 14.60 | 2297 | 29.67 |
17 | dav46 | 5082 | 528 | 10.39 | 2933 | 29.63 |
18 | cancer | 5082 | 435 | 8.56 | 2935 | 27.81 |
19 | panduro | 5082 | 1118 | 22.00 | 830 | 27.44 |
20 | stealth | 5082 | 961 | 18.91 | 1208 | 26.83 |
21 | alien | 5082 | 988 | 19.44 | 700 | 24.03 |
22 | ilbestio | 5082 | 892 | 17.55 | 654 | 21.84 |
23 | songohan | 5082 | 739 | 14.54 | 329 | 16.70 |
Scheda tecnica del crobot panic:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 5
Partite combattute | 38962 |
Punteggio finale | 34478 |
Partite vinte | 3751/td>
| Efficienza | 29.50 |
Partite pareggiate | 23225 |
Partite perse | 11986 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 8 | 21 | 20 | 13 | 12 | 3 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | 4302 | 7138 |
20< Danni <40 | 8 | 69 | 55 | 44 | 21 | 20 | 12 | 23 | 40 | 55 | 82 | 2456 | 1363 |
40< Danni <60 | 4 | 118 | 118 | 71 | 50 | 38 | 35 | 43 | 81 | 131 | 105 | 2244 | 761 |
60< Danni <80 | 10 | 221 | 203 | 146 | 85 | 67 | 68 | 67 | 135 | 147 | 155 | 1951 | 532 |
80< Danni <100 | 3 | 223 | 273 | 172 | 111 | 81 | 104 | 90 | 190 | 192 | 126 | 1599 | 363 |
Le vittorie di panic sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | omega99 | 5082 | 382 | 7.52 | 3391 | 29.76 |
2 | rudolf_4 | 5082 | 357 | 7.02 | 3412 | 29.40 |
3 | dario | 5082 | 650 | 12.79 | 2487 | 29.10 |
4 | cyborg | 5082 | 359 | 7.06 | 3300 | 28.71 |
5 | shock | 5082 | 382 | 7.52 | 3125 | 28.01 |
6 | kakakatz | 5082 | 580 | 11.41 | 2491 | 27.75 |
7 | ilbestio | 5082 | 634 | 12.48 | 2313 | 27.65 |
8 | elisir | 5082 | 495 | 9.74 | 2701 | 27.46 |
9 | defender | 5082 | 216 | 4.25 | 3431 | 26.75 |
10 | jedi2 | 5082 | 347 | 6.83 | 2952 | 26.19 |
11 | cancer | 5082 | 131 | 2.58 | 3581 | 26.07 |
12 | dav46 | 5082 | 128 | 2.52 | 3574 | 25.96 |
13 | marko | 5082 | 379 | 7.46 | 2787 | 25.74 |
14 | storm | 5082 | 375 | 7.38 | 2774 | 25.57 |
15 | obiwan | 5082 | 998 | 19.64 | 865 | 25.31 |
16 | ka_aroth | 5082 | 686 | 13.50 | 1761 | 25.05 |
17 | quingon | 5082 | 778 | 15.31 | 1467 | 24.93 |
18 | carlo99 | 5082 | 409 | 8.05 | 2493 | 24.40 |
19 | stealth | 5082 | 467 | 9.19 | 2249 | 23.94 |
20 | panduro | 5082 | 663 | 13.05 | 1429 | 22.42 |
21 | songohan | 5082 | 705 | 13.87 | 1190 | 21.68 |
22 | vibrsper | 5082 | 566 | 11.14 | 1303 | 19.68 |
23 | alien | 5082 | 566 | 11.14 | 1015 | 17.79 |
Scheda tecnica del crobot defender:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 6
Partite combattute | 38962 |
Punteggio finale | 34088 |
Partite vinte | 3556/td>
| Efficienza | 29.16 |
Partite pareggiate | 23420 |
Partite perse | 11986 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 4 | 17 | 20 | 11 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | 98 | 4195 | 6209 |
20< Danni <40 | 2 | 57 | 56 | 53 | 28 | 19 | 30 | 31 | 32 | 71 | 183 | 3027 | 1569 |
40< Danni <60 | 1 | 71 | 101 | 66 | 68 | 52 | 85 | 71 | 97 | 115 | 228 | 2420 | 876 |
60< Danni <80 | 7 | 87 | 119 | 101 | 70 | 85 | 134 | 104 | 145 | 204 | 194 | 1763 | 587 |
80< Danni <100 | 1 | 100 | 141 | 128 | 96 | 91 | 135 | 160 | 203 | 240 | 177 | 1419 | 475 |
Le vittorie di defender sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | dario | 5082 | 597 | 11.75 | 2753 | 29.80 |
2 | omega99 | 5082 | 380 | 7.48 | 3193 | 28.42 |
3 | panic | 5082 | 282 | 5.55 | 3431 | 28.05 |
4 | cyborg | 5082 | 324 | 6.38 | 3269 | 27.82 |
5 | kakakatz | 5082 | 430 | 8.46 | 2874 | 27.31 |
6 | rudolf_4 | 5082 | 291 | 5.73 | 3267 | 27.15 |
7 | elisir | 5082 | 401 | 7.89 | 2872 | 26.73 |
8 | panduro | 5082 | 845 | 16.63 | 1469 | 26.26 |
9 | ilbestio | 5082 | 469 | 9.23 | 2580 | 26.15 |
10 | shock | 5082 | 301 | 5.92 | 3084 | 26.15 |
11 | jedi2 | 5082 | 340 | 6.69 | 2947 | 26.02 |
12 | carlo99 | 5082 | 532 | 10.47 | 2361 | 25.95 |
13 | stealth | 5082 | 373 | 7.34 | 2779 | 25.57 |
14 | cancer | 5082 | 248 | 4.88 | 3087 | 25.13 |
15 | storm | 5082 | 378 | 7.44 | 2557 | 24.21 |
16 | songohan | 5082 | 777 | 15.29 | 1287 | 23.73 |
17 | dav46 | 5082 | 235 | 4.62 | 2908 | 23.70 |
18 | marko | 5082 | 303 | 5.96 | 2671 | 23.48 |
19 | ka_aroth | 5082 | 608 | 11.96 | 1474 | 21.63 |
20 | alien | 5082 | 617 | 12.14 | 1411 | 21.40 |
21 | obiwan | 5082 | 805 | 15.84 | 836 | 21.32 |
22 | quingon | 5082 | 613 | 12.06 | 1241 | 20.20 |
23 | vibrsper | 5082 | 519 | 10.21 | 1325 | 18.90 |
Scheda tecnica del crobot stealth:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 7
Partite combattute | 38962 |
Punteggio finale | 33276 |
Partite vinte | 5767/td>
| Efficienza | 28.47 |
Partite pareggiate | 15975 |
Partite perse | 17220 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 44 | 32 | 22 | 27 | 154 | 418 |
20< Danni <40 | 5 | 13 | 21 | 17 | 9 | 18 | 9 | 122 | 144 | 136 | 113 | 568 | 1072 |
40< Danni <60 | 3 | 29 | 30 | 40 | 20 | 27 | 48 | 225 | 369 | 325 | 192 | 3208 | 1782 |
60< Danni <80 | 2 | 68 | 73 | 69 | 37 | 43 | 95 | 410 | 639 | 489 | 215 | 3116 | 1632 |
80< Danni <100 | 5 | 71 | 84 | 85 | 45 | 52 | 145 | 359 | 692 | 571 | 590 | 2194 | 694 |
Le vittorie di stealth sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | carlo99 | 5082 | 819 | 16.12 | 1900 | 28.58 |
2 | defender | 5082 | 522 | 10.27 | 2779 | 28.50 |
3 | vibrsper | 5082 | 1129 | 22.22 | 887 | 28.03 |
4 | shock | 5082 | 664 | 13.07 | 2231 | 27.70 |
5 | omega99 | 5082 | 747 | 14.70 | 1979 | 27.68 |
6 | elisir | 5082 | 951 | 18.71 | 1358 | 27.62 |
7 | storm | 5082 | 694 | 13.66 | 2104 | 27.46 |
8 | ka_aroth | 5082 | 1123 | 22.10 | 771 | 27.15 |
9 | cyborg | 5082 | 648 | 12.75 | 2166 | 26.96 |
10 | rudolf_4 | 5082 | 599 | 11.79 | 2238 | 26.47 |
11 | cancer | 5082 | 392 | 7.71 | 2856 | 26.45 |
12 | dav46 | 5082 | 381 | 7.50 | 2818 | 25.98 |
13 | jedi2 | 5082 | 733 | 14.42 | 1690 | 25.51 |
14 | marko | 5082 | 770 | 15.15 | 1502 | 25.00 |
15 | obiwan | 5082 | 1062 | 20.90 | 601 | 24.84 |
16 | panic | 5082 | 483 | 9.50 | 2249 | 24.26 |
17 | quingon | 5082 | 960 | 18.89 | 739 | 23.74 |
18 | kakakatz | 5082 | 751 | 14.78 | 1263 | 23.06 |
19 | ilbestio | 5082 | 773 | 15.21 | 1061 | 22.17 |
20 | panduro | 5082 | 835 | 16.43 | 841 | 21.95 |
21 | songohan | 5082 | 849 | 16.71 | 678 | 21.15 |
22 | dario | 5082 | 650 | 12.79 | 1208 | 20.71 |
23 | alien | 5082 | 766 | 15.07 | 492 | 18.30 |
Scheda tecnica del crobot shock:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 8
Partite combattute | 38962 |
Punteggio finale | 32749 |
Partite vinte | 3784/td>
| Efficienza | 28.02 |
Partite pareggiate | 21397 |
Partite perse | 13781 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 2 | 15 | 21 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 17 | 46 | 46 | 559 | 8227 |
20< Danni <40 | 1 | 46 | 42 | 26 | 23 | 23 | 20 | 17 | 64 | 159 | 93 | 423 | 1092 |
40< Danni <60 | 3 | 93 | 90 | 69 | 50 | 30 | 32 | 42 | 102 | 415 | 321 | 1761 | 650 |
60< Danni <80 | 2 | 123 | 146 | 83 | 65 | 58 | 68 | 52 | 129 | 411 | 1175 | 3274 | 420 |
80< Danni <100 | 1 | 108 | 166 | 119 | 79 | 59 | 67 | 57 | 127 | 390 | 1211 | 1905 | 240 |
Le vittorie di shock sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | cancer | 5082 | 302 | 5.94 | 3406 | 28.28 |
2 | carlo99 | 5082 | 518 | 10.19 | 2717 | 28.01 |
3 | dav46 | 5082 | 331 | 6.51 | 3258 | 27.88 |
4 | rudolf_4 | 5082 | 403 | 7.93 | 3006 | 27.65 |
5 | cyborg | 5082 | 389 | 7.65 | 3040 | 27.59 |
6 | panduro | 5082 | 864 | 17.00 | 1598 | 27.48 |
7 | panic | 5082 | 340 | 6.69 | 3125 | 27.19 |
8 | omega99 | 5082 | 412 | 8.11 | 2904 | 27.15 |
9 | defender | 5082 | 313 | 6.16 | 3084 | 26.39 |
10 | storm | 5082 | 444 | 8.74 | 2577 | 25.64 |
11 | elisir | 5082 | 428 | 8.42 | 2475 | 24.66 |
12 | jedi2 | 5082 | 342 | 6.73 | 2696 | 24.41 |
13 | marko | 5082 | 399 | 7.85 | 2515 | 24.35 |
14 | dario | 5082 | 441 | 8.68 | 2370 | 24.22 |
15 | kakakatz | 5082 | 431 | 8.48 | 2354 | 23.92 |
16 | stealth | 5082 | 450 | 8.85 | 2231 | 23.49 |
17 | vibrsper | 5082 | 799 | 15.72 | 1094 | 22.90 |
18 | quingon | 5082 | 749 | 14.74 | 994 | 21.26 |
19 | obiwan | 5082 | 829 | 16.31 | 706 | 20.94 |
20 | ka_aroth | 5082 | 674 | 13.26 | 1099 | 20.47 |
21 | ilbestio | 5082 | 514 | 10.11 | 1529 | 20.14 |
22 | alien | 5082 | 434 | 8.54 | 1112 | 15.83 |
23 | songohan | 5082 | 546 | 10.74 | 687 | 15.25 |
Scheda tecnica del crobot ilbestio:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 9
Partite combattute | 38962 |
Punteggio finale | 31631 |
Partite vinte | 5380/td>
| Efficienza | 27.06 |
Partite pareggiate | 15491 |
Partite perse | 18091 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 6 | 47 | 41 | 39 | 17 | 12 | 23 | 19 | 16 | 25 | 41 | 4527 | 2029 |
20< Danni <40 | 12 | 143 | 118 | 89 | 49 | 49 | 49 | 53 | 57 | 56 | 44 | 1825 | 691 |
40< Danni <60 | 5 | 238 | 257 | 144 | 113 | 90 | 67 | 62 | 122 | 110 | 78 | 1621 | 347 |
60< Danni <80 | 9 | 298 | 325 | 196 | 153 | 90 | 96 | 88 | 154 | 141 | 70 | 1809 | 210 |
80< Danni <100 | 6 | 300 | 357 | 233 | 174 | 111 | 92 | 103 | 155 | 171 | 230 | 1837 | 132 |
Le vittorie di ilbestio sono maturate così
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
1 | carlo99 | 5082 | 735 | 14.46 | 2027 | 27.76 |
2 | panduro | 5082 | 987 | 19.42 | 1002 | 25.99 |
3 | jedi2 | 5082 | 750 | 14.76 | 1682 | 25.79 |
4 | obiwan | 5082 | 1114 | 21.92 | 552 | 25.54 |
5 | elisir | 5082 | 868 | 17.08 | 1279 | 25.47 |
6 | defender | 5082 | 428 | 8.42 | 2580 | 25.34 |
7 | dav46 | 5082 | 262 | 5.16 | 3028 | 25.02 |
8 | ka_aroth | 5082 | 961 | 18.91 | 877 | 24.66 |
9 | cancer | 5082 | 254 | 5.00 | 2985 | 24.58 |
10 | panic | 5082 | 472 | 9.29 | 2313 | 24.46 |
11 | quingon | 5082 | 898 | 17.67 | 999 | 24.22 |
12 | storm | 5082 | 630 | 12.40 | 1702 | 23.56 |
13 | marko | 5082 | 755 | 14.86 | 1319 | 23.51 |
14 | shock | 5082 | 677 | 13.32 | 1529 | 23.35 |
15 | cyborg | 5082 | 595 | 11.71 | 1731 | 23.06 |
16 | vibrsper | 5082 | 788 | 15.51 | 1124 | 22.88 |
17 | omega99 | 5082 | 625 | 12.30 | 1607 | 22.84 |
18 | rudolf_4 | 5082 | 490 | 9.64 | 1840 | 21.71 |
19 | stealth | 5082 | 723 | 14.23 | 1061 | 21.19 |
20 | alien | 5082 | 827 | 16.27 | 732 | 21.07 |
21 | kakakatz | 5082 | 788 | 15.51 | 771 | 20.56 |
22 | songohan | 5082 | 778 | 15.31 | 534 | 18.81 |
23 | dario | 5082 | 735 | 14.46 | 654 | 18.75 |
Scheda tecnica del crobot cyborg:
Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 10
Partite combattute | 38962 |
Punteggio finale | 31442 |
Partite vinte | 3239/td>
| Efficienza | 26.90 |
Partite pareggiate | 21725 |
Partite perse | 13998 |
CPU * 100
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
0< Danni <20 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 31 | 78 | 4679 | 7357 |
20< Danni <40 | 8 | 43 | 41 | 27 | 18 | 16 | 13 | 17 | 38 | 61 | 89 | 1978 | 936 |
40< Danni <60 | 5 | 105 | 91 | 54 | 58 | 29 | 38 | 46 | 82 | 113 | 125 | 1786 | 626 |
60< Danni <80 | 4 | 157 | 176 | 106 | 69 | 63 | 65 | 60 | 149 | 167 | 158 | 1609 | 416 |
80< Danni <100 | 10 | 205 | 264 | 120 | 83 | 73 | 80 | 75 | 158 | 158 | 143 | 1424 | 321 |
