Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Punti | Efficienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dav46 | 38962 | 4496 | 27591 | 6875 | 41079 | 35.14 |
2 | cancer | 38962 | 4189 | 28201 | 6572 | 40768 | 34.88 |
3 | songohan | 38962 | 10231 | 9176 | 19555 | 39869 | 34.11 |
4 | dario | 38962 | 6617 | 18537 | 13808 | 38388 | 32.84 |
5 | panic | 38962 | 4078 | 25769 | 9115 | 38003 | 32.51 |
6 | stealth | 38962 | 6221 | 18286 | 14455 | 36949 | 31.61 |
7 | cyborg | 38962 | 3483 | 24727 | 10752 | 35176 | 30.09 |
8 | shock | 38962 | 3540 | 24019 | 11403 | 34639 | 29.63 |
9 | kakakatz | 38962 | 4978 | 19699 | 14285 | 34633 | 29.63 |
10 | defender | 38962 | 3192 | 24931 | 10839 | 34507 | 29.52 |
11 | rudolf_4 | 38962 | 3229 | 24812 | 10921 | 34499 | 29.52 |
12 | ilbestio | 38962 | 5644 | 16996 | 16322 | 33928 | 29.03 |
13 | omega99 | 38962 | 3172 | 23850 | 11940 | 33366 | 28.55 |
14 | rudolf_3 | 38962 | 2503 | 24244 | 12215 | 31753 | 27.17 |
15 | marko | 38962 | 3507 | 20713 | 14742 | 31234 | 26.72 |
16 | ka_aroth | 38962 | 6324 | 12090 | 20548 | 31062 | 26.57 |
17 | jedi2 | 38962 | 2774 | 22621 | 13567 | 30943 | 26.47 |
18 | goblin | 38962 | 2516 | 21368 | 15078 | 28916 | 24.74 |
19 | coppi | 38962 | 1754 | 23213 | 13995 | 28475 | 24.36 |
20 | storm | 38962 | 2302 | 21524 | 15136 | 28430 | 24.32 |
21 | tornado | 38962 | 2908 | 17034 | 19020 | 25758 | 22.04 |
22 | son-goku | 38962 | 2447 | 8682 | 27833 | 16023 | 13.71 |
23 | colossus | 38962 | 2260 | 8321 | 28381 | 15101 | 12.92 |
24 | freedom | 38962 | 1649 | 1890 | 35423 | 6837 | 5.85 |
Partite combattute | 38962 | Punteggio finale | 41079 |
Partite vinte | 4496/td> | Efficienza | 35.14 |
Partite pareggiate | 27591 | ||
Partite perse | 6875 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 2 | 11 | 21 | 26 | 20 | 12 | 27 | 38 | 31 | 18 | 99 | 5452 | 11092 |
20< Danni <40 | 0 | 15 | 40 | 58 | 44 | 29 | 96 | 121 | 94 | 79 | 170 | 2597 | 1513 |
40< Danni <60 | 2 | 42 | 75 | 64 | 52 | 46 | 134 | 219 | 287 | 166 | 192 | 2050 | 916 |
60< Danni <80 | 1 | 51 | 83 | 71 | 62 | 50 | 165 | 244 | 360 | 224 | 197 | 1329 | 508 |
80< Danni <100 | 0 | 39 | 60 | 51 | 55 | 78 | 147 | 231 | 410 | 245 | 184 | 841 | 451 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | songohan | 5082 | 1283 | 25.25 | 1808 | 37.10 |
2 | dario | 5082 | 769 | 15.13 | 3289 | 36.70 |
3 | ilbestio | 5082 | 762 | 14.99 | 3146 | 35.63 |
4 | kakakatz | 5082 | 575 | 11.31 | 3552 | 34.61 |
5 | cyborg | 5082 | 437 | 8.60 | 3885 | 34.08 |
6 | goblin | 5082 | 509 | 10.02 | 3598 | 33.62 |
7 | rudolf_4 | 5082 | 371 | 7.30 | 3907 | 32.93 |
8 | omega99 | 5082 | 411 | 8.09 | 3756 | 32.72 |
9 | son-goku | 5082 | 1093 | 21.51 | 1683 | 32.55 |
10 | rudolf_3 | 5082 | 453 | 8.91 | 3530 | 32.07 |
11 | panic | 5082 | 346 | 6.81 | 3844 | 32.02 |
12 | coppi | 5082 | 395 | 7.77 | 3689 | 31.97 |
13 | stealth | 5082 | 510 | 10.04 | 3267 | 31.46 |
14 | jedi2 | 5082 | 409 | 8.05 | 3531 | 31.21 |
15 | cancer | 5082 | 229 | 4.51 | 4042 | 31.02 |
16 | marko | 5082 | 409 | 8.05 | 3398 | 30.34 |
17 | ka_aroth | 5082 | 885 | 17.41 | 1953 | 30.22 |
18 | shock | 5082 | 310 | 6.10 | 3639 | 29.97 |
19 | storm | 5082 | 507 | 9.98 | 2993 | 29.61 |
20 | tornado | 5082 | 667 | 13.12 | 2119 | 27.02 |
21 | defender | 5082 | 315 | 6.20 | 3099 | 26.52 |
22 | freedom | 5082 | 1202 | 23.65 | 325 | 25.78 |
23 | colossus | 5082 | 641 | 12.61 | 767 | 17.64 |
Partite combattute | 38962 | Punteggio finale | 40768 |
Partite vinte | 4189/td> | Efficienza | 34.88 |
Partite pareggiate | 28201 | ||
Partite perse | 6572 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 3 | 18 | 18 | 12 | 11 | 12 | 30 | 25 | 25 | 21 | 101 | 5556 | 11343 |
20< Danni <40 | 2 | 22 | 28 | 54 | 30 | 27 | 81 | 126 | 102 | 64 | 195 | 2827 | 1635 |
40< Danni <60 | 2 | 37 | 62 | 54 | 42 | 54 | 102 | 207 | 242 | 161 | 212 | 1881 | 844 |
60< Danni <80 | 2 | 61 | 60 | 71 | 69 | 35 | 165 | 237 | 345 | 228 | 213 | 1247 | 646 |
80< Danni <100 | 0 | 41 | 70 | 54 | 45 | 60 | 142 | 180 | 412 | 238 | 199 | 800 | 502 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ilbestio | 5082 | 733 | 14.42 | 3247 | 35.72 |
2 | dario | 5082 | 690 | 13.58 | 3358 | 35.60 |
3 | songohan | 5082 | 1173 | 23.08 | 1899 | 35.54 |
4 | kakakatz | 5082 | 496 | 9.76 | 3627 | 33.55 |
5 | omega99 | 5082 | 429 | 8.44 | 3826 | 33.54 |
6 | cyborg | 5082 | 380 | 7.48 | 3925 | 33.22 |
7 | son-goku | 5082 | 1068 | 21.02 | 1782 | 32.70 |
8 | rudolf_4 | 5082 | 351 | 6.91 | 3933 | 32.70 |
9 | rudolf_3 | 5082 | 447 | 8.80 | 3562 | 32.16 |
10 | panic | 5082 | 320 | 6.30 | 3899 | 31.87 |
11 | coppi | 5082 | 335 | 6.59 | 3797 | 31.50 |
12 | goblin | 5082 | 427 | 8.40 | 3488 | 31.28 |
13 | stealth | 5082 | 503 | 9.90 | 3212 | 30.97 |
14 | dav46 | 5082 | 218 | 4.29 | 4042 | 30.80 |
15 | ka_aroth | 5082 | 864 | 17.00 | 2092 | 30.72 |
16 | jedi2 | 5082 | 330 | 6.49 | 3652 | 30.45 |
17 | shock | 5082 | 279 | 5.49 | 3783 | 30.30 |
18 | marko | 5082 | 392 | 7.71 | 3283 | 29.25 |
19 | storm | 5082 | 441 | 8.68 | 3045 | 28.65 |
20 | defender | 5082 | 309 | 6.08 | 3265 | 27.50 |
21 | tornado | 5082 | 571 | 11.24 | 2193 | 25.62 |
22 | freedom | 5082 | 1096 | 21.57 | 263 | 23.29 |
23 | colossus | 5082 | 715 | 14.07 | 1279 | 22.46 |
Partite combattute | 38962 | Punteggio finale | 39869 |
Partite vinte | 10231/td> | Efficienza | 34.11 |
Partite pareggiate | 9176 | ||
Partite perse | 19555 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 4 | 49 | 56 | 56 | 47 | 132 | 114 | 24 | 24 | 29 | 42 | 953 | 720 |
20< Danni <40 | 6 | 99 | 149 | 136 | 105 | 292 | 333 | 170 | 68 | 65 | 77 | 944 | 331 |
40< Danni <60 | 4 | 135 | 248 | 206 | 166 | 350 | 671 | 283 | 174 | 95 | 121 | 913 | 249 |
60< Danni <80 | 4 | 126 | 313 | 275 | 240 | 317 | 855 | 368 | 237 | 149 | 127 | 2559 | 209 |
80< Danni <100 | 3 | 95 | 280 | 245 | 240 | 357 | 919 | 427 | 291 | 200 | 129 | 1595 | 207 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | marko | 5082 | 1885 | 37.09 | 631 | 41.23 |
2 | son-goku | 5082 | 1859 | 36.58 | 97 | 37.22 |
3 | tornado | 5082 | 1555 | 30.60 | 759 | 35.58 |
4 | cyborg | 5082 | 1464 | 28.81 | 1000 | 35.37 |
5 | rudolf_4 | 5082 | 1431 | 28.16 | 1053 | 35.06 |
6 | colossus | 5082 | 1633 | 32.13 | 423 | 34.91 |
7 | freedom | 5082 | 1729 | 34.02 | 91 | 34.62 |
8 | coppi | 5082 | 1480 | 29.12 | 772 | 34.19 |
9 | rudolf_3 | 5082 | 1298 | 25.54 | 1309 | 34.13 |
10 | goblin | 5082 | 1489 | 29.30 | 711 | 33.96 |
11 | jedi2 | 5082 | 1457 | 28.67 | 784 | 33.81 |
12 | omega99 | 5082 | 1312 | 25.82 | 1146 | 33.33 |
13 | shock | 5082 | 1441 | 28.35 | 731 | 33.15 |
14 | defender | 5082 | 1173 | 23.08 | 1437 | 32.51 |
15 | storm | 5082 | 1318 | 25.93 | 962 | 32.24 |
16 | ka_aroth | 5082 | 1493 | 29.38 | 417 | 32.11 |
17 | ilbestio | 5082 | 1357 | 26.70 | 618 | 30.76 |
18 | stealth | 5082 | 1267 | 24.93 | 698 | 29.51 |
19 | panic | 5082 | 978 | 19.24 | 1337 | 28.01 |
20 | cancer | 5082 | 627 | 12.34 | 1899 | 24.79 |
21 | dav46 | 5082 | 592 | 11.65 | 1808 | 23.51 |
22 | kakakatz | 5082 | 1031 | 20.29 | 491 | 23.51 |
23 | dario | 5082 | 824 | 16.21 | 398 | 18.82 |
Partite combattute | 38962 | Punteggio finale | 38388 |
Partite vinte | 6617/td> | Efficienza | 32.84 |
Partite pareggiate | 18537 | ||
Partite perse | 13808 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 3 | 28 | 30 | 28 | 23 | 19 | 31 | 46 | 55 | 32 | 128 | 1043 | 11451 |
20< Danni <40 | 4 | 58 | 112 | 85 | 74 | 49 | 82 | 150 | 178 | 122 | 169 | 613 | 742 |
40< Danni <60 | 6 | 113 | 172 | 132 | 86 | 86 | 105 | 210 | 297 | 217 | 199 | 542 | 433 |
60< Danni <80 | 7 | 128 | 286 | 179 | 140 | 93 | 150 | 230 | 377 | 290 | 200 | 468 | 367 |
80< Danni <100 | 10 | 164 | 312 | 235 | 139 | 150 | 151 | 183 | 396 | 364 | 246 | 1624 | 312 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | colossus | 5082 | 1412 | 27.78 | 1063 | 34.76 |
2 | freedom | 5082 | 1721 | 33.86 | 97 | 34.50 |
3 | marko | 5082 | 911 | 17.93 | 2443 | 33.95 |
4 | coppi | 5082 | 817 | 16.08 | 2717 | 33.90 |
5 | son-goku | 5082 | 1473 | 28.98 | 740 | 33.84 |
6 | storm | 5082 | 835 | 16.43 | 2635 | 33.71 |
7 | rudolf_3 | 5082 | 666 | 13.11 | 3082 | 33.32 |
8 | omega99 | 5082 | 730 | 14.36 | 2833 | 32.95 |
9 | defender | 5082 | 637 | 12.53 | 3090 | 32.80 |
10 | jedi2 | 5082 | 844 | 16.61 | 2468 | 32.80 |
11 | kakakatz | 5082 | 868 | 17.08 | 2355 | 32.53 |
12 | goblin | 5082 | 905 | 17.81 | 2225 | 32.40 |
13 | shock | 5082 | 631 | 12.42 | 2939 | 31.69 |
14 | ka_aroth | 5082 | 1332 | 26.21 | 829 | 31.65 |
15 | rudolf_4 | 5082 | 689 | 13.56 | 2740 | 31.53 |
16 | panic | 5082 | 580 | 11.41 | 3058 | 31.47 |
17 | tornado | 5082 | 909 | 17.89 | 2070 | 31.46 |
18 | cyborg | 5082 | 664 | 13.07 | 2722 | 30.92 |
19 | dav46 | 5082 | 414 | 8.15 | 3289 | 29.72 |
20 | cancer | 5082 | 387 | 7.62 | 3358 | 29.64 |
21 | stealth | 5082 | 800 | 15.74 | 1485 | 25.48 |
22 | ilbestio | 5082 | 843 | 16.59 | 801 | 21.84 |
23 | songohan | 5082 | 783 | 15.41 | 398 | 18.02 |
Partite combattute | 38962 | Punteggio finale | 38003 |
Partite vinte | 4078/td> | Efficienza | 32.51 |
Partite pareggiate | 25769 | ||
Partite perse | 9115 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 3 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 32 | 45 | 22 | 30 | 52 | 3825 | 10628 |
20< Danni <40 | 3 | 27 | 45 | 35 | 22 | 16 | 53 | 134 | 83 | 72 | 102 | 2248 | 1752 |
40< Danni <60 | 8 | 67 | 72 | 69 | 36 | 20 | 100 | 193 | 236 | 129 | 137 | 1950 | 1010 |
60< Danni <80 | 2 | 90 | 93 | 63 | 40 | 40 | 100 | 226 | 351 | 181 | 123 | 1549 | 664 |
80< Danni <100 | 7 | 88 | 87 | 99 | 62 | 38 | 111 | 185 | 409 | 203 | 137 | 1111 | 481 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | omega99 | 5082 | 413 | 8.13 | 3686 | 32.30 |
2 | dario | 5082 | 592 | 11.65 | 3058 | 31.71 |
3 | rudolf_4 | 5082 | 352 | 6.93 | 3771 | 31.66 |
4 | cyborg | 5082 | 349 | 6.87 | 3779 | 31.65 |
5 | coppi | 5082 | 396 | 7.79 | 3632 | 31.61 |
6 | rudolf_3 | 5082 | 374 | 7.36 | 3607 | 31.02 |
7 | son-goku | 5082 | 1095 | 21.55 | 1369 | 30.53 |
8 | shock | 5082 | 357 | 7.02 | 3579 | 30.50 |
9 | ilbestio | 5082 | 697 | 13.72 | 2558 | 30.49 |
10 | kakakatz | 5082 | 499 | 9.82 | 3132 | 30.36 |
11 | goblin | 5082 | 443 | 8.72 | 3225 | 29.87 |
12 | dav46 | 5082 | 218 | 4.29 | 3844 | 29.50 |
13 | marko | 5082 | 410 | 8.07 | 3256 | 29.42 |
14 | defender | 5082 | 283 | 5.57 | 3631 | 29.38 |
15 | cancer | 5082 | 189 | 3.72 | 3899 | 29.29 |
16 | jedi2 | 5082 | 333 | 6.55 | 3361 | 28.60 |
17 | ka_aroth | 5082 | 817 | 16.08 | 1885 | 28.44 |
18 | storm | 5082 | 411 | 8.09 | 2989 | 27.69 |
19 | colossus | 5082 | 949 | 18.67 | 1149 | 26.21 |
20 | songohan | 5082 | 883 | 17.38 | 1337 | 26.14 |
21 | freedom | 5082 | 1248 | 24.56 | 209 | 25.93 |
22 | tornado | 5082 | 540 | 10.63 | 2054 | 24.10 |
23 | stealth | 5082 | 386 | 7.60 | 2512 | 24.07 |
Partite combattute | 38962 | Punteggio finale | 36949 |
Partite vinte | 6221/td> | Efficienza | 31.61 |
Partite pareggiate | 18286 | ||
Partite perse | 14455 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 8 | 11 | 45 | 63 | 23 | 33 | 149 | 713 |
20< Danni <40 | 1 | 15 | 27 | 9 | 10 | 28 | 39 | 139 | 252 | 117 | 127 | 622 | 1680 |
40< Danni <60 | 1 | 28 | 46 | 27 | 22 | 45 | 58 | 288 | 530 | 365 | 258 | 3449 | 2615 |
60< Danni <80 | 3 | 38 | 55 | 52 | 28 | 51 | 104 | 282 | 745 | 570 | 251 | 2961 | 1985 |
80< Danni <100 | 3 | 58 | 55 | 57 | 24 | 50 | 137 | 294 | 732 | 666 | 468 | 1984 | 991 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | rudolf_3 | 5082 | 665 | 13.09 | 2878 | 31.96 |
2 | freedom | 5082 | 1557 | 30.64 | 176 | 31.79 |
3 | son-goku | 5082 | 1400 | 27.55 | 591 | 31.42 |
4 | defender | 5082 | 576 | 11.33 | 3063 | 31.42 |
5 | omega99 | 5082 | 782 | 15.39 | 2389 | 31.06 |
6 | shock | 5082 | 692 | 13.62 | 2595 | 30.64 |
7 | coppi | 5082 | 751 | 14.78 | 2332 | 30.07 |
8 | rudolf_4 | 5082 | 658 | 12.95 | 2541 | 29.61 |
9 | storm | 5082 | 711 | 13.99 | 2381 | 29.61 |
10 | ka_aroth | 5082 | 1208 | 23.77 | 858 | 29.40 |
11 | goblin | 5082 | 969 | 19.07 | 1528 | 29.09 |
12 | cancer | 5082 | 405 | 7.97 | 3212 | 29.04 |
13 | marko | 5082 | 896 | 17.63 | 1697 | 28.76 |
14 | dav46 | 5082 | 354 | 6.97 | 3267 | 28.39 |
15 | cyborg | 5082 | 595 | 11.71 | 2542 | 28.38 |
16 | tornado | 5082 | 1012 | 19.91 | 1280 | 28.31 |
17 | jedi2 | 5082 | 760 | 14.95 | 2022 | 28.22 |
18 | panic | 5082 | 510 | 10.04 | 2512 | 26.51 |
19 | colossus | 5082 | 1052 | 20.70 | 760 | 25.69 |
20 | kakakatz | 5082 | 767 | 15.09 | 1509 | 24.99 |
21 | dario | 5082 | 662 | 13.03 | 1485 | 22.77 |
22 | ilbestio | 5082 | 778 | 15.31 | 1103 | 22.54 |
23 | songohan | 5082 | 903 | 17.77 | 698 | 22.35 |
Partite combattute | 38962 | Punteggio finale | 35176 |
Partite vinte | 3483/td> | Efficienza | 30.09 |
Partite pareggiate | 24727 | ||
Partite perse | 10752 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 1 | 5 | 11 | 8 | 12 | 5 | 27 | 29 | 20 | 18 | 72 | 4015 | 11232 |
20< Danni <40 | 5 | 30 | 26 | 23 | 20 | 16 | 48 | 114 | 109 | 62 | 117 | 2083 | 1261 |
40< Danni <60 | 2 | 41 | 51 | 49 | 13 | 19 | 67 | 189 | 200 | 98 | 144 | 1593 | 680 |
60< Danni <80 | 3 | 69 | 107 | 61 | 28 | 21 | 79 | 188 | 301 | 156 | 143 | 1390 | 471 |
80< Danni <100 | 3 | 113 | 88 | 66 | 59 | 32 | 82 | 211 | 331 | 167 | 113 | 1069 | 344 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | rudolf_3 | 5082 | 365 | 7.18 | 3561 | 30.54 |
2 | omega99 | 5082 | 355 | 6.99 | 3475 | 29.78 |
3 | coppi | 5082 | 353 | 6.95 | 3442 | 29.52 |
4 | dav46 | 5082 | 186 | 3.66 | 3885 | 29.14 |
5 | panic | 5082 | 219 | 4.31 | 3779 | 29.10 |
6 | rudolf_4 | 5082 | 285 | 5.61 | 3571 | 29.03 |
7 | cancer | 5082 | 164 | 3.23 | 3925 | 28.97 |
8 | goblin | 5082 | 446 | 8.78 | 3075 | 28.95 |
9 | shock | 5082 | 276 | 5.43 | 3565 | 28.81 |
10 | defender | 5082 | 241 | 4.74 | 3646 | 28.66 |
11 | jedi2 | 5082 | 376 | 7.40 | 3219 | 28.51 |
12 | tornado | 5082 | 534 | 10.51 | 2679 | 28.08 |
13 | storm | 5082 | 353 | 6.95 | 3216 | 28.04 |
14 | marko | 5082 | 406 | 7.99 | 2947 | 27.32 |
15 | kakakatz | 5082 | 469 | 9.23 | 2708 | 26.99 |
16 | son-goku | 5082 | 914 | 17.99 | 1221 | 25.99 |
17 | dario | 5082 | 395 | 7.77 | 2722 | 25.63 |
18 | stealth | 5082 | 387 | 7.62 | 2542 | 24.29 |
19 | ka_aroth | 5082 | 715 | 14.07 | 1440 | 23.51 |
20 | colossus | 5082 | 842 | 16.57 | 1046 | 23.43 |
21 | freedom | 5082 | 1110 | 21.84 | 217 | 23.27 |
22 | ilbestio | 5082 | 470 | 9.25 | 1972 | 22.18 |
23 | songohan | 5082 | 588 | 11.57 | 1000 | 18.13 |
Partite combattute | 38962 | Punteggio finale | 34639 |
Partite vinte | 3540/td> | Efficienza | 29.63 |
Partite pareggiate | 24019 | ||
Partite perse | 11403 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 1 | 12 | 6 | 4 | 7 | 9 | 19 | 35 | 24 | 26 | 13 | 407 | 11998 |
20< Danni <40 | 0 | 16 | 30 | 13 | 15 | 19 | 30 | 83 | 104 | 140 | 47 | 383 | 1660 |
40< Danni <60 | 0 | 32 | 33 | 35 | 21 | 24 | 61 | 138 | 198 | 339 | 317 | 1559 | 911 |
60< Danni <80 | 0 | 51 | 51 | 43 | 31 | 24 | 72 | 129 | 275 | 363 | 982 | 2591 | 436 |
80< Danni <100 | 0 | 50 | 71 | 42 | 33 | 27 | 59 | 137 | 289 | 319 | 1009 | 1437 | 269 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | rudolf_3 | 5082 | 388 | 7.63 | 3378 | 29.79 |
2 | cancer | 5082 | 246 | 4.84 | 3783 | 29.65 |
3 | omega99 | 5082 | 388 | 7.63 | 3335 | 29.51 |
4 | cyborg | 5082 | 311 | 6.12 | 3565 | 29.50 |
5 | rudolf_4 | 5082 | 316 | 6.22 | 3524 | 29.33 |
6 | dav46 | 5082 | 258 | 5.08 | 3639 | 28.95 |
7 | panic | 5082 | 268 | 5.27 | 3579 | 28.75 |
8 | goblin | 5082 | 442 | 8.70 | 3029 | 28.56 |
9 | son-goku | 5082 | 950 | 18.69 | 1469 | 28.33 |
10 | storm | 5082 | 444 | 8.74 | 2983 | 28.30 |
11 | tornado | 5082 | 568 | 11.18 | 2604 | 28.26 |
12 | coppi | 5082 | 311 | 6.12 | 3355 | 28.13 |
13 | defender | 5082 | 284 | 5.59 | 3408 | 27.94 |
14 | dario | 5082 | 424 | 8.34 | 2939 | 27.62 |
15 | jedi2 | 5082 | 332 | 6.53 | 3134 | 27.09 |
16 | kakakatz | 5082 | 379 | 7.46 | 2973 | 26.96 |
17 | marko | 5082 | 355 | 6.99 | 3014 | 26.75 |
18 | stealth | 5082 | 379 | 7.46 | 2595 | 24.48 |
19 | ka_aroth | 5082 | 696 | 13.70 | 1187 | 21.48 |
20 | colossus | 5082 | 805 | 15.84 | 847 | 21.40 |
21 | freedom | 5082 | 1009 | 19.85 | 193 | 21.12 |
22 | ilbestio | 5082 | 509 | 10.02 | 1680 | 21.04 |
23 | songohan | 5082 | 558 | 10.98 | 731 | 15.77 |
Partite combattute | 38962 | Punteggio finale | 34633 |
Partite vinte | 4978/td> | Efficienza | 29.63 |
Partite pareggiate | 19699 | ||
Partite perse | 14285 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 5 | 14 | 28 | 16 | 20 | 18 | 24 | 61 | 43 | 40 | 96 | 2323 | 11408 |
20< Danni <40 | 2 | 52 | 65 | 61 | 50 | 44 | 83 | 167 | 125 | 97 | 109 | 1130 | 555 |
40< Danni <60 | 7 | 86 | 117 | 93 | 80 | 76 | 107 | 182 | 194 | 172 | 130 | 970 | 374 |
60< Danni <80 | 7 | 125 | 160 | 128 | 88 | 87 | 110 | 198 | 299 | 193 | 125 | 886 | 309 |
80< Danni <100 | 2 | 134 | 171 | 140 | 93 | 88 | 100 | 210 | 298 | 218 | 193 | 845 | 246 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | coppi | 5082 | 637 | 12.53 | 2843 | 31.18 |
2 | goblin | 5082 | 744 | 14.64 | 2471 | 30.85 |
3 | storm | 5082 | 668 | 13.14 | 2655 | 30.56 |
4 | marko | 5082 | 697 | 13.72 | 2476 | 29.96 |
5 | rudolf_3 | 5082 | 433 | 8.52 | 3256 | 29.88 |
6 | shock | 5082 | 524 | 10.31 | 2973 | 29.81 |
7 | colossus | 5082 | 1160 | 22.83 | 1017 | 29.50 |
8 | ka_aroth | 5082 | 1163 | 22.88 | 989 | 29.37 |
9 | jedi2 | 5082 | 609 | 11.98 | 2642 | 29.31 |
10 | defender | 5082 | 390 | 7.67 | 3246 | 28.96 |
11 | cancer | 5082 | 251 | 4.94 | 3627 | 28.73 |
12 | tornado | 5082 | 722 | 14.21 | 2193 | 28.59 |
13 | omega99 | 5082 | 520 | 10.23 | 2795 | 28.56 |
14 | son-goku | 5082 | 1161 | 22.85 | 864 | 28.51 |
15 | dav46 | 5082 | 253 | 4.98 | 3552 | 28.28 |
16 | panic | 5082 | 366 | 7.20 | 3132 | 27.74 |
17 | freedom | 5082 | 1345 | 26.47 | 105 | 27.15 |
18 | rudolf_4 | 5082 | 437 | 8.60 | 2787 | 26.88 |
19 | dario | 5082 | 572 | 11.26 | 2355 | 26.70 |
20 | cyborg | 5082 | 440 | 8.66 | 2708 | 26.42 |
21 | stealth | 5082 | 659 | 12.97 | 1509 | 22.87 |
22 | ilbestio | 5082 | 633 | 12.46 | 951 | 18.69 |
23 | songohan | 5082 | 550 | 10.82 | 491 | 14.04 |
Partite combattute | 38962 | Punteggio finale | 34507 |
Partite vinte | 3192/td> | Efficienza | 29.52 |
Partite pareggiate | 24931 | ||
Partite perse | 10839 |
CPU * 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1Sup | 2Sup | 3Sup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0< Danni <20 | 1 | 12 | 5 | 9 | 6 | 11 | 11 | 22 | 14 | 16 | 64 | 3496 | 8832 |
20< Danni <40 | 1 | 19 | 23 | 26 | 18 | 16 | 38 | 103 | 55 | 35 | 100 | 2639 | 2021 |
40< Danni <60 | 1 | 30 | 50 | 31 | 30 | 24 | 84 | 166 | 157 | 70 | 131 | 2065 | 1073 |
60< Danni <80 | 0 | 43 | 52 | 37 | 40 | 39 | 101 | 213 | 311 | 147 | 146 | 1678 | 801 |
80< Danni <100 | 1 | 43 | 59 | 72 | 56 | 47 | 124 | 185 | 362 | 176 | 143 | 1111 | 631 |
Classifica | Nome del Crobot | Giocate | Vinte | Perc.Vitt. | Patte | Perc.Agg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dario | 5082 | 516 | 10.15 | 3090 | 30.42 |
2 | omega99 | 5082 | 338 | 6.65 | 3556 | 29.98 |
3 | cyborg | 5082 | 286 | 5.63 | 3646 | 29.54 |
4 | rudolf_4 | 5082 | 240 | 4.72 | 3675 | 28.83 |
