Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pippo07b | 58560 | 45356 | 5 | 13199 | 544286 | 77.45 |
2 | irap | 58560 | 44179 | 22 | 14359 | 530205 | 75.45 |
3 | cvirus | 58560 | 43781 | 0 | 14779 | 525372 | 74.76 |
4 | rat-man | 58560 | 41390 | 105 | 17065 | 496968 | 70.72 |
5 | pippo10a | 58560 | 40439 | 183 | 17938 | 485816 | 69.13 |
6 | virus | 58560 | 39115 | 1257 | 18188 | 473007 | 67.31 |
7 | pippo2a | 58560 | 35036 | 7124 | 16400 | 441406 | 62.81 |
8 | silversurf | 58560 | 36048 | 231 | 22281 | 433262 | 61.65 |
9 | pain | 58560 | 35094 | 1050 | 22416 | 423422 | 60.25 |
10 | yoda | 58560 | 34537 | 447 | 23576 | 415412 | 59.11 |
11 | electron | 58560 | 34536 | 198 | 23826 | 414865 | 59.04 |
12 | cisc | 58560 | 31425 | 221 | 26914 | 377597 | 53.73 |
13 | minicond | 58560 | 30669 | 891 | 27000 | 370002 | 52.65 |
14 | vauban | 58560 | 29380 | 636 | 28544 | 354009 | 50.38 |
15 | hammer | 58560 | 28013 | 2072 | 28475 | 340929 | 48.52 |
16 | flash2 | 58560 | 27966 | 761 | 29833 | 337812 | 48.07 |
17 | corner5 | 58560 | 26177 | 5807 | 26576 | 329776 | 46.93 |
18 | rotar | 58560 | 26461 | 25 | 32074 | 317603 | 45.20 |
19 | thunder | 58560 | 25827 | 1865 | 30868 | 314303 | 44.73 |
20 | pray | 58560 | 25595 | 1150 | 31815 | 309771 | 44.08 |
21 | revenge3 | 58560 | 25618 | 2 | 32940 | 307422 | 43.75 |
22 | jazz | 58560 | 24285 | 1344 | 32931 | 295280 | 42.02 |
23 | robocop3 | 58560 | 21740 | 6856 | 29964 | 280981 | 39.98 |
24 | baeos | 58560 | 20414 | 1746 | 36400 | 250102 | 35.59 |
25 | nl_1a | 58560 | 20708 | 20 | 37832 | 248552 | 35.37 |
26 | et_4 | 58560 | 20488 | 1 | 38071 | 245859 | 34.99 |
27 | zzz | 58560 | 20287 | 326 | 37947 | 244336 | 34.77 |
28 | superfly | 58560 | 20308 | 53 | 38199 | 243844 | 34.70 |
29 | bronx-00 | 58560 | 20139 | 221 | 38200 | 242309 | 34.48 |
30 | mikezhar | 58560 | 18898 | 74 | 39588 | 226977 | 32.30 |
31 | piperita | 58560 | 18754 | 200 | 39606 | 225627 | 32.11 |
32 | the_dam | 58560 | 17592 | 4484 | 36484 | 224115 | 31.89 |
33 | corner3 | 58560 | 17249 | 3712 | 37599 | 217806 | 30.99 |
34 | stush-1 | 58560 | 17689 | 2 | 40869 | 212274 | 30.21 |
35 | rocco | 58560 | 16688 | 1996 | 39876 | 206225 | 29.35 |
36 | sdc2 | 58560 | 15731 | 4028 | 38801 | 200548 | 28.54 |
37 | lbr1 | 58560 | 16057 | 0 | 42503 | 192684 | 27.42 |
38 | marco | 58560 | 15428 | 805 | 42327 | 187544 | 26.69 |
39 | raid3 | 58560 | 15172 | 1153 | 42235 | 185473 | 26.39 |
40 | vannina | 58560 | 13876 | 2 | 44682 | 166518 | 23.70 |
41 | baubau | 58560 | 11891 | 7644 | 39025 | 165224 | 23.51 |
42 | horse | 58560 | 13179 | 378 | 45003 | 159221 | 22.66 |
43 | gpo2 | 58560 | 9078 | 4739 | 44743 | 122704 | 17.46 |
44 | p | 58560 | 7569 | 8588 | 42403 | 115212 | 16.40 |
45 | robocop | 58560 | 7614 | 5283 | 45663 | 106640 | 15.18 |
46 | xhatch | 58560 | 7905 | 6 | 50649 | 94878 | 13.50 |
47 | themicro | 58560 | 6930 | 0 | 51630 | 83160 | 11.83 |
48 | pippo00a | 58560 | 4293 | 10123 | 44144 | 79999 | 11.38 |
49 | marvin | 58560 | 5030 | 1251 | 52279 | 64063 | 9.12 |
50 | yal | 58560 | 4706 | 337 | 53517 | 57447 | 8.17 |
51 | pest | 58560 | 3444 | 2305 | 52811 | 48191 | 6.86 |
52 | fscan | 58560 | 3261 | 0 | 55299 | 39132 | 5.57 |
53 | anticlock | 58560 | 2222 | 4337 | 52001 | 39116 | 5.57 |
54 | scanlock | 58560 | 2173 | 3289 | 53098 | 35315 | 5.03 |
55 | hitman | 58560 | 2008 | 0 | 56552 | 24096 | 3.43 |
56 | kami | 58560 | 1435 | 7 | 57118 | 17238 | 2.45 |
57 | et_3 | 58560 | 1284 | 136 | 57140 | 15816 | 2.25 |
58 | h-k | 58560 | 934 | 335 | 57291 | 12159 | 1.73 |
59 | fred | 58560 | 875 | 0 | 57685 | 10500 | 1.49 |
60 | avoider | 58560 | 599 | 293 | 57668 | 8067 | 1.15 |
61 | silly | 58560 | 448 | 0 | 58112 | 5376 | 0.77 |
62 | cornerkl | 58560 | 142 | 1009 | 57409 | 4573 | 0.65 |
Report creato da COUNT Versione 8.42 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina |