Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cvirus | 122000 | 114864 | 0 | 7136 | 1378368 | 94.15 |
2 | virus | 122000 | 112976 | 156 | 8868 | 1356180 | 92.64 |
3 | pippo07b | 122000 | 110568 | 16 | 11416 | 1326864 | 90.63 |
4 | silversurf | 122000 | 108572 | 560 | 12868 | 1304544 | 89.11 |
5 | pippo10a | 122000 | 106268 | 598 | 15134 | 1277010 | 87.23 |
6 | irap | 122000 | 105686 | 38 | 16276 | 1268346 | 86.64 |
7 | electron | 122000 | 104952 | 16 | 17032 | 1259472 | 86.03 |
8 | rat-man | 122000 | 103586 | 44 | 18370 | 1243164 | 84.92 |
9 | pain | 122000 | 102526 | 10 | 19464 | 1230342 | 84.04 |
10 | corner5 | 122000 | 96832 | 780 | 24388 | 1164324 | 79.53 |
11 | pippo2a | 122000 | 94618 | 8644 | 18738 | 1161348 | 79.33 |
12 | yoda | 122000 | 95546 | 2 | 26452 | 1146558 | 78.32 |
13 | minicond | 122000 | 90756 | 36 | 31208 | 1089180 | 74.40 |
14 | vauban | 122000 | 88976 | 30 | 32994 | 1067802 | 72.94 |
15 | cisc | 122000 | 87952 | 2 | 34046 | 1055430 | 72.09 |
16 | rotar | 122000 | 85934 | 78 | 35988 | 1031442 | 70.45 |
17 | zzz | 122000 | 77916 | 1002 | 43082 | 937998 | 64.07 |
18 | hammer | 122000 | 77626 | 464 | 43910 | 932904 | 63.72 |
19 | flash2 | 122000 | 76498 | 4082 | 41420 | 930222 | 63.54 |
20 | pray | 122000 | 75785 | 1472 | 44743 | 913836 | 62.42 |
21 | thunder | 122000 | 75438 | 262 | 46300 | 906042 | 61.89 |
22 | nl_1a | 122000 | 73502 | 66 | 48432 | 882222 | 60.26 |
23 | revenge3 | 122000 | 72272 | 34 | 49694 | 867366 | 59.25 |
24 | jazz | 122000 | 70672 | 3864 | 47464 | 859656 | 58.72 |
25 | robocop3 | 122000 | 64682 | 12426 | 44892 | 813462 | 55.56 |
26 | superfly | 122000 | 64826 | 90 | 57084 | 778182 | 53.15 |
27 | bronx-00 | 122000 | 63810 | 504 | 57686 | 767232 | 52.41 |
28 | vannina | 122000 | 63528 | 14 | 58458 | 762378 | 52.08 |
29 | piperita | 122000 | 63436 | 146 | 58418 | 761670 | 52.03 |
30 | et_4 | 122000 | 62320 | 0 | 59680 | 747840 | 51.08 |
31 | baeos | 122000 | 60108 | 8052 | 53840 | 745452 | 50.92 |
32 | lbr1 | 122000 | 61692 | 0 | 60308 | 740304 | 50.57 |
33 | corner3 | 122000 | 59212 | 6156 | 56632 | 729012 | 49.80 |
34 | mikezhar | 122000 | 60202 | 100 | 61698 | 722724 | 49.37 |
35 | the_dam | 122000 | 54360 | 8994 | 58646 | 679302 | 46.40 |
36 | sdc2 | 122000 | 54252 | 8190 | 59558 | 675594 | 46.15 |
37 | baubau | 122000 | 49968 | 16584 | 55448 | 649368 | 44.36 |
38 | stush-1 | 122000 | 53602 | 0 | 68398 | 643224 | 43.94 |
39 | marco | 122000 | 50466 | 1270 | 70264 | 609402 | 41.63 |
40 | raid3 | 122000 | 49674 | 2958 | 69368 | 604962 | 41.32 |
41 | rocco | 122000 | 48510 | 5076 | 68414 | 597348 | 40.80 |
42 | themicro | 122000 | 46412 | 0 | 75588 | 556944 | 38.04 |
43 | horse | 122000 | 44342 | 4494 | 73164 | 545586 | 37.27 |
44 | xhatch | 122000 | 36980 | 42 | 84978 | 443886 | 30.32 |
45 | gpo2 | 122000 | 31588 | 10396 | 80016 | 410244 | 28.02 |
46 | p | 122000 | 29624 | 16416 | 75960 | 404736 | 27.65 |
47 | robocop | 122000 | 30160 | 12922 | 78918 | 400686 | 27.37 |
48 | pippo00a | 122000 | 27736 | 19908 | 74356 | 392556 | 26.81 |
49 | fscan | 122000 | 32294 | 4 | 89702 | 387540 | 26.47 |
50 | marvin | 122000 | 28184 | 4894 | 88922 | 352890 | 24.10 |
51 | scanlock | 122000 | 19778 | 10572 | 91650 | 269052 | 18.38 |
52 | yal | 122000 | 21642 | 1766 | 98592 | 265002 | 18.10 |
53 | pest | 122000 | 18010 | 10846 | 93144 | 248658 | 16.98 |
54 | hitman | 122000 | 19024 | 0 | 102976 | 228288 | 15.59 |
55 | anticlock | 122000 | 15324 | 11204 | 95472 | 217500 | 14.86 |
56 | h-k | 122000 | 11384 | 3948 | 106668 | 148452 | 10.14 |
57 | kami | 122000 | 11556 | 14 | 110430 | 138714 | 9.47 |
58 | et_3 | 122000 | 11036 | 1946 | 109018 | 138270 | 9.44 |
59 | avoider | 122000 | 9782 | 3866 | 108352 | 128982 | 8.81 |
60 | fred | 122000 | 10082 | 42 | 111876 | 121110 | 8.27 |
61 | silly | 122000 | 6612 | 6 | 115382 | 79362 | 5.42 |
62 | cornerkl | 122000 | 2588 | 9190 | 110222 | 58626 | 4.00 |
Report creato da COUNT Versione 8.42 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina |