Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | microbo2 | 58560 | 48241 | 0 | 10319 | 578892 | 82.38 |
2 | flash8c | 58560 | 41422 | 327 | 16811 | 498045 | 70.87 |
3 | nemo | 58560 | 40361 | 3514 | 14685 | 494048 | 70.31 |
4 | pippo2b | 58560 | 38149 | 5592 | 14819 | 474495 | 67.52 |
5 | new_mini | 58560 | 37123 | 1550 | 19887 | 448604 | 63.84 |
6 | kyash_3m | 58560 | 36549 | 330 | 21681 | 439264 | 62.51 |
7 | anakin | 58560 | 34876 | 4871 | 18813 | 433057 | 61.63 |
8 | osvaldo | 58560 | 35725 | 0 | 22835 | 428700 | 61.01 |
9 | pippo11b | 58560 | 34615 | 41 | 23904 | 415501 | 59.13 |
10 | sweat | 58560 | 32672 | 2122 | 23766 | 396387 | 56.41 |
11 | gongolo | 58560 | 32005 | 1508 | 25047 | 387470 | 55.14 |
12 | groucho | 58560 | 30164 | 1759 | 26637 | 365581 | 52.02 |
13 | kyashan | 58560 | 30264 | 311 | 27985 | 363903 | 51.78 |
14 | diodo | 58560 | 29357 | 1815 | 27388 | 356251 | 50.70 |
15 | neo0 | 58560 | 29020 | 2291 | 27249 | 352934 | 50.22 |
16 | caccola | 58560 | 27141 | 2896 | 28523 | 332250 | 47.28 |
17 | bry_bry | 58560 | 26957 | 589 | 31014 | 325216 | 46.28 |
18 | paolo | 58560 | 25335 | 1382 | 31843 | 307861 | 43.81 |
19 | staticii | 58560 | 22091 | 13326 | 23143 | 302825 | 43.09 |
20 | scilla | 58560 | 21578 | 10123 | 26859 | 288187 | 41.01 |
21 | grezbot2 | 58560 | 21600 | 9579 | 27381 | 286804 | 40.81 |
22 | dream | 58560 | 23281 | 3629 | 31650 | 286776 | 40.81 |
23 | mnl_1b | 58560 | 23727 | 906 | 33927 | 286572 | 40.78 |
24 | isaac | 58560 | 23482 | 355 | 34723 | 282791 | 40.24 |
25 | neo_sel | 58560 | 23003 | 1960 | 33597 | 280027 | 39.85 |
26 | rapper | 58560 | 23291 | 80 | 35189 | 279724 | 39.81 |
27 | mflash | 58560 | 22971 | 129 | 35460 | 276022 | 39.28 |
28 | flash4 | 58560 | 21304 | 3811 | 33445 | 266547 | 37.93 |
29 | ice | 58560 | 20355 | 2025 | 36180 | 250182 | 35.60 |
30 | runner | 58560 | 19524 | 464 | 38572 | 235668 | 33.54 |
31 | skizzo | 58560 | 17025 | 6632 | 34903 | 222657 | 31.69 |
32 | diagonal | 58560 | 17215 | 265 | 41080 | 207315 | 29.50 |
33 | thunder | 58560 | 16906 | 1023 | 40631 | 205827 | 29.29 |
34 | carla | 58560 | 15156 | 175 | 43229 | 182394 | 25.96 |
35 | boom | 58560 | 15020 | 49 | 43491 | 180385 | 25.67 |
36 | robot1 | 58560 | 13482 | 47 | 45031 | 161916 | 23.04 |
37 | slead | 58560 | 13283 | 293 | 44984 | 160257 | 22.81 |
38 | mcenrobo | 58560 | 11290 | 7173 | 40097 | 156332 | 22.25 |
39 | lbr | 58560 | 9544 | 12857 | 36159 | 150834 | 21.46 |
40 | chobin | 58560 | 7904 | 13612 | 37044 | 131482 | 18.71 |
41 | r_cyborg | 58560 | 6098 | 17257 | 35205 | 119751 | 17.04 |
42 | spinner | 58560 | 9409 | 56 | 49095 | 113076 | 16.09 |
43 | pippo | 58560 | 8541 | 3670 | 46349 | 112832 | 16.06 |
44 | andrea96 | 58560 | 6690 | 4919 | 46951 | 94169 | 13.40 |
45 | dave | 58560 | 7646 | 151 | 50763 | 92183 | 13.12 |
46 | didimo | 58560 | 5086 | 11160 | 42314 | 91474 | 13.02 |
47 | grezbot | 58560 | 6570 | 2805 | 49185 | 86711 | 12.34 |
48 | jet | 58560 | 6778 | 1158 | 50624 | 84727 | 12.06 |
49 | carlo96 | 58560 | 5808 | 5022 | 47730 | 83852 | 11.93 |
50 | mohawk | 58560 | 5191 | 3988 | 49381 | 73351 | 10.44 |
51 | adversar | 58560 | 5105 | 1134 | 52321 | 64589 | 9.19 |
52 | crob1 | 58560 | 5280 | 8 | 53272 | 63384 | 9.02 |
53 | premana | 58560 | 4805 | 897 | 52858 | 60194 | 8.57 |
54 | adam | 58560 | 1568 | 13295 | 43697 | 53684 | 7.64 |
55 | reflex | 58560 | 4270 | 215 | 54075 | 51876 | 7.38 |
56 | raid | 58560 | 4088 | 238 | 54234 | 49751 | 7.08 |
57 | pingpong | 58560 | 3293 | 194 | 55073 | 40034 | 5.70 |
58 | duck | 58560 | 2086 | 4840 | 51634 | 38146 | 5.43 |
59 | mini | 58560 | 1758 | 195 | 56607 | 21642 | 3.08 |
60 | et_2 | 58560 | 1235 | 10 | 57315 | 14842 | 2.11 |
61 | nord | 58560 | 307 | 2736 | 55517 | 10141 | 1.44 |
62 | hac_atak | 58560 | 454 | 12 | 58094 | 5472 | 0.78 |
Report creato da COUNT Versione 8.42 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina |