Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | microbo2 | 122000 | 115228 | 0 | 6772 | 1382736 | 94.45 |
2 | osvaldo | 122000 | 114268 | 0 | 7732 | 1371216 | 93.66 |
3 | flash8c | 122000 | 112152 | 414 | 9434 | 1347066 | 92.01 |
4 | pippo11b | 122000 | 110024 | 88 | 11888 | 1320552 | 90.20 |
5 | new_mini | 122000 | 104166 | 94 | 17740 | 1250274 | 85.40 |
6 | pippo2b | 122000 | 100452 | 9606 | 11942 | 1234242 | 84.31 |
7 | nemo | 122000 | 101356 | 5771 | 14873 | 1233585 | 84.26 |
8 | gongolo | 122000 | 101114 | 542 | 20344 | 1214994 | 82.99 |
9 | groucho | 122000 | 99880 | 8 | 22112 | 1198584 | 81.87 |
10 | sweat | 122000 | 99678 | 10 | 22312 | 1196166 | 81.71 |
11 | kyash_3m | 122000 | 97122 | 16 | 24862 | 1165512 | 79.61 |
12 | anakin | 122000 | 94210 | 8326 | 19464 | 1155498 | 78.93 |
13 | diodo | 122000 | 93984 | 538 | 27478 | 1129422 | 77.15 |
14 | neo0 | 122000 | 84518 | 10 | 37472 | 1014246 | 69.28 |
15 | neo_sel | 122000 | 82978 | 0 | 39022 | 995736 | 68.01 |
16 | kyashan | 122000 | 78692 | 2 | 43306 | 944310 | 64.50 |
17 | staticii | 122000 | 70356 | 23122 | 28522 | 913638 | 62.41 |
18 | caccola | 122000 | 75398 | 2204 | 44398 | 911388 | 62.25 |
19 | paolo | 122000 | 74298 | 5264 | 42438 | 907368 | 61.98 |
20 | grezbot2 | 122000 | 69772 | 16656 | 35572 | 887232 | 60.60 |
21 | dream | 122000 | 73834 | 374 | 47792 | 887130 | 60.60 |
22 | mflash | 122000 | 73572 | 134 | 48294 | 883266 | 60.33 |
23 | flash4 | 122000 | 70080 | 8420 | 43500 | 866220 | 59.17 |
24 | mnl_1b | 122000 | 70754 | 50 | 51196 | 849198 | 58.01 |
25 | isaac | 122000 | 70510 | 894 | 50596 | 848802 | 57.98 |
26 | slead | 122000 | 68680 | 3630 | 49690 | 835050 | 57.04 |
27 | bry_bry | 122000 | 68834 | 2322 | 50844 | 832974 | 56.90 |
28 | rapper | 122000 | 69318 | 372 | 52310 | 832932 | 56.89 |
29 | scilla | 122000 | 63218 | 17746 | 41036 | 811854 | 55.45 |
30 | runner | 122000 | 65458 | 1422 | 55120 | 789762 | 53.95 |
31 | ice | 122000 | 62254 | 5616 | 54130 | 763896 | 52.18 |
32 | skizzo | 122000 | 56384 | 14968 | 50648 | 721512 | 49.28 |
33 | diagonal | 122000 | 57442 | 590 | 63968 | 691074 | 47.20 |
34 | thunder | 122000 | 52082 | 3294 | 66624 | 634866 | 43.37 |
35 | pippo | 122000 | 48054 | 10754 | 63192 | 608910 | 41.59 |
36 | boom | 122000 | 49544 | 318 | 72138 | 595482 | 40.67 |
37 | carla | 122000 | 45332 | 1554 | 75114 | 548646 | 37.48 |
38 | robot1 | 122000 | 45326 | 82 | 76592 | 544158 | 37.17 |
39 | chobin | 122000 | 36120 | 29184 | 56696 | 520992 | 35.59 |
40 | dave | 122000 | 42547 | 2633 | 76820 | 518463 | 35.41 |
41 | lbr | 122000 | 33386 | 31946 | 56668 | 496470 | 33.91 |
42 | mcenrobo | 122000 | 33742 | 23096 | 65162 | 474192 | 32.39 |
43 | spinner | 122000 | 39152 | 420 | 82428 | 471084 | 32.18 |
44 | crob1 | 122000 | 37468 | 346 | 84186 | 450654 | 30.78 |
45 | r_cyborg | 122000 | 22220 | 42418 | 57362 | 393894 | 26.91 |
46 | adversar | 122000 | 31530 | 3152 | 87318 | 387816 | 26.49 |
47 | grezbot | 122000 | 29558 | 8992 | 83450 | 381672 | 26.07 |
48 | reflex | 122000 | 27672 | 3600 | 90728 | 342864 | 23.42 |
49 | andrea96 | 122000 | 24392 | 13808 | 83800 | 334128 | 22.82 |
50 | jet | 122000 | 25076 | 3620 | 93304 | 311772 | 21.30 |
51 | didimo | 122000 | 17318 | 32014 | 72668 | 303858 | 20.76 |
52 | carlo96 | 122000 | 21008 | 15372 | 85620 | 298212 | 20.37 |
53 | mohawk | 122000 | 21434 | 11944 | 88622 | 293040 | 20.02 |
54 | premana | 122000 | 21400 | 6828 | 93772 | 277284 | 18.94 |
55 | raid | 122000 | 20738 | 3142 | 98120 | 258282 | 17.64 |
56 | pingpong | 122000 | 17858 | 2212 | 101930 | 220932 | 15.09 |
57 | adam | 122000 | 7294 | 37844 | 76862 | 201060 | 13.73 |
58 | duck | 122000 | 11688 | 16710 | 93602 | 190386 | 13.00 |
59 | mini | 122000 | 12620 | 1924 | 107456 | 157212 | 10.74 |
60 | et_2 | 122000 | 9730 | 10 | 112260 | 116790 | 7.98 |
61 | nord | 122000 | 2518 | 9940 | 109542 | 60036 | 4.10 |
62 | hac_atak | 122000 | 2320 | 0 | 119680 | 27840 | 1.90 |
Report creato da COUNT Versione 8.42 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina |