Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | angel | 58560 | 42147 | 0 | 16413 | 505764 | 71.97 |
2 | copter_2 | 58560 | 39534 | 0 | 19026 | 474408 | 67.51 |
3 | pippo04a | 58560 | 38999 | 8 | 19553 | 468008 | 66.60 |
4 | raistlin | 58560 | 37141 | 270 | 21149 | 446385 | 63.52 |
5 | pippo3 | 58560 | 37156 | 59 | 21345 | 446031 | 63.47 |
6 | wall-e | 58560 | 36602 | 107 | 21851 | 439443 | 62.53 |
7 | flash8e | 58560 | 36542 | 0 | 22018 | 438504 | 62.40 |
8 | axolotl | 58560 | 36525 | 18 | 22017 | 438345 | 62.38 |
9 | falco | 58560 | 35748 | 788 | 22024 | 430630 | 61.28 |
10 | lycan | 58560 | 35781 | 79 | 22700 | 429566 | 61.13 |
11 | wall-e_ii | 58560 | 35737 | 140 | 22683 | 429131 | 61.07 |
12 | coyote | 58560 | 34969 | 880 | 22711 | 421490 | 59.98 |
13 | tigre | 58560 | 34949 | 570 | 23041 | 420596 | 59.85 |
14 | doom2099 | 58560 | 34626 | 407 | 23527 | 416500 | 59.27 |
15 | microbo1 | 58560 | 34225 | 827 | 23508 | 412906 | 58.76 |
16 | microdna | 58560 | 34240 | 9 | 24311 | 410900 | 58.47 |
17 | taglia | 58560 | 32169 | 0 | 26391 | 386028 | 54.93 |
18 | gostar | 58560 | 26934 | 2 | 31624 | 323214 | 45.99 |
19 | pippo93 | 58560 | 26074 | 2915 | 29571 | 321373 | 45.73 |
20 | argon | 58560 | 25705 | 462 | 32393 | 309754 | 44.08 |
21 | ares | 58560 | 23830 | 7651 | 27079 | 308482 | 43.90 |
22 | murray | 58560 | 22944 | 5648 | 29968 | 292048 | 41.56 |
23 | fya | 58560 | 23591 | 66 | 34903 | 283290 | 40.31 |
24 | banzel | 58560 | 22426 | 206 | 35928 | 269695 | 38.38 |
25 | lucifer | 58560 | 21786 | 1536 | 35238 | 264849 | 37.69 |
26 | phobos_2 | 58560 | 19273 | 6685 | 32602 | 250830 | 35.69 |
27 | mimo13 | 58560 | 19503 | 5187 | 33870 | 249101 | 35.45 |
28 | tanzen | 58560 | 19683 | 1696 | 37181 | 239849 | 34.13 |
29 | risc | 58560 | 16299 | 12525 | 29736 | 232237 | 33.05 |
30 | robocop2 | 58560 | 17527 | 7036 | 33997 | 231008 | 32.87 |
31 | uhm | 58560 | 17685 | 6009 | 34866 | 229808 | 32.70 |
32 | yuri | 58560 | 17510 | 0 | 41050 | 210120 | 29.90 |
33 | genesis | 58560 | 16370 | 4041 | 38149 | 208098 | 29.61 |
34 | briscolo | 58560 | 16015 | 1378 | 41167 | 196037 | 27.90 |
35 | courage | 58560 | 15512 | 354 | 42694 | 187181 | 26.64 |
36 | superv | 58560 | 15200 | 674 | 42686 | 184306 | 26.23 |
37 | corner3b | 58560 | 14571 | 94 | 43895 | 175117 | 24.92 |
38 | tmii | 58560 | 12057 | 3475 | 43028 | 154823 | 22.03 |
39 | ap_5 | 58560 | 11184 | 3419 | 43957 | 144273 | 20.53 |
40 | emanuela | 58560 | 10629 | 3269 | 44662 | 137195 | 19.52 |
41 | bishop | 58560 | 10727 | 2 | 47831 | 128730 | 18.32 |
42 | poor | 58560 | 7734 | 5230 | 45596 | 108126 | 15.39 |
43 | venom | 58560 | 8987 | 0 | 49573 | 107844 | 15.35 |
44 | topgun | 58560 | 8414 | 8 | 50138 | 100987 | 14.37 |
45 | genius_j | 58560 | 7332 | 2974 | 48254 | 96746 | 13.77 |
46 | themicro | 58560 | 7667 | 0 | 50893 | 92004 | 13.09 |
47 | tronco | 58560 | 6552 | 4528 | 47480 | 91844 | 13.07 |
48 | intrcptr | 58560 | 7199 | 99 | 51262 | 86685 | 12.34 |
49 | hunter | 58560 | 6013 | 18 | 52529 | 72199 | 10.27 |
50 | pippo94b | 58560 | 3531 | 9093 | 45936 | 68227 | 9.71 |
51 | ogre | 58560 | 4178 | 1 | 54381 | 50139 | 7.13 |
52 | ninja | 58560 | 4132 | 0 | 54428 | 49584 | 7.06 |
53 | quack | 58560 | 4053 | 15 | 54492 | 48681 | 6.93 |
54 | instict | 58560 | 3180 | 971 | 54409 | 40710 | 5.79 |
55 | carlo | 58560 | 2951 | 1260 | 54349 | 39101 | 5.56 |
56 | ccyber | 58560 | 1613 | 1901 | 55046 | 24774 | 3.53 |
57 | casual | 58560 | 1876 | 9 | 56675 | 22539 | 3.21 |
58 | scanner | 58560 | 1260 | 1079 | 56221 | 17903 | 2.55 |
59 | zioalfa | 58560 | 1431 | 191 | 56938 | 17637 | 2.51 |
60 | random | 58560 | 1345 | 1 | 57214 | 16142 | 2.30 |
61 | squirrel | 58560 | 1188 | 495 | 56877 | 15654 | 2.23 |
62 | agressor | 58560 | 386 | 990 | 57184 | 7493 | 1.07 |
Report creato da COUNT Versione 8.42 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina |