Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pippo04a | 71980 | 39475 | 9 | 32496 | 473723 | 54.84 |
2 | pippo3 | 71980 | 38658 | 118 | 33204 | 464182 | 53.74 |
3 | flash8e | 71980 | 38155 | 0 | 33825 | 457860 | 53.01 |
4 | raistlin | 71980 | 37992 | 343 | 33645 | 456775 | 52.88 |
5 | copter_2 | 71980 | 37842 | 0 | 34138 | 454104 | 52.57 |
6 | angel | 71980 | 37347 | 0 | 34633 | 448164 | 51.89 |
7 | falco | 71980 | 36029 | 1576 | 34375 | 435650 | 50.44 |
8 | lycan | 71980 | 35464 | 123 | 36393 | 425831 | 49.30 |
9 | wall-e | 71980 | 34765 | 346 | 36869 | 417884 | 48.38 |
10 | tigre | 71980 | 34594 | 1151 | 36235 | 417555 | 48.34 |
11 | axolotl | 71980 | 34550 | 29 | 37401 | 414669 | 48.01 |
12 | coyote | 71980 | 34031 | 1622 | 36327 | 411832 | 47.68 |
13 | wall-e_ii | 71980 | 33941 | 475 | 37564 | 408260 | 47.27 |
14 | doom2099 | 71980 | 33686 | 628 | 37666 | 405746 | 46.97 |
15 | microbo1 | 71980 | 32690 | 1173 | 38117 | 395294 | 45.76 |
16 | microdna | 71980 | 31941 | 5 | 40034 | 383303 | 44.38 |
17 | pippo93 | 71980 | 25163 | 2464 | 44353 | 309097 | 35.79 |
18 | taglia | 71980 | 25751 | 0 | 46229 | 309012 | 35.78 |
19 | ares | 71980 | 23767 | 7947 | 40266 | 308526 | 35.72 |
20 | gostar | 71980 | 24944 | 2 | 47034 | 299334 | 34.65 |
21 | argon | 71980 | 23498 | 465 | 48017 | 283213 | 32.79 |
22 | murray | 71980 | 22348 | 4227 | 45405 | 280533 | 32.48 |
23 | banzel | 71980 | 23027 | 235 | 48718 | 276948 | 32.06 |
24 | fya | 71980 | 22349 | 49 | 49582 | 268335 | 31.07 |
25 | lucifer | 71980 | 20904 | 2629 | 48447 | 256607 | 29.71 |
26 | phobos_2 | 71980 | 19589 | 6294 | 46097 | 253387 | 29.34 |
27 | mimo13 | 71980 | 19407 | 5046 | 47527 | 247384 | 28.64 |
28 | robocop2 | 71980 | 17039 | 6518 | 48423 | 223548 | 25.88 |
29 | uhm | 71980 | 16952 | 5824 | 49204 | 219905 | 25.46 |
30 | risc | 71980 | 14329 | 12484 | 45167 | 207706 | 24.05 |
31 | tanzen | 71980 | 16679 | 2385 | 52916 | 205007 | 23.73 |
32 | genesis | 71980 | 16240 | 3497 | 52243 | 204791 | 23.71 |
33 | yuri | 71980 | 15260 | 0 | 56720 | 183120 | 21.20 |
34 | superv | 71980 | 14877 | 504 | 56599 | 179882 | 20.83 |
35 | briscolo | 71980 | 13151 | 1733 | 57096 | 162583 | 18.82 |
36 | courage | 71980 | 12160 | 200 | 59620 | 146494 | 16.96 |
37 | corner3b | 71980 | 11687 | 57 | 60236 | 140399 | 16.25 |
38 | ap_5 | 71980 | 9960 | 3414 | 58606 | 129481 | 14.99 |
39 | emanuela | 71980 | 9213 | 3248 | 59519 | 120036 | 13.90 |
40 | bishop | 71980 | 8435 | 3 | 63542 | 101229 | 11.72 |
41 | poor | 71980 | 6992 | 4771 | 60217 | 97748 | 11.32 |
42 | tmii | 71980 | 7098 | 1886 | 62996 | 90497 | 10.48 |
43 | genius_j | 71980 | 6584 | 2125 | 63271 | 85138 | 9.86 |
44 | venom | 71980 | 5879 | 0 | 66101 | 70548 | 8.17 |
45 | topgun | 71980 | 5555 | 1 | 66424 | 66662 | 7.72 |
46 | pippo94b | 71980 | 2992 | 6594 | 62394 | 54261 | 6.28 |
47 | tronco | 71980 | 3349 | 3235 | 65396 | 49381 | 5.72 |
48 | themicro | 71980 | 3904 | 0 | 68076 | 46848 | 5.42 |
49 | hunter | 71980 | 3412 | 12 | 68556 | 40968 | 4.74 |
50 | intrcptr | 71980 | 3366 | 26 | 68588 | 40470 | 4.69 |
51 | ogre | 71980 | 2604 | 1 | 69375 | 31251 | 3.62 |
52 | instict | 71980 | 1618 | 421 | 69941 | 20437 | 2.37 |
53 | quack | 71980 | 1623 | 3 | 70354 | 19485 | 2.26 |
54 | carlo | 71980 | 1412 | 618 | 69950 | 18749 | 2.17 |
55 | ninja | 71980 | 1483 | 0 | 70497 | 17796 | 2.06 |
56 | casual | 71980 | 1166 | 2 | 70812 | 13998 | 1.62 |
57 | ccyber | 71980 | 900 | 940 | 70140 | 13439 | 1.56 |
58 | zioalfa | 71980 | 870 | 126 | 70984 | 10721 | 1.24 |
59 | random | 71980 | 884 | 0 | 71096 | 10608 | 1.23 |
60 | scanner | 71980 | 739 | 592 | 70649 | 10258 | 1.19 |
61 | squirrel | 71980 | 564 | 176 | 71240 | 7268 | 0.84 |
62 | agressor | 71980 | 152 | 419 | 71409 | 3004 | 0.35 |
Report creato da COUNT Versione 8.42 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina |