Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pippo07a | 71980 | 44848 | 14 | 27118 | 538218 | 62.31 |
2 | eurialo | 71980 | 43810 | 2259 | 25911 | 531515 | 61.54 |
3 | magneto | 71980 | 43990 | 95 | 27895 | 528162 | 61.15 |
4 | sirio | 71980 | 36516 | 1629 | 33835 | 442531 | 51.23 |
5 | gotar | 71980 | 35486 | 3 | 36491 | 425841 | 49.30 |
6 | pippo11a | 71980 | 35411 | 2 | 36567 | 424938 | 49.20 |
7 | cobra | 71980 | 34571 | 895 | 36514 | 416796 | 48.25 |
8 | copia | 71980 | 33686 | 458 | 37836 | 405387 | 46.93 |
9 | destro | 71980 | 33380 | 81 | 38519 | 400762 | 46.40 |
10 | wall-e_iii | 71980 | 32723 | 1207 | 38050 | 395082 | 45.74 |
11 | back | 71980 | 31091 | 1971 | 38918 | 376957 | 43.64 |
12 | flash6 | 71980 | 30273 | 92 | 41615 | 363530 | 42.09 |
13 | ska | 71980 | 29996 | 956 | 41028 | 362011 | 41.91 |
14 | md9 | 71980 | 28498 | 5839 | 37643 | 359152 | 41.58 |
15 | copter | 71980 | 29476 | 559 | 41945 | 355031 | 41.10 |
16 | marlene | 71980 | 28660 | 648 | 42672 | 345753 | 40.03 |
17 | drago6 | 71980 | 28434 | 509 | 43037 | 342729 | 39.68 |
18 | pippo1a | 71980 | 27424 | 2793 | 41763 | 337233 | 39.04 |
19 | ici | 71980 | 26827 | 2075 | 43078 | 326098 | 37.75 |
20 | deluxe_2 | 71980 | 25564 | 1678 | 44738 | 311711 | 36.09 |
21 | scsi | 71980 | 25204 | 2241 | 44535 | 307401 | 35.59 |
22 | drago5 | 71980 | 25453 | 643 | 45884 | 307348 | 35.58 |
23 | rambo3 | 71980 | 22878 | 0 | 49102 | 274536 | 31.78 |
24 | leader | 71980 | 21686 | 56 | 50238 | 260400 | 30.15 |
25 | d_ray | 71980 | 21117 | 2558 | 48305 | 260316 | 30.14 |
26 | mimo6new | 71980 | 18670 | 6125 | 47185 | 241028 | 27.90 |
27 | china | 71980 | 18424 | 288 | 53268 | 221920 | 25.69 |
28 | mnl_1a | 71980 | 17049 | 2546 | 52385 | 211618 | 24.50 |
29 | blade3 | 71980 | 17082 | 17 | 54881 | 205032 | 23.74 |
30 | n3g4_jr | 71980 | 14683 | 10848 | 46449 | 204885 | 23.72 |
31 | pippo98 | 71980 | 14716 | 9247 | 48017 | 203140 | 23.52 |
32 | trio | 71980 | 15910 | 21 | 56049 | 190983 | 22.11 |
33 | spartaco | 71980 | 11464 | 11606 | 48910 | 169427 | 19.62 |
34 | vikingo | 71980 | 12646 | 4281 | 55053 | 164087 | 19.00 |
35 | elija | 71980 | 11763 | 5083 | 55134 | 154687 | 17.91 |
36 | corner1d | 71980 | 7541 | 19701 | 44738 | 144190 | 16.69 |
37 | morituro | 71980 | 9620 | 8797 | 53563 | 139707 | 16.17 |
38 | nemesi | 71980 | 10355 | 1531 | 60094 | 128690 | 14.90 |
39 | piiico | 71980 | 8644 | 2914 | 60422 | 109173 | 12.64 |
40 | daitan3 | 71980 | 7313 | 1210 | 63457 | 91274 | 10.57 |
41 | diablo | 71980 | 7392 | 126 | 64462 | 89081 | 10.31 |
42 | tracker | 71980 | 6876 | 70 | 65034 | 82720 | 9.58 |
43 | heavens | 71980 | 5158 | 5928 | 60894 | 78575 | 9.10 |
44 | gunner | 71980 | 5257 | 4630 | 62093 | 76299 | 8.83 |
45 | chase | 71980 | 6346 | 16 | 65618 | 76200 | 8.82 |
46 | pikachu | 71980 | 6308 | 34 | 65638 | 75798 | 8.78 |
47 | vaiolo | 71980 | 4434 | 7500 | 60046 | 73674 | 8.53 |
48 | iching | 71980 | 4609 | 3805 | 63566 | 66234 | 7.67 |
49 | seeker | 71980 | 4339 | 11 | 67630 | 52101 | 6.03 |
50 | robot2 | 71980 | 3728 | 21 | 68231 | 44798 | 5.19 |
51 | lazy | 71980 | 3644 | 227 | 68109 | 44299 | 5.13 |
52 | cruiser | 71980 | 2908 | 162 | 68910 | 35359 | 4.09 |
53 | pioppo | 71980 | 2615 | 13 | 69352 | 31419 | 3.64 |
54 | fermo | 71980 | 2189 | 365 | 69426 | 26955 | 3.12 |
55 | micro | 71980 | 1215 | 2058 | 68707 | 19477 | 2.25 |
56 | t1000 | 71980 | 1117 | 293 | 70570 | 14228 | 1.65 |
57 | et_1 | 71980 | 677 | 248 | 71055 | 8821 | 1.02 |
58 | assassin | 71980 | 608 | 9 | 71363 | 7323 | 0.85 |
59 | pzk | 71980 | 91 | 2196 | 69693 | 6073 | 0.70 |
60 | killer | 71980 | 422 | 2 | 71556 | 5066 | 0.59 |
61 | dirtyh | 71980 | 332 | 163 | 71485 | 4468 | 0.52 |
62 | b4 | 71980 | 48 | 0 | 71932 | 576 | 0.07 |
Report creato da COUNT Versione 8.42 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina |