Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gotar | 122000 | 111984 | 22 | 9994 | 1343874 | 91.79 |
2 | wall-e_iii | 122000 | 107192 | 0 | 14808 | 1286304 | 87.86 |
3 | destro | 122000 | 106614 | 6 | 15380 | 1279386 | 87.39 |
4 | sirio | 122000 | 106082 | 259 | 15659 | 1273761 | 87.01 |
5 | eurialo | 122000 | 105704 | 1576 | 14720 | 1273176 | 86.97 |
6 | pippo07a | 122000 | 105268 | 206 | 16526 | 1263834 | 86.33 |
7 | magneto | 122000 | 104974 | 96 | 16930 | 1259976 | 86.06 |
8 | copia | 122000 | 101332 | 120 | 20548 | 1216344 | 83.08 |
9 | back | 122000 | 95816 | 14 | 26170 | 1149834 | 78.54 |
10 | cobra | 122000 | 95406 | 180 | 26414 | 1145412 | 78.24 |
11 | pippo11a | 122000 | 94322 | 24 | 27654 | 1131936 | 77.32 |
12 | ici | 122000 | 91856 | 62 | 30082 | 1102458 | 75.30 |
13 | flash6 | 122000 | 90804 | 186 | 31010 | 1090206 | 74.47 |
14 | pippo1a | 122000 | 88508 | 350 | 33142 | 1063146 | 72.62 |
15 | mnl_1a | 122000 | 82746 | 10558 | 28696 | 1024626 | 69.99 |
16 | leader | 122000 | 81570 | 3226 | 37204 | 988518 | 67.52 |
17 | marlene | 122000 | 80474 | 936 | 40590 | 968496 | 66.15 |
18 | ska | 122000 | 80614 | 8 | 41378 | 967392 | 66.08 |
19 | copter | 122000 | 78822 | 2 | 43176 | 945870 | 64.61 |
20 | drago6 | 122000 | 78092 | 762 | 43146 | 939390 | 64.17 |
21 | drago5 | 122000 | 74187 | 1022 | 46791 | 893310 | 61.02 |
22 | scsi | 122000 | 73778 | 1394 | 46828 | 889518 | 60.76 |
23 | n3g4_jr | 122000 | 66520 | 22482 | 32998 | 865686 | 59.13 |
24 | d_ray | 122000 | 68813 | 10137 | 43050 | 856167 | 58.48 |
25 | deluxe_2 | 122000 | 70086 | 4944 | 46970 | 855864 | 58.46 |
26 | md9 | 122000 | 66726 | 17776 | 37498 | 854040 | 58.34 |
27 | rambo3 | 122000 | 66916 | 0 | 55084 | 802992 | 54.85 |
28 | mimo6new | 122000 | 62468 | 10012 | 49520 | 779652 | 53.25 |
29 | china | 122000 | 63082 | 276 | 58642 | 757812 | 51.76 |
30 | piiico | 122000 | 61110 | 622 | 60268 | 735186 | 50.22 |
31 | pippo98 | 122000 | 54898 | 16020 | 51082 | 706836 | 48.28 |
32 | spartaco | 122000 | 50402 | 25258 | 46340 | 680598 | 46.49 |
33 | elija | 122000 | 51386 | 16024 | 54590 | 664704 | 45.40 |
34 | blade3 | 122000 | 54946 | 30 | 67024 | 659442 | 45.04 |
35 | chase | 122000 | 54248 | 542 | 67210 | 652602 | 44.58 |
36 | corner1d | 122000 | 42550 | 35922 | 43528 | 618366 | 42.24 |
37 | daitan3 | 122000 | 48186 | 5274 | 68540 | 594054 | 40.58 |
38 | pikachu | 122000 | 48702 | 2798 | 70500 | 592818 | 40.49 |
39 | lazy | 122000 | 48496 | 1764 | 71740 | 587244 | 40.11 |
40 | trio | 122000 | 48454 | 354 | 73192 | 582510 | 39.79 |
41 | vikingo | 122000 | 45460 | 10092 | 66448 | 575796 | 39.33 |
42 | iching | 122000 | 41446 | 11540 | 69014 | 531972 | 36.34 |
43 | diablo | 122000 | 39828 | 2110 | 80062 | 484266 | 33.08 |
44 | seeker | 122000 | 38264 | 436 | 83300 | 460476 | 31.45 |
45 | nemesi | 122000 | 35740 | 3032 | 83228 | 437976 | 29.92 |
46 | robot2 | 122000 | 35954 | 1292 | 84754 | 435324 | 29.74 |
47 | morituro | 122000 | 31184 | 20294 | 70522 | 435090 | 29.72 |
48 | tracker | 122000 | 35002 | 3788 | 83210 | 431388 | 29.47 |
49 | vaiolo | 122000 | 23460 | 21912 | 76628 | 347256 | 23.72 |
50 | fermo | 122000 | 27272 | 3512 | 91216 | 337800 | 23.07 |
51 | gunner | 122000 | 23484 | 15336 | 83180 | 327816 | 22.39 |
52 | assassin | 122000 | 26398 | 812 | 94790 | 319212 | 21.80 |
53 | micro | 122000 | 23584 | 10838 | 87578 | 315522 | 21.55 |
54 | cruiser | 122000 | 20488 | 3002 | 98510 | 254862 | 17.41 |
55 | heavens | 122000 | 13324 | 22366 | 86310 | 226986 | 15.50 |
56 | pioppo | 122000 | 15080 | 938 | 105982 | 183774 | 12.55 |
57 | t1000 | 122000 | 14082 | 3390 | 104528 | 179154 | 12.24 |
58 | killer | 122000 | 12150 | 66 | 109784 | 145998 | 9.97 |
59 | pzk | 122000 | 3670 | 18122 | 100208 | 98406 | 6.72 |
60 | dirtyh | 122000 | 6708 | 5140 | 110152 | 95916 | 6.55 |
61 | et_1 | 122000 | 4578 | 5820 | 111602 | 72396 | 4.95 |
62 | b4 | 122000 | 1738 | 0 | 120262 | 20856 | 1.42 |
Report creato da COUNT Versione 8.42 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina |