Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tobey | 122000 | 114198 | 596 | 7206 | 1372164 | 93.73 |
2 | pippo13a | 122000 | 113342 | 0 | 8658 | 1360104 | 92.90 |
3 | pippo12b | 122000 | 110616 | 410 | 10974 | 1328622 | 90.75 |
4 | easyjet | 122000 | 107892 | 2 | 14106 | 1294710 | 88.44 |
5 | niso | 122000 | 106000 | 10 | 15990 | 1272030 | 86.89 |
6 | coeurl | 122000 | 105638 | 0 | 16362 | 1267656 | 86.59 |
7 | selim_b | 122000 | 103450 | 26 | 18524 | 1241478 | 84.80 |
8 | pisolo | 122000 | 101982 | 336 | 19682 | 1224792 | 83.66 |
9 | midi_zai | 122000 | 100952 | 92 | 20956 | 1211700 | 82.77 |
10 | ravatto | 122000 | 100590 | 82 | 21328 | 1207326 | 82.47 |
11 | ciclope | 122000 | 96336 | 8198 | 17466 | 1180626 | 80.64 |
12 | homer | 122000 | 95610 | 5360 | 21030 | 1163400 | 79.47 |
13 | red_wolf | 122000 | 95514 | 0 | 26486 | 1146168 | 78.29 |
14 | charles | 122000 | 83482 | 14 | 38504 | 1001826 | 68.43 |
15 | mind | 122000 | 81982 | 76 | 39942 | 984012 | 67.21 |
16 | staticxp | 122000 | 78115 | 12042 | 31843 | 973506 | 66.50 |
17 | adsl | 122000 | 80286 | 226 | 41488 | 964110 | 65.85 |
18 | tartaruga | 122000 | 78604 | 1454 | 41942 | 947610 | 64.73 |
19 | aspide | 122000 | 75424 | 1346 | 45230 | 909126 | 62.10 |
20 | pognant | 122000 | 74736 | 3394 | 43870 | 907014 | 61.95 |
21 | gers | 122000 | 74824 | 2046 | 45130 | 904026 | 61.75 |
22 | phobos_1 | 122000 | 72290 | 11532 | 38178 | 902076 | 61.62 |
23 | beast | 122000 | 73144 | 4686 | 44170 | 891786 | 60.91 |
24 | warrior3 | 122000 | 72962 | 2384 | 46654 | 882696 | 60.29 |
25 | barbarian | 122000 | 70048 | 1464 | 50488 | 844968 | 57.72 |
26 | pippo97 | 122000 | 69858 | 1438 | 50704 | 842610 | 57.56 |
27 | md8 | 122000 | 65008 | 20498 | 36494 | 841590 | 57.49 |
28 | nl_1b | 122000 | 69934 | 86 | 51980 | 839466 | 57.34 |
29 | ninus17 | 122000 | 60960 | 14232 | 46808 | 774216 | 52.88 |
30 | spot | 122000 | 60230 | 1612 | 60158 | 727596 | 49.70 |
31 | static | 122000 | 53284 | 20316 | 48400 | 700356 | 47.84 |
32 | nexus_1 | 122000 | 54596 | 10824 | 56580 | 687624 | 46.97 |
33 | t-rex | 122000 | 53994 | 6596 | 61410 | 667716 | 45.61 |
34 | traker1 | 122000 | 54926 | 60 | 67014 | 659292 | 45.03 |
35 | nexus_2 | 122000 | 52150 | 10986 | 58864 | 658758 | 45.00 |
36 | warrior2 | 122000 | 52932 | 634 | 68434 | 637086 | 43.52 |
37 | robocop | 122000 | 48542 | 11366 | 62092 | 616602 | 42.12 |
38 | dima10 | 122000 | 48650 | 622 | 72728 | 585666 | 40.00 |
39 | gira | 122000 | 47440 | 3750 | 70810 | 580530 | 39.65 |
40 | zulu | 122000 | 40390 | 30032 | 51578 | 574776 | 39.26 |
41 | ld | 122000 | 45016 | 0 | 76984 | 540192 | 36.90 |
42 | cassius | 122000 | 43536 | 1248 | 77216 | 526176 | 35.94 |
43 | kamikaze | 122000 | 42740 | 4280 | 74980 | 525720 | 35.91 |
44 | risk | 122000 | 35360 | 15660 | 70980 | 471300 | 32.19 |
45 | bouncer | 122000 | 38422 | 158 | 83420 | 461538 | 31.53 |
46 | selvaggio | 122000 | 34358 | 0 | 87642 | 412296 | 28.16 |
47 | didimo | 122000 | 23284 | 29690 | 69026 | 368478 | 25.17 |
48 | hunter | 122000 | 28468 | 0 | 93532 | 341616 | 23.33 |
49 | hak3 | 122000 | 27370 | 46 | 94584 | 328578 | 22.44 |
50 | crazy | 122000 | 25854 | 1094 | 95052 | 313530 | 21.42 |
51 | anglek2 | 122000 | 16484 | 33102 | 72414 | 297114 | 20.29 |
52 | andrea | 122000 | 20034 | 2838 | 99128 | 248922 | 17.00 |
53 | foursquare | 122000 | 16990 | 8842 | 96168 | 230406 | 15.74 |
54 | tron | 122000 | 18996 | 238 | 102766 | 228666 | 15.62 |
55 | ogre2 | 122000 | 18146 | 0 | 103854 | 217752 | 14.87 |
56 | scanner | 122000 | 15530 | 92 | 106378 | 186636 | 12.75 |
57 | uanino | 122000 | 6158 | 17090 | 98752 | 125166 | 8.55 |
58 | phantom | 122000 | 8972 | 5032 | 107996 | 122760 | 8.39 |
59 | nord2 | 122000 | 9994 | 308 | 111698 | 120852 | 8.25 |
60 | circle | 122000 | 7580 | 8560 | 105860 | 116640 | 7.97 |
61 | pzkmin | 122000 | 1120 | 23618 | 97262 | 84294 | 5.76 |
62 | danimal | 122000 | 5292 | 0 | 116708 | 63504 | 4.34 |
Report creato da COUNT Versione 8.42 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina |