Punti per la vittoria | 12 | Premio per la vittoria sotto i 100000 cicli | 0 |
Punti per il pareggio a due | 3 | Punti per il pareggio a tre | 2 |
Punti per il pareggio a quattro | 1 | Penalità per il pareggio a 4 sotto il 40% di danni | 1 |
Pos. | Nome del Crobot | Giocate | Vittorie Totali | Patte Totali | Perse | Punti | Eff.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wall-e_iv | 120000 | 110748 | 0 | 9252 | 1328976 | 92.29 |
2 | !caos | 120000 | 105108 | 0 | 14892 | 1261296 | 87.59 |
3 | minion | 120000 | 104422 | 8 | 15570 | 1253088 | 87.02 |
4 | tannhause | 120000 | 103030 | 516 | 16454 | 1237908 | 85.97 |
5 | pippo12a | 120000 | 102798 | 408 | 16794 | 1234800 | 85.75 |
6 | zigozago | 120000 | 102608 | 2 | 17390 | 1231302 | 85.51 |
7 | danica | 120000 | 102494 | 16 | 17490 | 1229976 | 85.42 |
8 | pippo04b | 120000 | 100760 | 0 | 19240 | 1209120 | 83.97 |
9 | idefix | 120000 | 99732 | 324 | 19944 | 1197756 | 83.18 |
10 | stitch | 120000 | 98448 | 2 | 21550 | 1181382 | 82.04 |
11 | vampire | 120000 | 96012 | 0 | 23988 | 1152144 | 80.01 |
12 | pyro | 120000 | 90906 | 13094 | 16000 | 1130154 | 78.48 |
13 | beat | 120000 | 93676 | 12 | 26312 | 1124148 | 78.07 |
14 | burrfoot | 120000 | 92752 | 236 | 27012 | 1113732 | 77.34 |
15 | stanlio | 120000 | 91416 | 444 | 28140 | 1098324 | 76.27 |
16 | unlimited | 120000 | 91004 | 2 | 28994 | 1092054 | 75.84 |
17 | janu | 120000 | 89256 | 2 | 30742 | 1071078 | 74.38 |
18 | pippo1b | 120000 | 86152 | 884 | 32964 | 1036476 | 71.98 |
19 | pippo3b | 120000 | 75602 | 16968 | 27430 | 958128 | 66.54 |
20 | minizai | 120000 | 69168 | 238 | 50594 | 830730 | 57.69 |
21 | robbie | 120000 | 67676 | 1462 | 50862 | 816498 | 56.70 |
22 | deluxe | 120000 | 65676 | 3028 | 51296 | 797196 | 55.36 |
23 | fdig | 120000 | 64528 | 3872 | 51600 | 785952 | 54.58 |
24 | sentry | 120000 | 64590 | 942 | 54468 | 777906 | 54.02 |
25 | mazinga | 120000 | 63160 | 10 | 56830 | 757950 | 52.64 |
26 | wassilij | 120000 | 61738 | 72 | 58190 | 741072 | 51.46 |
27 | pirla | 120000 | 58388 | 6230 | 55382 | 719346 | 49.95 |
28 | neo_sifr | 120000 | 59080 | 1810 | 59110 | 714390 | 49.61 |
29 | cspotrun | 120000 | 58296 | 0 | 61704 | 699552 | 48.58 |
30 | ninus75 | 120000 | 54138 | 11256 | 54606 | 683424 | 47.46 |
31 | paolo77 | 120000 | 56890 | 0 | 63110 | 682680 | 47.41 |
32 | torneo | 120000 | 55056 | 2058 | 62886 | 666846 | 46.31 |
33 | mflash2 | 120000 | 53518 | 216 | 66266 | 642864 | 44.64 |
34 | et_5 | 120000 | 53072 | 592 | 66336 | 638640 | 44.35 |
35 | ola | 120000 | 52272 | 74 | 67654 | 627486 | 43.58 |
36 | biro | 120000 | 50490 | 6980 | 62530 | 626820 | 43.53 |
37 | (c) | 120000 | 49160 | 9224 | 61616 | 617592 | 42.89 |
38 | r_daneel | 120000 | 45524 | 18158 | 56318 | 600762 | 41.72 |
39 | maxheav | 120000 | 42762 | 20362 | 56876 | 574230 | 39.88 |
40 | valevan | 120000 | 37862 | 27822 | 54316 | 537810 | 37.35 |
41 | nl_2b | 120000 | 37476 | 25964 | 56560 | 527604 | 36.64 |
42 | ciccio | 120000 | 36496 | 28634 | 54870 | 523854 | 36.38 |
43 | lebbra | 120000 | 34142 | 26156 | 59702 | 488172 | 33.90 |
44 | johnny | 120000 | 38736 | 4986 | 76278 | 479790 | 33.32 |
45 | pavido | 120000 | 35000 | 14132 | 70868 | 462396 | 32.11 |
46 | pippo00 | 120000 | 32558 | 11870 | 75572 | 426306 | 29.60 |
47 | ematico | 120000 | 23712 | 21234 | 75054 | 348246 | 24.18 |
48 | etf_kid | 120000 | 25380 | 1562 | 93058 | 309246 | 21.48 |
49 | natas | 120000 | 19618 | 19886 | 80496 | 295074 | 20.49 |
50 | b115e2 | 120000 | 21854 | 84 | 98062 | 262500 | 18.23 |
51 | rabbit10 | 120000 | 21226 | 1534 | 97240 | 259314 | 18.01 |
52 | watchdog | 120000 | 18400 | 5644 | 95956 | 237732 | 16.51 |
53 | flyby | 120000 | 19364 | 548 | 100088 | 234012 | 16.25 |
54 | twedledm | 120000 | 15314 | 11812 | 92874 | 219204 | 15.22 |
55 | twedlede | 120000 | 13052 | 15924 | 91024 | 204396 | 14.19 |
56 | gsmr2 | 120000 | 14042 | 2 | 105956 | 168510 | 11.70 |
57 | dima9 | 120000 | 11586 | 86 | 108328 | 139290 | 9.67 |
58 | hunter | 120000 | 10476 | 3194 | 106330 | 135294 | 9.40 |
59 | counter2 | 120000 | 10286 | 2552 | 107162 | 131088 | 9.10 |
60 | rapest | 120000 | 5556 | 16496 | 97948 | 116160 | 8.07 |
61 | mirobot | 120000 | 1038 | 0 | 118962 | 12456 | 0.86 |
Report creato da COUNT Versione 8.42 © Simone Ascheri & Michelangelo Messina |