Old version page

Tournament Crobots 1991-2003 F2F

Pos. Nome del Crobot Giocate Vittorie Totali Patte Totali Perse Punti Eff.%
1 cadderly 620004311221888651735069.54
2 elminster 620004112802087249353666.34
3 harlock 620003965402234647584863.96
4 alcadia 620003941502258547298063.57
5 aladino 620003737802462244853660.29
6 crossover 620003724202475844690460.07
7 druzil 620003723102476944677260.05
8 nautilus 620003623602576443483258.45
9 virus4 620003592202607843106457.94
10 virus3 620003579302620742951657.73
11 virus2 620003380402819640564854.52
12 nemo 620003151823048037822250.84
13 drizzt 620003143803056237725650.71
14 wulfgar 620003111803088237341650.19
15 obelix 620003036403163636436848.97
16 cariddi 620002954703245335456447.66
17 knt 620002936403263635236847.36
18 zorn 620002931603268435179247.28
19 rudolf_8 620002924203275835090447.16
20 virus 620002913803286234965647.00
21 rudolf_7 620002760203439833122444.52
22 spaceman 620002735803464232829644.13
23 moveon 620002543103656930517241.02
24 danica 620002440133759629282139.36
25 asterix 620002353203846828238437.95
26 sky 620002295403904627544837.02
27 enigma 620002293713906227524737.00
28 4ever 620002285103914927421236.86
29 doom2099 620002216003984026592035.74
30 bruenor 620002193004007026316035.37
31 yerba 620001896104303922753230.58
32 regis 620001393744805916725622.48


Il Torneo si è concluso con la vittoria di
cadderly



Scheda tecnica del crobot cadderly:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 1

Partite combattute 62000Punteggio finale 517350
Partite vinte 43112 Efficienza 69.54
Partite pareggiate 2
Partite perse 18886


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <20231500000000000
20 < Danni <403982800000000100
40 < Danni <6032967900000000100
60 < Danni <801516617100000000000
80 < Danni <1002375717900000000000


Le vittorie di cadderly sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba2000190995.45095.45 100.00 100.00 100.00 100.00
2doom20992000186993.45093.45 100.00 100.00 100.00 100.00
3asterix2000181490.70090.70 100.00 100.00 100.00 100.00
4moveon2000180090.00090.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5regis2000179389.65089.65 100.00 100.00 100.00 100.00
6wulfgar2000175387.65087.65 100.00 100.00 100.00 100.00
7bruenor2000166583.25083.25 100.00 100.00 100.00 100.00
8obelix2000165282.60082.60 100.00 100.00 100.00 100.00
9knt2000160780.35080.35 100.00 100.00 100.00 100.00
10cariddi2000160780.35080.35 100.00 100.00 100.00 100.00
11drizzt2000158179.05079.05 100.00 100.00 100.00 100.00
12nautilus2000151775.85075.85 100.00 100.00 100.00 100.00
13enigma2000148674.30074.30 100.00 100.00 100.00 100.00
14sky2000147673.80073.80 100.00 100.00 100.00 100.00
154ever2000145972.95072.95 100.00 100.00 100.00 100.00
16harlock2000142071.00071.00 100.00 100.00 100.00 100.00
17rudolf_72000139369.65069.65 100.00 100.00 100.00 100.00
18alcadia2000139169.55069.55 100.00 100.00 100.00 100.00
19rudolf_82000136068.00068.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20danica2000133266.60066.60 100.00 100.00 100.00 100.00
21zorn2000133066.50066.50 100.00 100.00 100.00 100.00
22spaceman2000131965.95065.95 100.00 100.00 100.00 100.00
23virus2000130865.40065.40 100.00 100.00 100.00 100.00
24virus22000123061.50061.50 100.00 100.00 100.00 100.00
25elminster2000117858.90058.90 100.00 100.00 100.00 100.00
26virus32000116158.05058.05 100.00 100.00 100.00 100.00
27virus42000114157.05057.05 100.00 100.00 100.00 100.00
28druzil2000102351.15051.15 100.00 100.00 100.00 100.00
29crossover200068834.40034.40 100.00 100.00 100.00 100.00
30aladino200061430.70030.70 100.00 100.00 100.00 100.00
31nemo200023611.80211.82 33.00 100.00 100.00 33.00



Scheda tecnica del crobot elminster:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 2

Partite combattute 62000Punteggio finale 493536
Partite vinte 41128 Efficienza 66.34
Partite pareggiate 0
Partite perse 20872


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <2016100000000000
20 < Danni <40961500000000000
40 < Danni <6015286400000000000
60 < Danni <801265414510000000000
80 < Danni <1002650210240000000000


Le vittorie di elminster sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba2000183991.95091.95 100.00 100.00 100.00 100.00
2regis2000174687.30087.30 100.00 100.00 100.00 100.00
3doom20992000174287.10087.10 100.00 100.00 100.00 100.00
4wulfgar2000167583.75083.75 100.00 100.00 100.00 100.00
5bruenor2000165282.60082.60 100.00 100.00 100.00 100.00
6asterix2000163381.65081.65 100.00 100.00 100.00 100.00
74ever2000163281.60081.60 100.00 100.00 100.00 100.00
8moveon2000159579.75079.75 100.00 100.00 100.00 100.00
9knt2000158279.10079.10 100.00 100.00 100.00 100.00
10cariddi2000154177.05077.05 100.00 100.00 100.00 100.00
11obelix2000149574.75074.75 100.00 100.00 100.00 100.00
12sky2000146073.00073.00 100.00 100.00 100.00 100.00
13enigma2000144372.15072.15 100.00 100.00 100.00 100.00
14danica2000144072.00072.00 100.00 100.00 100.00 100.00
15virus2000142571.25071.25 100.00 100.00 100.00 100.00
16zorn2000134167.05067.05 100.00 100.00 100.00 100.00
17nautilus2000133266.60066.60 100.00 100.00 100.00 100.00
18drizzt2000131765.85065.85 100.00 100.00 100.00 100.00
19rudolf_72000130565.25065.25 100.00 100.00 100.00 100.00
20rudolf_82000129764.85064.85 100.00 100.00 100.00 100.00
21virus22000122161.05061.05 100.00 100.00 100.00 100.00
22alcadia2000119159.55059.55 100.00 100.00 100.00 100.00
23harlock2000119159.55059.55 100.00 100.00 100.00 100.00
24spaceman2000117058.50058.50 100.00 100.00 100.00 100.00
25virus42000109954.95054.95 100.00 100.00 100.00 100.00
26virus32000106853.40053.40 100.00 100.00 100.00 100.00
27druzil200095347.65047.65 100.00 100.00 100.00 100.00
28crossover200088244.10044.10 100.00 100.00 100.00 100.00
29aladino200076738.35038.35 100.00 100.00 100.00 100.00
30cadderly200073936.95036.95 100.00 100.00 100.00 100.00
31nemo200035517.75017.75 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot harlock:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 3

Partite combattute 62000Punteggio finale 475848
Partite vinte 39654 Efficienza 63.96
Partite pareggiate 0
Partite perse 22346


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <2013300000000000
20 < Danni <40614300000000000
40 < Danni <6013836310000000000
60 < Danni <80114017340000000000
80 < Danni <100265514990000000000


Le vittorie di harlock sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba2000191295.60095.60 100.00 100.00 100.00 100.00
2regis2000180790.35090.35 100.00 100.00 100.00 100.00
3bruenor2000160480.20080.20 100.00 100.00 100.00 100.00
4doom20992000158179.05079.05 100.00 100.00 100.00 100.00
5enigma2000157578.75078.75 100.00 100.00 100.00 100.00
6sky2000156578.25078.25 100.00 100.00 100.00 100.00
7asterix2000154177.05077.05 100.00 100.00 100.00 100.00
8crossover2000148674.30074.30 100.00 100.00 100.00 100.00
9virus2000147673.80073.80 100.00 100.00 100.00 100.00
10aladino2000146973.45073.45 100.00 100.00 100.00 100.00
11rudolf_72000144872.40072.40 100.00 100.00 100.00 100.00
12moveon2000143371.65071.65 100.00 100.00 100.00 100.00
134ever2000136768.35068.35 100.00 100.00 100.00 100.00
14spaceman2000136668.30068.30 100.00 100.00 100.00 100.00
15wulfgar2000134467.20067.20 100.00 100.00 100.00 100.00
16obelix2000131665.80065.80 100.00 100.00 100.00 100.00
17danica2000126663.30063.30 100.00 100.00 100.00 100.00
18rudolf_82000125862.90062.90 100.00 100.00 100.00 100.00
19zorn2000125262.60062.60 100.00 100.00 100.00 100.00
20cariddi2000123261.60061.60 100.00 100.00 100.00 100.00
21virus22000122261.10061.10 100.00 100.00 100.00 100.00
22knt2000121260.60060.60 100.00 100.00 100.00 100.00
23nautilus2000112656.30056.30 100.00 100.00 100.00 100.00
24druzil2000107353.65053.65 100.00 100.00 100.00 100.00
25drizzt2000104552.25052.25 100.00 100.00 100.00 100.00
26virus32000102451.20051.20 100.00 100.00 100.00 100.00
27virus42000101550.75050.75 100.00 100.00 100.00 100.00
28alcadia200096048.00048.00 100.00 100.00 100.00 100.00
29elminster200073336.65036.65 100.00 100.00 100.00 100.00
30cadderly200052026.00026.00 100.00 100.00 100.00 100.00
31nemo200042621.30021.30 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot alcadia:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 4

Partite combattute 62000Punteggio finale 472980
Partite vinte 39415 Efficienza 63.57
Partite pareggiate 0
Partite perse 22585


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <207500000000000
20 < Danni <40712400000000000
40 < Danni <6013578710000000000
60 < Danni <80112099150000000000
80 < Danni <1002647466180000000000


Le vittorie di alcadia sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba2000193296.60096.60 100.00 100.00 100.00 100.00
2regis2000178989.45089.45 100.00 100.00 100.00 100.00
3bruenor2000162881.40081.40 100.00 100.00 100.00 100.00
4doom20992000160380.15080.15 100.00 100.00 100.00 100.00
5asterix2000159579.75079.75 100.00 100.00 100.00 100.00
6sky2000156278.10078.10 100.00 100.00 100.00 100.00
7enigma2000155677.80077.80 100.00 100.00 100.00 100.00
8virus2000152576.25076.25 100.00 100.00 100.00 100.00
9aladino2000144572.25072.25 100.00 100.00 100.00 100.00
10crossover2000144372.15072.15 100.00 100.00 100.00 100.00
11moveon2000141870.90070.90 100.00 100.00 100.00 100.00
12rudolf_72000139069.50069.50 100.00 100.00 100.00 100.00
13wulfgar2000134967.45067.45 100.00 100.00 100.00 100.00
14obelix2000134367.15067.15 100.00 100.00 100.00 100.00
15spaceman2000131065.50065.50 100.00 100.00 100.00 100.00
164ever2000126763.35063.35 100.00 100.00 100.00 100.00
17knt2000124162.05062.05 100.00 100.00 100.00 100.00
18rudolf_82000123361.65061.65 100.00 100.00 100.00 100.00
19zorn2000122161.05061.05 100.00 100.00 100.00 100.00
20cariddi2000120360.15060.15 100.00 100.00 100.00 100.00
21virus22000119059.50059.50 100.00 100.00 100.00 100.00
22nautilus2000113956.95056.95 100.00 100.00 100.00 100.00
23danica2000112656.30056.30 100.00 100.00 100.00 100.00
24druzil2000108554.25054.25 100.00 100.00 100.00 100.00
25virus42000105152.55052.55 100.00 100.00 100.00 100.00
26virus32000105052.50052.50 100.00 100.00 100.00 100.00
27drizzt200098949.45049.45 100.00 100.00 100.00 100.00
28harlock200095247.60047.60 100.00 100.00 100.00 100.00
29elminster200071835.90035.90 100.00 100.00 100.00 100.00
30cadderly200054727.35027.35 100.00 100.00 100.00 100.00
31nemo200051525.75025.75 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot aladino:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 5

Partite combattute 62000Punteggio finale 448536
Partite vinte 37378 Efficienza 60.29
Partite pareggiate 0
Partite perse 24622


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <204000000000000
20 < Danni <401301800000000000
40 < Danni <6017668400000000000
60 < Danni <80113236500000000000
80 < Danni <100239484000000000000


Le vittorie di aladino sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba2000188194.05094.05 100.00 100.00 100.00 100.00
2regis2000171585.75085.75 100.00 100.00 100.00 100.00
3nemo2000166583.25083.25 100.00 100.00 100.00 100.00
4danica2000162581.25081.25 100.00 100.00 100.00 100.00
5bruenor2000157578.75078.75 100.00 100.00 100.00 100.00
64ever2000151375.65075.65 100.00 100.00 100.00 100.00
7moveon2000143171.55071.55 100.00 100.00 100.00 100.00
8doom20992000137868.90068.90 100.00 100.00 100.00 100.00
9cadderly2000133466.70066.70 100.00 100.00 100.00 100.00
10enigma2000131465.70065.70 100.00 100.00 100.00 100.00
11asterix2000129764.85064.85 100.00 100.00 100.00 100.00
12cariddi2000128464.20064.20 100.00 100.00 100.00 100.00
13sky2000127863.90063.90 100.00 100.00 100.00 100.00
14knt2000125262.60062.60 100.00 100.00 100.00 100.00
15rudolf_82000121660.80060.80 100.00 100.00 100.00 100.00
16wulfgar2000120160.05060.05 100.00 100.00 100.00 100.00
17zorn2000119259.60059.60 100.00 100.00 100.00 100.00
18drizzt2000116158.05058.05 100.00 100.00 100.00 100.00
19elminster2000115557.75057.75 100.00 100.00 100.00 100.00
20druzil2000113556.75056.75 100.00 100.00 100.00 100.00
21rudolf_72000112456.20056.20 100.00 100.00 100.00 100.00
22virus32000112356.15056.15 100.00 100.00 100.00 100.00
23virus42000110055.00055.00 100.00 100.00 100.00 100.00
24obelix2000109254.60054.60 100.00 100.00 100.00 100.00
25spaceman2000107653.80053.80 100.00 100.00 100.00 100.00
26virus2200097548.75048.75 100.00 100.00 100.00 100.00
27crossover200096948.45048.45 100.00 100.00 100.00 100.00
28virus200073636.80036.80 100.00 100.00 100.00 100.00
29nautilus200059229.60029.60 100.00 100.00 100.00 100.00
30alcadia200050525.25025.25 100.00 100.00 100.00 100.00
31harlock200048424.20024.20 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot crossover:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 6

Partite combattute 62000Punteggio finale 446904
Partite vinte 37242 Efficienza 60.07
Partite pareggiate 0
Partite perse 24758


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <2014100000000000
20 < Danni <401302300000000000
40 < Danni <6018979200000000000
60 < Danni <80115286500000000000
80 < Danni <100234692300000000000


Le vittorie di crossover sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba2000189294.60094.60 100.00 100.00 100.00 100.00
2nemo2000172786.35086.35 100.00 100.00 100.00 100.00
3regis2000171085.50085.50 100.00 100.00 100.00 100.00
4danica2000165882.90082.90 100.00 100.00 100.00 100.00
5bruenor2000160180.05080.05 100.00 100.00 100.00 100.00
64ever2000152776.35076.35 100.00 100.00 100.00 100.00
7moveon2000143971.95071.95 100.00 100.00 100.00 100.00
8doom20992000136768.35068.35 100.00 100.00 100.00 100.00
9sky2000134867.40067.40 100.00 100.00 100.00 100.00
10enigma2000134467.20067.20 100.00 100.00 100.00 100.00
11asterix2000127563.75063.75 100.00 100.00 100.00 100.00
12cadderly2000125762.85062.85 100.00 100.00 100.00 100.00
13rudolf_82000123361.65061.65 100.00 100.00 100.00 100.00
14cariddi2000122361.15061.15 100.00 100.00 100.00 100.00
15drizzt2000121360.65060.65 100.00 100.00 100.00 100.00
16zorn2000121160.55060.55 100.00 100.00 100.00 100.00
17knt2000118759.35059.35 100.00 100.00 100.00 100.00
18rudolf_72000118059.00059.00 100.00 100.00 100.00 100.00
19wulfgar2000112856.40056.40 100.00 100.00 100.00 100.00
20druzil2000110555.25055.25 100.00 100.00 100.00 100.00
21virus42000110255.10055.10 100.00 100.00 100.00 100.00
22virus32000109554.75054.75 100.00 100.00 100.00 100.00
23elminster2000105752.85052.85 100.00 100.00 100.00 100.00
24spaceman2000105552.75052.75 100.00 100.00 100.00 100.00
25obelix2000104352.15052.15 100.00 100.00 100.00 100.00
26aladino200097548.75048.75 100.00 100.00 100.00 100.00
27virus2200096148.05048.05 100.00 100.00 100.00 100.00
28virus200075337.65037.65 100.00 100.00 100.00 100.00
29nautilus200060130.05030.05 100.00 100.00 100.00 100.00
30alcadia200050425.20025.20 100.00 100.00 100.00 100.00
31harlock200047123.55023.55 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot druzil:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 7

Partite combattute 62000Punteggio finale 446772
Partite vinte 37231 Efficienza 60.05
Partite pareggiate 0
Partite perse 24769


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <2011100000000000
20 < Danni <40342500000000000
40 < Danni <607157700000000000
60 < Danni <80950610610000000000
80 < Danni <100266559820000000000


Le vittorie di druzil sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba2000180990.45090.45 100.00 100.00 100.00 100.00
2doom20992000160380.15080.15 100.00 100.00 100.00 100.00
3asterix2000152676.30076.30 100.00 100.00 100.00 100.00
4bruenor2000151275.60075.60 100.00 100.00 100.00 100.00
5regis2000148774.35074.35 100.00 100.00 100.00 100.00
6sky2000140570.25070.25 100.00 100.00 100.00 100.00
7danica2000139969.95069.95 100.00 100.00 100.00 100.00
8wulfgar2000138469.20069.20 100.00 100.00 100.00 100.00
9drizzt2000138469.20069.20 100.00 100.00 100.00 100.00
10enigma2000137568.75068.75 100.00 100.00 100.00 100.00
11obelix2000133166.55066.55 100.00 100.00 100.00 100.00
124ever2000133066.50066.50 100.00 100.00 100.00 100.00
13zorn2000130165.05065.05 100.00 100.00 100.00 100.00
14rudolf_82000129864.90064.90 100.00 100.00 100.00 100.00
15moveon2000127763.85063.85 100.00 100.00 100.00 100.00
16rudolf_72000125362.65062.65 100.00 100.00 100.00 100.00
17cariddi2000118959.45059.45 100.00 100.00 100.00 100.00
18spaceman2000116558.25058.25 100.00 100.00 100.00 100.00
19knt2000116358.15058.15 100.00 100.00 100.00 100.00
20virus2000108554.25054.25 100.00 100.00 100.00 100.00
21virus42000103751.85051.85 100.00 100.00 100.00 100.00
22virus32000102951.45051.45 100.00 100.00 100.00 100.00
23virus2200097648.80048.80 100.00 100.00 100.00 100.00
24elminster200096248.10048.10 100.00 100.00 100.00 100.00
25nautilus200095447.70047.70 100.00 100.00 100.00 100.00
26cadderly200089944.95044.95 100.00 100.00 100.00 100.00
27harlock200083541.75041.75 100.00 100.00 100.00 100.00
28crossover200083141.55041.55 100.00 100.00 100.00 100.00
29nemo200082441.20041.20 100.00 100.00 100.00 100.00
30alcadia200081640.80040.80 100.00 100.00 100.00 100.00
31aladino200079239.60039.60 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot nautilus:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 8

Partite combattute 62000Punteggio finale 434832
Partite vinte 36236 Efficienza 58.45
Partite pareggiate 0
Partite perse 25764


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <2011000000000000
20 < Danni <4041300000000000
40 < Danni <6010387020000000000
60 < Danni <80948712090000000000
80 < Danni <10025297130280000000000


Le vittorie di nautilus sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba2000187393.65093.65 100.00 100.00 100.00 100.00
2regis2000172086.00086.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3bruenor2000151975.95075.95 100.00 100.00 100.00 100.00
4doom20992000149974.95074.95 100.00 100.00 100.00 100.00
5sky2000146973.45073.45 100.00 100.00 100.00 100.00
6enigma2000146873.40073.40 100.00 100.00 100.00 100.00
7asterix2000140070.00070.00 100.00 100.00 100.00 100.00
8moveon2000138369.15069.15 100.00 100.00 100.00 100.00
9aladino2000136068.00068.00 100.00 100.00 100.00 100.00
10crossover2000135067.50067.50 100.00 100.00 100.00 100.00
11spaceman2000134967.45067.45 100.00 100.00 100.00 100.00
12virus2000134567.25067.25 100.00 100.00 100.00 100.00
13rudolf_72000133666.80066.80 100.00 100.00 100.00 100.00
14obelix2000126063.00063.00 100.00 100.00 100.00 100.00
154ever2000124162.05062.05 100.00 100.00 100.00 100.00
16wulfgar2000123861.90061.90 100.00 100.00 100.00 100.00
17rudolf_82000118459.20059.20 100.00 100.00 100.00 100.00
18danica2000118159.05059.05 100.00 100.00 100.00 100.00
19zorn2000118059.00059.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20knt2000113756.85056.85 100.00 100.00 100.00 100.00
21cariddi2000109654.80054.80 100.00 100.00 100.00 100.00
22virus22000104252.10052.10 100.00 100.00 100.00 100.00
23drizzt2000102151.05051.05 100.00 100.00 100.00 100.00
24druzil200095847.90047.90 100.00 100.00 100.00 100.00
25virus4200090245.10045.10 100.00 100.00 100.00 100.00
26virus3200087143.55043.55 100.00 100.00 100.00 100.00
27harlock200077538.75038.75 100.00 100.00 100.00 100.00
28alcadia200077238.60038.60 100.00 100.00 100.00 100.00
29elminster200061030.50030.50 100.00 100.00 100.00 100.00
30cadderly200043221.60021.60 100.00 100.00 100.00 100.00
31nemo200026513.25013.25 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot virus4:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 9

Partite combattute 62000Punteggio finale 431064
Partite vinte 35922 Efficienza 57.94
Partite pareggiate 0
Partite perse 26078


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <2017500000000000
20 < Danni <40463300000000000
40 < Danni <6011048050000000000
60 < Danni <8097667790000000000
80 < Danni <1002468376210000000000


Le vittorie di virus4 sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba2000178989.45089.45 100.00 100.00 100.00 100.00
2regis2000161580.75080.75 100.00 100.00 100.00 100.00
3doom20992000159679.80079.80 100.00 100.00 100.00 100.00
4asterix2000149874.90074.90 100.00 100.00 100.00 100.00
54ever2000144672.30072.30 100.00 100.00 100.00 100.00
6bruenor2000144472.20072.20 100.00 100.00 100.00 100.00
7wulfgar2000136568.25068.25 100.00 100.00 100.00 100.00
8sky2000133566.75066.75 100.00 100.00 100.00 100.00
9enigma2000133166.55066.55 100.00 100.00 100.00 100.00
10moveon2000132066.00066.00 100.00 100.00 100.00 100.00
11danica2000130865.40065.40 100.00 100.00 100.00 100.00
12knt2000126563.25063.25 100.00 100.00 100.00 100.00
13cariddi2000126463.20063.20 100.00 100.00 100.00 100.00
14zorn2000119859.90059.90 100.00 100.00 100.00 100.00
15rudolf_82000119759.85059.85 100.00 100.00 100.00 100.00
16rudolf_72000116658.30058.30 100.00 100.00 100.00 100.00
17drizzt2000115657.80057.80 100.00 100.00 100.00 100.00
18obelix2000114557.25057.25 100.00 100.00 100.00 100.00
19spaceman2000104952.45052.45 100.00 100.00 100.00 100.00
20virus22000103851.90051.90 100.00 100.00 100.00 100.00
21virus2000103451.70051.70 100.00 100.00 100.00 100.00
22nautilus2000101950.95050.95 100.00 100.00 100.00 100.00
23virus3200097248.60048.60 100.00 100.00 100.00 100.00
24harlock200091145.55045.55 100.00 100.00 100.00 100.00
25druzil200087443.70043.70 100.00 100.00 100.00 100.00
26alcadia200085842.90042.90 100.00 100.00 100.00 100.00
27aladino200084042.00042.00 100.00 100.00 100.00 100.00
28crossover200083041.50041.50 100.00 100.00 100.00 100.00
29elminster200081440.70040.70 100.00 100.00 100.00 100.00
30cadderly200075537.75037.75 100.00 100.00 100.00 100.00
31nemo200049024.50024.50 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot virus3:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 10

Partite combattute 62000Punteggio finale 429516
Partite vinte 35793 Efficienza 57.73
Partite pareggiate 0
Partite perse 26207


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <2012300000000000
20 < Danni <40304400000000000
40 < Danni <6011038410000000000
60 < Danni <80976097110000000000
80 < Danni <100245627790000000000


Le vittorie di virus3 sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba2000177988.95088.95 100.00 100.00 100.00 100.00
2regis2000162581.25081.25 100.00 100.00 100.00 100.00
3doom20992000153176.55076.55 100.00 100.00 100.00 100.00
4asterix2000149374.65074.65 100.00 100.00 100.00 100.00
5bruenor2000145172.55072.55 100.00 100.00 100.00 100.00
64ever2000143971.95071.95 100.00 100.00 100.00 100.00
7moveon2000135867.90067.90 100.00 100.00 100.00 100.00
8wulfgar2000135167.55067.55 100.00 100.00 100.00 100.00
9danica2000134967.45067.45 100.00 100.00 100.00 100.00
10enigma2000133166.55066.55 100.00 100.00 100.00 100.00
11sky2000129964.95064.95 100.00 100.00 100.00 100.00
12cariddi2000125662.80062.80 100.00 100.00 100.00 100.00
13knt2000125062.50062.50 100.00 100.00 100.00 100.00
14rudolf_82000118659.30059.30 100.00 100.00 100.00 100.00
15zorn2000118359.15059.15 100.00 100.00 100.00 100.00
16rudolf_72000116258.10058.10 100.00 100.00 100.00 100.00
17drizzt2000116258.10058.10 100.00 100.00 100.00 100.00
18obelix2000112456.20056.20 100.00 100.00 100.00 100.00
19virus2000107453.70053.70 100.00 100.00 100.00 100.00
20spaceman2000105852.90052.90 100.00 100.00 100.00 100.00
21nautilus2000105352.65052.65 100.00 100.00 100.00 100.00
22virus22000101950.95050.95 100.00 100.00 100.00 100.00
23virus4200093346.65046.65 100.00 100.00 100.00 100.00
24druzil200089244.60044.60 100.00 100.00 100.00 100.00
25harlock200088644.30044.30 100.00 100.00 100.00 100.00
26crossover200085142.55042.55 100.00 100.00 100.00 100.00
27elminster200084342.15042.15 100.00 100.00 100.00 100.00
28alcadia200084342.15042.15 100.00 100.00 100.00 100.00
29aladino200080740.35040.35 100.00 100.00 100.00 100.00
30cadderly200073736.85036.85 100.00 100.00 100.00 100.00
31nemo200046823.40023.40 100.00 100.00 100.00 100.00



Scheda tecnica del crobot virus2:

Nella CLASSIFICA è alla posizione numero 11

Partite combattute 62000Punteggio finale 405648
Partite vinte 33804 Efficienza 54.52
Partite pareggiate 0
Partite perse 28196


CPU * 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1Sup 2Sup 3Sup
0 < Danni <208000000000000
20 < Danni <40472100000000000
40 < Danni <608267800000000000
60 < Danni <80853212780000000000
80 < Danni <10024039103150000000000


Le vittorie di virus2 sono maturate così


Classifica Nome del Crobot Giocate Vinte Perc.Vitt. Patte Perc.Agg. 1 Nemico 2 Nemici 3 Nemici Media Gen.
1yerba2000176688.30088.30 100.00 100.00 100.00 100.00
2regis2000170785.35085.35 100.00 100.00 100.00 100.00
3doom20992000152676.30076.30 100.00 100.00 100.00 100.00
4asterix2000148274.10074.10 100.00 100.00 100.00 100.00
5bruenor2000147773.85073.85 100.00 100.00 100.00 100.00
6enigma2000134967.45067.45 100.00 100.00 100.00 100.00
7danica2000132666.30066.30 100.00 100.00 100.00 100.00
8sky2000131965.95065.95 100.00 100.00 100.00 100.00
9virus2000118959.45059.45 100.00 100.00 100.00 100.00
10rudolf_72000116258.10058.10 100.00 100.00 100.00 100.00
11obelix2000109654.80054.80 100.00 100.00 100.00 100.00
12rudolf_82000107853.90053.90 100.00 100.00 100.00 100.00
13zorn2000107853.90053.90 100.00 100.00 100.00 100.00
14moveon2000106653.30053.30 100.00 100.00 100.00 100.00
15cariddi2000104952.45052.45 100.00 100.00 100.00 100.00
16knt2000103951.95051.95 100.00 100.00 100.00 100.00
174ever2000103051.50051.50 100.00 100.00 100.00 100.00
18wulfgar2000101250.60050.60 100.00 100.00 100.00 100.00
19spaceman2000100050.00050.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20crossover200097648.80048.80 100.00 100.00 100.00 100.00
21drizzt200096048.00048.00 100.00 100.00 100.00 100.00
22aladino200095647.80047.80 100.00 100.00 100.00 100.00
